Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2020.1909
Akt utracił mocWersja od: 1 lipca 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 39 - Transport i częścią 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
1.
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 39 - Transport, w kwocie 15 645 703 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.2.
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 39 - Transport, w kwocie 11 489 130 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
zmniejszenie | zwiększenie | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39 | Transport | 15 645 703 | ||||
600 | Transport i łączność | 15 645 703 | ||||
60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 15 645 703 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | ||||
4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 1 603 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2032311 | ||||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 9 456 819 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 481 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286 328 | ||||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 187 254 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 873 | ||||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 927 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000 | ||||
4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 730 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380 | ||||
19 | Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | 15 645 703 | ||||
750 | Administracja publiczna | 15 645 703 | ||||
75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 15 645 703 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | ||||
4000 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 1 603 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 032 311 | ||||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 9 456 819 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 481 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286 328 | ||||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 187 254 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 873 | ||||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 927 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000 | ||||
4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 730 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Grupa pracownicza | Kwota w zł | |
zmniejszenie | zwiększenie | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
39 | Transport | 11 489 130 | |||||
600 | Transport i łączność | 11 489 130 | |||||
60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | 11 489 130 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 2 032 311 | ||||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnej | Członkowie korpusu służby cywilnej | 9 456 819 | ||||
19 | Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | 11 489 130 | |||||
750 | Administracja publiczna | 11 489 130 | |||||
75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracii rządowei | 11 489 130 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń | 2032311 | ||||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnej | Członkowie korpusu służby cywilnej | 9 456 819 |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »