Normy ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P.1969.49.379
Akt utracił mocZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 października 1969 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
ZAŁĄCZNIK 1
Tabela nr 1
Tabela nr 1
(w % od obrotu).
Lp. | Nazwa artykułu | Magazyny pomocnicze przedsiębiorstw handlu detalicznego | Magazyny podręczne zakładów gastronomicznych i stołówek | ||
lato | zima | lato | zima | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Cukier kryształ i kostka | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
2 | Cukier puder | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
3 | Sól | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
4 | Mąka i kasze | 0,30 | 0,30 | - | - |
5 | Makaron | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
6 | Mączka ziemniaczana | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
7 | Syrop ziemniaczany | 0,40 | 0,40 | - | - |
8 | Kakao na wagę | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
9 | Łom czekoladowy | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
10 | Cukierki nadziewane zawijane | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
11 | Cukierki nadziewane nie zawijane | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
12 | Irysy | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
13 | Marmolada | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
14 | Miód naturalny i sztuczny na wagę w beczkach | - | - | 0,10 | 0,08 |
15 | Czekoladki, pralinki, pomadki | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
16 | Cukierki twarde zawijane | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
17 | Cukierki twarde nie zawijane | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
18 | Herbatniki | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
19 | Pierniki | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
20 | Wafle suche | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
21 | Wyroby waflowe | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
22 | Keksy | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
23 | Torty i biszkopty | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
24 | Sucharki cukiernicze | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
25 | Suchary | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
26 | Chałwa | 0,20 | 0,15 | - | - |
27 | Skórka pomarańczowa, owoce w cukrze i orzechy w cukrze | 0,10 | 0,10 | - | - |
28 | Słodycze wschodnie miękkie | 0,10 | 0,08 | - | - |
29 | Słodycze wschodnie twarde | 0,08 | 0,06 | - | - |
30 | Margaryna i ceres | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
31 | Olej | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
32 | Drożdże prasowane | 0,30 | 0,30 | 0,06 | 0,06 |
33 | Musztarda na wagę | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
34 | Zupy w proszku | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
35 | Przyprawy do zup w płynie | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
36 | Żelatyna na wagę | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
37 | Kawa naturalna palona | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
38 | Surogaty kawy | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
39 | Herbata luzem | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
40 | Pieprz | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
41 | Goździki | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
42 | Cynamon | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
43 | Papryka sucha | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
44 | Ziele angielskie | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
45 | Liście laurowe | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
46 | Gałka muszkatołowa | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
47 | Imbir | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
48 | Migdały łuskane | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
49 | Migdały nie łuskane | 0,20 | 0,20 | - | - |
50 | Pestki słonecznikowe 0,10 | 0,10 | - | - | |
51 | Pestki dyni | 0,10 | 0,10 | - | - |
52 | Czarnuszka, kminek, koper, kolender | 0,10 | 0,10 | - | - |
53 | Figi | 0,15 | 0,10 | - | - |
54 | Rodzynki | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
Dodatkowe postanowienia:
1. Normy wymienione pod lp. 14 w rubryce 6 mają zastosowanie w pozostałej części roku w magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek posiadających lodówki lub urządzenia chłodnicze przez cały rok.
2. Przez magazyny pomocnicze przedsiębiorstw handlu detalicznego rozumie się magazyny oddzielnie rozliczane przez księgowość przedsiębiorstwa, służące do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych na zaopatrzenie wielu sklepów bądź działów (stoisk), jak np. magazyny pawilonów handlowych, domów handlowych "Delikatesy" itp.
3. Przez magazyny podręczne zakładów gastronomicznych i stołówek rozumie się magazyny oddzielnie rozliczane przez księgowość przedsiębiorstwa, służące do przechowywania artykułów spożywczych przeznaczonych do bieżącej produkcji (sprzedaży).
4. Normy ubytku naturalnego ustalone są w stosunku procentowym do ilości rozchodowanego towaru bez względu na okres przechowywania.
Tabela nr 2
(skreślona)
Tabela nr 3
norm ubytków naturalnych ryb i przetworów rybnych w sklepach
(w % od obrotu).
Lp. | Nazwa artykułu | Norma ubytku | ||
lato | zima | |||
1 | Ryby świeże i mrożone: | |||
a) sklep branżowy | 1,00 | 0,80 | ||
b) sklep wielobranżowy | 1,60 | 1,30 | ||
2 | Ryby wędzone | 1,30 | 1,00 | |
3 | Marynaty | 1,00 | 0,80 | |
4 | Śledzie solone | 0,50 | 0,50 | |
5 | Inne ryby solone | 0,60 | 0,60 |
Dodatkowe postanowienia:
1. Normy ubytków naturalnych podane pod lp. 2, 3, 4 i 5 mają zastosowanie zarówno w sklepach branżowych, jak również wielobranżowych.
2. Dla uproszczenia wyliczania ubytków naturalnych mogą być stosowane dla poszczególnych sklepów grupowe normy ubytków naturalnych, ustalane w stosunku do udziału poszczególnych grup artykułów w obrocie sklepu.
Tabela nr 4 (uchylona)
Tabela nr 5
norm ubytku naturalnego owoców, warzyw, grzybów oraz ich przetworów podczas przechowywania w magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek
(w % od obrotu).
Lp. | Nazwa artykułu | W magazynach podręcznych zakładów gastronomicznych i stołówek | ||||
jesień | zima | wiosna | lato | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A. OWOCE | ||||||
1 | Jabłka, gruszki | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | |
2 | Czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie, śliwki | 1,00 | - | - | 1,40 | |
3 | Truskawki, maliny, poziomki ogrodowe i leśne | 1,80 | - | - | 2,00 | |
4 | Porzeczki, agrest | - | - | 0,60 | 0,80 | |
5 | Borówki brusznice, żurawiny i inne jagody dzikiego stanu | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
6 | Winogrona importowane | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
7 | Orzechy: | |||||
laskowe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
włoskie krajowe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | ||
8 | Grzyby świeże | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,00 | |
B. WARZYWA I ZIEMNIAKI | ||||||
1 | Kapusta: | |||||
późna: biała, czerwona, włoska, brukselka, kalarepa | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | ||
wczesna: biała, czerwona, włoska | 1,00 | - | - | 1,80 | ||
2 | Warzywa bez naci (buraki ćwikłowe, marchew, rzepa, rzodkiew, brukiew, pietruszka, selery, chrzan) | 0,80 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | |
3 | Sałata, szpinak, koper, cykoria sałatkowa, szczaw, natki warzyw, szczypiorek, majeranek świeży, rabarbar | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 2,00 | |
4 | Cebula zaschnięta, czosnek | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | |
5 | Pory | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | |
6 | Ogórki | 0,90 | - | 0,90 | 1,20 | |
7 | Młode warzywa (buraki, marchew, kalarepa, pietruszka, cebula - na wagę) | 1,80 | - | 1,80 | 1,80 | |
8 | Rzodkiewka na wagę | 0,80 | - | 1,20 | 1,20 | |
9 | Pomidory, pieprz turecki (papryka), oberżyna (gruszka miłosna, bakłażany) | 1,00 | - | - | 1,40 | |
10 | Arbuzy (kawony), melony, dynie, dynie szparagowe (kabaczki) | 0,80 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | |
11 | Ziemniaki: | |||||
wczesne | 1,50 | - | - | 1,50 | ||
późne | 0,50 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | ||
C. GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW | ||||||
1 | Owoce suszone | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
2 | Warzywa suszone | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | |
3 | Warzywa solone i kwaszone | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | |
4 | Grzyby suszone | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | |
5 | Grzyby solone i marynowane | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |
6 | Pasta pomidorowa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | |
7 | Owoce i warzywa mrożone | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | |
8 | Sok pomidorowy | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Tabela nr 6
norm ubytku naturalnego przetworów zbożowych, owoców i warzyw w obrocie hurtowym i w skupie
(w % od obrotu).
Lp. | Nazwa artykułu | Okres przechowywania | Hurt | Skup |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. PRZETWORY ZBOŻOWE | ||||
1 | (skreślona) | |||
2 | (skreślona) | |||
II. OWOCE | ||||
1 | Czereśnie, wiśnie, śliwki, brzoskwinie, morele | w okresie sezonu | 2,00 | 1,50 |
2 | Śliwki węgierki i dereń | " | 1,00 | 0,80 |
3 | Winogrona, porzeczki, agrest i jagody dzikiego stanu | " | 1,10 | 0,80 |
4 | Truskawki, jeżyny, maliny, poziomki, czarny bez | " | 3,00 | 2,00 |
5 | Winogrona importowane | " | 1,40 | - |
6 | Owoce cytrusowe, z wyjątkiem cytryn | miesiące X-XI | 1,20 | - |
" XII-II | 0,90 | - | ||
" III-V | 1,20 | - | ||
" VI-IX | 1,45 | - | ||
7 | Orzechy laskowe i włoskie krajowe | jesień | 5,00 | 5,00 |
zima | 1,30 | 1,30 | ||
wiosna | 0,80 | 0,80 | ||
8 | Orzechy włoskie importowane | cały rok | 0,50 | - |
9 | Borówki brusznice, żurawiny | w okresie sezonu | 0,50 | 0,30 |
10 | Gruszki | lato | 1,20 | 1,00 |
jesień | 1,00 | 0,80 | ||
11 | (skreślona) | |||
12 | (skreślona) | |||
III. WARZYWA I ZIEMNIAKI | ||||
1 | Kapusta | lato | 3,50 | 2,50 |
jesień | 2,00 | 1,00 | ||
zima, wiosna | 1,50 | 0,50 | ||
2 | Pomidory | cały rok | 2,20 | 1,50 |
3 | Dynia | jesień | 0,30 | 0,30 |
zima | 0,20 | 0,20 | ||
4 | Ogórki | cały rok | 2,00 | 1,50 |
5 | Arbuzy (kawony) | lato | 0,40 | - |
jesień | 0,30 | - | ||
6 | Cykoria sałatkowa | zima, wiosna | 1,50 | 0,60 |
7 | Pory | jesień | 3,00 | 1,20 |
zima | 2,00 | 0,80 | ||
wiosna | 2,50 | 1,00 | ||
8 | Szparagi, rabarbar | cały rok | 1,00 | 0,50 |
9 | Buraki, marchew, selery, pietruszka | " | 2,00 | 0,50 |
10 | Chrzan | " | 0,50 | 0,20 |
11 | Groch, fasola i bób zielony w strąkach | w okresie sezonu | 5,00 | 2,00 |
12 | (skreślona) | |||
13 | (skreślona) | |||
14 | Ziemniaki: wczesne | w okresie sezonu | 3,50 | 2,00 |
późne: w magazynach | miesiące IX-XII | 0,50 | 0,50 | |
" III-VI | 0,70 | 0,70 | ||
w szopach | " IX-XII | 0,70 | 0,70 | |
" III-VI | 1,00 | 1,00 | ||
IV. MIÓD, GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW | ||||
1 | Miód naturalny | cały rok | 0,10 | 0,20 |
2 | Kapusta i ogórki kwaszone w beczkach | " | 0,20 | - |
3 | Grzyby solone, marynowane | " | 0,20 | - |
4 | Marmolada, powidła, konfitury | " | 0,20 | - |
5 | Owoce suszone | " | 2,00 | 0,50 |
6 | Grzyby suszone | " | 0,50 | 0,10 |
Dodatkowe postanowienia:
1. Normy ubytku naturalnego dla skupu stosuje się w miejscach i pomieszczeniach, w których dokonuje się skupu warzyw, owoców, ziemniaków oraz innych artykułów bezpośrednio od producentów.
2. Normy ubytku naturalnego dla skupu dotyczą krótkotrwałego przechowywania towaru od chwili jego odbioru od producenta do momentu wysyłki z punktu skupu i stosuje się niezależnie od okresów przechowywania. Normy te ustalone są w procencie od ilości towaru rozchodowanego.
3. Jeżeli w punkcie skupu część masy towarowej zakwalifikowana została do dłuższego przechowywania, do tych towarów stosuje się normy ubytku naturalnego przewidziane dla przechowywania rezerw.
4. Jeżeli punkt skupu pełni jednocześnie funkcję związaną z obrotem hurtowym, nie można stosować do całości lub części towarów pochodzących bezpośrednio ze skupu równocześnie normy ubytku naturalnego dla skupu i normy ubytku naturalnego dla obrotu hurtowego, lecz tylko jedną z nich, przy czym dopuszcza się stosowanie normy wyższej.
5. Normy ubytku naturalnego w obrocie hurtowym ustalone są niezależnie od okresu przechowywania towarów, a dopuszczalny ubytek oblicza się od obrotu danym artykułem.
Tabela nr 6a
norm ubytku naturalnego cytryn podczas przechowywania w magazynach hurtu
(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie)
Okres przechowywania do: | Norma ubytku naturalnego w % | |
w okresie zimowym | w okresie letnim | |
5 dni | 0,7 | 1,0 |
10 dni | 1,5 | 2,2 |
15 dni | 2,0 | 3,0 |
20 dni | 2,5 | 3,8 |
30 dni | 3,0 | 4,8 |
powyżej 30 dni | 3,5 | 5,8 |
Dodatkowe postanowienia:
1. Każda partia cytryn dostarczona do magazynu podlega odrębnemu rozliczeniu. W związku z tym w magazynie należy prowadzić ewidencję ilościową dla każdej partii cytryn od momentu przyjęcia jej do magazynu aż do całkowitego rozchodowania. W ewidencji tej należy wykazywać m.in. zapasy cytryn pozostałe na koniec każdego dnia (stanowiące ewidencyjną różnicę między przychodem a rozchodem cytryn).
2. Ubytek naturalny przysługuje od ilości (wagi) cytryn przyjętej do magazynu po odliczeniu:
- ustalonej tary,
- ilości cytryn zepsutych odrzuconych w wyniku dokonanego przebrania w magazynie,
- ilości cytryn zepsutych, określonych przez rzeczoznawców, w razie przesyłania cytryn do jednostek handlu detalicznego bez przebierania.
3. Wysokość dopuszczalnego ubytku naturalnego cytryn oblicza się od faktycznego okresu ich przechowywania w magazynie, stosując odpowiednią normę podaną w tabeli. Dla uproszczenia obliczania ubytku naturalnego przy stopniowym rozchodowaniu cytryn danej partii dopuszcza się obliczanie tego ubytku od średniego okresu przechowywania cytryn przy zastosowaniu odpowiedniej normy podanej w tabeli. Średni okres przechowywania cytryn oblicza się przez zsumowanie zapasów cytryn pozostałych na koniec każdego dnia (według ewidencji) i podzielenie otrzymanej sumy przez ilość cytryn danej partii przyjętej do magazynu.
Tabela nr 6b
norm ubytku naturalnego papryki i arbuzów podczas przechowywania w magazynach hurtu
(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).
Lp. | Nazwa artykułu | Okres przechowywania | Rodzaj magazynu | Normy ubytku w % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Arbuzy | do 24 godzin | przechowalnie z wentylacją mechaniczną | 0,40 |
komory chłodnicze | 0,20 | |||
od 24 do 48 godzin | przechowalnie z wentylacją mechaniczną | 0,60 | ||
komory chłodnicze | 0,40 | |||
od 48 do 72 godzin | przechowalnie z wentylacją mechaniczną | 0,80 | ||
komory chłodnicze | 0,70 | |||
2 | Papryka | do 24 godzin | magazyny nie chłodzone | 1,00 |
komory chłodnicze | 0,40 | |||
od 24 do 48 godzin | magazyny nie chłodzone | 1,50 | ||
komory chłodnicze | 0,70 | |||
od 48 do 72 godzin | magazyny nie chłodzone | 2,00 | ||
komory chłodnicze | 1,00 |
Tabela nr 7
norm ubytku naturalnego owoców, warzyw i przetworów w długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach i kopcach
(w % od ilości przechowywanego towaru w poszczególnych miesiącach).
Lp. | Nazwa artykułu | Opakowanie | Rodzaj magazynu | Miesiące | |||||||||||
IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | OWOCE | ||||||||||||||
1 | Gruszki | bez względu na rodzaj opakowania | przechowalnia | 2,70 | 2,00 | 1,70 | 1,30 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | - | - | - |
chłodnia | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | |||
2 | Orzechy: | ||||||||||||||
nie dosuszone | " | magazyn | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | |
suche | " | magazyn | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | |
B | WARZYWA | ||||||||||||||
1 | Buraki, brukiew, rzodkiewki, kalarepa, chrzan | " | piwnice, składy | - | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 5,00 | - | - |
kopce, doły | - | 1,20 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,50 | - | - | - | |||
2 | Marchew, pietruszka, seler, rzepa | " | piwnice, składy | - | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | - | - | - |
kopce | - | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,90 | 2,60 | - | - | - | |||
3 | Kapusta | " | piwnice, składy | - | - | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | - | - | - | - |
" | kopce | - | - | 2,50 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | ||
4 | (skreślona) | ||||||||||||||
5 | Czosnek | " | przechowalnia | 3,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | - | - |
6 | (skreślona) | ||||||||||||||
7 | Pory | doły | - | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | - | - | - | |
piwnice | - | 2,50 | 2,10 | 1,30 | 0,90 | 0,60 | 1,00 | 2,20 | 3,00 | - | - | - | |||
C | MIÓD, GRZYBY ORAZ PRZETWORY Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW | ||||||||||||||
1 | Kapusta kwaszona | beczki | szopy i piwnice | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - |
2 | Ogórki kwaszone | " | magazyny i piwnice | - | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,50 | - | - | - |
3 | Powidła, dżemy, marmolada | skrzynki | magazyny i piwnice | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | - |
4 | Grzyby solone i marynowane | bez względu na rodzaj opakowania | magazyny, składy i piwnice | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
5 | Pomidory solone i kwaszone | " | " | - | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | - | - | - |
6 | Susz owocowy i grzybowy | worki | " | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
7 | Miód | bez względu na rodzaj opakowania | " | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
D | OWOCE CYTRUSOWE | w chłodniach | |||||||||||||
1 | a) za okres miesiąca - 0,90% | ||||||||||||||
2 | b) za każdy dzień składowania powyżej 1 miesiąca - 0,025% |
Dodatkowe postanowienia:
1. Przez rezerwy rozumie się przechowywanie towarów nie przeznaczonych do bieżącej sprzedaży, np. przechowywania warzyw, owoców, ziemniaków na zapasy zimowo-wiosenne.
2. Podstawą do obliczenia ubytku naturalnego w czasie przechowywania rezerw stanowi ilość przechowywanego towaru oraz okres jego przechowywania.
Tabela nr 8
norm ubytku naturalnego nie objętych innymi tabelami podczas przechowywania w magazynach obrotu hurtowego różnych artykułów spożywczych
(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).
Lp. | Nazwa artykułu | Dni przechowywania do: | Za każdy następny miesiąc dodaje | ||||||
6 | 15 | 30 | się | ||||||
lato | zima | lato | zima | lato | zima | lato | zima | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | (skreślona) | ||||||||
2 | Cukier kostka | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
3 | (skreślona) | ||||||||
4 | Sól | 0,30 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 1,40 | 0,20 | 0,20 |
5 | Syrop ziemniaczany | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
6 | Kakao na wagę | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
7 | Łom czekoladowy | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
8 | Cukierki nadziewane zawijane, nadziewane nie zawijane i irysy | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
9 | Marmoladki | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,06 | 0,04 |
10 | Czekolada, pralinki, pomadki | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
11 | Cukierki twarde zawijane i twarde nie zawijane | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
12 | Herbatniki, wafle suche | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
13 | Pierniki | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
14 | Wyroby waflowe | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,03 |
15 | Keksy, torty i biszkopty | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
16 | Sucharki cukiernicze | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
17 | Suchary | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
18 | Chałwa | 0,30 | 0,20 | 0,45 | 0,30 | 0,60 | 0,45 | 0,10 | 0,10 |
19 | Skórka pomarańczowa, owoce w cukrze, orzechy w cukrze, słodycze miękkie i twarde | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,06 |
20 | Makaron | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
21 | Margaryna i ceres | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | - | 0,07 | - | 0,04 |
22 | Drożdże prasowane | 0,60 | 0,50 | - | 0,75 | - | - | - | - |
23 | Zupy w proszku | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
24 | Żelatyna na wagę | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
25 | Kawa naturalna palona | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | - |
26 | Surogaty kawy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
27 | Herbata luzem | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
28 | Goździki, cynamon, papryka sucha, ziele angielskie, liście laurowe, gałka muszkatołowa, imbir | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
29 | Migdały łuskane i nie łuskane | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,06 |
30 | Pestki słonecznikowe i pestki dyni | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
31 | Czarnuszka, kminek, koper, kolender | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
32 | Figi | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
33 | Rodzynki | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
34 | (skreślona) | ||||||||
35 | Wanilia w laskach | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
36 | Kawa naturalna surowa | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
37 | Pieprz ziołowy | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
38 | Pieprz naturalny | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Dodatkowe postanowienie.
Przewidziane w tabeli normy ubytku naturalnego stosuje się również przy przechowywaniu rezerw tych artykułów.
Tabela nr 9
norm ubytku naturalnego ryżu, przetworów zbożowych, przetworów artykułów strączkowych w długotrwałym przechowywaniu w magazynach
(w % od ilości przechowywanego towaru w określonym czasie).
Lp. | Nazwa artykułu | Przechowywanie przez okres | ||
miesiąca | do 6 miesięcy | ponad 6 miesięcy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pasze treściwe: | |||
a) w opakowaniu | 0,15 | - | - | |
b) luzem | 0,30 | - | - | |
2 | (skreślona) | |||
3 | Mąka grochowa | - | 0,09 | 0,15 |
4 | Kasza grochowa | - | 0,09 | 0,15 |
5 | (skreślona) |
Dodatkowe postanowienie.
Nie stosuje się norm ubytku naturalnego przy przechowywaniu przetworów zbożowych przez czas krótszy od dwóch tygodni.
Tabela nr 10
norm ubytku naturalnego artykułów spożywczych, powstającego podczas paczkowania, rozlewania, dojrzewania
(w % od ilości towaru paczkowanego, rozlewanego, dojrzewającego).
Lp. | Nazwa artykułu | Określenie rodzaju przerobu | % |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. Paczkowanie | |||
1 | Kawa naturalna palona: | ||
a) ziarnista | paczkowanie ręczne | 0,05 | |
paczkowanie mechaniczne | 0,13 | ||
b) mielona | paczkowanie ręczne | 0,10 | |
2 | Kakao | paczkowanie ręczne | 0,40 |
3 | Pieprz: | ||
a) ziarnisty | paczkowanie ręczne | 0,10 | |
paczkowanie mechaniczne | 0,16 | ||
b) mielony | paczkowanie ręczne | 0,30 | |
