Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P.1995.54.588
Akt jednorazowyZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 października 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
"4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przysługują również nauczycielom praktycznej nauki zawodu posiadającym świadectwo ukończenia średniej szkoły lub tytuł mistrza w zawodzie, którego nauczają, oraz świadectwo studium pedagogicznego lub kursu pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli.",
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Szczeble wynagrodzenia zasadniczego wynikające ze stażu pracy lat | |||||||||||||||||
Poz. | Wykształcenie | do 2 | 2 i więcej | 4 i więcej | 6 i więcej | 8 i więcej | 10 i więcej | 12 i więcej | 14 i więcej | 16 i więcej | 18 i więcej | 20 i więcej | 22 i więcej | 24 i więcej | 26 i więcej | 28 i więcej | 30 i więcej |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||
1 | stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym | 468 | 477 | 485 | 494 | 502 | 510 | 519 | 527 | 536 | 544 | 553 | 561 | 569 | 578 | 586 | 595 |
2 | wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie | 406 | 415 | 423 | 432 | 441 | 450 | 458 | 467 | 476 | 485 | 494 | 502 | 511 | 518 | 529 | 537 |
3 | wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna | 347 | 356 | 365 | 375 | 384 | 393 | 402 | 411 | 421 | 430 | 439 | 448 | 458 | 467 | 476 | 485 |
4 | wykształcenie średnie pedagogiczne | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 368 | 376 | 384 | 392 | 400 | 408 | 416 |
5 | wykształcenie średnie i inne | 260 | 266 | 272 | 277 | 283 | 289 | 295 | 300 | 306 | 312 | 318 | 323 | 329 | 335 | 341 | 347 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
Lp. | Funkcja | Miesięcznie w złotych |
1 | 2 | 3 |
1 | Przedszkola: | |
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie | 94-189 | |
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie, wicedyrektor przedszkola | 54-121 | |
2 | Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 3-5: | |
a) - dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów | 94-216 | |
- dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów | 108-243 | |
- dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej | 162-378 | |
b) wicedyrektor | 94-216 | |
c) kierownik warsztatu szkolnego | 135-243 | |
d) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni i kierownik szkolenia pod ziemią | 67-189 | |
e) kierownik filii, kierownik wydziału, działu, sekcji w szkole zawodowej (artystycznej), zastępca kiero- wnika laboratorium, zastępca kierownika szkolenia praktycznego | 54-108 | |
3 | Zakłady kształcenia nauczycieli: | |
a) dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego: | ||
- do 11 oddziałów | 121-261 | |
- 12 i więcej oddziałów | 148-364 | |
b) wicedyrektor | 94-216 | |
c) kierownik praktyki pedagogicznej | 67-121 | |
d) kierownik specjalności w nauczycielskich kolegiach języków obcych i w kolegiach nauczycielskich | 27-81 | |
4 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym turnusowe, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, świetlice i kluby środowiskowe, w tym: profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne, hoteliki: | |
a) dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka | 108-261 | |
b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu szkolnego *) | 81-189 | |
c) kierownik filii młodzieżowego ośrodka szkolno- wychowawczego, kierownik ogniska wychowawczego, dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego, kie- rownik wychowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zastępca kierownika internatu **), zastępca kiero- wnika warsztatu **) | 41-108 | |
d) wicedyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym: profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego, kierownik hoteliku młodzieżowego ośrodka socjoterapii, w tym turnusowego, kierownik hoteliku ogniska wychowawczego | 23-70 | |
5 | Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne: | |
a) dyrektor | 121-311 | |
b) wicedyrektor, kierownik internatu, dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego | 81-202 | |
c) kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno- konsultacyjnego | 81-162 | |
d) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika warsztatu szkolnego, kierownik grupy półwolnościowej | 67-162 | |
6 | Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, ogrody jordanowskie, świetlice szkolne (w tym szkół specjalnych): | |
a) dyrektor bursy | 94-243 | |
b) wicedyrektor bursy | 81-189 | |
c) kierownik internatu, dyrektor (kierownik) szkolnego schroniska młodzieżowego | 54-135 | |
d) dyrektor ogrodu jordanowskiego, kierownik półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, dyrektor świetlicy dworcowej, zastępca kierownika internatu | 27-108 | |
7 | Pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, planetaria: | |
a) dyrektor pałacu młodzieży, planetarium i obserwato- rium astronomicznego | 108-260 | |
b) wicedyrektor pałacu młodzieży, dyrektor młodzieżowego domu kultury, międzyszkolnego ośrodka sportowego | 67-176 | |
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej placówki specjalistycznej), kierownik zespołu artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników, wicedyrektor młodzieżowego domu kultury (międzyszkol- nego ośrodka sportowego) | 54-135 | |
d) kierownik działu, kierownik pracowni | 41-94 | |
8 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze: | |
a) dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego | 54-121 | |
b) wicedyrektor poradni | 41-108 | |
c) kierownik filii | 27-94 | |
9 | Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Medycznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych: | |
a) dyrektor | 135-338 | |
b) wicedyrektor, dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Niestacjonarnej, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego | 108-243 | |
c) kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej | 81-149 | |
10 | Placówki doskonalenia nauczycieli: | |
a) dyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli | 94-297 | |
b) wicedyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli | 81-202 | |
c) kierownik międzyszkolnej placówki doskonalenia nauczycieli, kierownik pracowni lub równorzędnej jednostki organizacyjnej wojewódzkich i międzywojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli | 27-108 | |
11 | Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: | |
a) dyrektor | 108-229 | |
b) wicedyrektor | 81-162 | |
c) kierownik filii, kierownik wydziału (innej równorzędnej jednostki organizacyjnej) | 54-121 | |
d) nauczyciel - bibliotekarz - instruktor | 41-81 | |
12 | Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego, ośrodki politechniczne: | |
a) dyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego, wojewódzkiego ośrodka politechnicznego | 94-202 | |
b) wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania zawodowego i ośrodka politechnicznego oraz dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego | 67-135 | |
c) kierownik filii ośrodka politechnicznego i wicedyrektor ośrodka szkolenia zawodowego | 54-121 |
**) Dotyczy zastępcy kierownika internatu i zastępcy kierownika warsztatu, w których liczba wychowanków (uczniów) przekracza 200.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH
TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH
Lp. | Stanowisko | Wysokość dodatku ustalona kwotowo w zł |
I. Ministerstwa i urzędy centralne | ||
1 | Dyrektor departamentu *) | 710-1650 |
2 | Wicedyrektor departamentu, doradca ministra *) | 580-1230 |
3 | Naczelnik wydziału *) | 480-1090 |
4 | Główny wizytator | 430-1040 |
5 | Starszy wizytator | 240-790 |
6 | Wizytator | 140-620 |
II. Kuratoria oświaty, urzędy wojewódzkie oraz jednostki równorzędne **) | ||
7 | Kurator oświaty | 580-1610 |
8 | Wicekurator oświaty | 480-1230 |
9 | Dyrektor wydziału | 300-910 |
10 | Zastępca dyrektora wydziału | 240-790 |
11 | Naczelnik wydziału, kierownik oddziału (jednostki równorzędnej) | 240-740 |
12 | Starszy wizytator | 140-610 |
13 | Wizytator | 140-550 |
**) Dotyczy także pracowników jednostek powołanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »