Zm.: zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.

Monitor Polski

M.P.1981.21.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 sierpnia 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 303, z 1975 r. Nr 31, poz. 165 i z 1976 r. Nr 30, poz. 176) zarządza się, co następuje:
W części B załącznika nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków (Monitor Polski z 1975 r. Nr 21, poz. 127 i z 1976 r. Nr 36, poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wartości normowe - w zależności od obszaru - w IV klasie gleby wynoszą:

Obszar użytków rolnych gospodarstwa w haWartość normowa w tysiącach zł
ziemiopłodówmienia ruchomegotrzody chlewnej
0,51-0,75 15,8 105,8 6,0
0,76-1,00 22,0 108,0 8,5
1,01-1,25 28,3 111,0 11,0
1,26-1,50 34,5 115,0 13,5
1,51-1,75 40,8 122,1 16,0
1,76-2,00 47,0 132,0 18,3
2,01-2,25 53,3 139,9 20,4
2,26-2,50 59,5 149,7 21,8
2,51-2,75 65,8 157,5 23,0
2,76-3,00 72,0 167,1 24,3
3,01-3,25 78,3 174,7 25,2
3,26-3,50 84,5 182,7 25,6
3,51-3,75 90,8 192,7 26,3
3,76-4,00 97,0 200,7 27,0
4,01-4,25 103,3 210,6 27,5
4,26-4,50 109,5 218,6 28,0
4,51-4,75 115,8 228,5 29,0
4,76-5,00 122,0 236,4 29,3
5,01-5,50 131,3 248,1 30,2
5,51-6,00 143,8 263,9 31,6
6,01-6,50 156,3 281,6 32,7
6,51-7,00 168,8 297,3 34,1
7,01-7,50 181,3 313,0 35,3
7,51-8,00 193,8 331,7 36,0
8,01-8,50 206,3 346,3 37,0
8,51-9,00 218,8 361,9 37,6
9,01-9,50 231,3 367,8 38,5
9,51-10,00 243,8 392,9 39,6
10,01-10,50 256,3 408,3 39,6
10,51-11,00 268,8 421,6 39,6
11,01-11,50 281,3 433,3 39,6
11,51-12,00 293,8 447,0 39,6
12,01-12,50 306,3 458,6 39,6
12,51-13,00 318,8 472,1 39,6
13,01-13,50 325,0 483,4 39,6
13,51-14,00 337,5 497,1 39,6
14,01-15,00 362,5 516,2 39,6
15,01-16,00 387,5 542,9 39,6
16,01-17,00 412,5 568,1 39,6
17,01-18,00 437,5 595,3 39,6
18,01-19,00 462,5 620,6 39,6
19,01-20,00 487,5 647,8 39,6
20,01-21,00 512,5 672,9 39,6
21,01-22,00 537,5 700,0 39,6
22,01-23,00 562,5 725,2 39,6
23,01-24,00 587,5 752,2 39,6
24,01-25,00 612,5 777,2 39,6
25,01-26,00 637,5 804,1 39,6
26,01-27,00 662,5 829,7 39,6
27,01-28,00 687,5 857,1 39,6
28,01-29,00 712,5 882,0 39,6
29,01-30,00 737,5 909,4 39,6
30,01-32,00 775,0 942,2 39,6
32,01-34,00 825,0 984,7 39,6
34,01-36,00 875,0 1.029,0 39,6
36,01-38,00 925,0 1.072,0 39,6
38,01-40,00 975,0 1.116,4 39,6
40,01-42,00 1.025,0 1.156,6 39,6
42,01-44,00 1.075,0 1.200,9 39,6
44,01-46,00 1.125,0 1.243,0 39,6
46,01-48,00 1.175,0 1.287,8 39,6
48,01-49,99 1.225,0 1.329,9 39,6
50,00 1.250,0 1.348,0 39,6"
2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wartość normową dla gospodarstw o obszarze użytków rolnych powyżej 50 ha oblicza się dodając za każdy następny hektar powyżej 50 ha:

1) 20.000 zł - do wartości normowej ziemiopłodów,

2) 22.000 zł - do wartości normowej mienia ruchomego.",

3)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na działkach o obszarze użytków rolnych do 0,5 ha bez względu na klasę gleby wartość normowa wynosi:

1) dla mienia ruchomego - 105 tys. zł,

2) dla ziemiopłodów na działkach przyzagrodowych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych - 12 tys. zł."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r.