Zakwalifikowanie towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
Monitor Polski
M.P.1988.36.334
Akt utracił mocWersja od: 30 grudnia 1988 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 24 grudnia 1988 r.
w sprawie zakwalifikowania towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym (Monitor Polski z 1988 r. Nr 9, poz. 83) zarządza się, co następuje:
Dokonuje się zakwalifikowania towarów i usług do grup towarów i usług o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych. Grupy te określa załącznik do zarządzenia.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia (Monitor Polski Nr 26, poz. 236),2)
zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 października 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych (Monitor Polski Nr 34, poz. 305).ZAŁĄCZNIK
TABELA JEDNOLITYCH STAWEK ODPISÓW DEWIZOWYCH
TABELA JEDNOLITYCH STAWEK ODPISÓW DEWIZOWYCH
a) Wpływy z tytułu eksportu towarów
Lp. | Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ) | Nazwa towarów |
1 | 2 | 3 |
I. Grupa towarów, za których eksport stawka odpisu dewizowego wynosi 50% | ||
1 | 0672-0673 | Kuchnie i zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, z zastosowaniem elementów elektroniki |
2 | 0676 | Wyroby jubilerskie |
3 | 0716-0718 | Silniki odrzutowe i reaktory jądrowe |
4 | 0741-Ć749 | Obrabiarki i maszyny do obróbki metali ze sterowaniem numerycznym |
5 | 0752-17 | Wtryskarki do przetwarzania tworzyw sztucznych ze sterowaniem numerycznym |
6 | 0911-0929 | Urządzenia do automatyki i systemów komputerowych |
7 | 0941-0942 | Aparatura elektryczna i elektroniczna pomiarowa |
8 | 0947 | Aparatura pomiarowa specjalizowana |
9 | 0951-0969 | Aparatura pomiarowa naukowo-badawcza |
10 | 0971-0974 | Narzędzia i przyrządy medyczne |
11 | 0975 | Sprzęt elektromedyczny |
12 | 0976-0979 | Pozostały sprzęt i aparatura medyczna |
13 | 1011-1012 | Lokomotywy i zespoły elektryczno-spalinowe |
14 | 1021-1023 | Samochody osobowe i autobusy |
15 | 1061-1069 | Środki transportu lotniczego |
16 | 1151-1153 | Wyroby przemysłu elektronicznego i teletechnicznego |
17 | 1155-1159 | Lampy elektronowe i elementy półprzewodnikowe |
18 | 1341-1349 | Wyroby farmaceutyczne |
19 | 1525 | Szkło optyczne |
20 | 1532 | Szkło kryształowe |
21 | 1631 | Fajans artystyczny |
22 | 1635 | Galanteria jubilerska szklana |
23 | 1741-1743 | Meble |
24 | 2711-2719 | Wyroby poligraficzne |
25 | 2811-2817 | Instrumenty muzyczne oraz wyroby przemysłu filmowego i fonograficznego |
26 | 2882 | Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego |
27 | 9941-9952 | Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie |
II. Grupa towarów, za których eksport stawka odpisu dewizowego wynosi 40% | ||
1 | 0672-0673 | Kuchnie i zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, z wyłączeniem wyrobów z zastosowaniem elementów elektroniki |
2 | 0675 | Sprzęt sportowy i turystyczny |
3 | 0679 | Zespoły i części sprzętu gospodarstwa domowego |
4 | 0712-0713 | Zespoły prądotwórcze i turbiny |
5 | 0715 | Silniki spalinowe tłokowe |
6 | 0721-0739 | Maszyny i urządzenia górnicze, hutnicze i odlewnicze |
7 | 0741-0749 | Obrabiarki i maszyny do obróbki metali (bez sterowanych numerycznie) |
8 | 0751-0759 | Aparaty i urządzenia do procesów chemicznych (bez 0752-17 - wtryskarek ze sterowaniem numerycznym) |
9 | 0771-0789 | Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego |
10 | 0791-0799 | Maszyny i urządzenia dla pozostałych gałęzi przemysłu |
11 | 0811-0819 | Koparki, spycharki itp. |
12 | 0824-0829 | Maszyny rolnicze |
13 | 0841-0879 | Maszyny i urządzenia dla handlu ((bez 0845-22) |
14 | 0931-0939 | Maszyny i urządzenia do prac biurowych |
15 | 0943-0946 | Aparatura do pomiarów i zegary wewnętrzne |
16 | 0948-0949 | Urządzenia laboratoryjne |
17 | 1015-1017 | Tabor techniczny i szynowy |
18 | 1024-1025 | Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe |
19 | 1029 | Zespoły napędowe |
20 | 1031-1039 | Ciągniki, zespoły i części |
21 | 1041-1049 | Motocykle i rowery |
22 | 1051-1059 | Środki transportu wodnego |
23 | 1111-1119 | Maszyny i urządzenia elektroenergetyczne |
24 | 1154 | Źródła światła elektrycznego |
25 | 1361-1379 | Wyroby z tworzyw sztucznych i wyroby gumowe |
26 | 1521-1539 | Szkło techniczne i gospodarcze (bez 1525, 1532) |
27 | 1611-1619 | Wyroby porcelanowe i porcelitowe |
28 | 1772 | Narty drewniane |
29 | 1821-1829 | Wyroby papiernicze |
30 | 1951-1956 | Wyroby przemysłu tkanin dekoracyjnych |
31 | 2012-2019 | Wyroby dziewiarskie i pończosznicze |
32 | 2027 | Nakrycia głowy z filcu |
33 | 2112-2119 | Odzież i bielizna osobista z tkanin |
34 | 2183 | Artykuły sportowe i turystyczne |
35 | 2221-2229 | Obuwie, z wyjątkiem gumowego |
36 | 2231-2239 | Wyroby futrzarskie i odzież skórzana |
37 | 2271-2277 | Wyroby skórzane pozostałe |
38 | 2824 | Zabawki i gry towarzyskie z drewna |
39 | 2826 | Zabawki z tkanin i dzianiny |
40 | 2831-2838 | Artykuły politechniczne |
41 | 2883-2884 | Przybory piśmienne i pomoce naukowe |
42 | 2885 | Wyroby rehabilitacyjne |
III. Grupa towarów, za których eksport stawka odpisu dewizowego wynosi 30% | ||
1 | 0631-0639 | Łożyska |
2 | 0641-0642 | Narzędzia i przyrządy |
3 | 0646 | Narzędzia pozostałe |
4 | 0652-0659 | Wyroby metalowe przemysłowe |
5 | 0671 | Artykuły metalowe gospodarstwa domowego |
6 | 0674 | Skarbce metalowe |
7 | 0711 | Kotły |
8 | 0719 | Zespoły i części urządzeń energetycznych |
9 | 0761-0769 | Maszyny i urządzenia do przerobu minerałów |
10 | 0821-0823 | Narzędzia do uprawy gleby |
11 | 1013 | Wagony pasażerskie |
12 | 1014 | Wagony towarowe |
13 | 1019 | Zespoły i części taboru kolejowego |
14 | 1122-1139 | Kable, przewody i wyroby elektrotechniczne |
15 | 1241-1249 | Produkty organiczne |
16 | 1261-1289 | Tworzywa sztuczne, włókna i środki chemiczne |
17 | 1311-1338 | Farby, lakiery, środki chemiczne i pochodne |
18 | 1351-1359 | Produkty zielarskie |
19 | 1461-1484 | Materiały izolacyjne i wyroby ogniotrwałe |
20 | 1511-1519 | Szkło budowlane |
21 | 1541-1549 | Opakowania szklane |
22 | 1621-1626 | Wyroby kamionkowe |
23 | 1632-1634 | Wyroby sanitarne ceramiczne |
24 | 1639 | Wyroby z ceramiki szlachetnej pozostałe |
25 | 1721-1734 | Płytki, sklejki, oleiny itp. |
26 | 1744-1749 | Wyroby stolarskie |
27 | 1761 | Zapałki |
28 | 1774 | Galanteria drzewna |
29 | 1814-1815 | Papier i tektura |
30 | 1917 | Tkaniny bawełniane wykończeniowe |
31 | 1927 | Tkaniny wełniane wykończeniowe |
32 | 1936 | Tkaniny lniane wykończeniowe |
33 | 1946 | Tkaniny jedwabne wykończeniowe |
34 | 1961-1969 | Wyroby pasmanteryjne |
35 | 2031-2038 | Dzianiny |
36 | 2181-2182 | Bielizna domowa |
37 | 2184-2187 | Odzież ochronna i robocza |
38 | 2316-2317 | Przetwory mięsne |
39 | 2332 | Przetwory z drobiu |
40 | 2342-2344 | Ryby bałtyckie świeże, mrożone i solone (bez połów dalekomorskich) |
41 | 2345-2347 | Przetwory rybne (bez morskich) |
42 | 2351-2358 | Produkty mleczarskie |
43 | 2413-2414 | Płatki i makaron |
44 | 2421-2422 | Pieczywo i produkty piekarnicze |
45 | 2443 | Wyroby spirytusowe |
46 | 2453 | Płatki ziemniaczane spożywcze |
47 | 2462-2465 | Przetwory owocowe, warzywne i grzybowe |
48 | 2471-2473 | Wina i miody pitne |
49 | 2483 | Piwo |
50 | 2511-2519 | Wyroby cukiernicze trwałe |
51 | 2521-2529 | Wyroby przemysłu koncentratów spożywczych |
52 | 2531-2532 | Wody mineralne i napoje bezalkoholowe |
53 | 2552 | Wyroby tytoniowe |
54 | 2821-2829 | Zabawki i gry towarzyskie (bez 2824, 2826) |
55 | 2841-2849 | Materiały i narzędzia ścierne |
IV. Grupa towarów, za których eksport stawka odpisu dewizowego wynosi 20% | ||
1 | 0213 | Produkty suchej destylacji węgla |
2 | 0241-0246 | Produkty naftowe i syntezy paliw płynnych |
3 | 0311-0321 | Energia elektryczna i cieplna |
4 | 0451-0491 | Wyroby hutnicze żelaza |
5 | 0542-0589 | Wyroby hutnicze metali nieżelaznych |
6 | 0611-0629 | Wyroby odlewnicze i konstrukcje metalowe |
7 | 0643-0644 | Narzędzia gospodarcze |
8 | 0651 | Wyroby z drutu |
9 | 1026-1027 | Przyczepy i naczepy |
10 | 1071-1079 | Kontenery |
11 | 1121 | Przewody gołe |
12 | 1221-1223 | Produkty nieorganiczne |
13 | 1231-1232 | Nawozy sztuczne |
14 | 1413 | Elementy, materiały budowlane kamienne |
15 | 1421-1457 | Cement, klinkier i materiały budowlane |
16 | 1713-1718 | Półfabrykaty tarte, z wyjątkiem palet |
17 | 1771 | Narzędzia gospodarcze drewniane |
18 | 1775 | Wełna drzewna |
19 | 1776 | Wyroby z trzciny |
20 | 1777 | Galanteria plecionkarska |
21 | 1811-1813 | Celuloza |
22 | 1916-1919 | Tkaniny i nici bawełniane (bez 1917) |
23 | 1926-1929 | Tkaniny i włóczka wełniana (bez 1927) |
24 | 1935-1939 | Tkaniny i nici lniane (bez 1936) |
25 | 1945-1949 | Tkaniny i nici jedwabne (bez 1946) |
26 | 2021-2026 | Tkaniny techniczne, sznurki, wyroby opatrunkowe |
27 | 2061-2079 | Wyroby włókiennicze nietkane i pozostałe |
28 | 2211-2216 | Skóry |
29 | 2312-2315 | Mięso i podroby |
30 | 2331 | Drób bity |
31 | 2333-2339 | Jaja kurze, podroby i pierze |
32 | 2342-2344 | Ryby świeże, mrożone i solone (bez morskich) |
33 | 2349 | Surowce paszowe z ryb |
34 | 2359 | Kazeina |
35 | 2411-2412 | Mąka i kasza |
36 | 2418-2419 | Przetwory i produkty młynarskie |
37 | 2431 | Cukier |
38 | 2441-2442 | Spirytus |
39 | 2444-2445 | Spirytus skażony i drożdże |
40 | 2449 | Pozostałe produkty przemysłu spirytusowego |
41 | 2451-2452 | Mączka i syropy ziemniaczane |
42 | 2459 | Przetwory ziemniaczane i skrobiowe |
43 | 2461 | Półprzetwory owocowe |
44 | 2466-2469 | Związki żelujące, produkty uboczne |
45 | 2474 | Półprzetwory i osady winiarskie |
46 | 2481-2482 | Słód, chmiel i ich ekstrakty |
47 | 2491-2492 | Tłuszcze roślinne jadalne i techniczne |
48 | 2541-2549 | Pozostałe wyroby przemysłu spożywczego |
49 | 2551 | Tytoń |
50 | 2611-2629 | Mieszanki paszowe i produkty utylizacji zwierzęcej |
51 | 2881 | Galanteria osobno nie wymieniona |
52 | 2886 | Wyroby szczotkarskie |
53 | 2889 | Wyroby przemysłowe osobno nie wymienione |
54 | 4081-4085 | Materiał siewny |
55 | 4111-4133 | Warzywa, rośliny i owoce produkowane pod osłonami |
56 | 4181-4183 | Materiał reprodukcyjny dla ogrodnictwa |
57 | 4251 | Produkty zwierzęce |
58 | 4261-4271 | Ryby słodkowodne hodowlane |
59 | 4331-4341 | Materiał do zalesień i zadrzewień |
60 | 4381-4385 | Produkty gospodarki łowieckiej |
61 | 9991 | Przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane |
V. Grupa towarów, za których eksport stawka odpisu dewizowego wynosi 10% | ||
1 | 0111-0232 | Węgiel i paliwa (bez 0213) |
2 | 0281-0289 | Torf i pozostałe paliwa |
3 | 0411-0447 | Surowce hutnicze i stal surowa |
4 | 0511-0541 | Surowce hutnicze metali nieżelaznych i metale |
5 | 0845-22 | Palety ładunkowe |
6 | 1211-1219 | Kopaliny chemiczne |
7 | 1381-1384 | Surowce wtórne i odpadowe |
8 | 1411-1419 | Surowce przemysłu mineralnego (bez 1413) |
9 | 1581 | Stłuczka szklana |
10 | 1681 | Stłuczka porcelanowa |
11 | 1711-1712 | Tarcica |
12 | 1751-1759 | Opakowania drewniane |
13 | 1770 | Zrębki z drewna |
14 | 1781 | Odpady drzewne |
15 | 1881 | Makulatura i odpady |
16 | 1912-1915 | Przędza bawełniana |
17 | 1921-1925 | Wełna i przędza wełniana |
18 | 1931-1934 | Włókna, przędza lniana i konopna |
19 | 1943 | Przędza z jedwabiu naturalnego |
20 | 2028-2029 | Filce tkane |
21 | 2081-2083 | Surowce wtórne dla przemysłu włókienniczego |
22 | 2217 | Produkty uboczne garbarskie |
23 | 2281-2283 | Surowce odpadowe przemysłu skórzanego |
24 | 2321-2322 | Skóry surowe i surowce zwierzęce |
25 | 2439 | Melasa |
26 | 2489 | Produkty uboczne browarniane |
27 | 2499 | Produkty uboczne nasion oleistych |
28 | 2553 | Odpady tytoniowe |
29 | 2631-2632 | Odpady utylizacyjne |
30 | 2851-2853 | Woda |
31 | 4011-4079 | Zboża, ziemniaki, produkty roślinne i upraw polowych |
32 | 4011-4133 | Warzywa, rośliny i owoce produkowane bez osłon |
33 | 4211-4219 | Zwierzęta, ptactwo i owady |
34 | 4253 | Skóry surowe |
35 | 4311-4321 | Drewno i produkty uboczne drzewne |
36 | 4361-4369 | Produkty uboczne leśnictwa |
b) Wpływy z tytułu eksportu usług wykonywanych w kraju
Lp. | Symbol Nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ) | Nazwa usług | % stawka odpisu dewizowego |
1 | III 441-III 448 | Roboty montażowe, budowlane i inne | 40% |
2 | III 775 | Tranzyt energii elektrycznej | 40% |
3 | I 111-I 112 | Osiągnięcia naukowe i techniczne | 50% |
4 | II 221-II 239 | Usługi techniczne (w tym poradnictwo prawne i handlowe) | 50% |
5 | III 553 | Usługi poligraficzne | 50% |
6 | III 774 | Usługi reklamowe | 50% |
7 | - | Usługi transportowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe i pocztowo-telekomunikacyjne | 50% |
8 | III 551-III 552 | Remonty i przerób uszlachetniający | stawka jak za eksport towarów |
9 | - | Inne usługi nie wymienione, z wyłączeniem usług agencyjnych i przedstawicielskich wykonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych | 40% |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »