§ 4. - Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2007.85.911

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2008 r.
§  4. 1
Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

185,00 %232.753.89915,00 %41.074.217
283,07 %215.789.47516,93 %43.977.715
385,00 %42.000.00015,00 %7.411.764
485,00 %61.280.00015,00 %10.814.117
585,00 %74.935.65515,00 %13.223.939
685,00 %116.780.74515,00 %20.608.366
785,00 %58.480.00015,00 %10.320.000
8100,00 %33.417.5250,00 %0
ogółem na RPO85,00 %835.437.29915,00 %147.430.118
1 § 4 zmieniony przez § 1 uchwały nr 22 z dnia 31 stycznia 2008 r. (M.P.08.13.130) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2008 r.