Wysokość dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Monitor Polski

M.P.2023.775

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429) i art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 i 1429) ogłasza się, że dochód za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak opłaconego podatku0,00
0,0132,0015,15
32,0169,0051,87
69,01108,6095,55
108,61135,00135,82
135,01158,00167,32
158,01182,00198,20
182,01196,00225,30
196,01215,00251,86
215,01231,50278,74
231,51244,00304,01
244,01267,00336,92
267,01286,00371,28
286,01306,00402,52
306,01328,98440,95
328,99363,00491,26
363,01376,00538,62
376,01406,00578,84
406,01436,00637,63
436,01467,00695,26
467,01478,00748,98
478,01484,00771,06
484,01525,00820,97
525,01552,00896,58
552,01585,00962,89
585,01630,001 043,90
630,01660,001 131,06
660,01708,001 222,56
708,01728,001 300,23
728,01768,001 373,62
768,01805,001 475,11
805,01842,041 570,27
842,05888,001 671,15
888,01942,001 797,48
942,01972,001 904,47
972,011 028,002 020,10
1 028,011 080,002 171,52
1 080,011 134,002 301,56
1 134,011 181,002 444,16
1 181,011 220,002 573,35
1 220,011 272,002 711,89
1 272,011 314,002 842,55
1 314,011 351,002 972,72
1 351,011 402,003 112,90
1 402,011 452,003 279,28
1 452,011 485,003 419,05
1 485,011 512,003 526,55
1 512,011 571,003 674,84
1 571,011 606,003 834,12
1 606,011 626,003 949,55
1 626,011 684,534 085,38
1 684,541 738,004 310,95
1 738,011 751,004 415,63
1 751,011 800,004 531,53
1 800,011 851,004 731,96
1 851,011 896,004 936,76
1 896,011 924,005 060,84
1 924,011 962,005 208,58
1 962,012 002,005 404,50
2 002,012 046,005 552,97
2 046,012 100,005 741,02
2 100,012 145,005 975,59
2 145,012 184,006 150,89
2 184,012 201,006 271,55
2 201,012 261,186 445,39
2 261,192 313,006 684,64
2 313,012 340,006 888,40
2 340,012 366,007 015,75
2 366,012 407,227 206,84
2 407,232 456,007 392,76
2 456,012 519,007 679,02
2 519,012 568,007 927,63
2 568,012 587,008 070,39
2 587,012 664,008 307,48
2 664,012 705,618 554,14
2 705,622 748,008 817,55
2 748,012 816,009 050,92
2 816,012 884,009 370,40
2 884,012 937,009 673,61
2 937,012 988,009 895,79
2 988,013 104,0010 265,56
3 104,013 168,0010 682,77
3 168,013 221,3910 976,31
3 221,403 360,0011 355,24
3 360,013 456,0011 945,15
3 456,013 582,6512 385,33
3 582,663 789,0013 106,71
3 789,013 977,1313 839,92
3 977,144 158,5014 746,71
4 158,514 420,0015 654,55
4 420,014 653,0016 611,70
4 653,014 943,0017 681,45
4 943,015 203,0018 868,43
5 203,015 548,0820 320,73
5 548,096 087,1822 069,66
6 087,196 885,5524 717,08
6 885,567 713,0027 941,53
7 713,018 985,0432 301,62
8 985,0511 347,2438 991,50
11 347,2517 604,0054 808,91
Od 17 604,01101 307,45

Tabela 2

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,01742,0011,73
742,011 406,0033,06
1 406,012 033,0054,12
2 033,012 700,0077,27
2 700,013 300,00101,34
3 300,013 940,00124,75
3 940,014 565,00150,31
4 565,015 140,00176,42
5 140,015 750,00202,33
5 750,016 305,00229,78
6 305,016 921,00257,75
6 921,017 600,00289,04
7 600,018 289,00324,24
8 289,018 925,00358,70
8 925,019 580,00393,84
9 580,0110 191,00430,39
10 191,0110 886,00468,51
10 886,0111 540,00508,58
11 540,0112 160,00547,33
12 160,0112 770,00587,38
12 770,0113 400,00627,55
13 400,0114 018,00670,86
14 018,0114 609,00712,99
14 609,0115 164,00755,18
15 164,0115 729,00797,32
15 729,0116 247,00839,90
16 247,0116 720,00879,77
16 720,0117 200,00921,20
17 200,0117 684,00962,74
17 684,0118 114,001 004,41
18 114,0118 500,001 043,96
18 500,0118 850,001 081,22
18 850,0119 143,001 117,08
19 143,0119 394,001 150,48
19 394,0119 635,001 182,67
19 635,0119 850,001 214,19
19 850,0120 118,001 244,07
20 118,0121 665,001 322,21
21 665,0123 186,001 438,72
23 186,0124 900,001 563,77
24 900,0126 658,001 701,08
26 658,0128 433,001 839,88
28 433,0130 208,001 990,68
30 208,0132 098,002 140,21
32 098,0134 081,002 301,46
34 081,0135 937,002 467,29
35 937,0138 000,002 641,16
38 000,0140 017,002 818,83
40 017,0142 020,003 003,62
42 020,0144 187,003 195,49
44 187,0146 389,003 397,13
46 389,0148 574,003 604,26
48 574,0150 688,003 813,89
50 688,0152 910,004 026,57
52 910,0155 163,004 245,58
55 163,0157 229,004 470,52
57 229,0159 035,004 674,94
59 035,0161 206,004 870,36
61 206,0164 854,005 179,18
64 854,0168 631,005 540,61
68 631,0172 419,005 920,40
72 419,0176 266,006 316,14
76 266,0180 094,006 703,81
80 094,0184 249,007 123,01
84 249,0188 319,007 553,75
88 319,0192 435,007 998,72
92 435,0196 728,008 462,78
96 728,01101 013,008 926,25
101 013,01105 485,009 417,04
105 485,01110 192,009 936,39
110 192,01114 852,0010 460,55
114 852,01119 500,0011 000,20
119 500,01124 500,0011 561,05
124 500,01130 399,0012 203,66
130 399,01136 853,0012 902,57
136 853,01143 784,0013 674,77
143 784,01150 955,0014 490,78
150 955,01157 937,0015 339,76
157 937,01165 337,0016 207,75
165 337,01172 410,0017 076,19
172 410,01179 133,0017 937,62
179 133,01185 620,0018 768,65
185 620,01191 369,0019 580,42
191 369,01195 443,0020 255,16
195 443,01198 411,0020 805,00
198 411,01204 791,0021 295,95
204 791,01226 974,0023 138,26
226 974,01252 933,0025 954,96
252 933,01282 199,0029 163,72
282 199,01314 364,0032 675,81
314 364,01368 305,0037 836,68
368 305,01431 737,0044 652,69
431 737,01509 072,0053 071,05
509 072,01619 098,0063 789,57
619 098,01759 375,0078 409,89
759 375,01943 204,0098 129,95
943 204,011 240 095,00126 032,57
1 240 095,011 748 824,00171 952,53
1 748 824,012 832 173,00260 164,23
Od 2 832 173,01593 013,67

Tabela 3

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,012 169,0069,63
2 169,013 850,00171,54
3 850,015 060,00264,22
5 060,016 577,00350,41
6 577,018 005,00454,42
8 005,019 600,00558,94
9 600,0110 881,00660,36
10 881,0112 283,00771,38
12 283,0113 800,00887,83
13 800,0115 000,001 009,05
15 000,0116 452,001 125,34
16 452,0117 860,001 253,79
17 860,0119 100,001 382,45
19 100,0120 076,001 502,62
20 076,0121 692,001 632,76
21 692,0123 190,001 788,55
23 190,0124 700,001 949,04
24 700,0126 188,002 110,30
26 188,0127 800,002 286,56
27 800,0129 320,002 466,50
29 320,0130 850,002 645,02
30 850,0132 500,002 839,39
32 500,0134 213,003 045,59
34 213,0135 931,003 259,48
35 931,0137 586,003 476,08
37 586,0139 301,003 700,24
39 301,0140 958,003 927,94
40 958,0142 600,004 158,20
42 600,0144 357,004 398,76
44 357,0146 093,004 650,57
46 093,0147 871,004 910,35
47 871,0149 551,005 171,42
49 551,0151 200,005 429,56
51 200,0152 994,005 701,58
52 994,0154 625,005 976,96
54 625,0156 142,006 244,66
56 142,0157 628,006 509,93
57 628,0158 880,006 760,84
58 880,0159 711,006 981,49
59 711,0160 934,007 174,25
60 934,0163 221,007 514,83
63 221,0165 468,007 896,08
65 468,0167 454,008 265,33
67 454,0170 264,008 667,88
70 264,0173 272,009 162,06
73 272,0176 177,009 658,72
76 177,0179 127,0010 167,92
79 127,0182 038,0010 681,54
82 038,0185 025,0011 212,81
85 025,0188 014,0011 755,51
88 014,0191 060,0012 309,00
91 060,0194 060,0012 880,00
94 060,0197 154,0013 462,31
97 154,01100 120,0014 058,68
100 120,01103 323,0014 659,73
103 323,01106 557,0015 299,09
106 557,01109 731,0015 937,92
109 731,01113 000,0016 597,91
113 000,01116 380,0017 284,54
116 380,01119 480,0017 970,14
119 480,01123 210,0018 668,65
123 210,01127 073,0019 478,66
127 073,01131 101,0020 299,88
131 101,01135 432,0021 181,20
135 432,01139 819,0022 093,74
139 819,01144 218,0023 044,53
144 218,01148 744,0024 004,96
148 744,01153 309,0025 003,35
153 309,01158 100,0026 030,70
158 100,01163 071,0027 118,15
163 071,01168 078,0028 237,53
168 078,01173 150,0029 366,38
173 150,01178 312,0030 546,05
178 312,01183 500,0031 739,78
183 500,01188 797,0032 965,39
188 797,01193 671,0034 182,72
193 671,01197 549,0035 308,79
197 549,01199 815,0036 198,09
199 815,01206 909,0037 261,52
206 909,01215 832,0039 176,13
215 832,01225 700,0041 274,64
225 700,01235 930,0043 531,74
235 930,01247 309,0045 977,81
247 309,01259 476,0048 582,16
259 476,01271 843,0051 402,93
271 843,01284 977,0054 368,53
284 977,01296 077,0057 266,79
296 077,01307 630,0059 584,85
307 630,01338 410,0064 464,60
338 410,01372 436,0071 687,23
372 436,01410 500,0079 588,85
410 500,01455 799,0088 695,58
455 799,01512 150,0099 923,90
512 150,01584 186,00114 032,16
584 186,01672 660,00131 735,22
672 660,01791 582,00154 450,45
791 582,01956 205,00185 522,28
956 205,011 214 563,00230 468,01
1 214 563,011 778 150,00314 394,64
Od 1 778 150,01656 356,39

Tabela 4

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 8,5% lub 10%, lub 12,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,011 000,0044,54
1 000,011 950,00127,21
1 950,012 800,00213,00
2 800,013 703,00301,11
3 703,014 661,00397,75
4 661,015 509,00497,25
5 509,016 390,00596,99
6 390,017 296,00704,73
7 296,018 270,00819,70
8 270,019 224,00944,02
9 224,0110 069,001 069,42
10 069,0111 010,001 193,81
11 010,0112 000,001 337,03
12 000,0112 991,001 471,09
12 991,0113 957,001 625,23
13 957,0114 941,001 778,87
14 941,0115 948,001 939,84
15 948,0117 030,002 117,65
17 030,0118 070,002 302,53
18 070,0119 103,002 482,44
19 103,0120 000,002 661,93
20 000,0121 200,002 852,33
21 200,0122 430,003 078,38
22 430,0123 720,003 313,57
23 720,0124 945,003 556,61
24 945,0126 200,003 801,01
26 200,0127 538,004 064,67
27 538,0128 820,004 334,57
28 820,0130 105,004 616,15
30 105,0131 500,004 899,32
31 500,0132 821,005 192,39
32 821,0134 130,005 490,59
34 130,0135 519,005 801,51
35 519,0136 918,006 121,71
36 918,0138 332,006 457,81
38 332,0139 760,006 802,72
39 760,0141 128,007 146,79
41 128,0142 525,007 505,08
42 525,0143 860,007 862,45
43 860,0145 537,008 244,73
45 537,0147 250,008 674,18
47 250,0148 890,009 113,00
48 890,0150 600,009 559,47
50 600,0152 400,0010 022,72
52 400,0154 236,0010 518,65
54 236,0155 974,0011 009,22
55 974,0157 636,0011 495,70
57 636,0159 093,0011 964,47
59 093,0159 953,0012 359,80
59 953,0162 120,0012 767,27
62 120,0164 800,0013 476,54
64 800,0167 683,0014 239,97
67 683,0170 500,0015 039,86
70 500,0173 200,0015 810,95
73 200,0176 167,0016 631,46
76 167,0178 955,0017 468,14
78 955,0181 600,0018 285,05
81 600,0184 288,0019 107,53
84 288,0187 076,0019 949,75
87 076,0189 819,0020 811,19
89 819,0192 565,0021 696,32
92 565,0195 547,0022 625,65
95 547,0198 400,0023 561,74
98 400,01101 200,0024 513,17
101 200,01104 342,0025 511,73
104 342,01107 510,0026 558,69
107 510,01110 788,0027 637,31
110 788,01114 240,0028 778,52
114 240,01118 000,0030 006,70
118 000,01121 472,0031 233,89
121 472,01126 000,0032 600,22
126 000,01130 570,0034 122,77
130 570,01135 455,0035 724,61
135 455,01140 750,0037 445,54
140 750,01145 806,0039 201,23
145 806,01151 341,0041 038,32
151 341,01157 345,0043 025,25
157 345,01163 370,0045 108,00
163 370,01169 641,0047 271,91
169 641,01176 161,0049 530,07
176 161,01182 299,0051 822,32
182 299,01188 559,0054 068,82
188 559,01194 225,0056 318,39
194 225,01198 389,0058 311,30
198 389,01201 837,0059 716,43
201 837,01213 857,0062 733,22
213 857,01226 442,0066 967,61
226 442,01239 622,0071 464,44
239 622,01254 775,0076 445,93
254 775,01271 197,0081 981,71
271 197,01288 288,0087 966,59
288 288,01300 350,0093 664,50
300 350,01333 484,00100 878,54
333 484,01373 730,00113 820,43
373 730,01422 128,00128 767,58
422 128,01489 647,00148 400,68
489 647,01586 845,00176 192,02
586 845,01741 572,00217 827,84
741 572,011 099 381,00298 345,33
Od 1 099 381,01686 098,95

Tabela 5

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 12% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,0112 006,00892,08
12 006,0118 312,001 872,54
18 312,0123 832,002 678,70
23 832,0129 400,003 474,31
29 400,0135 280,004 347,30
35 280,0140 673,005 251,18
40 673,0146 200,006 168,38
46 200,0151 520,007 107,25
51 520,0156 699,008 062,58
56 699,0160 983,008 987,64
60 983,0166 560,009 963,56
66 560,0171 952,0011 036,02
71 952,0177 250,0012 179,62
77 250,0182 500,0013 342,33
82 500,0187 680,0014 493,54
87 680,0193 315,0015 743,87
93 315,0197 963,0016 984,24
97 963,01103 259,0018 223,83
103 259,01108 106,0019 529,48
108 106,01113 000,0020 847,97
113 000,01117 511,0022 133,95
117 511,01121 886,0023 415,47
121 886,01126 140,0024 705,38
126 140,01130 485,0026 014,17
130 485,01134 430,0027 359,76
134 430,01138 409,0028 644,63
138 409,01142 066,0029 954,84
142 066,01145 918,0031 270,94
145 918,01149 381,0032 603,99
149 381,01153 054,0033 947,91
153 054,01156 665,0035 304,66
156 665,01160 064,0036 696,33
160 064,01163 216,0038 037,25
163 216,01166 595,0039 399,61
166 595,01169 748,0040 769,74
169 748,01173 335,0042 188,26
173 335,01176 400,0043 653,04
176 400,01179 518,0045 053,65
179 518,01182 379,0046 455,38
182 379,01185 600,0047 902,14
185 600,01188 368,0049 370,90
188 368,01191 700,0050 866,21
191 700,01194 580,0052 368,18
194 580,01197 620,0053 879,76
197 620,01200 000,0055 370,98
200 000,01203 292,0056 868,12
203 292,01205 998,0058 445,76
205 998,01208 935,0059 995,70
208 935,01212 002,0061 614,49
212 002,01215 040,0063 297,70
215 040,01217 993,0064 953,90
217 993,01221 000,0066 646,88
221 000,01224 100,0068 380,88
224 100,01227 050,0070 112,44
227 050,01230 167,0071 880,33
230 167,01233 172,0073 667,24
233 172,01236 360,0075 495,60
236 360,01239 497,0077 386,22
239 497,01242 478,0079 220,74
242 478,01245 448,0081 085,99
245 448,01248 736,0083 032,99
248 736,01251 954,0085 013,09
251 954,01255 190,0087 015,27
255 190,01258 569,0089 079,74
258 569,01262 145,0091 244,51
262 145,01265 538,0093 416,35
265 538,01269 030,0095 565,02
269 030,01272 540,0097 800,68
272 540,01276 000,00100 076,31
276 000,01279 962,00102 408,94
279 962,01283 639,00104 822,90
283 639,01287 573,00107 281,50
287 573,01291 409,00109 743,89
291 409,01295 065,00112 248,44
295 065,01298 093,00114 598,90
298 093,01299 917,00116 658,36
299 917,01305 586,00119 053,37
305 586,01311 200,00122 548,91
311 200,01318 593,00126 099,30
318 593,01326 091,00130 398,38
326 091,01333 087,00134 460,48
333 087,01340 351,00138 707,55
340 351,01348 480,00142 994,46
348 480,01357 744,00147 834,72
357 744,01366 600,00152 975,12
366 600,01376 706,00158 329,72
376 706,01388 231,00164 291,93
388 231,01400 240,00170 767,01
400 240,01414 052,00177 901,21
414 052,01430 055,00185 920,14
430 055,01449 254,00195 166,42
449 254,01470 506,00205 675,78
470 506,01495 191,00217 753,18
495 191,01527 171,00232 071,71
527 171,01559 686,00248 561,44
559 686,01604 109,00268 774,04
604 109,01661 235,00293 859,72
661 235,01757 376,00331 876,42
757 376,01940 288,00394 802,18
Od 940 288,01684 320,49

Tabela 6

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 14% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,017 680,00574,28
7 680,0114 500,001 600,33
14 500,0121 000,002 651,17
21 000,0127 442,003 697,35
27 442,0133 645,004 788,83
33 645,0139 931,005 912,73
39 931,0145 833,007 073,70
45 833,0151 645,008 264,69
51 645,0156 599,009 399,92
56 599,0159 980,0010 414,10
59 980,0166 840,0011 530,06
66 840,0173 244,0013 050,01
73 244,0179 041,0014 491,15
79 041,0184 612,0015 933,46
84 612,0190 177,0017 390,63
90 177,0195 312,0018 831,70
95 312,01100 400,0020 283,02
100 400,01105 805,0021 808,02
105 805,01110 725,0023 325,12
110 725,01115 884,0024 911,47
115 884,01120 750,0026 516,00
120 750,01126 000,0028 174,71
126 000,01130 853,0029 842,72
130 853,01135 130,0031 458,10
135 130,01140 026,0033 115,06
140 026,01144 528,0034 868,16
144 528,01148 950,0036 574,34
148 950,01152 950,0038 271,00
152 950,01157 201,0039 959,94
157 201,01161 800,0041 743,49
161 800,01165 898,0043 567,61
165 898,01169 922,0045 351,72
169 922,01173 983,0047 191,04
173 983,01178 066,0049 038,61
178 066,01181 923,0050 905,70
181 923,01186 000,0052 804,27
186 000,01190 373,0054 790,44
190 373,01194 577,0056 838,50
194 577,01198 600,0058 908,25
198 600,01202 362,0060 870,89
202 362,01206 961,0063 042,67
206 961,01211 345,0065 307,56
211 345,01215 699,0067 559,94
215 699,01219 864,0069 801,03
219 864,01224 171,0072 098,13
224 171,01228 805,0074 507,97
228 805,01233 112,0076 941,88
233 112,01237 650,0079 396,97
237 650,01242 161,0081 957,70
242 161,01247 000,0084 536,00
247 000,01251 908,0087 318,70
251 908,01257 156,0090 111,67
257 156,01262 318,0093 085,80
262 318,01267 543,0096 037,51
267 543,01272 940,0099 113,03
272 940,01278 280,00102 265,78
278 280,01283 572,00105 409,81
283 572,01288 627,00108 581,62
288 627,01293 359,00111 665,58
293 359,01297 288,00114 597,61
297 288,01299 610,00117 068,06
299 610,01305 065,00119 448,36
305 065,01311 566,00123 518,19
311 566,01319 713,00127 720,49
319 713,01327 597,00132 316,70
327 597,01334 985,00136 768,67
334 985,01343 170,00141 386,58
343 170,01351 002,00146 334,52
351 002,01358 502,00150 984,15
358 502,01366 169,00155 692,04
366 169,01374 154,00160 645,97
374 154,01382 104,00165 709,27
382 104,01390 000,00170 753,13
390 000,01398 819,00176 114,03
398 819,01407 007,00181 539,86
407 007,01415 520,00187 063,24
415 520,01424 377,00192 785,02
424 377,01433 347,00198 763,85
433 347,01442 759,00204 785,89
442 759,01452 214,00211 080,96
452 214,01462 402,00217 676,70
462 402,01473 335,00224 594,82
473 335,01485 475,00232 209,25
485 475,01498 078,00240 263,68
498 078,01509 797,00248 302,21
509 797,01523 387,00256 705,47
523 387,01536 157,00265 673,59
536 157,01551 274,00274 777,39
551 274,01566 927,00284 937,23
566 927,01585 720,00296 024,84
585 720,01606 110,00308 681,38
606 110,01629 561,00322 596,88
629 561,01658 009,00338 719,45
658 009,01688 134,00356 931,97
688 134,01725 585,00377 639,39
725 585,01774 513,00403 711,00
774 513,01844 395,00437 863,20
844 395,01947 924,00487 362,26
947 924,011 166 907,00576 010,51
Od 1 166 907,011 005 539,47

Tabela 7

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 15% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,013 007,00237,90
3 007,016 000,00694,01
6 000,019 482,001 209,35
9 482,0112 885,001 830,55
12 885,0116 172,002 457,00
16 172,0120 000,003 132,08
20 000,0123 844,003 855,06
23 844,0128 561,004 734,43
28 561,0132 850,005 719,13
32 850,0137 469,006 684,65
37 469,0141 821,007 723,76
41 821,0146 599,008 836,65
46 599,0151 281,0010 028,64
51 281,0155 867,0011 199,16
55 867,0159 402,0012 296,70
59 402,0163 194,0013 255,32
63 194,0168 400,0014 607,82
68 400,0172 667,0015 985,69
72 667,0177 880,0017 355,26
77 880,0182 122,0018 824,22
82 122,0186 609,0020 284,56
86 609,0191 525,0021 810,13
91 525,0196 404,0023 459,29
96 404,01101 250,0025 097,51
101 250,01106 055,0026 721,83
106 055,01111 308,0028 503,83
111 308,01116 333,0030 380,06
116 333,01121 639,0032 333,21
121 639,01126 780,0034 339,09
126 780,01131 507,0036 252,66
131 507,01135 912,0038 127,02
135 912,01140 826,0040 070,85
140 826,01144 460,0041 961,44
144 460,01148 200,0043 738,01
148 200,01152 203,0045 523,33
152 203,01156 000,0047 429,42
156 000,01160 067,0049 315,34
160 067,01164 000,0051 248,95
164 000,01168 000,0053 274,77
168 000,01171 752,0055 269,90
171 752,01175 900,0057 384,03
175 900,01179 937,0059 572,44
179 937,01182 930,0061 416,29
182 930,01187 053,0063 535,13
187 053,01190 682,0065 747,29
190 682,01194 650,0067 906,66
194 650,01198 000,0070 138,01
198 000,01200 530,0072 020,56
200 530,01205 000,0074 234,32
205 000,01210 000,0076 928,03
210 000,01214 949,0079 649,62
214 949,01219 467,0082 367,44
219 467,01223 882,0085 114,37
223 882,01228 590,0087 901,62
228 590,01234 000,0090 849,02
234 000,01239 000,0094 011,93
239 000,01242 850,0096 815,67
242 850,01247 779,0099 681,12
247 779,01252 420,00102 826,45
252 420,01258 300,00106 075,49
258 300,01263 594,00109 585,56
263 594,01269 285,00113 101,66
269 285,01275 024,00116 751,92
275 024,01280 564,00120 353,91
280 564,01285 730,00124 023,20
285 730,01291 000,00127 630,28
291 000,01296 000,00131 282,11
296 000,01299 382,00134 454,89
299 382,01302 463,00136 909,44
302 463,01311 476,00141 412,18
311 476,01324 000,00147 522,65
324 000,01334 831,00154 509,63
334 831,01345 000,00161 236,31
345 000,01355 294,00167 543,90
355 294,01366 566,00174 477,95
366 566,01377 120,00181 270,54
377 120,01388 633,00188 218,54
388 633,01401 000,00196 044,02
401 000,01415 563,00204 621,93
415 563,01429 340,00213 362,45
429 340,01444 000,00222 778,71
444 000,01460 993,00232 923,93
460 993,01480 188,00244 954,51
480 188,01501 300,00256 917,57
501 300,01525 223,00271 206,67
525 223,01549 694,00286 246,44
549 694,01577 520,00302 274,08
577 520,01610 573,00321 767,42
610 573,01650 000,00343 529,55
650 000,01685 610,00367 306,81
685 610,01731 113,00393 139,24
731 113,01783 500,00423 153,77
783 500,01851 954,00461 768,80
851 954,01932 747,00505 939,99
932 747,011 032 049,00561 892,97
1 032 049,011 181 212,00640 250,57
1 181 212,011 397 391,00738 702,34
1 397 391,011 733 271,00916 032,06
1 733 271,012 519 613,001 210 581,35
Od 2 519 613,011 500 429,55

Tabela 8

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 17% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł)DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu0,00
0,011 436,00145,18
1 436,013 000,00369,81
3 000,015 380,00749,99
5 380,017 376,001 160,16
7 376,019 435,001 613,64
9 435,0111 740,002 038,87
11 740,0115 847,002 780,32
15 847,0119 690,003 703,63
19 690,0124 522,004 601,76
24 522,0130 000,005 940,06
30 000,0136 941,007 413,00
36 941,0142 320,009 120,87
42 320,0149 500,0010 605,61
49 500,0155 075,0012 323,75
55 075,0159 935,0013 950,51
59 935,0166 160,0015 564,26
66 160,0172 660,0017 474,12
72 660,0179 000,0019 545,91
79 000,0184 380,0021 429,12
84 380,0189 880,0023 306,78
89 880,0195 465,0025 158,91
95 465,01101 113,0027 236,71
101 113,01106 052,0029 121,91
106 052,01111 834,0031 348,45
111 834,01117 000,0033 467,81
117 000,01123 600,0035 830,01
123 600,01130 862,0038 510,99
130 862,01137 563,0041 286,57
137 563,01143 806,0043 853,93
143 806,01149 000,0046 443,60
149 000,01153 000,0048 785,92
153 000,01157 007,0050 922,76
157 007,01161 469,0053 120,41
161 469,01165 920,0055 438,57
165 920,01171 000,0057 910,63
171 000,01175 525,0060 265,41
175 525,01180 200,0063 021,77
180 200,01185 103,0065 618,07
185 103,01190 440,0068 324,19
190 440,01194 176,0070 919,18
194 176,01197 777,0073 311,11
197 777,01199 955,0075 430,66
199 955,01204 047,0077 735,95
204 047,01209 582,0080 676,97
209 582,01214 098,0083 539,05
214 098,01217 502,0086 119,82
217 502,01222 526,0089 212,28
222 526,01227 500,0092 083,76
227 500,01231 960,0095 422,25
231 960,01235 515,0098 042,45
235 515,01240 520,00101 390,98
240 520,01244 967,00104 330,65
244 967,01248 729,00107 437,39
248 729,01252 600,00110 403,46
252 600,01257 520,00113 579,23
257 520,01262 894,00117 090,81
262 894,01266 560,00120 687,53
266 560,01270 899,00123 756,92
270 899,01275 907,00127 123,81
275 907,01282 261,00131 439,96
282 261,01286 680,00135 466,27
286 680,01291 420,00139 152,88
291 420,01296 031,00142 875,70
296 031,01298 108,00146 019,27
298 108,01299 827,00148 469,77
299 827,01305 639,00151 395,83
