Wykazy jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji.
M.P.2010.78.963
Akt indywidualnyOBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie wykazów jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji
Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Bytom | 216.968.687,19 |
2 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 135.229.604,29 |
3 | Zakłady Metalowe "MESKO" Spółka Akcyjna, Skarżysko-Kamienna | 20.851.380,00 |
4 | Kompania Węglowa Spółka Akcyjna, Katowice | 18.251.871,79 |
5 | Huta "STALOWA WOLA" Spółka Akcyjna, Stalowa Wola | 5.749.410,00 |
6 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" Spółka Akcyjna, Świdnik | 5.319.340,00 |
7 | Zakłady Metalowe "DEZAMET" Spółka Akcyjna, Nowa Dęba | 4.954.630,00 |
8 | Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., Mielec | 4.798.950,00 |
9 | "RADMOR" Spółka Akcyjna, Gdynia | 4.656.890,00 |
10 | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa | 4.500.000,00 |
11 | Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., Bytom | 4.345.661,53 |
12 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" Spółka Akcyjna, Gliwice | 3.978.410,00 |
13 | Przemysłowe Centrum Optyki Spółka Akcyjna, Warszawa | 3.929.890,00 |
14 | Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Spółka Akcyjna, Konieczki | 3.305.470,00 |
15 | Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna, Bydgoszcz | 3.163.720,00 |
16 | Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" Spółka Akcyjna, Warszawa | 2.968.370,00 |
17 | Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, Katowice | 2.493.680,36 |
18 | Zakłady Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki | 1.994.000,00 |
19 | Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo | 1.847.920,00 |
20 | Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" Spółka Akcyjna, Szczecin | 1.644.410,00 |
21 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" Spółka Akcyjna, Rzeszów | 1.553.580,00 |
22 | Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o., Radom | 1.056.200,00 |
23 | Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" sp. z o.o., Jasło | 1.004.370,00 |
24 | EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" Spółka Akcyjna, Warszawa | 993.160,00 |
25 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER sp. z o.o., Łódź | 933.350,00 |
26 | Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" Spółka Akcyjna, Tarnów | 916.520,00 |
27 | "STOMIL-POZNAŃ" Spółka Akcyjna, Poznań | 903.890,00 |
28 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" Spółka Akcyjna, Białe Błota | 698.330,00 |
29 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II" Spółka Akcyjna, Warszawa | 645.190,00 |
30 | NITROERG Spółka Akcyjna, Bieruń | 481.680,00 |
31 | Zakłady Metalowe - Kraśnik sp. z o.o., Kraśnik | 441.700,00 |
32 | Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn "FUMIS-BUMAR" sp. z o.o., Wadowice | 312.770,00 |
33 | KWK "Siemianowice" - Zakład Górniczy "Rozalia" sp. z o.o. w upadłości, Siemianowice Śląskie | 300.000,00 |
34 | KWK "Kazimierz Juliusz" sp. z o.o., Sosnowiec | 296.538,87 |
35 | Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, Warszawa | 227.300,00 |
36 | Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" Spółka Akcyjna, Zabrze | 204.540,00 |
37 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka Akcyjna, Gdynia | 167.280,00 |
38 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o., Gliwice | 135.960,00 |
39 | DGT sp. z o.o., Straszyn | 127.370,00 |
40 | Instytut Lotnictwa, Warszawa | 34.020,00 |
Razem | 462.386.044,03 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2009 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa | 60.000.000,00 | ||
2 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa | 24.550.000,00 | ||
3 | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna, Warszawa | 13.385.012,00 | ||
4 | Ford Werke GmbH z siedzibą w Kolonii | 11.139.949,00 | ||
5 | MTU Aero Engines Polska sp. z o.o., Tajęcina | 8.758.979,00 | ||
6 | "Volkswagen Motor Polska" sp. z o.o., Polkowice | 5.633.238,00 | ||
7 | Cadbury Wedel sp. z o.o., Warszawa | 3.892.348,00 | ||
8 | Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Otwock-Świerk | 2.006.000,00 | ||
9 | "Steria Polska" sp. z o.o., Katowice | 1.600.994,00 | ||
10 | Franklin Templeton Investments Poland sp. z o.o., Warszawa | 1.597.925,00 | ||
11 | "Samsung Electronics Polska" sp. z o.o., Warszawa | 1.256.640,00 | ||
12 | State Street Services (Poland) Limited sp. z o.o., Kraków | 1.205.844,00 | ||
13 | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa | 950.000,00 | ||
14 | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa | 950.000,00 | ||
15 | UniCredit Business Partner Societa Consortile Per Azioni Spółka Akcyjna o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce, Szczecin | 715.760,00 | ||
16 | Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu | 700.000,00 | ||
17 | "NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND)" sp. z o.o., Zielonki | 585.000,00 | ||
18 | Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego, Warszawa | 515.000,00 | ||
19 | "EKOFOL II" Spółka Akcyjna, Bytom | 511.790,00 | ||
20 | Fujitsu Services sp. z o.o., Warszawa | 472.200,00 | ||
21 | Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie | 450.000,00 | ||
22 | SWS Business Process Outsourcing Poland sp. z o.o., Łódź | 448.800,00 | ||
23 | Robert Bosch sp. z o.o., Warszawa | 402.050,00 | ||
24 | Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa | 401.210,00 | ||
25 | Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Łódź | 400.000,00 | ||
26 | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o., Warszawa | 300.000,00 | ||
27 | "Principle" sp. z o.o., Warszawa | 296.045,20 | ||
28 | "UPS Polska" sp. z o.o., Wrocław | 276.312,00 | ||
29 | WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa | 227.530,00 | ||
30 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa | 180.000,00 | ||
31 | PROECO CDM sp. z o.o., Warszawa | 170.434,00 | ||
32 | Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", Ełk | 170.000,00 | ||
33 | Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań | 150.000,00 | ||
34 | WESSLING CONSULT sp. z o.o., Warszawa | 129.900,00 | ||
35 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 128.516,06 | ||
36 | RDN Małopolska, Tarnów | 123.350,00 | ||
37 | Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa | 115.000,00 | ||
38 | Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa | 115.000,00 | ||
39 | Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa | 105.000,00 | ||
40 | Instytut Nafty i Gazu, Kraków | 102.000,00 | ||
41 | Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin | 100.000,00 | ||
42 | Gmina i Miasto Sierpc | 91.500,00 | ||
43 | Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-Bud, Warszawa | 88.500,00 | ||
44 | Powiat Nowomiejski, Nowe Miasto Lubawskie | 86.742,00 | ||
45 | TECHNIKS O/B Sławomir Olejarczyk, Morawica | 85.000,00 | ||
46 | Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz | 70.000,00 | ||
47 | Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Warszawa | 70.000,00 | ||
48 | Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy", Warszawa | 70.000,00 | ||
49 | Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia | 70.000,00 | ||
50 | Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia | 70.000,00 | ||
51 | Izba Bawełny w Gdyni - GDYNIA COTTON ASSOCIATION | 69.300,00 | ||
52 | Centrum Informacji Gospodarczej, Warszawa | 60.000,00 | ||
53 | Gmina Krosno | 60.000,00 | ||
54 | Starostwo Powiatowe w Sławnie | 58.160,00 | ||
55 | Powiat Oławski, Oława | 56.000,00 | ||
56 | "Interdrex" sp. z o.o., Bieszkowice | 50.000,00 | ||
57 | "MEDEN-INMED" sp. z o.o., Koszalin | 50.000,00 | ||
58 | "SUNEX" sp. z o.o., Racibórz | 50.000,00 | ||
59 | D.T. Gas System - D. Tomaszewska Spółka Jawna, Poznań | 50.000,00 | ||
60 | Województwo Podlaskie, Białystok | 50.000,00 | ||
61 | ROT RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek s.c., Gliwice | 47.580,00 | ||
62 | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa | 47.200,00 | ||
63 | Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Warszawa | 47.000,00 | ||
64 | Województwo Lubelskie, Lublin | 46.500,00 | ||
65 | Unit Wydawnictwo Informacje Branżowe sp. z o.o., Warszawa | 45.400,00 | ||
66 | Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa | 45.000,00 | ||
67 | Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa | 45.000,00 | ||
68 | Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED", Warszawa | 45.000,00 | ||
69 | Polska Izba Turystyki, Warszawa | 45.000,00 | ||
70 | Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin | 45.000,00 | ||
71 | Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu | 45.000,00 | ||
72 | Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 45.000,00 | ||
73 | Związek Armatorów Polskich, Gdynia | 45.000,00 | ||
74 | Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa | 44.100,00 | ||
75 | Gmina i Miasto Pruszków | 42.700,00 | ||
76 | Trec Nutrition sp. z o.o., Gdynia | 42.000,00 | ||
77 | Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa | 40.500,00 | ||
78 | Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, Zamość | 40.410,00 | ||
79 | BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań | 40.398,92 | ||
80 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa | 39.000,00 | ||
81 | Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa | 38.500,00 | ||
82 | "Polska Unia Dystrybutorów Stali", Warszawa | 37.500,00 | ||
83 | ATHLETIC sp. z o.o., Kluczbork | 36.600,00 | ||
84 | PROFARB I sp. z o.o., Gliwice | 36.575,00 | ||
85 | Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa | 33.000,00 | ||
86 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Alicja Majek, Katarzyna Majek, Zielona Góra | 32.200,00 | ||
87 | Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa | 31.200,00 | ||
88 | Oficyna Wydawnicza "Rynek Polski" sp. z o.o., Warszawa | 31.000,00 | ||
89 | Gmina Tokarnia | 30.000,00 | ||
90 | Gmina Ustka | 30.000,00 | ||
91 | Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Warszawa | 29.000,00 | ||
92 | Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, Poznań | 28.750,00 | ||
93 | "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców, Warszawa | 28.527,38 | ||
94 | Polskie Stowarzyszenie Czystości, Bydgoszcz | 28.500,00 | ||
95 | CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Spółka Jawna, Lublin | 28.400,00 | ||
96 | FAKRO GP sp. z o.o., Nowy Sącz | 27.840,00 | ||
97 | Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa | 27.800,00 | ||
98 | Gmina Łęczyce | 27.450,00 | ||
99 | Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa | 25.600,00 | ||
100 | Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa | 25.300,00 | ||
101 | Gmina Iława | 25.000,00 | ||
102 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe NMR Marian Niczyporuk, Siedlce | 25.000,00 | ||
103 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DEFRO" Robert Dziubeła, Ruda Strawczyńska | 25.000,00 | ||
104 | "Amii" sp. z o.o., Łódź | 24.750,00 | ||
105 | Gmina Tuszyn | 24.000,00 | ||
106 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 23.400,00 | ||
107 | Gmina Połaniec | 23.400,00 | ||
108 | Gmina Skierniewice | 23.400,00 | ||
109 | Gmina Łowicz | 23.140,00 | ||
110 | Gmina Człuchów | 23.060,00 | ||
111 | Laboratorium Kosmetyczne "AVA" Larysa Dysput-Goławska, Warszawa | 23.000,00 | ||
112 | Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków | 23.000,00 | ||
113 | Gmina Nadarzyn | 22.570,00 | ||
114 | Gmina Nieborów | 22.500,00 | ||
115 | Gmina Polkowice | 22.000,00 | ||
116 | Gmina Poddębice | 21.960,00 | ||
117 | Gmina Rybno | 21.950,00 | ||
118 | Gmina Wasilków | 21.400,00 | ||
119 | "Zakład Produkcji Cystern LDS" sp. z o.o., Warszawa | 21.000,00 | ||
120 | Gmina Trzcianne | 21.000,00 | ||
121 | "Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna, Wałbrzych | 20.000,00 | ||
122 | Grass Cavagna Group Polska Tomasz Gutkowski, Płońsk | 20.000,00 | ||
123 | INFOR BIZNES sp. z o.o., Warszawa | 20.000,00 | ||
124 | Starostwo Powiatowe w Oleśnie | 20.000,00 | ||
125 | Województwo Pomorskie, Gdańsk | 20.000,00 | ||
126 | AQUARIUS Michał Obelnicki, Bolesław Obelnicki s.c., Żukowo | 19.980,50 | ||
127 | Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych "FARUM" Spółka Akcyjna, Warszawa | 19.900,00 | ||
128 | Gmina Wiskitki | 19.520,00 | ||
129 | Gmina Szulborze Wielkie | 19.276,00 | ||
130 | Gmina i Miasto Radzionków | 19.154,00 | ||
131 | Gmina Michałowo | 19.108,00 | ||
132 | Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa | 19.100,00 | ||
133 | Gmina Tyczyn | 19.000,00 | ||
134 | Gmina Radziejowice | 18.910,00 | ||
135 | Gmina Głuchów | 18.700,00 | ||
136 | Zakład Impregnacji Drewna "IMPREGNA" sp. z o.o., Margonin | 18.500,00 | ||
137 | Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa | 18.500,00 | ||
138 | Gmina Tworóg | 18.450,00 | ||
139 | Gmina Bolimów | 18.000,00 | ||
140 | Gmina Brójce | 18.000,00 | ||
141 | Gmina Jeżów | 18.000,00 | ||
142 | Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna, Gdańsk | 18.000,00 | ||
143 | Powiat Policki, Police | 18.000,00 | ||
144 | IMAGE Piotr Król, Pabianice | 17.500,00 | ||
145 | Gmina i Miasto Raciąż | 17.200,00 | ||
146 | Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Warszawa | 17.100,00 | ||
147 | Gmina Krzeszyce | 17.080,00 | ||
148 | Gmina Mirsk | 17.019,00 | ||
149 | Gmina Damnica | 16.960,00 | ||
150 | AG-PROJEKT Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna, Wrocław | 16.873,00 | ||
151 | Gmina Świerklaniec | 16.775,00 | ||
152 | Gmina Pokrzywnica | 16.520,00 | ||
153 | "BAUTECH" sp. z o.o., Piaseczno | 16.450,00 | ||
154 | Gmina Filipów | 16.300,00 | ||
155 | "Modna Bielizna" sp. z o.o., Łódź | 16.000,00 | ||
156 | Bass Cosmetics Walewska & Bilons Spółka Jawna, Gdynia | 16.000,00 | ||
157 | Gmina Słupia | 16.000,00 | ||
158 | Gmina Głubczyce | 15.690,00 | ||
159 | Stowarzyszenie Dealerów Fiata w Polsce, Warszawa | 15.600,00 | ||
160 | Gmina Rudniki | 15.300,00 | ||
161 | Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra | 15.000,00 | ||
162 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15.000,00 | ||
163 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 15.000,00 | ||
164 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 15.000,00 | ||
165 | Uniwersytet Szczeciński, Szczecin | 15.000,00 | ||
166 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 14.985,00 | ||
167 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 14.950,00 | ||
168 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 14.886,00 | ||
169 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | 14.700,00 | ||
170 | Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków | 14.700,00 | ||
171 | Gmina Lubsza | 14.518,00 | ||
172 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORA Adam Sikora, Bytom | 14.309,89 | ||
173 | PPHU Jakub Wendler, Pabianice | 14.150,00 | ||
174 | Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 14.000,00 | ||
175 | Gmina Trzebnica | 13.908,00 | ||
176 | Gmina Komprachcice | 13.500,00 | ||
177 | "AGW-KOLOR" sp. z o.o., Łódź | 13.434,03 | ||
178 | KISAN sp. z o.o., Piaseczno | 13.411,38 | ||
179 | MK sp. z o.o., Żary | 13.343,00 | ||
180 | Gmina Ochotnica Dolna | 13.300,00 | ||
181 | Gmina i Miasto Ozorków | 13.176,00 | ||
182 | Gmina Prochowice | 13.176,00 | ||
183 | Gmina Mielnik | 13.000,00 | ||
184 | "CEDAT" sp. z o.o., Gdańsk | 12.688,81 | ||
185 | Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa | 12.600,00 | ||
186 | Gmina Kobylnica | 12.200,00 | ||
187 | Gmina Olsztyn | 12.200,00 | ||
188 | Gmina Popielów | 12.050,00 | ||
189 | Gmina Elbląg | 12.000,00 | ||
190 | Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Warszawa | 11.744,54 | ||
191 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DREWA" Ryszard Pietrzak, Gościeszyn | 11.500,00 | ||
192 | Plastmo Polska sp. z o.o., Janki | 11.404,75 | ||
193 | "TOMTEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Szczepan Pogoda, Łódź | 11.285,00 | ||
194 | Gmina Jordanów | 11.250,00 | ||
195 | Gmina Białe Błota | 11.200,00 | ||
196 | D. G. TRADE sp. z o.o., Żory | 11.000,00 | ||
197 | Gmina Tuchomie | 11.000,00 | ||
198 | Gmina Kolonowskie | 10.950,00 | ||
199 | Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań | 10.593,21 | ||
200 | "STANPOL sp. z o.o." Spółka Komandytowa, Łódź | 10.535,00 | ||
201 | Fabryka Armatur "GŁUCHOŁAZY" Spółka Akcyjna, Głuchołazy | 10.450,00 | ||
202 | Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa | 10.200,00 | ||
203 | Gmina Sulików | 10.200,00 | ||
204 | Gmina Skoroszyce | 10.065,00 | ||
205 | "TAW" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Władysława Antczak, Zgierz | 10.000,00 | ||
206 | Awizo-Feniks Agencja Usługowo-Handlowa Janusz Wasilewski, Gliwice | 10.000,00 | ||
207 | Gmina Andrespol | 10.000,00 | ||
208 | Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia | 10.000,00 | ||
209 | Ticket and Labeling Solutions Poland sp. z o.o., Warszawa | 10.000,00 | ||
210 | Gmina Walce | 9.860,00 | ||
211 | Fabryka Styropianu STYROPAK sp. z o.o., Gdańsk | 9.600,00 | ||
212 | Gmina Kamiennik | 9.550,00 | ||
213 | "BORUTA-SOFT" sp. z o.o., Warszawa | 9.500,00 | ||
214 | Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN, Milanówek | 9.200,00 | ||
215 | Gmina Poręba | 9.200,00 | ||
216 | Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Maciejewski, Kargowa | 9.045,00 | ||
217 | "Metale" Agencja Promocyjna Roman Kulig, Wrocław | 9.000,00 | ||
218 | Gmina Izbicko | 9.000,00 | ||
219 | Gmina Miastko | 9.000,00 | ||
220 | Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa | 9.000,00 | ||
221 | "INTER WIDEX" Wiesław Mierzejewski, Mrągowo | 8.860,58 | ||
222 | Lech-Pol Dariusz Lechowicz, Jacek Lechowicz, Łukasz Lechowicz, Ewa Lechowicz Spółka Jawna, Jędrzejów | 8.750,00 | ||
223 | "Lena Lighting" Spółka Akcyjna, Środa Wielkopolska | 8.600,00 | ||
224 | Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa | 8.600,00 | ||
225 | Gmina Ksawerów | 8.500,00 | ||
226 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MAGMA" Grzegorz Janusz Prolejko, Sejny | 8.500,00 | ||
227 | Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa | 8.500,00 | ||
228 | Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź | 8.400,00 | ||
229 | Gmina Świerzawa | 8.235,00 | ||
230 | "Alnor Systemy Wentylacji" sp. z o.o., Warszawa | 8.000,00 | ||
231 | "Anek" Sroczyński Wawer - Spółka Jawna, Milanówek | 8.000,00 | ||
232 | "Art. Nuvo" Jan Matysiak, Wrocław | 8.000,00 | ||
233 | "AS" P. H. P. U. Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Poznań | 8.000,00 | ||
234 | "BHH MIKROMED" sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza | 8.000,00 | ||
235 | "CEDR" sp. z o.o., Brańsk | 8.000,00 | ||
236 | "COOPEXIM" sp. z o.o., Warszawa | 8.000,00 | ||
237 | "DKS" sp. z o.o., Gdańsk | 8.000,00 | ||
238 | "EFAR" E. Idkowiak, W. Narożny, E. Pukacka-Mruk Spółka Jawna, Poznań | 8.000,00 | ||
239 | "EVANOFF PRODUKTION COMPANY" sp. z o.o., Świdwin | 8.000,00 | ||
240 | "FILE" sp. z o.o., Warszawa | 8.000,00 | ||
241 | "Florian Centrum" Spółka Akcyjna, Kutno | 8.000,00 | ||
242 | "GRANNA" sp. z o.o., Warszawa | 8.000,00 | ||
243 | "Grosman" sp. z o.o., Janów Lubelski | 8.000,00 | ||
244 | "Hanke Tissue" sp. z o.o., Kostrzyn | 8.000,00 | ||
245 | "Herbapol-Lublin" Spółka Akcyjna, Lublin | 8.000,00 | ||
246 | "INTERKOBO" sp. z o.o., Łódź | 8.000,00 | ||
247 | "Iris Polonia" sp. z o.o., Olsztyn | 8.000,00 | ||
248 | "JADWIGA" Instytut Kosmetyczno-Medyczny Laboratorium Bioodnowy, Wrocław | 8.000,00 | ||
249 | "KONTAP" Spółka Akcyjna, Pustyny | 8.000,00 | ||
250 | "KOSPEL" Spółka Akcyjna, Koszalin | 8.000,00 | ||
251 | "Lamina Industrial Poland" - Marek Lech, Wacław Lech Spółka Jawna, Legnica | 8.000,00 | ||
252 | "LINK 1" Maciej Wędziński, Węgornik | 8.000,00 | ||
253 | "Łuksza" Spółka Jawna J. W. Ł. Łuksza, M. Gajewska, Opacz Mała | 8.000,00 | ||
254 | "Łużyckie Praliny" sp. z o.o, Lubsko | 8.000,00 | ||
255 | "Magnolia" sp. z o.o., Lubsko | 8.000,00 | ||
256 | "Meblomax-Jerczyńscy" Spółka Jawna, Mianowice | 8.000,00 | ||
257 | "Merkury" Robert Tatarski, Jacek Adamczyk, Beata Tatarska Spółka Jawna, Kalwaria Zebrzydowska | 8.000,00 | ||
258 | "Metrex" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Chuchracki, Poznań | 8.000,00 | ||
259 | "MOCHTOYS Spółka Jawna - A. Moch, K. Moch", Otwock | 8.000,00 | ||
260 | "Natur-Vit" Marek Tachta, Pińczów | 8.000,00 | ||
261 | "NINA" sp. z o.o., Trzciniec | 8.000,00 | ||
262 | "NOVUM" WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński, Pasym | 8.000,00 | ||
263 | "P. S. Trading" - Peter Stolker Spółka Jawna, Ołtarzew | 8.000,00 | ||
264 | "Rafiz" Strygner i Dyczkowscy Spółka Jawna, Wierzbica | 8.000,00 | ||
265 | "RARYTAS" sp. z o.o., Stargard Szczeciński | 8.000,00 | ||
266 | "SAMO-POL" P.W. Zbigniew Samotyj, Wrocław | 8.000,00 | ||
267 | "SUMI" Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek, A. Krzanowski Spółka Jawna, Sulejówek | 8.000,00 | ||
268 | "Tenex" sp. z o.o., Puchały | 8.000,00 | ||
269 | "YORK" sp. z o.o., Bolechowo | 8.000,00 | ||
270 | "Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ" Grzegorz Dobosz, Trzebież | 8.000,00 | ||
271 | Agencja "Soma" Spółka Jawna Marek Orłowski, Kamilla Walicka, Warszawa | 8.000,00 | ||
272 | Agnieszka Wójcik Polska Grupa Meblowa "FURINI", Stary Sącz | 8.000,00 | ||
273 | Aromat Snack sp. z o.o., Gdynia | 8.000,00 | ||
274 | Bogatti sp. z o.o., Śmigiel | 8.000,00 | ||
275 | California Trading sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Łęgowo | 8.000,00 | ||
