Rozdział 14 - Rozwój gospodarczy województw. - Narodowy plan gospodarczy na 1967 r. i podstawowe założenia na 1968 r.

Monitor Polski

M.P.1966.73.338

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 1966 r.

XIV.

Rozwój gospodarczy województw.

Zakłada się, że w 1967 r. w wyniku konsekwentnego stosowania założeń polityki prawidłowego rozmieszczenia sił wytwórczych w kraju powinien być osiągnięty dalszy postęp w łagodzeniu dysproporcji tempa rozwoju gospodarczego poszczególnych województw. Wyższe od przeciętnej krajowej wskaźniki wzrostu liczby zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej poza rolnictwem zostaną osiągnięte między innymi w województwach: szczecińskim, warszawskim, rzeszowskim, koszalińskim i łódzkim.

W przekroju wojewódzkim zakłada się osiągnięcie w 1967 r. następujących wskaźników wzrostu zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej poza rolnictwem (w tys. osób):

Lp.WyszczególnienieStan na% 1967
31.XII.1966 r.31.XII.1967 r. 1966
ogółemw tym przemysłogółemw tym przemysłogółemw tym przemysł
Polska - ogółem8.290,03.660,08.525,43.767,6102,8102,9
1m.st. Warszawa 675,0 213,0 681,2 217,0100,9101,9
2m. Kraków 275,0 102,0 282,9 104,5102,9102,4
3m. Łódź 368,0 212,0 376,3 215,0102,2101,4
4m. Poznań 217,0 87,0 224,4 89,2103,4102,5
5m. Wrocław 216,0 87,0 224,7 90,7104,0104,2
6woj. białostockie 195,0 58,0 200,7 59,5102,9102,6
7‘‘ bydgoskie 416,0 183,0 429,2 190,0103,2103,8
8‘‘ gdańskie 406,0 153,0 420,4 159,5103,5104,2
9‘‘ katowickie1.371,0 796,01.399,7 810,0102,1101,7
10‘‘ kieleckie 363,0 165,0 375,1 171,5103,3103,9
11‘‘ koszalińskie 165,0 46,0 170,9 47,7103,6103,7
12‘‘ krakowskie 422,0 207,0 433,5 213,0102,7102,9
13‘‘ lubelskie 317,0 103,0 327,0 108,0103,1104,8
14‘‘ łódzkie 315,0 164,0 326,1 170,7103,5104,1
15‘‘ olsztyńskie 183,0 47,0 188,5 48,8103,0103,8
16‘‘ opolskie 278,0 135,0 287,1 139,4103,3103,2
17‘‘ poznańskie 388,0 163,0 400,6 169,4103,2103,9
18‘‘ rzeszowskie 340,0 139,0 353,1 146,0103,8105,0
19‘‘ szczecińskie 241,0 79,0 250,5 81,5103,9103,2
20‘‘ warszawskie 359,0 139,0 372,7 145,5103,8104,7
21‘‘ wrocławskie 551,0 289,0 564,8 294,5102,5101,9
22‘‘ zielonogórskie 229,0 93,0 236,0 96,2103,0103,4

Zakłada się, że nakłady inwestycyjne grupy "A", realizowane w gospodarce uspołecznionej, osiągną w 1967 r. w poszczególnych województwach następujące wskaźniki wzrostu (w mld zł):

Lp.Wyszczególnienie1966 r.1967 r.1968 r.%%
1967 r.

1966 r.

1968 r.

1967 r.

Polska - ogółem124,5135,8148,1109,1109,0
1m.st. Warszawa 8,5 8,6 8,1100,9 95,1
2m. Kraków 4,3 4,6 4,2107,2 90,5
3m. Łódź 2,6 2,9 3,3113,3112,5
4m. Poznań 1,7 1,8 1,9104,9106,2
5m. Wrocław 1,6 1,7 1,9104,9113,4
6woj. białostockie 2,4 2,8 3,0113,6107,6
7‘‘ bydgoskie 6,0 6,7 7,6111,5114,1
8‘‘ gdańskie 5,8 6,3 7,2108,3114,1
9‘‘ katowickie 18,2 18,5 20,7101,7111,8
10‘‘ kieleckie 4,4 4,8 5,1107,3107,3
11‘‘ koszalińskie 2,7 3,1 3,6116,3115,5
12‘‘ krakowskie 6,7 6,9 7,1102,2102,3
13‘‘ lubelskie 5,7 6,4 6,3111,6 98,7
14‘‘ łódzkie 3,9 4,6 5,4117,4117,0
15‘‘ olsztyńskie 3,2 3,3 3,3102,9 98,6
16‘‘ opolskie 4,2 3,9 4,3 93,6108,7
17‘‘ poznańskie 8,2 7,6 7,9 93,1103,4
18‘‘ rzeszowskie 5,3 5,8 6,4111,4110,9
19‘‘ szczecińskie 5,2 5,2 6,2 99,3120,4
20‘‘ warszawskie 7,3 8,2 8,9111,5108,2
21‘‘ wrocławskie 6,8 7,4 8,5109,7114,2
22‘‘ zielonogórskie 2,6 3,6 4,0136,7112,8
23Nie zlokalizowane 7,1 11,1 13,2--

Zakłada się, że wartość produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego osiągnie w 1967 r. w poszczególnych województwach następujące wskaźniki wzrostu (w mld zł):

Lp.Wyszczególnienie1966 r.1967 r.% 1967 r.

1966 r.

Polska - ogółem790,4839,2106,2
1m.st. Warszawa 50,7 53,6105,7
2m. Kraków 31,9 33,9106,3
3m. Łódź 41,0 42,5103,6
4m. Poznań 20,5 21,9106,8
5m. Wrocław 22,9 24,4106,4
6woj. białostockie 11,0 12,2111,1
7‘‘ bydgoskie 44,3 47,4106,8
8‘‘ gdańskie 37,1 39,4106,3
9‘‘ katowickie164,2168,6102,7
10‘‘ kieleckie 29,7 32,5109,4
11‘‘ koszalińskie 8,4 9,0107,9
12‘‘ krakowskie 43,9 47,3107,6
13‘‘ lubelskie 23,6 26,5112,5
14‘‘ łódzkie 28,3 30,0105,9
15‘‘ olsztyńskie 10,1 11,0109,6
16‘‘ opolskie 30,8 33,2107,9
17‘‘ poznańskie 35,2 37,8107,3
18‘‘ rzeszowskie 31,3 33,8108,2
19‘‘ szczecińskie 17,5 18,6106,4
20‘‘ warszawskie 31,9 34,9109,4
21‘‘ wrocławskie 55,8 59,0105,7
22‘‘ zielonogórskie 20,2 21,5106,6
23Zrzeszenia nakładcze 0,15 0,17109,7

Uwaga: Wartość produkcji Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich wyliczono metodą zakładową.