Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1973.14.92

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1973 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 marca 1973 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 5/73, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych zawarte w powyższej tabeli obowiązują od dnia 14 marca 1973 r. Jednocześnie tracą moc tabele kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 3/73 i 4/73, stanowiące załączniki do obwieszczeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 i 19 lutego 1973 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 10, poz. 62 i Nr 11, poz. 67).

ZAŁĄCZNIK

TABELA KURSÓW Nr 5/73

Kursy podstawowe.
KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno złsprzedaż złśredni kurs zł
Albania 100 leków 79,80 80,20 80,00
Australia 1 dolar australijski 4,73 4,75 4,74
Austria 100 szylingów 16,59 16,67 16,63
Belgia 100 franków 8,59 8,63 8,61
Bułgaria 100 lewów 341,03 342,73 341,88
Cejlon 100 rupii 61,84 62,14 61,99
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 199,50 200,50 200,00
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 54,14 54,42 54,28
Egipt 1 funt 8,43 8,47 8,45
Finlandia 100 marek 85,53 85,95 85,74
Francja 100 franków handlowych 73,77 74,13 73,95
Francja 100 franków finansowych 73,77 74,13 73,95
Ghana 1 nowy cedi 3,15 3,17 3,16
Grecja 100 drachm 11,05 11,11 11,08
Hiszpania 100 peset 6,29 6,33 6,31
Holandia 100 florenów 117,17 117,75 117,46
Indie 100 rupii 43,12 43,34 43,23
Islandia 100 koron 3,43 3,45 3,44
Izrael 100 funtów 78,85 79,25 79,05
Japonia1.000 jenów 12,83 12,89 12,86
Jugosławia 100 nowych dinarów 19,48 19,58 19,53
Kanada 1 dolar 3,32 3,34 3,33
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,17 333,83 333,00
Kuba 1 peso 3,99 4,01 4,00
Liban 100 funtów 122,06 122,68 122,37
Libia 1 dinar 11,17 11,23 11,20
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,00
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,00
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,00
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 118,81 119,41 119,11
Norwegia 100 koron 56,30 56,58 56,44
Pakistan 100 rupii 33,46 33,62 33,54
Portugalia 100 escudo 14,15 14,23 14,19
Rumunia100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki1 dolar 3,31 3,33 3,32
Sudan 1 funt 9,51 9,55 9,53
Syria 100 funtów 77,02 77,40 77,21
Szwajcaria 100 franków 103,94 104,46 104,20
Szwecja 100 koron 76,42 76,80 76,61
Tunezja 1 dinar 7,60 7,64 7,62
Turcja 100 funtów 23,65 23,77 23,71
Węgry 100 forintów 33,98 34,16 34,07
Wielka Brytania 1 funt 8,18 8,22 8,20
Demokratyczna Republika Wietnamu 100 dongów 135,66 136,34 136,00
Włochy 100 lirów handlowych 5,92 5,94 5,93
Włochy 100 lirów finansowych 5,92 5,94 5,93
ZSRR 100 rubli 443,33 445,55 444,44

Kursów podstawowych nie stosuje się przy rozliczaniu transakcji bieżących.

Kursy specjalne.

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno złsprzedaż złśredni kurs zł
Australia 1 dolar australijski 28,38 28,50 28,44
Austria 100 szylingów 99,54 100,02 99,78
Belgia 100 franków 51,54 51,78 51,66
Dania 100 koron 324,84 326,52 325,68
Egipt 1 funt*) 50,58 50,82 50,70
Finlandia 100 marek 513,18 515,70 514,44
Francja 100 franków handlowych 442,62 444,78 443,70
Francja 100 franków finansowych**) 442,62 444,78 443,70
Ghana 1 nowy cedi*) 18,90 19,02 18,96
Grecja 100 drachm*) 66,30 66,66 66,48
Hiszpania 100 peset 37,74 37,98 37,86
Holandia 100 florenów 703,02 706,50 704,76
Indie 100 rupii*) 258,72 260,04 259,38
Islandia 100 koron*) 20,58 20,70 20,64
Japonia 1.000 jenów 76,98 77,34 77,16
Jugosławia 100 nowych dinarów 116,88 117,48 117,18
Kanada 1 dolar 19,92 20,04 19,98
Kuba 1 peso*) 23,94 24,06 24,00
Libia 1 dinar 67,02 67,38 67,20
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 712,86 716,46 714,66
Norwegia 100 koron 337,80 339,48 338,64
Pakistan 100 rupii*) 200,76 201,72 201,24
Portugalia 100 escudo 84,90 85,38 85,14
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 19,86 19,98 19,92
Szwajcaria 100 franków 623,64 626,76 625,20
Szwecja 100 koron 458,52 460,80 459,66
Turcja 100 funtów 141,90 142,62 142,26
Wielka Brytania 1 funt 49,08 49,32 49,20
Włochy1.000 lirów handlowych 35,52 35,64 35,58
Włochy1.000 lirów finansowych***) 35,52 35,64 35,58

Kursy specjalne stosuje się w rozliczeniach bieżących z tytułów usługowych i różnych.

*) Pieniędzy opiewających na tę walutę Narodowy Bank Polski nie skupuje.

**) Kurs franka finansowego ma zastosowanie przy wszelkich rozliczeniach gotówkowych (kupno-sprzedaż pieniędzy francuskich), a także w rozliczeniach z osobami fizycznymi i prawnymi nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z następujących tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) alimentów, zapomóg i spadków, 3) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 4) składek do organizacji międzynarodowych, 5) dochodów i realizacji mienia, 6) rent i emerytur, 7) ubezpieczeń społecznych.

***) Kurs lira finansowego ma zastosowanie w rozliczeniach z tytułu skupu i sprzedaży pieniędzy włoskich oraz operacji kapitałowych, takich jak przelewy z tytułu spadków, realizacji mienia, posagów itp.

Kursy podstawowe z dopłatą.

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno złsprzedaż złśredni kurs zł
Albania100 leków 182,30 183,20 182,75
Bułgaria100 lewów 1.956,63 1.966,45 1.961,54
Chińska Republika Ludowa100 juanów 1.183,08 1.189,02 1.186,05
Czechosłowacja100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna100 wonów 1.059,84 1.065,16 1.062,50
Mongolska Republika Ludowa100 turgików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumunia100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgry100 forintów 116,40 117,00 116,70
Demokratyczna Republika Wietnamu100 dongów 794,88 798,88 796,88
ZSRR100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,00

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, przy czym przy kupnie i sprzedaży pieniędzy zagranicznych i czeków w obsłudze ruchu turystycznego stosuje się kursy średnie.

Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku dla Handlu Zagranicznego ZSRR w Moskwie, płatnych poza granicami Związku Radzieckiego w walucie kraju realizacji, Narodowy Bank Polski stosuje uzgodniony z wymienionym bankiem kurs zł 2.669,88 za 100 rubli.