Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1973.6.43

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1973 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 lutego 1973 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 1/73, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Kursy dewiz i pieniędzy franka szwajcarskiego oraz pozostałych walut zawarte w powyższej tabeli obowiązują od dnia 3 lutego 1973 r. Jednocześnie tracą moc tabele kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 15/72 i 16/72, stanowiące załączniki do obwieszczeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 1972 r. oraz z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 57, poz. 310 i z 1973 r. Nr 1, poz. 6).

ZAŁĄCZNIK

TABELA KURSÓW Nr 1/73

Kursy podstawowe.
KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno

sprzedaż

średni kurs

Albania 100 leków 79,80 80,20 80,–
Australia 1 dolar australijski 4,68 4,70 4,69
Austria 100 szylingów 15,81 15,89 15,85
Belgia 100 franków 8,31 8,35 8,33
Bułgaria 100 lewów 341,03 342,73 341,88
Cejlon 100 rupii 57,45 57,73 57,59
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 199,50 200,50 200,–
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 53,29 53,55 53,42
Egipt 1 funt 8,43 8,47 8,45
Finlandia 100 marek 88,84 89,28 89,06
Francja 100 franków handlowych 71,77 72,13 71,95
Francja 100 franków finansowych 71,77 72,13 71,95
Ghana 1 nowy cedi 2,86 2,88 2,87
Grecja 100 drachm 12,24 12,30 12,27
Hiszpania 100 peset 5,79 5,81 5,80
Holandia 100 florenów 113,99 114,57 114,28
Indie 100 rupii 50,42 50,68 50,55
Islandia 100 koron 3,73 3,75 3,74
Izrael 100 funtów 87,40 87,84 87,62
Japonia1.000 jenów 12,17 12,23 12,20
Jugosławia 100 nowych dinarów 21,98 22,10 22,04
Kanada 1 dolar 3,68 3,70 3,69
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,17 333,83 333,–
Kuba 1 peso 3,99 4,01 4,–
Liban 100 funtów 118,97 119,57 119,27
Libia 1 dinar 11,17 11,23 11,20
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,–
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,–
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,–
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 114,25 114,83 114,54
Norwegia 100 koron 55,46 55,74 55,60
Pakistan 100 rupii 33,37 33,53 33,45
Portugalia 100 escudo 13,69 13,75 13,72
Rumunia 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 3,67 3,69 3,68
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów 104,72 105,24 104,98
Szwajcaria 100 franków 101,49 101,99 101,74
Szwecja 100 koron 77,69 78,07 77,88
Tunezja 1 dinar 7,60 7,64 7,62
Turcja 100 funtów 26,22 26,36 26,29
Węgry 100 forintów 33,98 34,16 34,07
Wielka Brytania 1 funt 8,62 8,66 8,64
Demokratyczna Republika Wietnamu 100 dongów 135,66 136,34 136,–
Włochy1.000 lirów 6,32 6,36 6,34
ZSRR 100 rubli 443,33 445,55 444,44

Kursów podstawowych nie stosuje się przy rozliczaniu transakcji bieżących.

Kursy specjalne.

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno

sprzedaż

średni kurs

Australia 1 dolar australijski 28,08 28,20 28,14
Austria 100 szylingów 94,86 95,34 95,10
Belgia 100 franków 49,86 50,10 49,98
Dania 100 koron 319,74 321,30 320,52
Egipt 1 funt*) 50,58 50,82 50,70
Finlandia 100 marek 533,04 535,68 534,36
Francja 100 franków handlowych 430,62 432,78 431,70
Francja 100 franków finansowych**) 430,62 432,78 431,70
Ghana 1 nowy cedi*) 17,16 17,28 17,22
Grecja 100 drachm*) 73,44 73,80 73,62
Hiszpania 100 peset 34,74 34,86 34,80
Holandia 100 florenów 683,94 687,42 685,68
Indie 100 rupii*) 302,52 304,08 303,30
Islandia 100 koron*) 22,38 22,50 22,44
Japonia1.000 jenów 73,02 73,38 73,20
Jugosławia 100 nowych dinarów 131,88 132,60 132,24
Kanada 1 dolar 22,08 22,20 22,14
Kuba 1 peso*) 23,94 24,06 24,–
Libia 1 dinar 67,02 67,38 67,20
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 685,50 688,98 687,24
Norwegia 100 koron 332,76 334,44 333,60
Pakistan 100 rupii*) 200,22 201,18 200,70
Portugalia 100 escudo 82,14 82,50 82,32
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 22,02 22,14 22,08
Szwajcaria 100 franków 608,94 611,94 610,44
Szwecja 100 koron 466,14 468,42 467,28
Turcja 100 funtów 157,32 158,16 157,74
Wielka Brytania 1 funt 51,72 51,96 51,84
Włochy1.000 lirów 37,92 38,16 38,04

Kursy specjalne stosuje się w rozliczeniach bieżących z tytułów usługowych i różnych.

*) Pieniędzy opiewających na tę walutę Narodowy Bank Polski nie skupuje.

**) Kurs franka finansowego ma zastosowanie przy wszelkich rozliczeniach gotówkowych (kupno-sprzedaż pieniędzy francuskich), a także w rozliczeniach z osobami fizycznymi i prawnymi nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z następujących tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) alimentów, zapomóg i spadków, 3) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 4) składek do organizacji międzynarodowych, 5) dochodów i realizacji mienia, 6) rent i emerytur, 7) ubezpieczeń społecznych.

Kursy podstawowe z dopłatą.

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno

sprzedaż

średni kurs

Albania 100 leków 182,30 183,20 182,75
Bułgaria 100 lewów 1.956,63 1.966,45 1.961,54
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 1.183,08 1.189,02 1.186,05
Czechosłowacja 100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 1.059,84 1.065,16 1.062,50
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumunia 100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgry 100 forintów 116,40 117,– 116,70
Demokratyczna Republika Wietnamu 100 dongów 794,88 798,88 796,88
ZSRR 100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,–

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, przy czym przy kupnie i sprzedaży pieniędzy zagranicznych i czeków w obsłudze ruchu turystycznego stosuje się kursy średnie.

Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku dla Handlu Zagranicznego ZSRR w Moskwie, płatnych poza granicami Związku Radzieckiego w walucie kraju realizacji, Narodowy Bank Polski stosuje uzgodniony z wymienionym bankiem kurs zł 2.682,72 za 100 rubli.