Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P.1970.20.173
Akt utracił mocOBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 lipca 1970 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
ZAŁĄCZNIK
TABELA KURSÓW Nr 7/70
TABELA KURSÓW Nr 7/70
Kraj | Waluta | Dewizy | ||
kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
Albania | 100 leków | 79,80 | 80,20 | 80,00 |
Australia | 1 dolar australijski | 4,47 | 4,49 | 4,48 |
Austria | 100 szylingów | 15,34 | 15,42 | 15,38 |
Belgia | 100 franków | 7,98 | 8,02 | 8,00 |
Bułgaria | 100 lewów | 341,02 | 342,74 | 341,88 |
Cejlon | 100 rupii | 67,03 | 67,37 | 67,20 |
Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 199,50 | 200,50 | 200,00 |
Czechosłowacja | 100 koron | 55,42 | 55,70 | 55,56 |
Dania | 100 koron | 53,20 | 53,46 | 53,33 |
Finlandia | 100 marek | 95,00 | 95,48 | 95,24 |
Francja | 100 franków | 71,84 | 72,20 | 72,02 |
Ghana | 1 nowy cedi | 3,91 | 3,93 | 3,92 |
Grecja | 100 drachm | 13,30 | 13,36 | 13,33 |
Hiszpania | 100 peset | 5,70 | 5,72 | 5,71 |
Holandia | 100 florenów | 110,22 | 110,78 | 110,50 |
Indie | 100 rupii | 53,20 | 53,46 | 53,33 |
Islandia | 100 koron | 4,54 | 4,56 | 4,55 |
Izrael | 1 funt | 1,13 | 1,15 | 1,14 |
Jugosławia | 10 nowych dinarów | 3,19 | 3,21 | 3,20 |
Kanada | 1 dolar | 3,83 | 3,85 | 3,84 |
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 332,20 | 333,80 | 333,00 |
Libia | 1 funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 |
Maroko | 100 dirhamów | 78,80 | 79,20 | 79,00 |
Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 99,75 | 100,25 | 100,00 |
Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 179,55 | 180,45 | 180,00 |
Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 109,02 | 109,56 | 109,29 |
Norwegia | 100 koron | 55,86 | 56,14 | 56,00 |
Pakistan | 100 rupii | 83,79 | 84,21 | 84,00 |
Portugalia | 100 escudo | 13,88 | 13,95 | 13,913 |
Rumunia | 100 lei | 66,50 | 66,84 | 66,67 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 1 dolar | 3,99 | 4,01 | 4,00 |
Sudan | 1 funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 |
Syria | 100 funtów | 104,72 | 105,24 | 104,98 |
Szwajcaria | 100 franków | 91,24 | 91,70 | 91,47 |
Szwecja | 100 koron | 77,13 | 77,51 | 77,32 |
Tunezja | 1 dinar | 7,60 | 7,64 | 7,62 |
Turcja | 100 funtów | 44,33 | 44,55 | 44,44 |
Węgry | 100 forintów | 33,99 | 34,16 | 34,074 |
Wielka Brytania | 1 funt | 9,58 | 9,62 | 9,60 |
Demokratyczna Republika Wietnamu | 100 dongów | 135,70 | 136,30 | 136,00 |
Włochy | 1.000 lirów | 6,38 | 6,42 | 6,40 |
Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | 9,17 | 9,23 | 9,20 |
ZSRR | 100 rubli | 443,33 | 445,55 | 444,44 |
Kursy specjalne.
Dewizy | Kraj | Waluta | Pieniądze | ||||
kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
26,80 | 26,90 | 26,85 | Australia | 1 dolar australijski | 26,00 | 27,10 | 26,55 |
92,65 | 93,15 | 92,90 | Austria | 100 szylingów | 92,15 | 93,15 | 92,65 |
48,20 | 48,40 | 48,30 | Belgia | 100 franków | 48,00 | 48,40 | 48,20 |
– | – | – | Cejlon | 100 rupii | – | – | – |
319,20 | 320,80 | 320,00 | Dania | 100 koron | 317,60 | 320,80 | 319,20 |
569,75 | 572,65 | 571,20 | Finlandia | 100 marek | 566,85 | 572,65 | 569,75 |
433,70 | 435,90 | 434,80 | Francja | 100 franków | 414,10 | 435,90 | 425,00 |
23,46 | 23,58 | 23,52 | Ghana | 1 nowy cedi | – | – | – |
79,80 | 80,20 | 80,00 | Grecja | 100 drachm | – | – | – |
– | – | – | Hiszpania | 100 peset | 33,70 | 34,00 | 33,85 |
660,50 | 663,80 | 662,15 | Holandia | 100 florenów | 657,20 | 663,80 | 660,50 |
319,20 | 320,80 | 320,00 | Indie | 100 rupii | – | – | – |
27,20 | 27,34 | 27,27 | Islandia | 100 koron | – | – | – |
– | – | – | Izrael | 1 funt | – | – | – |
19,15 | 19,25 | 19,20 | Jugosławia | 10 nowych dinarów | 19,05 | 19,25 | 19,15 |
23,00 | 23,10 | 23,05 | Kanada | 1 dolar | 22,90 | 23,10 | 23,00 |
– | – | – | Liban | 100 funtów | 686,00 | 726,00 | 706,00 |
67,05 | 67,35 | 67,20 | Libia | 1 funt | – | – | – |
658,80 | 662,10 | 660,45 | Niemiecka Republika Federalna | 100 marek | 655,50 | 662,10 | 658,80 |
335,15 | 336,85 | 336,00 | Norwegia | 100 koron | 333,45 | 336,85 | 335,15 |
502,75 | 505,25 | 504,00 | Pakistan | 100 rupii | – | – | – |
83,95 | 84,35 | 84,15 | Portugalia | 100 escudo | 82,00 | 82,80 | 82,40 |
23,94 | 24,06 | 24,00 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 dolar | 23,94 | 24,06 | 24,00 |
– | – | – | Syria | 100 funtów | 500,00 | 530,00 | 515,00 |
555,00 | 557,80 | 556,40 | Szwajcaria | 100 franków | 552,20 | 557,80 | 555,00 |
461,00 | 463,30 | 462,15 | Szwecja | 100 koron | 458,70 | 463,30 | 461,00 |
– | – | – | Turcja | 100 funtów | 168,80 | 170,60 | 169,70 |
57,35 | 57,65 | 57,50 | Wielka Brytania | 1 funt | 57,35 | 57,65 | 57,50 |
38,05 | 38,25 | 38,15 | Włochy | 1.000 lirów | 36,85 | 37,25 | 37,05 |
55,06 | 55,34 | 55,20 | Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) | 1 funt | – | – | – |
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1) kosztów podróży i pobytu,
2) kosztów utrzymania przedstawicielstw,
3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń,
4) alimentów, zapomóg i spadków,
5) praw autorskich,
6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe,
7) składek do organizacji międzynarodowych,
8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych,
10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich,
11) ubezpieczeń i reasekuracji,
12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego,
13) danin publicznych, podatków, opłat itp.,
14) dochodów i realizacji mienia.
Kursy podstawowe z dopłatą.
Kraj | Waluta | Dewizy i pieniądze | ||
kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||
Albania | 100 leków | 182,30 | 183,20 | 182,75 |
Bułgaria | 100 lewów | 1.956,63 | 1.966,45 | 1.961,54 |
Chińska Republika Ludowa | 100 juanów | 1.183,08 | 1.189,02 | 1.186,05 |
Czechosłowacja | 100 koron | 158,15 | 158,95 | 158,55 |
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 wonów | 1.059,84 | 1.065,16 | 1.062,50 |
Mongolska Republika Ludowa | 100 tugrików | 365,11 | 366,95 | 366,03 |
Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 marek | 476,93 | 479,33 | 478,13 |
Rumunia | 100 lei | 183,87 | 184,81 | 184,34 |
Węgry | 100 forintów | 116,40 | 117,00 | 116,70 |
Demokratyczna Republika Wietnamu | 100 dongów | 794,88 | 798,88 | 796,88 |
ZSRR | 100 rubli | 1.526,17 | 1.533,83 | 1.530,00 |
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, przy czym przy kupnie i sprzedaży pieniędzy zagranicznych i czeków w obsłudze ruchu turystycznego stosuje się kursy średnie.
Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku dla Handlu Zagranicznego ZSRR w Moskwie, płatnych poza granicami Związku Radzieckiego w walucie kraju realizacji, Narodowy Bank Polski stosuje uzgodniony z wymienionym bankiem kurs zł 2.666,64 za 100 rubli.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »