Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1968.4.27

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1968 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 lutego 1968 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 2/68, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 lutego 1968 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów nr 1/68, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 72, poz. 356).

ZAŁĄCZNIK

TABELA KURSÓW Nr 2/68.

Kursy podstawowe.
KrajWalutaDewizy
kupno

sprzedaż

średni kurs

Albania 100 leków 79,80 80,20 80,-
Australia 1 dolar australijski 4,47 4,49 4,48
Austria 100 szylingów 15,34 15,42 15,38
Belgia 100 franków 7,98 8,02 8,-
Bułgaria 100 lewów 341,02 342,74 341,88
Cejlon 100 rupii 67,03 67,37 67,20
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 199,50 200,50 200,-
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 53,20 53,46 53,33
Finlandia 100 nowych marek 95,- 95,48 95,24
Francja 100 franków 80,80 81,20 81,-
Ghana 1 nowy cedi 3,91 3,93 3,92
Grecja 100 drachm 13,30 13,36 13,33
Hiszpania 100 peset 5,70 5,72 5,71
Holandia 100 florenów 110,22 110,78 110,50
Indie 100 rupii 53,20 53,46 53,33
Islandia 100 koron 7,- 7,04 7,02
Izrael 1 funt 1,13 1,15 1,14
Jugosławia 10 nowych dinarów 3,19 3,21 3,20
Kanada 1 dolar 3,69 3,71 3,70
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,20 333,80 333,-
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,-
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,-
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,-
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 99,75 100,25 100,-
Norwegia 100 koron 55,86 56,14 56,-
Pakistan 100 rupii 83,79 84,21 84,-
Portugalia 100 escudo 13,88 13,95 13,913
Rumunia 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 3,99 4,01 4,-
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów 104,72 105,24 104,98
Szwajcaria 100 franków 91,77 92,23 92,-
Szwecja 100 koron 77,13 77,51 77,32
Tunezja 1 dinar 7,60 7,64 7,62
Turcja 100 funtów 44,33 44,55 44,44
Węgry 100 forintów 33,99 34,16 34,074
Wielka Brytania 1 funt 9,58 9,62 9,60
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 135,70 136,30 136,-
Włochy1.000 lirów 6,38 6,42 6,40
Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt 9,17 9,23 9,20
Z.S.R.R. 100 rubli 443,33 445,55 444,44

Kursy specjalne.

DewizyKrajWalutaPieniądze
kupno

sprzedaż

średni kurs

kupno

sprzedaż

średni kurs

26,85 26,95 26,90Australia 1 dolar australijski 25,55 27,15 26,35
92,50 93,- 92,75Austria 100 szylingów 92,- 93,- 92,50
48,25 48,45 48,35Belgia 100 franków 48,05 48,45 48,25
- - -Cejlon 100 rupii - - -
320,85 322,45 321,65Dania 100 koron 319,25 322,45 320,85
569,80 572,60 571,20Finlandia 100 nowych marek 567,- 572,60 569,80
485,95 488,35 487,15Francja 100 franków 483,55 488,35 485,95
23,46 23,58 23,52Ghana 1 nowy cedi - - -
79,80 80,20 80,-Grecja 100 drachm - - -
- - -Hiszpania 100 peset 33,96 34,30 34,13
664,45 667,75 666,10Holandia 100 florenów 661,15 667,75 664,45
319,20 320,80 320,-India 100 rupii - -
42,- 42,20 42,10Islandia 100 koron - - -
- - -Izrael 1 funt - - -
19,15 19,25 19,20Jugosławia 10 nowych dinarów 19,10 19,30 19,20
22,05 22,15 22,10Kanada 1 dolar 21,95 22,15 22,05
- - -Liban 100 funtów 697,- 741,- 719,-
598,25 601,25 599,75Niemiecka Republika Federalna 100 marek 595,25 601,25 598,25
335,05 336,75 335,90Norwegia 100 koron 333,35 336,75 335,05
- - -Pakistan 100 rupii - - -
83,70 84,10 83,90Portugalia 100 escudo 82,65 83,45 83,05
23,94 24,06 24Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 23,94 24,06 24,-
- - -Syria 100 funtów 485,- 515,- 500,-
550,60 553,40 552,-Szwajcaria 100 franków 547,80 553,40 550,60
463,85 466,15 465,-Szwecja 100 koron 461,55 466,15 463,85
- - -Turcja 100 funtów 184,95 186,75 185,85
57,70 58,- 57,85Wielka Brytania 1 funt 57,70 58,- 57,85
38,30 38,50 38,40Włochy1.000 lirów 38,20 38,60 38,40
55,06 55,34 55,20Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt - - -

Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:

1) kosztów podróży i pobytu,

2) kosztów utrzymania przedstawicielstw,

3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń,

4) alimentów, zapomóg i spadków,

5) praw autorskich,

6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe,

7) składek do organizacji międzynarodowych,

8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych,

9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych,

10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich,

11) ubezpieczeń i reasekuracji,

12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego,

13) danin publicznych, podatków, opłat itp.,

14) dochodów i realizacji mienia.

Kursy podstawowe z dopłatą.

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupno

sprzedaż

średni kurs

Albania100 leków 182,30 183,20 182,75
Bułgaria100 lewów 1.956,63 1.966,45 1.961,54
Chińska Republika Ludowa100 juanów 1.183,08 1.189,02 1.186,05
Czechosłowacja100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna100 wonów 1.059,84 1.065,16 1.062,50
Mongolska Republika Ludowa100 tugrików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumunia100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgry100 forintów 116,40 117,- 116,70
Wietnamska Republika Demokratyczna100 dongów 794,88 798,88 796,88
Z.S.R.R.100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,-

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli.