Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1965.21.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1965 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 maja 1965 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursową nr 5/65, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursowa zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 maja 1965 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 4/65, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 18, poz. 80).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 5/65

Kursy podstawowe.
KrajWalutaDewizy i banknoty
kupno złsprzedaż złśredni kurs zł
Albania 100 leków 7,98 8,02 8,00
Australia 1 funt 8,94 8,98 8,96
Austria 100 szylingów 15,34 15,42 15,38
Belgia 100 franków 7,98 8,02 8,00
Bułgaria 100 lewów 341,02 342,74 341,88
Cejlon 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 199,50 200,50 200,00
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 57,77 58,05 57,91
Finlandia 100 nowych marek 124,68 125,32 125,00
Francja 100 franków 80,80 81,20 81,00
Ghana 1 funt 11,17 11,23 11,20
Grecja 100 drachm 13,30 13,36 13,33
Hiszpania 100 peset 6,65 6,69 6,67
Holandia 100 florenów 110,22 110,78 110,50
India 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Islandia 100 koron 9,28 9,32 9,30
Izrael 1 funt 1,32 1,34 1,33
Jugosławia1.000 dinarów 5,32 5,34 5,33
Kanada 1 dolar 3,69 3,71 3,70
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,20 333,80 333,00
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,00
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,00
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,00
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 99,75 100,25 100,00
Norwegia 100 koron 55,86 56,14 56,00
Pakistan 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Portugalia 100 escudo 13,88 13,95 13,913
Rumuńska Republika Ludowa 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 3,99 4,01 4,00
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów 104,72 105,24 104,98
Szwajcaria 100 franków 91,77 92,23 92,00
Szwecja 100 koron 77,13 77,51 77,32
Tunezja 1 dinar 7,60 7,64 7,62
Turcja 100 funtów 44,33 44,55 44,44
Węgierska Republika Ludowa 100 forintów 33,99 34,16 34,074
Wielka Brytania 1 funt 11,17 11,23 11,20
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 135,70 136,30 136,00
Włochy1.000 lirów 6,38 6,42 6,40
Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt 9,17 9,23 9,20
Z.S.R.R. 100 rubli 443,33 445,55 444,44

Kursy specjalne.

DewizyKrajWalutaBanknoty
kupno złsprzedaż złśredni kurs złkupno złsprzedaż złśredni kurs zł
- - -Argentyna 100 peso - - -
53,55 53,81 53,68Australia 1 funt 51,20 54,40 52,80
92,67 93,13 92,90Austria 100 szylingów 92,21 93,13 92,67
48,22 48,50 48,36Belgia 100 franków 47,94 48,50 48,22
- - -Cejlon 100 rupii 145,00 165,00 155,00
346,30 348,00 347,15Dania 100 koron 344,60 348,00 346,30
745,60 749,40 747,50Finlandia 100 nowych marek 741,80 749,40 745,60
488,25 490,65 489,45Francja 100 franków 485,85 490,65 488,25
67,02 67,38 67,20Ghana 1 funt - - -
79,80 80,20 80,00Grecja 100 drachm 79,60 80,40 80,00
- - -Hiszpania 100 peset 39,50 39,90 39,70
664,95 668,25 666,60Holandia 100 florenów 661,65 668,25 664,95
502,74 505,26 504,00India 100 rupii - - -
55,68 55,92 55,80Islandia 100 koron - - -
- - -Izrael 1 funt 7,65 7,75 7,70
31,92 32,08 32,00Jugosławia1.000 dinarów 31,50 32,50 32,00
22,15 22,25 22,20Kanada 1 dolar 22,05 22,25 22,15
- - -Liban 100 funtów 737,00 783,00 760,00
602,20 605,20 603,70Niemiecka Republika Federalna 100 marek 599,20 605,20 602,20
334,75 336,45 335,60Norwegia 100 koron 333,05 336,45 334,75
- - -Pakistan 100 rupii 256,90 272,90 264,90
83,30 83,70 83,50Portugalia 100 escudo 81,90 82,70 82,30
23,94 24,06 24,00Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 23,94 24,06 24,00
- - -Syria 100 funtów 504,50 535,50 520,00
550,60 553,40 552,00Szwajcaria 100 franków 547,80 553,40 550,60
465,35 467,65 466,50Szwecja 100 koron 463,05 467,65 465,35
- - -Turcja 100 funtów 195,00 205,00 200,00
66,93 67,27 67,10Wielka Brytania 1 funt 66,93 67,27 67,10
38,30 38,50 38,40Włochy1.000 lirów 38,15 38,55 38,35
55,06 55,34 55,20Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt - - -

Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:

1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.

Kursy podstawowe z dopłatą.

KrajWalutaDewizy
kupno złsprzedaż złśredni kurs zł
Albania100 leków 18,23 18,33 18,28
Bułgaria100 lewów 1.956,63 1.966,45 1.961,54
Chińska Republika Ludowa100 juanów 1.183,08 1.189,02 1.186,05
Czechosłowacja100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna100 wonów 1.059,84 1.065,16 1.062,50
Mongolska Republika Ludowa100 tugrików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumuńska Republika Ludowa100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgierska Republika Ludowa100 forintów 116,40 117,00 116,70
Wietnamska Republika Demokratyczna100 dongów 794,88 798,88 796,88
Z.S.R.R.100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,00

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli.

Bank skupuje:

1) banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,

2) obiegowe monety - według kursów banknotów obniżonych o 10%.