Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U.2005.192.1609
Akt jednorazowyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
A. W § 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:
"22) neuralgia popółpaścowa przewlekła;
23) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia.";
B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe:
a) uchyla się lp. 1,
b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Azathioprinum
1) | B | Azathioprine tabl. 50 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990232826 |
50 tabl. | Rp | 5909990232819 | |||
2) | B | Imuran tabl. powl. 25 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990144211 |
3) | B | Imuran tabl. powl. 50 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990277810" |
c) lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Calcii folinas
1) | B | Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRp | 5909990356416 |
2) | B | Calciumfolinat-Ebewe roztwór do | 5 amp. 3 ml | LzRp | 5909990356515 |
wstrzykiwań 10 mg/ml | 5 amp. 10 ml | LzRp | 5909990356522 | ||
1 fiol. 10 ml | LzRp | 5909990356539 | |||
1 fiol. 20 ml | LzRp | 5909990356546 | |||
3) | B | Calciumfolinat-Ebewe kapsułki żelatynowe twarde 15 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990356713 |
4) | B | Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123421 |
5) | B | Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123520" |
d) lp. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Chlorambucilum
1) | B | Leukeran tabl. powl. 2 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990345618" |
e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Doxorubicinum
1) | B | Doxorubicin-Ebewe roztwór do wlewów dożylnych, dotętniczych i dopęcherzowych 2 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990429011" |
f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Etoposidum
1) | B | Lastet kapsułki 25 mg | 40 kaps. | Rp | 5909990289219 |
2) | B | Lastet kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990289318 |
3) | B | Lastet kapsułki 100 mg | 10 kaps. | Rp | 5909990289417 |
4) | B | Vepesid kapsułki 50 mg | 20 kaps. w butelce | Rp | 5909990648627 |
5) | B | Vepesid kapsułki 50 mg | 20 kaps. w blistrach | Rp | 5909990648634 |
6) | B | Vepesid kapsułki 100 mg | 10 kaps. w blistrze | Rp | 5909990165216 |
10 kaps. w butelce | Rp | 5909990165223" |
g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. Fluorouracilum
1) | B | 5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do | 5 amp. 10 ml | Rp | 5909990450640 |
iniekcji, wlewów dożylnych | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990450657 | ||
i dotętniczych 50 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990450626 | ||
1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990450633 | |||
1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990450619 | |||
2) | B | Fluoro-uracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990335619 |
3) | B | Fluorouracil 1.000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990477913 |
4) | B | Fluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990477814" |
h) lp. 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Melphalanum
1) | B | Alkeran tabl. powl. 2 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990283514" |
i) lp. 15 otrzymuje brzmienie:
"15. Methotrexatum
1) | A | Methotrexat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333318 |
2) | A | Methotrexat-Ebewe roztwór do | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333417 |
wstrzykiwań 10 mg/ml | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990333424 | ||
3) | A | Methotrexat-Ebewe tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453917 |
50 tabl. | Rp | 5909990453924 | |||
4) | A | Methotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453719 |
50 tabl. | Rp | 5909990453726 | |||
5) | A | Methotrexat-Ebewe tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453818 |
50 tabl. | Rp | 5909990453825 | |||
6) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124220 |
7) | A | Methotrexat roztwór do | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124329 |
wstrzykiwań 10 mg/ml | 10 fiol. 5 ml | Rp | 5909990124343 | ||
8) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124114 |
9) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124015 |
10) | A | Trexan tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990111619" |
j) lp. 18 otrzymuje brzmienie:
"18. Morphinum
1) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990724819 |
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990724826 | |||
2) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990724918 |
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990724925 | |||
3) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990725014 |
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990725021 | |||
4) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990725113 |
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990725120 | |||
5) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990699919 |
uwalnianiu 10 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990699926 | ||
6) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700011 |
uwalnianiu 30 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700028 | ||
7) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700110 |
uwalnianiu 60 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700127 | ||
8) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700219 |
uwalnianiu 100 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700226 | ||
9) | N Θ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rpw | 5909990404919 |
10) | N Θ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rpw | 5909990405015 |
11) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476237 |
12) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476336 |
13) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476435 |
14) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476534 |
15) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476633 |
16) | N Θ | Sevredol tabl. powl. o | 56 tabl. | Rpw | 5909990882724 |
przedłużonym uwalnianiu 20 mg | 56 tabl. | Rpw | 5909990882748 | ||
17) | N Θ | Slovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990491148 |
18) | N Θ | Vendal retard tabl. powl. o | 10 tabl. | Rpw | 5909990743810 |
przedłużonym działaniu 10 mg | 30 tabl. | Rpw | 5909990743827 | ||
19) | N Θ | Vendal retard tabl. powl. o | 10 tabl. | Rpw | 5909990743919 |
przedłużonym działaniu 30 mg | 30 tabl. | Rpw | 5909990743926 | ||
20) | N Θ | Vendal retard tabl. powl. o | 10 tabl. | Rpw | 5909990744015 |
przedłużonym działaniu 60 mg | 30 tabl. | Rpw | 5909990744022 | ||
21) | N Θ | Vendal retard tabl. powl. o | 10 tabl. | Rpw | 5909990744114 |
przedłużonym działaniu 100 mg | 30 tabl. | Rpw | 5909990744121 | ||
22) | N Θ | Vendal retard tabl. powl. o | 10 tabl. | Rpw | 5909990744213 |
przedłużonym działaniu 200 mg | 30 tabl. | Rpw | 5909990744220" |
k) lp. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Prednisonum
1) | B | Encorton tabl. 1 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990170616 |
2) | B | Encorton tabl. 5 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990297016 |
100 tabl. | Rp | 5909990297023 | |||
3) | B | Encorton tabl. 10 mg | 20 tabl. w blistrach | Rp | 5909990405312 |
20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990405329 | |||
4) | B | Encorton tabl. 20 mg | 20 tabl. w blistrach | Rp | 5909990405411 |
20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990405428" |
l) lp. 20 otrzymuje brzmienie:
"20. Tamoxifenum
1) | A Δ | Nolvadex tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990127313 |
2) | A Δ | Nolvadex D tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990127412 |
3) | A Δ | Tamofen tabl. 10 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990213726 |
4) | A Δ | Tamofen tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990213818 |
5) | A Δ | Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990722518 |
6) | A Δ | Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990722419 |
7) | A Δ | Tamoxifen tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990139712 |
8) | A Δ | Tamoxifen tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990138616 |
9) | A Δ | Tamoxifen tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990745319 |
10) | A Δ | Tamoxifen 10 Hexal tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990330911 |
powl. 10 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990330928 | ||
11) | A Δ | Tamoxifen 20 Hexal tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990331017 |
12) | A Δ | Tamoxifen 30 Hexal tabl. powl. 30 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990331116 |
13) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990157419 |
14) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775316 |
15) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 30 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775415 |
16) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 40 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775514" |
m) lp. 22 otrzymuje brzmienie:
"22. Tramadolum
1) | B Δ | Adamon SR 100 kapsułki o | 10 kaps. | Rp | 5909990936113 |
przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990936137 | ||
2) | B Δ | Adamon SR 150 kapsułki o | 10 kaps. | Rp | 5909990936212 |
przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990936236 | ||
3) | B Δ | Adamon SR 200 kapsułki o | 10 kaps. | Rp | 5909990936311 |
przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990936335 | ||
4) | B Δ | Adamon SR 50 kapsułki o | 10 kaps. | Rp | 5909990936014 |
przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990936038 | ||
5) | B Δ | Poltram krople doustne, | 1 butelka 10 ml | Rp | 5909990969012 |
roztwór 100 mg/ml | 1 butelka 96 ml | Rp | 5909990969029 | ||
6) | B Δ | Poltram kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990968718 |
7) | B Δ | Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990968916 |
8) | B Δ | Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990968817 |
9) | B Δ | Poltram Retard 100 tabl. o | 10 tabl. | Rp | 5909990967612 |
przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990967629 | ||
50 tabl. | Rp | 5909990967636 | |||
10) | B Δ | Poltram Retard 150 tabl. o | 10 tabl. | Rp | 5909990967711 |
przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990967728 | ||
50 tabl. | Rp | 5909990967735 | |||
11) | B Δ | Poltram Retard 200 tabletki o | 10 tabl. | Rp | 5909990967810 |
przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990967827 | ||
50 tabl. | 5909990967834 | ||||
12) | B Δ | Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml | 1 op. 10 ml | Rp | 5909990839612 |
13) | B Δ | Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990827527 |
14) | B Δ | Tramcod, Tramadol-Lannacher | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990827817 |
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990827824 | ||
15) | B Δ | Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990827916 |
16) | B Δ | Tramcod, Tramadol-Lannacher | 10 tabl. | Rp | 5909990828012 |
tabl. powl. 50 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990828029 | ||
30 tabl. | Rp | 5909990828036 | |||
17) | B Δ | Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | Rp | 5909990828111 |
18) | B Δ | Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990150113 |
19) | B Δ | Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990337118 |
domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990337125 | ||
20) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990313716 |
21) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990294619 |
22) | B Δ | Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990294718 |
23) | B Δ | Tramahexal roztwór doustny | 1 butelka 10 ml | Rp | 5909991069117 |
100 mg/ml | 1 butelka 20 ml | Rp | 5909991069124 | ||
24) | B Δ | Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2 ml | 5 amp. po 100 mg | Rp | 5909991080716 |
25) | B Δ | Tramal czopki doodbytnicze 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990253715 |
26) | B Δ | Tramal roztwór do wstrzykiwań | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990253814 |
50 mg/ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990253821 | ||
27) | B Δ | Tramal kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990253616 |
28) | B Δ | Tramal krople doustne, | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990253913 |
roztwór 100 mg/ml | 1 fl. 96 ml z dozownikiem | Rp | 5909990253920 | ||
29) | B Δ | Tramal Retard 100 tabl. o | 10 tabl. | Rp | 5909990786213 |
przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990786220 | ||
50 tabl. | Rp | 5909990786237 | |||
30) | B Δ | Tramal Retard 150 tabl. o | 10 tabl. | Rp | 5909990786312 |
przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990786329 | ||
50 tabl. | Rp | 5909990786336 | |||
31) | B Δ | Tramal Retard 200 tabl. o | 10 tabl. | Rp | 5909990786411 |
przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990786428 | ||
50 tabl. | Rp | 5909990786435 | |||
32) | B Δ | Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990947416" |
2) w poz. 3 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe:
a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Carbamazepinum
1) | B Δ | Amizepin tabl. 200 mg | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990043910 |
50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990043927 | |||
2) | B Δ | Amizepin zawiesina doustna | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990743018 |
100 mg/5 ml | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990743025 | ||
3) | B Δ | Finlepsin tabl. 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909991014117 |
4) | B Δ | Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909991030315 |
5) | B Δ | Finlepsin 400 retard tabl. o | 30 tabl. | Rp | 5909991014216 |
przedłużonym uwalnianiu 400 mg | 50 tabl. | Rp | 5909991014223 | ||
6) | B Δ | Neurotop retard 300 tabl. 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990244515 |
7) | B Δ | Neurotop retard 600 tabl. 600 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990244614 |
8) | B Δ | Tegretol syrop 20 mg/ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990341917 |
1 fl. 250 ml | Rp | 5909990341924 | |||
9) | B Δ | Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990120215 |
10) | B Δ | Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990120116 |
11) | B Δ | Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990764211 |
12) | B Δ | Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751013 |
13) | B Δ | Timonil 200 tabl. 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751112 |
14) | B Δ | Timonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751211 |
15) | B Δ | Timonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751310" |
b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. Imipraminum
1) | B Δ | Imipramin draż. 10 mg | 20 draż. | Rp | 5909990044313 |
2) | B Δ | Imipramin draż. 25 mg | 20 draż. | Rp | 5909990044412" |
c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:
"17. Trifluoperazinum
1) | B Δ | Apo-Trifluoperazine 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990177417 |
2) | B Δ | Apo-Trifluoperazine 5 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990177318 |
powl. 5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990177325" |
3) w poz. 6 Mukowiscydoza lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Acetylcysteinum
1) | B | Fluimucil granulat 100 mg | 20 torebek 1 g | Rp | 5909990724314 |
2) | B | Fluimucil granulat 200 mg | 20 torebek 1 g | Rp | 5909990724215 |
3) | B | Fluimucil tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990724116 |
4) | B | Syntemucol, Acetylocysteina kapsułki 100 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990361410 |
5) | B | Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990827114 |
6) | B | Tussicom 100 granulat 100 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990030019 |
7) | B | Tussicom 200 granulat 200 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990030118 |
8) | B | Tussicom 400 granulat 400 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990409310 |
9) | B | Tussicom 600 granulat 600 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990814411" |
4) w poz. 7 Cukrzyca:
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Insulini cum zinco suspensio
1) | B | Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245017 |
2) | B | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247318 |
3) | B | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247219 |
4) | B | Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188314 |
5) | B | Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990339815 |
6) | B | Insulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188512 |
7) | B | Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990339914 |
8) | B | Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188611 |
9) | B | Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990346912" |
b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Insulini injectio neutralis
1) | B | Actrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990237814 |
2) | B | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990851911 |
3) | B | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852017 |
4) | B | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247110 |
5) | B | Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188413 |
6) | B | Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292219 |
7) | B | Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292417 |
8) | B | Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292318" |
c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum
1) | B | Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852512 |
2) | B | Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852710 |
3) | B | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852918 |
4) | B | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853014 |
5) | B | Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853212 |
6) | B | Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853410" |
d) lp. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Insulinum isophanum
1) | B | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852215 |
2) | B | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852314 |
3) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246519 |
4) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246410 |
5) | B | Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292110" |
5) w poz. 10 Gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ofloxacinum
1) | B | Oflodinex tabl. powl. 100 mg | 10 tabl. w blistrach | Rp | 5909990749720 |
10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990749713 | |||
2) | B | Oflodinex tabl. powl. 200 mg | 10 tabl. w blistrach | Rp | 5909990749621 |
10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990749614 | |||
3) | B | Tarivid 200 tabl. powl. 200 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990111213 |
4) | B | Zanocin tabl. powl. 200 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990056019" |
6) po poz. 10 dodaje się poz. 11 i 12 w brzmieniu:
"11) Neuralgia popółpaścowa przewlekła
1. Buprenorphinum
1) | B Θ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg | 60 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990351725 |
60 tabl. w fiolce | Rpw | 5909990351718 | |||
2) | B Θ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg | 30 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990351824 |
30 tabl. w fiolce | Rpw | 5909990351817 |
2. Morphinum
1) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990724819 | ||||||
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990724826 | |||||||||
2) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990724918 | ||||||
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990724925 | |||||||||
3) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990725014 | ||||||
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990725021 | |||||||||
4) | N Θ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg | 20 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990725113 | ||||||
100 tabl. w słoiku | Rpw | 5909990725120 | |||||||||
5) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990699919 | ||||||
uwalnianiu 10 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990699926 | ||||||||
6) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700011 | ||||||
uwalnianiu 30 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700028 | ||||||||
7) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700110 | ||||||
uwalnianiu 60 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700127 | ||||||||
8) | N Θ | M-Eslon kaps. o przedłużonym | 14 kaps. | Rpw | 5909990700219 | ||||||
uwalnianiu 100 mg | 60 kaps. | Rpw | 5909990700226 | ||||||||
9) | N Θ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rpw | 5909990404919 | ||||||
10) | N Θ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rpw | 5909990405015 | ||||||
11) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476237 | ||||||
12) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476336 | ||||||
13) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476435 | ||||||
14) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476534 | ||||||
15) | N Θ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476633 | ||||||
16) | N Θ | Sevredol tabl. powl. o | 56 tabl. | Rpw | 5909990882724 | ||||||
przedłużonym uwalnianiu 20 mg | 56 tabl. | Rpw | 5909990882748 | ||||||||
