Wypuszczenie 4% Pożyczki Konsalidacyjnej i warunki konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.12.114

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 lutego 1936 r.
o wypuszczeniu 4% Pożyczki Konsolidacyjnej i o warunkach konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.

Na podstawie art. 2, 6, 13 - 16 i 23 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 10) zarządzam co następuje:
Z dniem 15 maja 1936 r. wypuszcza się 4% Pożyczkę Konsolidacyjną na kwotę imienną 600.000.000 złotych w złocie w obligacjach na okaziciela po 50, 100, 500, 1.000, 5.000 i 10.000 złotych w złocie.
(1)
Pożyczka podlega spłaceniu do dnia 15 maja 1982 r. drogą dwukrotnego w każdym roku trwania pożyczki, poczynając od dnia 15 listopada 1937 r., umarzania części obligacyj wylosowywanych w tym celu w dniach 15 maja i 15 listopada podług planu umorzenia, podanego w załączniku do rozporządzenia niniejszego (załącznik).
(2)
Numery obligacyj, wylosowanych do umorzenia, będą ogłaszane w "Monitorze Polskim". Zasady i sposób przeprowadzania losowań obligacyj do umorzenia ustali osobny regulamin.
(1)
Odsetki stałe od pożyczki w wysokości 4 od sta w stosunku rocznym płatne są za zwrotem odpowiednich kuponów półrocznie zdołu w dniach 15 maja i 15 listopada, z wyjątkiem odsetek przypadających za pierwsze dwa kupony, z których kupon pierwszy obejmie odsetki od dnia 15 stycznia 1936 r. za okres półroczny i płatny będzie 15 lipca 1936 r., zaś kupon drugi obejmie odsetki za dalszy okres czteromiesięczny i płatny będzie 15 listopada 1936 r.
(2)
Kapitał obligacji przestaje przynosić odsetki z dniem, w którym obligacja stała się płatną na skutek wylosowania jej do umorzenia.
(3)
Każda obligacja jest zaopatrzona w kupony, płatne w najbliższym okresie trwania pożyczki, oraz w talon, upoważniający do otrzymania arkusza kuponowego na okres następny. Arkusz kuponowy, nie obejmujący okresu końcowego trwania pożyczki, będzie zawierał talon na dalszy arkusz kuponowy.
Obligacje pożyczki, wylosowane do umorzenia w ciągu pierwszych 10 lat trwania pożyczki, podlegają wykupowi z nadpłatą 20%, zaś wylosowane w latach następnych - z nadpłatą 15% ponad ich wartość imienną z tern, że w odniesieniu do nadpłat czas trwania pożyczki liczy się od dnia 15 maja 1937 r.
(1)
Spłata kapitału pożyczki oraz wypłata odsetek i nadpłat nastąpi w złotych według równowartości 900/5.332 grama czystego złota za jednego złotego w złocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509).
(2)
Kapitał i odsetki oraz nadpłaty płatne są w kasach urzędów skarbowych, w Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pocztowej Kasie Oszczędności i ich oddziałach.
Obligacje pożyczki ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia, w którym stały się one płatnemi na skutek wylosowania ich do umorzenia, kupony zaś od obligacyj - po upływie łat 5 od dnia ich płatności.
(1)
Na obligacje 4% Pożyczki Konsolidacyjnej będą z tytułu konwersji wymieniane obligacje państwowych pożyczek wewnętrznych w stosunku 100 za 100 wartości imiennej z zachowaniem przepisów, zawartych w ust. (2) i (3).
(2)
Do wymiany przyjmuje się obligacje:
1)
5% państwowej renty ziemskiej serji I z kuponem, płatnym 1 czerwca 1936 r.;
2)
51/2% pożyczki budowlanej serji II z kuponem, płatnym 15 września 1936 r.;
3)
5% państwowej renty wieczystej serji I z kuponem, płatnym 15 grudnia 1936 r.;
4)
4% premjowej pożyczki inwestycyjnej, 3% premjowej pożyczki budowlanej serji I i 6% pożyczki inwestycyjnej - bez żadnych kuponów;
5)
6% Pożyczki Narodowej ze wszystkiemi płatnemi po dniu 15 stycznia 1936 r. kuponami, poczynając od kuponu płatnego 1 lipca 1936 r., i tylko od pierwonabywców tych obligacyj oraz od osób, które otrzymały te obligacje na zasadzie przelewu w myśl obowiązujących przepisów o obrocie obligacjami tej pożyczki.
(3) 1
Obligacje 5% państwowej renty ziemskiej Serii I bez kuponu, płatnego 1 czerwca 1936 r., będą przyjęte do wymiany z tym jednak, że z tytułu konwersji zostaną za nie wydane obligacje 4% Pożyczki Konsolidacyjnej bez pierwszych dwóch kuponów, płatnych 15 lipca i 15 listopada 1936 r. Obligacje 6% Pożyczki Narodowej bez kuponu płatnego w dniu 1 lipca 1936 r. lub kuponów następnych będą również przyjęte do wymiany z tym, że za każdy brakujący kupon zostaną odcięte 2 kolejne kupony, począwszy od kuponu Nr 1, od wydanych z tytułu konwersji obligacyj 4% Pożyczki Konsolidacyjnej.
(1) 2
Czas trwania wymiany (konwersji) ustala się na dziesięć miesięcy od dnia 15 lipca 1936 r. do dnia 15 maja 1937 r.
(2)
Konwersję przeprowadzają kasy urzędów skarbowych, Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Pocztowa Kasa Oszczędności, Państwowy Bank Rolny i ich oddziały oraz inne placówki, upoważnione do tego przez Ministra Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia 4% Pożyczki Konsolidacyjnej.

Data losowania do umorzenia obligacyj oraz płatności odsetekKapitał pożyczki do umorzeniaRaty umorzenia oraz nadpłaty i odsetki
Kwota umorzeniaKwota nadpłatyKwota odsetekRazem
15.XI. 1937600.000.000 2.740.000 548.000 12.000.000 15.288.000
15.V. 1938597.260.000 2.780.000 556.000 11.945.200 15.281.200
15.XI. "594.480.000 2.830.000 566.000 11.889.600 15.285.600
15.V. 1939591.650.000 2.880.000 576.000 11.833.000 15.289.000
15.XI. "588.770.000 2.930.000 586.000 11.775.400 15.291.400
15.V. 1940585.840.000 2.970.000 594.000 11.716.800 15.280.800
13.XI. "582.870.000 3.020.000 604.000 11.657.400 15.281.400
15.V. 1941579.850.000 3.070.000 614.000 11.597.000 15.281.000
15.XI. "576.780.000 3.120.000 624.000 11.535.600 15.279.600
15.V. 1942573.660.000 3.180.000 636.000 11.473.200 15.289.200
15.XI. "570.480.000 3.230.000 646.000 11.409.600 15.285.600
15.V. 1943567.250.000 3.280.000 656.000 11.345.000 15.281.000
15.XI. 1943563.970.000 3.340.000 668.000 11.279.400 15.287.400
15.V. 1944560.630.000 3.390.000 678.000 11.212.600 15.280.600
15.XI. "557.240.000 3.450.000 690.000 11.144.800 15.284.800
15.V. 1945553.790.000 3.510.000 702.000 11.075.800 15.287.800
15.XI. "550.280.000 3.570.000 714.000 11.005.600 15.289.600
15.V. 1946546.710.000 3.620.000 724.000 10.934.200 15.278.200
15.XI. "543.090.000 3.690.000 738.000 10.861.800 15.289.800
15.V. 1947539.400.000 3.750.000 750.000 10.788.000 15.288.000
15.XI. "535.650.000 3.980.000 597.000 10.713.000 15.290.000
15.V. 1948531.670.000 4.040.000 606.000 10.633.400 15.279.400
15.XI. "527.630.000 4.110.000 616.500 10.552.600 15.279.100
15.V. 1949523.520.000 4.190.000 628.500 10.470.400 15.288.900
15.XI. "519.330.000 4.260.000 639.000 10.386.600 15.285.600
15.V. 1950515.070.000 4.330.000 649.500 10.301.400 15.280.900
15.XI. "510.740.000 4.410.000 661.500 10.214.800 15.286.300
15.V. 1951506.330.000 4.490.000 673.500 10.126.600 15.290.100
15.XI. "501.840.000 4.560.000 684.000 10.036.800 15.280.800
15.V. 1952497.280.000 4.640.000 696.000 9.945.600 15.281.600
15.XI. "492.640.000 4.720.000 708.000 9.852.800 15.280.800
15.V. 1953487.920.000 4.810.000 721.500 9.758.400 15.289.900
15.XI. "483.110.000 4.890.000 733.500 9.662.200 15.285.700
15.V. 1954478.220.000 4.980.000 747.000 9.564.400 15.291.400
15.XI. "473.240.000 5.060.000 759.000 9.464.800 15.283.800
15.V. 1955468.180.000 5.150.000 772.500 9.363.600 15.286.100
15.XI. "463.030.000 5.240.000 786.000 9.260.600 15.286.600
15.V. 1956457.790.000 5.330.000 799.500 9.155.800 15.285.300
15.XI. "452.460.000 5.420.000 813.000 9.049.200 15.282.200
15.V. 1957447.040.000 5.520.000 828.000 8.940.800 15.288.800
15.XI. "441.520.000 5.610.000 841.500 8.830.400 15.281.900
15.V. 1958435.910.000 5.710.000 856.500 8.718.200 15.284.700
15.XI. "430.200.000 5.810.000 871.500 8.604.000 15.285.500
15.V. 1959424.390.000 5.910.000 886.500 8.487.800 15.284.300
15.XI. "418.480.000 6.010.000 901.500 8.369.600 15.281.100
15.V. 1960412.470.000 6.120.000 918.000 8.249.400 25.287.400
15.XI. "406.350.000 6.230.000 934.500 8.127.000 15.291.500
15.V. 1961400.120.000 6.330.000 949.500 8.002.400 15.281.900
15.XI. "393.790.000 6.440.000 966.000 7.875.800 15.281.800
15.V. 1962387.350.000 6.560.000 984.000 7.747.000 15.291.000
15.XI. "380.790.000 6.670.000 1.000.500 7.615.800 15.286.300
15.V. 1963374.120.000 6.780.000 1.017.000 7.482.400 15.279.400
15.XI. "367.340.000 6.900.000 1.035.000 7.346.800 15.281.800
15.V. 1964360.440.000 7.020.000 1.053.000 7.208.800 15.281.800
15.XI. "353.420.000 7.150.000 1.072.500 7.068.400 15.290.900
15.V. 1965346.270.000 7.270.000 1.090.500 6.925.400 15.285.900
15.XI. "339.000.000 7.400.000 1.110.000 6.780.000 15.290.000
15.V. 1966331.600.000 7.520.000 1.128.000 6.632.000 15.280.000
15.XI. "324.080.000 7.660.000 1.149.000 6.481.600 15.290.600
15.V. 1967316.420.000 7.790.000 1.168.500 6.328.400 15.286.900
15.XI. "308.630.000 7.920.000 1.188.000 6.172.600 15.280.600
15.V. 1968300.710.000 8.060.000 1.209.000 6.014.200 15.283.200
15.XI. "292.650.000 8.200.000 1.230.000 5.853.000 15.283.000
15.V. 1969284.450.000 8.340.000 1.251.000 5.689.000 15.280.000
15.XI. "276.110.000 8.490.000 1.273.500 5.522.200 15.285.700
15.V. 1970267.620.000 8.640.000 1.296.000 5.352.400 15.288.400
15.XI. "258.980.000 8.790.000 1.318.500 5.179.600 15.288.100
15.V. 1971250.190.000 8.940.000 1.341.000 5.003.800 15.284.800
15.XI. "241.250.000 9.100.000 1.365.000 4.825.000 15.290.000
15.V. 1972232.150.000 9.250.000 1.387.500 4.643.000 15.280.500
15.XI. 1972222.900.000 9.410.000 1.411.500 4.458.000 15.279.500
15.V. 1973213.490.000 9.580.000 1.437.000 4.269.800 15.286.800
15.XI. "203.910.000 9.750.000 1.462.500 4.078.200 15.290.700
15.V. 1974194.160.000 9.910.000 1.486.500 3.883.200 15.279.700
15.XI. "184.250.000 10.090.000 1.513.500 3.685.000 15.288.500
15.V. 1975174.160.000 10.260.000 1.539.000 3.483.200 15.282.200
15.XI. "163.900.000 10.440.000 1.566.000 3.278.000 15.284.000
15.V. 1976153.460.000 10.620.000 1.593.000 3.069.200 15.282.200
15.XI. "142.840.000 10.810.000 1.621.500 2.856.800 15.288.300
15.V. 1977132.030.000 10.990.000 1.648.500 2.640.600 15.279.100
15.XI. "121.040.000 11.190.000 1.678.500 2.420.800 15.289.300
15.V. 1978109.850.000 11.380.000 1.707.000 2.197.000 15.284.000
15.XI. " 98.470.000 11.580.000 1.737.000 1.969.400 15.286.400
15.V. 1979 86.890.000 11.780.000 1.767.000 1.737.800 15.284.800
15.XI. " 75.110 000 11.990.000 1.798.500 1.502.200 15.290.700
15.V. 1980 63.120.000 12.190.000 1.828.500 1.262.400 15.280.900
15.XI. " 50.930.000 12.410.000 1.861.500 1.018.600 15.290.100
15.V. 1981 38.520.000 12.620.000 1.893.000 770.400 15.283.400
15.XI. " 25.900.000 12.840.000 1.926.000 518.000 15.284.000
15.V. 1982 13.060.000 13.060.000 1.959.000 261.200 15.280.200
-600.000.000 93.217.500682.429.6001.375.647.100
1 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1937 r. (Dz.U.37.6.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1937 r.
2 Z dniem 1 maja 1937 r. czas trwania wymiany (konwersji) obligacyj państwowych pożyczek wewnętrznych na A% Pożyczkę Konsolidacyjną, ustalony w § 8 ust. 1 nin. rozporządzenia na dziesięć miesięcy, przedłuża się o dalsze dwa miesiące do dnia 14 lipca 1937 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1937 r. o przedłużeniu czasu trwania konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych (Dz.U.37.34.269).