Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Dz.U.2023.914 t.j.
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych | |
1 | 2 | |
I | 1640-4970 | |
II | 1960-5000 | |
III | 1980-5030 | |
IV | 2010-5060 | |
V | 2060-5090 | |
VI | 2110-5170 | |
VII | 2170-5330 | |
VIII | 2220-5500 | |
IX | 2270-5670 | |
X | 2330 -5850 | |
XI | 2380-6040 | |
XII | 2450-6260 | |
XIII | 2510-6490 | |
XIV | 2580-6730 | |
XV | 2640-6970 | |
XVI | 2750-7340 | |
XVII | 2870-7730 | |
XVIII | 2990-8250 | |
XIX | 3210-9010 | |
XX | 3440-9950 | |
XXI | 3680-11 030 |
Tabela 2.
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
1 | 2 |
I | 1640-4970 |
II | 1960-5000 |
III | 1980-5030 |
IV | 2010-5060 |
V | 2060-5090 |
VI | 2110-5170 |
VII | 2170-5330 |
VIII | 2220-5500 |
IX | 2270-5670 |
X | 2330 -5850 |
XI | 2380-6040 |
XII | 2450-6260 |
XIII | 2510-6490 |
XIV | 2580-6730 |
XV | 2640-6970 |
XVI | 2750-7340 |
XVII | 2870-7730 |
XVIII | 2990-8250 |
XIX | 3210-9010 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego do | Wymagane kwalifikacje1) | ||||||
wykształcenie | liczba lat pracy | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | ||||||||||
1 | Naczelnik wydziału | XVI-XVIII | 8 | wyższe | 6 | |||||
2 | Kierownik: personalizacji, dystrybucji Główny specjalista | XV-XVII | 6 | wyższe | 5 | |||||
Radca prawny | według odrębnych przepisów | |||||||||
3 | Kontroler sieci, administrator systemu, | XIV-XVI | 6 | wyższe | 3 | |||||
koordynator | średnie | 5 | ||||||||
4 | Starszy specjalista | XIII-XV | - | wyższe | 4 | |||||
5 | Specjalista | XI-XIV | - | wyższe | 2 | |||||
Starszy serwisant | ||||||||||
urządzeń elektronicznych | ||||||||||
6 | Starszy: inspektor, księgowy | X-XIII | - | wyższe | 3 | |||||
średnie | 5 | |||||||||
7 | Serwisant urządzeń elektronicznych | X-XIII | - | średnie | 5 | |||||
8 | Starszy technik | X-XII | - | średnie | 2 | |||||
9 | Kierownik: kancelarii, archiwum, magazynu, hali | IX-XII | 3 | średnie | 3 | |||||
10 | Inspektor | IX-XII | - | wyższe | 2 | |||||
Księgowy | średnie | 4 | ||||||||
11 | Operator: kontroli, wysyłki, personalizacji | VIII-XI | - | średnie | 2 | |||||
Dyspozytor | ||||||||||
12 | Technik | VIII-X | - | średnie | - | |||||
13 | Kasjer | V-X | - | średnie | - | |||||
II. (uchylona) | ||||||||||
III. (uchylona) | ||||||||||
IV. (uchylona) | ||||||||||
V. (uchylona) | ||||||||||
VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I i IA | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Dyrektor (kierownik): zakładu, jednostki | - | - | wyższe | 7 | |||||
2 | Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu, jednostki, zastępca komendanta szkoły policyjnej | - | - | wyższe | 6 | |||||
Główny księgowy: zakładu, jednostki | według odrębnych przepisów | |||||||||
3 | Naczelnik wydziału | XVI-XIX | 8 | wyższe | 6 | |||||
4 | Audytor wewnętrzny | XVII-XVIII | 8 | według odrębnych przepisów | ||||||
5 | Kierownik wydziału | XVI-XVIII | 8 | wyższe | 5 | |||||
Kierownik zespołu zamówień publicznych | ||||||||||
6 | Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | XIV-XVII | 6 | według odrębnych przepisów | ||||||
7 | Zastępca naczelnika wydziału | XIV-XVI | 6 | wyższe | 4 | |||||
Lekarz | według odrębnych przepisów | |||||||||
Lekarz weterynarii | ||||||||||
8 | Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu, grupy robót Główny specjalista | XIII-XV | 6 | wyższe | 4 | |||||
Kierownik budowy | według odrębnych przepisów | |||||||||
Radca prawny | ||||||||||
Psycholog | ||||||||||
9 | Starszy specjalista | XII-XV | - | wyższe | 5 | |||||
10 | Kierownik działu | X-XV | 8 | wyższe | 4 | |||||
11 | Kierownik: zakładu produkcji pomocniczej, robót | XIII-XIV | 5 | wyższe | 4 | |||||
Kierownik: transportu, zespołu magazynów | 4 | |||||||||
Zarządca nieruchomości | 5 | według odrębnych przepisów | ||||||||
12 | Kierownik: sekcji, zespołu żywienia | XII-XIV | 6 | wyższe | 3 | |||||
Kierownik biblioteki | według odrębnych przepisów | |||||||||
Pielęgniarka | - | według odrębnych przepisów | ||||||||
13 | Zastępca kierownika budowy | XII-XIII | 5 | według odrębnych przepisów | ||||||
Technik weterynarii | - | |||||||||
14 | Kierownik sklepu | X-XIII | 4 | średnie | 5 | |||||
Główny mechanik | ||||||||||
Komendant oddziału obrony cywilnej od 101 do 500 junaków | ||||||||||
Zastępca kierownika działu: przygotowania produkcji i rozliczeń, eksploatacji sprzętu i transportu, napraw sprzętu i transportu | średnie | 4 | ||||||||
15 | Kierownik: kotłowni wysokoprężnej, warsztatu | X-XII | 5 | wyższe | 2 | |||||
Zastępca kierownika hotelu powyżej 100 łóżek | średnie | 3 | ||||||||
Starszy mistrz | ||||||||||
16 | Szef kuchni | X-XII | 4 | średnie | 3 | |||||
zasadnicze | 5 | |||||||||
17 | Kierownik magazynu | X-XII | 3 | wyższe | 1 | |||||
Zastępca kierownika bazy sprzętu i transportu | średnie | 3 | ||||||||
18 | Specjalista | X-XII | - | wyższe | 1 | |||||
średnie | 3 | |||||||||
18a | Kierownik kancelarii | IX-XII | 3 | wyższe | 1 | |||||
średnie | 3 | |||||||||
19 | Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | IX-XII | - | według odrębnych przepisów | ||||||
20 | Kierownik obiektu | X-XI | 4 | wyższe | 1 | |||||
średnie | 3 | |||||||||
21 | Zastępca szefa kuchni | X-XI | 2 | średnie | 2 | |||||
zasadnicze | 4 | |||||||||
22 | Komendant oddziału obrony cywilnej do 100 junaków | IX-XI | 3 | wyższe | 4 | |||||
23 | Mistrz | IX-XI | 3 | średnie | 2 | |||||
zasadnicze | 5 | |||||||||
24 | Zastępca kierownika magazynu | IX-XI | 2 | średnie | 3 | |||||
25 | Starszy: | IX-XI | - | wyższe | 2 | |||||
- inspektor | ||||||||||
- technik | średnie | 4 | ||||||||
- kontroler techniczny | ||||||||||
Technik budowy | ||||||||||
Samodzielny księgowy | ||||||||||
Starszy bibliotekarz | według odrębnych przepisów | |||||||||
26 | Dyspozytor bazy sprzętu i transportu | IX-XI | - | średnie | - | |||||
27 | Kierownik: ośrodka rekreacji, bursy, oczyszczalni ścieków, kotłowni | IX-X | 3 | średnie | 4 | |||||
Inspektor, kontroler techniczny | - | |||||||||
Starszy: | ||||||||||
- księgowy | ||||||||||
- administrator budynków mieszkalnych | ||||||||||
Starszy ratownik wodny | według odrębnych przepisów | |||||||||
28 | Starszy dyspozytor samochodowy | IX-X | - | średnie | - | |||||
Samodzielny referent | ||||||||||
29 | Technik | VIII-IX | - | średnie | 2 | |||||
Księgowy | ||||||||||
Administrator budynków mieszkalnych | ||||||||||
Kinooperator z uprawnieniami I kategorii | ||||||||||
Kasjer | ||||||||||
Starszy: | ||||||||||
- instruktor | ||||||||||
- rachmistrz | ||||||||||
- referent | ||||||||||
Starsza maszynistka | ||||||||||
Dyspozytor samochodowy | - | |||||||||
Zaopatrzeniowiec | ||||||||||
Ratownik wodny | według odrębnych przepisów | |||||||||
Przewodnik turystyczny | ||||||||||
Bibliotekarz | ||||||||||
30 | Starszy magazynier | VII-IX | - | średnie | 1 | |||||
31 | Sekretarka | VI-IX | - | średnie | - | |||||
32 | Kinooperator z uprawnieniami II kategorii | VII-VIII | - | średnie | - | |||||
Maszynistka Referent | ||||||||||
Rachmistrz | ||||||||||
Instruktor | ||||||||||
Starszy recepcjonista | średnie | 2 | ||||||||
Intendent | zasadnicze | 3 | ||||||||
33 | Recepcjonista | VI-VIII | - | średnie | - | |||||
Magazynier | zasadnicze | 3 | ||||||||
34 | Kinooperator z uprawnieniami III kategorii | VI-VII | - | średnie | - | |||||
Bileter | ||||||||||
Pomocnik kinooperatora | ||||||||||
Telefonistka | ||||||||||
Młodszy bibliotekarz | według odrębnych przepisów | |||||||||
35 | Konserwator urządzeń elektronicznych | IX-XIII | - | średnie | 3 | |||||
36 | Maszynista żurawi, dźwigu | XI-XII | - | średnie | - | |||||
Mechanik-elektronik | ||||||||||
Monter konstrukcji metalowych | zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne | 1 | ||||||||
37 | Monter instalacji grzewczych, gazowych i wodnych | X-XII | - | średnie | - | |||||
38 | Blacharz samochodowy | X-XI | - | zasadnicze | - | |||||
Murarz-tynkarz-glazurnik2) | ||||||||||
Spawacz stali stopowych i metali nieżelaznych | ||||||||||
Kuchmistrz | ||||||||||
Mistrz: garmażeryjny, cukierniczy | ||||||||||
39 | Ślusarz - spawacz2) | IX-XI | - | zasadnicze | - | |||||
Tokarz - frezer2) | ||||||||||
Murarz-tynkarz-glazurnik | ||||||||||
40 | Operator mechanicznego sprzętu budowlanego | IX-X | - | zasadnicze | - | |||||
Mechanik sprzętu budowlanego, pojazdów samochodowych | ||||||||||
Blacharz-dekarz2) | ||||||||||
Elektryk samochodowy | ||||||||||
Lakiernik samochodowy | ||||||||||
Elektromonter | ||||||||||
Elektromechanik | ||||||||||
Maszynista robót ziemnych | ||||||||||
Monter instalacji wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych | ||||||||||
Monter konstrukcji żelbetowych i betonowych | ||||||||||
Konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych | ||||||||||
Konserwator hydraulik | ||||||||||
Konserwator ogólnobudowlany | ||||||||||
Cieśla | ||||||||||
Stolarz meblowy | ||||||||||
Tapicer | ||||||||||
Posadzkarz-płytkarz2) | ||||||||||
Lastrykarz | ||||||||||
Ślusarz, tokarz | ||||||||||
Rusznikarz | ||||||||||
Murarz-malarz2), murarz-tynkarz2) | ||||||||||
Zbrojarz-betoniarz2) | ||||||||||
Palacz kotłowni wysokoprężnych | ||||||||||
Cukiernik, Garmażer, | ||||||||||
Kucharz | ||||||||||
41 | Konserwator urządzeń technicznych | VIII-X | - | zasadnicze | - | |||||
Stolarz | ||||||||||
Wulkanizator | ||||||||||
Malarz budowlany | ||||||||||
Starszy bufetowy | ||||||||||
Starszy kelner | ||||||||||
Barman | ||||||||||
Starszy sprzedawca | ||||||||||
42 | Hodowca zwierząt | VII-VIII | - | zasadnicze | - | |||||
Kelner | ||||||||||
Malarz (tapeciarz) | ||||||||||
Murarz | ||||||||||
Młodszy kucharz | ||||||||||
Dekarz | ||||||||||
Bufetowy Palacz c.o. | ||||||||||
Robotnik magazynowy lub transportowy | ||||||||||
Operator urządzeń: powielających, piorących | ||||||||||
Krawiec, sprzedawca | ||||||||||
Laborant-chemik | ||||||||||
43 | Konserwator-dozorca | VI-VIII | - | zasadnicze | - | |||||
Ogrodnik | ||||||||||
44 | Operator wózka akumulatorowego | VI-VII | - | zasadnicze | - | |||||
Szklarz | ||||||||||
Pomocnik maszynisty robót ziemnych | ||||||||||
Robotnik budowlany | ||||||||||
Maszynista maszyn do produkcji betonu | ||||||||||
45 | Robotnik: sprzątający pomieszczenia hangarowe, gospodarczy | V-VII | - | zasadnicze | - | |||||
46 | Maglarz | V-VI | - | podstawowe | - | |||||
Pomoc kuchenna | ||||||||||
Pomocnik palacza c.o. | ||||||||||
Dozorca budynku mieszkalnego | ||||||||||
Przewoźnik materiałów | ||||||||||
Portier-rewident | ||||||||||
Strażnik nieuzbrojony | ||||||||||
Starszy wartownik | ||||||||||
47 | Pokojowa | IV-V | - | podstawowe | - | |||||
Robotnik rolny | ||||||||||
Sprzątaczka na budowie i pomieszczeń produkcyjnych | ||||||||||
48 | Starszy dozorca | II-V | - | podstawowe | 2 | |||||
49 | Dozorca | I-V | - | podstawowe | - | |||||
Portier | ||||||||||
Wartownik | ||||||||||
50 | Sprzątaczka pomieszczeń biurowych | I-IV | - | podstawowe | - | |||||
Szatniarz | ||||||||||
Goniec | ||||||||||
51 | Kierowca: | X-XI | - | według odrębnych przepisów | ||||||
- autobusu | ||||||||||
- samochodu ciężarowego | ||||||||||
- karetki "R" | ||||||||||
52 | Kierowca-mechanik | IX-XI | - | |||||||
Kierowca-elektromechanik | ||||||||||
Kierowca-operator pojazdu specjalnego | ||||||||||
53 | Kierowca samochodu dostawczego | VII-XI | - | |||||||
54 | Kierowca ciągnika | VIII-IX | - | |||||||
55 | Kierowca inny niż wymieniony w lp. 51-54 | VII-VIII | - | |||||||
56 | Pomocnik kierowcy | V-VII | - | zasadnicze | - |
1) Wymaganie kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
2) Kategorie zaszeregowań określone dla stanowisk wielozawodowych mogą być przyznane tylko tym pracownikom, którzy faktycznie łącznie wykonują te czynności.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku funkcyjnego | Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do |
1 | 2 |
1 | 35 |
2 | 50 |
3 | 65 |
4 | 80 |
5 | 95 |
6 | 110 |
7 | 125 |
8 | 150 |
9 | 175 |
10 | 200 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
(uchylony).
(uchylony).
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (15)
Akty zmieniające liczba obiektów na liście: (12)
- Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
- Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
- Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.