Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
Dz.U.2018.2176
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 2
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
- zwanych dalej "UTB".
Dokumentacja
Dokumentacja
Ogólne warunki eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
Ogólne warunki eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
- eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji, opisujące czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z eksploatacją UTB.
Rodzaje i zakres badań technicznych
Rodzaje i zakres badań technicznych
- które zostały wprowadzone do obrotu i nieoddane do użytku.
- o ile nie uzgodniono z organem właściwej jednostki dozoru technicznego innego zakresu badania.
Przepisy przejściowe i końcowe
Przepisy przejściowe i końcowe
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADAŃ OKRESOWYCH I DORAŹNYCH KONTROLNYCH
FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADAŃ OKRESOWYCH I DORAŹNYCH KONTROLNYCH
Lp. | Urządzenie transportu bliskiego | Forma dozoru technicznego | Termin badania | |||
okresowego | doraźnego kontrolnego | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej | pełny | co rok | - | ||
2 | UTB o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób | uproszczony | - | - | ||
3 | Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | o udźwigu do 2000 kg | uproszczony | - | - | |
4 | o udźwigu powyżej 2000 kg | ograniczony | - | co 3 lata | ||
5 | Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym | ograniczony | - | co 2 lata | ||
6 | Wciągniki, wciągarki i żurawie z napędem elektrycznym jednofazowym do 1000 kg | uproszczony | - | - | ||
7 | Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia | pełny | co rok | - | ||
8 | Przeciągarki pojazdów szynowych | pełny | co rok | |||
9 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | ograniczony | - | co 2 lata | ||
10 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym | pełny | co 2 lata | - | ||
11 | Suwnice specjalnego przeznaczenia | pełny | co rok | - | ||
12 | Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | o udźwigu do 2000 kg | uproszczony | - | - | |
13 | o udźwigu powyżej 2000 kg | ograniczony | - | co 3 lata | ||
14 | Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3200 kg | pełny | co rok | - | ||
15 | Żurawie przenośne pozostałe, żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące, żurawie stacjonarne | ograniczony | - | co 2 lata | ||
16 | Układnice magazynowe | pełny | co rok | - | ||
17 | Wyciągi towarowe | ograniczony | - | co 2 lata | ||
18 | Podesty ruchome przejezdne | pełny | co rok | - | ||
19 | Podesty ruchome wiszące | pełny | co rok | - | ||
20 | Podesty ruchome masztowe | pełny | co rok | - | ||
21 | Podesty ruchome stacjonarne | ograniczony | - | co 2 lata | ||
22 | Podesty ruchome załadowcze | ograniczony | - | co 3 lata | ||
23 | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | pełny | co 2 lata | - | ||
24 | Schody i chodniki ruchome | pełny | co rok | - | ||
25 | Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe | pełny | co rok | - | ||
26 | Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | pełny | co rok | - | ||
27 | Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabiny | pełny | co 3 lata | - | ||
28 | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | pełny | co rok | - | ||
29 | Dźwigi budowlane towarowe | ograniczony | - | co 2 lata | ||
30 | Dźwignice linotorowe | pełny | co rok | - | ||
31 | Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych | pełny | co rok | - | ||
32 | Dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | pełny | co rok | - | ||
33 | Dźwigniki inne niż w lp. 32 | stałe i przewoźne, przenośne do podnoszenia całych pojazdów | ograniczony | - | co 2 lata | |
34 | przenośne, inne niż w lp. 33, o udźwigu powyżej 2 ton | ograniczony | - | co 3 lata | ||
35 | przenośne, inne niż w lp. 33, o udźwigu do 2 ton | uproszczony | - | - | ||
36 | Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem | pełny | co rok | - | ||
37 | Wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | pełny | co rok | - | ||
38 | Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia | podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego | pełny | co rok | - | |
39 | prowadzone i zdalnie sterowane | ograniczony | - | co 2 lata | ||
40 | Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych | pełny | co rok | - |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TERMINY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UTB
TERMINY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UTB
Lp. | Urządzenie transportu bliskiego | Termin przeglądu konserwacyjnego | |
1 | 2 | 3 | |
1 | UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej | co 30 dni | |
2 | Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | co 90 dni | |
3 | Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym | co 30 dni | |
4 | Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia | co 30 dni | |
5 | Przeciągarki pojazdów szynowych | co 30 dni | |
6 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | co 90 dni | |
7 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznym | co 30 dni | |
8 | Suwnice specjalnego przeznaczenia | co 30 dni | |
9 | Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów | co 90 dni | |
10 | Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe | co 30 dni | |
11 | Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie stacjonarne | co 60 dni | |
12 | Układnice magazynowe | co 30 dni | |
13 | Wyciągi towarowe | co 90 dni | |
14 | Podesty ruchome przejezdne | co 30 dni | |
15 | Podesty ruchome wiszące | co 30 dni | |
16 | Podesty ruchome masztowe | co 30 dni | |
17 | Podesty ruchome stacjonarne | co 60 dni | |
18 | Podesty ruchome załadowcze | co 180 dni | |
19 | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | co 30 dni | |
20 | Schody i chodniki ruchome | co 30 dni | |
21 | Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe | co 30 dni | |
22 | Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | co 30 dni | |
23 | Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabiny | co 60 dni | |
24 | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | co 30 dni | |
25 | Dźwigi budowlane towarowe | co 30 dni | |
26 | Dźwignice linotorowe | co 30 dni | |
27 | Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych | co 30 dni | |
28 | Dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | co 90 dni | |
29 | Dźwigniki inne niż w lp. 28 | stałe i przewoźne | co 180 dni |
30 | przenośne | co 180 dni | |
31 | Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem | co 30 dni | |
32 | Wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | co 30 dni | |
33 | Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia | podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego | co 30 dni |
34 | prowadzone i zdalnie sterowane | co 60 dni | |
35 | Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych | co 30 dni |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (32)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (32)
- Czy operator używający suwnicy, do której podwieszone są zawiesia w celu dojechania do elementu i jego pobrania ma zdefiniowaną wysokość z jaką powinien poruszać się nad poziomem posadzki?
- Czy istnieje obowiązek naklejania na urządzenia podlegające UDT naklejki kontrolnej wskazującej na datę ostatniego badania?
- Czy w przypadku przebudowy szybu windowego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?