Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.111.1296

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 grudnia 1999 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się:
1)
kontyngenty ilościowe w wywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki, dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku,
2)
kontyngenty ilościowe w wywozie do Kanady, dla towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
1.
Rozdysponowanie kontyngentów ilościowych, o których mowa w § 1 pkt 1, następuje według kolejności złożenia kompletnych wniosków.
2.
Wywóz z polskiego obszaru celnego do Kanady towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie wymaga uzyskania pozwolenia.
Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, w wysokości 120.000 szt. lub 300.000 m2, w zależności od rodzaju wyrobów tekstylnych i odzieżowych objętych kontyngentami, na jakie będzie udzielone pozwolenie na wywóz.
Na osoby dokonujące wywozu z polskiego obszaru celnego towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI ILOŚCIOWYMI W WYWOZIE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Kod PCNKategoriaNazwa wyrobuWielkość kontyngentu
6102 20 10 0, 6102 20 90 0,

6104 32 00 0, 6112 11 00 0,

6202 12 10 0, 6202 12 90 0,

6202 92 00 0, 6204 32 10 0,

6204 32 90 0

335Okrycia damskie i dziewczęce bawełniane (płaszcze, kurtki)2.860.884 szt.
6105 10 00 0, 6106 10 00 0,

6109 10 00 0, 6110 20 10 0

338/339Koszule męskie i chłopięce, bluzki damskie i dziewczęce bawełniane (z dzianin), w tym podkoszulki30.809.592 szt.
5111 11 11 0, 5111 11 19 0,

5111 11 91 0, 5111 11 99 0,

5111 19 11 0, 5111 19 19 0,

5111 19 31 0, 5111 19 39 0,

5111 19 91 0, 5111 19 99 0,

5111 20 00 0, 5111 30 10 0,

5111 30 30 0, 5111 30 90 0,

5111 90 10 0, 5111 90 91 0,

5111 90 93 0, 5111 90 99 0,

5112 11 10 0, 5112 11 90 0,

5112 19 11 0, 5112 19 19 0,

5112 19 91 0, 5112 19 99 0,

5112 20 00 0, 5112 30 10 0,

5112 30 30 0, 5112 30 90 0,

5112 90 10 0, 5112 90 91 0,

5112 90 93 0, 5112 90 99 0

410Tkaniny wełniane2.775.164 m2
6103 31 00 0, 6203 31 00 0433Marynarki męskie i chłopięce wełniane235.176 szt.
6101 10 10 0, 6101 10 90 0,

6201 11 00 0, 6201 91 00 0,

6211 31 00 0

434Okrycia męskie i chłopięce wełniane (płaszcze)128.268 szt.
6102 10 10 0, 6102 10 90 0,

6104 31 00 0, 6202 11 00 0,

6202 91 00 0, 6204 31 00 0,

6211 41 00 0

435Okrycia damskie i dziewczęce wełniane (płaszcze, kurtki, żakiety)167.856 szt.
6103 11 00 0, 6203 11 00 0443Ubrania męskie i chłopięce z wełny233.114 szt.
5516 11 00 0, 5516 12 00 0,

5516 13 00 0, 5516 14 00 0

611Tkaniny przetworzone z włókien ciętych zawierające 85% lub więcej przetworzonych chemicznych włókien ciętych7.338.371 m2
6110 30 10 0, 6110 30 91 0,

6110 30 99 0

645/646Swetry męskie i chłopięce oraz damskie i dziewczęce z włókien sztucznych4.511.412 szt.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI ILOŚCIOWYMI W WYWOZIE DO KANADY

Kod PCNKategoriaNazwa wyrobuWielkość kontyngentu
6101 10 10 0, 6101 10 90 0,

6101 20 10 0, 6101 20 90 0,

6101 30 10 0, 6101 30 90 0,

6101 90 10 0, 6101 90 90 0,

6102 10 10 0, 6102 10 90 0,

6102 20 10 0, 6102 20 90 0,

6102 30 10 0, 6102 30 90 0,

6102 90 10 0, 6102 90 90 0,

6201 11 00 0, 6201 12 10 0,

6201 12 90 0, 6201 13 10 0,

6201 13 90 0, 6201 19 00 0,

6201 91 00 0, 6201 92 00 0,

6201 93 00 0, 6201 99 00 0,

6202 11 00 0, 6202 12 10 0,

6202 12 90 0, 6202 13 10 0,

6202 13 90 0, 6202 19 00 0,

6202 91 00 0, 6202 92 00 0,

6202 93 00 0, 6202 99 00 0,

6204 31 00 0, 6204 32 10 0,

6204 32 90 0, 6204 33 10 0,

6204 33 90 0, 6204 39 11 0,

6204 39 19 0, 6204 39 90 0,

6210 30 00 0

1.Płaszcze i kurtki, w tym ubrania robocze, szpitalne itp.568.180 szt.
6203 11 00 0, 6203 12 00 0,

6203 19 10 0, 6203 19 30 0,

6203 19 90 0, 6203 21 00 0,

6203 22 10 0, 6203 22 80 0,

6203 23 10 0, 6203 23 80 0,

6203 29 11 0, 6203 29 18 0,

6203 29 90 0, 6203 31 00 0,

6203 32 10 0, 6203 32 90 0,

6203 33 10 0, 6203 33 90 0,

6203 39 11 0, 6203 39 19 0,

6203 39 90 0

3a.Męskie i chłopięce ubrania, marynarki i kurtki sportowe116.059 szt.
6103 41 90 0, 6103 42 90 0,

6103 43 90 0, 6103 49 91 0,

6103 49 99 0, 6104 61 90 0,

6104 62 90 0, 6104 63 90 0,

6104 69 91 0, 6104 69 99 0

5.Szorty* 1.324.263 szt.
6103 42 10 0, 6103 43 10 0,

6103 49 10 0, 6103 49 99 0,

6104 61 10 0, 6104 62 10 0,

6104 63 10 0, 6104 69 10 0,

6203 42 11 0, 6203 42 31 0,

6203 42 33 0, 6203 42 35 0,

6203 42 51 0, 6203 42 59 0,

6203 42 90 0, 6203 43 11 0,

6203 43 19 0, 6203 43 31 0,

6203 43 39 0, 6203 43 90 0,

6203 49 11 0, 6203 49 19 0,

6203 49 31 0, 6203 49 39 0,

6203 49 50 0, 6203 49 90 0

5a.Spodniemaksymalnie

1.047 .012 szt.

6103 41 10 0, 6203 41 30 0,

6203 41 90 0

5b.Spodnie wełniane męskie i chłopięce261.752 szt.
6107 21 00 0, 6107 22 00 0,

6107 29 00 0, 6107 91 10 0,

6107 91 90 0, 6107 92 00 0,

6107 99 00 0, 6108 31 10 0,

6108 31 90 0, 6108 32 11 0,

6108 32 19 0, 6108 32 90 0,

6108 39 00 0, 6108 91 10 0,

6108 91 90 0, 6108 92 00 0,

6108 99 10 0, 6108 99 90 0,

6207 11 00 0, 6207 19 00 0,

6207 21 00 0, 6207 22 00 0,

6207 29 00 0, 6207 91 10 0,

6207 91 90 0, 6207 92 00 0,

6207 99 00 0, 6208 11 00 0,

6208 19 10 0, 6208 19 90 0,

6208 21 00 0, 6208 22 00 0,

6208 29 00 0, 6208 91 11 0,

6208 91 19 0, 6208 91 90 0,

6208 92 10 0, 6208 92 90 0,

6208 99 00 0

10.Bielizna osobista nocna, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki itp.732.652 szt.
6110 10 10 0, 6110 10 31 0,

6110 10 35 0, 6110 10 38 0,

6110 10 91 0, 6110 10 95 0,

6110 10 98 0, 6110 20 10 0,

6110 20 91 0, 6110 20 99 0,

6110 30 10 0, 6110 30 91 0,

6110 30 99 0, 6110 90 10 0,

6110 90 90 0

11.Swetry, pulowery, kardigany dziane lub szydełkowane; w tym dodatki do nich w postaci szalików, rękawiczek itp.349.060 szt.
5111 11 11 0, 5111 11 19 0,

5111 11 91 0, 5111 11 99 0,

5111 19 11 0, 5111 19 19 0,

5111 19 31 0, 5111 19 39 0,

5111 19 91 0, 5111 19 99 0,

5111 20 00 0, 5111 30 10 0,

5111 30 30 0, 5111 30 90 0,

5111 90 10 0, 5111 90 91 0,

5111 90 93 0, 5111 90 99 0,

5112 11 10 0, 5112 11 90 0,

5112 19 11 0, 5112 19 19 0,

5112 19 91 0, 5112 19 99 0,

5112 20 00 0, 5112 30 10 0,

5112 30 30 0, 5112 30 90 0,

5112 90 10 0, 5112 90 91 0,

5112 90 93 0, 5112 90 99 0

31a.Tkaniny wełniane265.753 kg
5407 30 00 0, 5407 41 00 0,

5407 42 00 0, 5407 43 00 0,

5902 10 10 0, 5902 10 90 0

34.Tkaniny nylonowe193.610 kg
5902 20 10 0, 5902 20 90 035.Tkaniny poliestrowe169.633 kg
5802 11 00 0, 5802 19 00 0,

6302 60 00 0

42a.Ręczniki frotté1.357.060 kg
* Kat. 5 obejmuje całkowitą ilość szortów i spodni, które w 2000 roku mogą być wyeksportowane z Polski do Kanady, tj. 1.324.263 szt. Jednak w ramach tej ilości można wyeksportować:

1. spodni bawełnianych maksimum 1.047.012 szt.

2. spodni wełnianych maksimum 261.752 szt.