Ustalenie kwoty Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. i plan jej umorzenia oraz ustalenie ilości i wysokości premii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.71.393

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 grudnia 1946 r.
o ustaleniu kwoty Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. i planie jej umorzenia oraz o ustaleniu ilości i wysokości premii.

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 3 i art. 11 ust. 1 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 2, poz. 11) zarządzam, co następuje:
Kwotę Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 63) ustala się na 4,5 miliarda złotych.
Pożyczka podzielona zostaje na emisje: "A", "B", "C" i "D", z których każda składa się z 10 tysięcy seryj łącznej wartości imiennej 1 miliard złotych, oraz emisję "E", składającą się z 5 tysięcy seryj łącznej wartości imiennej 500 milionów złotych.
Pożyczka podlega umorzeniu do dnia 15 kwietnia 1969 r. w ratach półrocznych według planu umorzenia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
Ilość i wysokość premii, przypadających do wylosowania w każdym losowaniu premiowym, ustalają dla każdej emisji tabele, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PLAN UMORZENIA PREMIOWEJ POŻYCZKI ODBUDOWY KRAJU 1946 R.

I. Dla emisyj "A", "B", "C" i "D" wartości imiennej po 1.000.000.000 zł każda.
Data losowania obligacyj do umorzeniaKapitał pożyczki do umorzeniaRATY UMORZENIA
w losowaniu premiowymw losowaniu niepremiowymRazem
15.01.19471.000.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.04.1947 995.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.10.1947 990.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.04.1948 985.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.10.1948 980.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.04.1949 975.000.000 5.000.000- 5.000.000
15.10.1949 970.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1950 946.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1950 922.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1951 898.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1951 874.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1952 850.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1952 826.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1953 802.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1953 778.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1954 754.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1954 730.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1955 706.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1955 682.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1956 658.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1956 634.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1957 610.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1957 586.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1958 562.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1958 538.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.04.1959 514.000.000 4.000.000 20.000.000 24.000.000
15.10.1959 490.000.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.04.1960 465.600.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.10.1960 441.200.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.04.1961 416.800.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.10.1961 392.400.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.04.1962 368.000.000 4.200.000 20.200.000 21.400.000
15.10.1962 343.600.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.04.1963 319.200.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.10.1963 294.800.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.04.1964 270.400.000 4.200.000 20.200.000 24.400.000
15.10.1964 246.000.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.04.1965 221.400.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.10.1965 196.800.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.04.1966 172.200.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.10.1966 147.600.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.04.1967 123.000.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.10.1967 98.400.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.04.1968 73.800.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.10.1968 49.200.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
15.04.1969 24.600.000 4.200.000 20.400.000 24.600.000
194.000.000806.000.0001.000.000.000

II. Dla emisji "E" wartości imiennej 500.000.000 złotych.

Data losowania obligacyj do umorzeniaKapitał pożyczki do umorzeniaRATY UMORZENIA
w losowaniu premiowymw losowaniu niepremiowymRazem
15.01.1947500.000.000 2.500.000- 2.500.000
15.04.1947497.500.000 2.500.000- 2.500.000
15.10.1947495.000.000 2.500.000- 2.500.000
15.04.1948492.500.000 2.500.000- 2.500.000
15.10.1948490.000.000 2.500.000- 2.500.000
15.04.1949487.500.000 2.500.000- 2.500.000
15.10.1949485.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1950473.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1950461.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1951449.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1951437.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1952425.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1952413.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1953401.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1953389.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1954377.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1954365.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1955353.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1955341.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1956329.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1956317.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1957305.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1957293.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1958281.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1958269.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.04.1959257.000.000 2.000.000 10.000.000 12.000.000
15.10.1959245.000.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.04.1960232.800.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.10.1960220.600.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.04.1961208.400.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.10.1961196.200.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.04.1962184.000.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.10.1962171.800.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.04.1963159.600.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.10.1963147.400.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.04.1964135.200.000 2.100.000 10.100.000 12.200.000
15.10.1964123.000.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.04.1965110.700.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.10.1965 98.400.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.04.1966 86.100.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.10.1966 73.800.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.04.1967 61.500.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.10.1967 49.200.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.04.1968 36.900.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.10.1968 24.600.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
15.04.1969 12.300.000 2.100.000 10.200.000 12.300.000
97.000.000403.000.000500.000.000

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

TABELE PREMII

do losowań premiowych Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

TABELA I.

Na losowanie w dniu 15.I.1947 r. oraz na każde losowanie półroczne w okresie 15.IV.1947 - 15.IV.1949 przypada premii:

Wysokość jednej premii w złotychILOŚĆ PREMIIŁączna ilość premiiŁączna wartość premii w złotych
Dla emisji "A"Dla emisji "B"Dla emisji "C"Dla emisji "D"Dla emisji "E"
500.000 2 2 2 2 1 9 4.500 000
200.000 4 4 4 4 2 18 3.600 000
100.000 6 6 6 6 3 27 2.700.000
50.000 88 88 88 88 44 39619.800.000
10.000 600 600 600 600 300 2.70027.000.000
4.0001.8001.8001.8001.800 900 8.10032.400.000
Razem 2.500.2.5002.5002.5001.25011.25090.000.000

TABELA II.

Na każde losowanie półroczne w okresie 15.X.1949 - 15.IV.1959 przypada premii:

Wysokość jednej premii w złotychILOŚĆ PREMIIŁączna ilość premiiŁączna wartość premii w złotych
Dla emisji "A"Dla emisji "B"Dla emisji "C"Dla emisji "D"Dla emisji "E"
500.000 2 2 2 2 1 9 4.500.000
200.000 2 2 2 2 1 9 1.800.000
100.000 8 8 8 8 4 36 3.600.000
50.000 88 88 88 88 44 39619.800.000
10.000 300 300 300 300 1501.35013.500.000
4.0001.6001.6001.6001.600 8007.20028.800.000
Razem2.0002.0002.0002.0001.0009.00072.000.000

TABELA III.

Na każde losowanie półroczne w okresie 15.X.1959 - 15.IV.1969 przypada premii:

Wysokość jednej premii w złotychILOŚĆ PREMIIŁączna ilość premiiŁączna wartość premii w złotych
Dla emisji "A"Dla emisji "B"Dla emisji "C"Dla emisji "D"Dla emisji "E"
500.000 2 2 2 2 1 9 4.500.000
200.000 4 4 4 4 2 18 3.600.000
100.000 6 6 6 6 3 27 2.700 000
50.000 78 78 78 78 39 35117.550.000
10.000 410 410 410 410 2051.84518.450.000
4.0001.6001.6001.6001.600 8007.20028.800.000
Razem2.1002.1002.1002.1001.0509.45075.600.000