Ubezpieczenie brackie w powiatach będzińskim, bielskim i chrzanowskim.
Dz.U.1938.69.505
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 sierpnia 1938 r.
o ubezpieczeniu brackim w powiatach będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim.
Przepisy ogólne.
Przepisy ogólne.
Świadczenia.
Świadczenia.
Składki.
Składki.
Nabywanie dodatkowych uprawnień do świadczeń.
Nabywanie dodatkowych uprawnień do świadczeń.
Organizacja.
Organizacja.
Przepisy majątkowe i finansowe.
Przepisy majątkowe i finansowe.
nieruchomości obciążone muszą być budynkami mieszkalnymi, położonymi w kraju, i stanowić własność osób prawnych, a sumy zobowiązań lub wartości zastawionych wierzytelności hipotecznych wraz z poprzedzającymi je ciężarami nie mogą przekraczać 40% rzeczywistej wartości nieruchomości;
Rozstrzyganie sporów.
Rozstrzyganie sporów.
Nadzór.
Nadzór.
Przepis lit. C stosuje się odpowiednio do Komisji Rozjemczej
Przepisy przejściowe.
Przepisy przejściowe.
Po poniższej liczbie miesięcy składkowych | Odprawa wynosi złotych | |
A dla ubezpieczonego mężczyzny na podstawie § 10 ust. (1) pkt 1) i 2) lub dla pozostałych członków rodziny na podstawie § 11 | B) dla ubezpieczonego mężczyzny na podstawie § 10 ust. (1) pkt 3) | |
1 | 2 | 3 |
24 | 1.200 | 816 |
36 | 1.800 | 1.224 |
48 | 2.400 | 1.632 |
60 | 3.000 | 2.040 |
72 | 3.600 | 2.448 |
84 | 4.200 | 3.048 |
96 | 4.800 | 3.648 |
108 | 5.400 | 4.248 |
120 | 6.000 | 4.848 |
132 | 6.600 | 5.448 |
144 | 7.200 | 6.048 |
156 | 7.800 | 6.648 |
168 | 8.400 | 7.248 |
180 | 9.000 | 7.848 |
192 | 9.600 | 8.448 |
204 | 10.200 | 9.624 |
216 | 10.800 | 10.800 |
228 | 11.400 | 11.400 |
240 | 14.400 | 14.400 |
252 | 15.360 | 15.360 |
264 | 16.320 | 16.320 |
276 | 17.280 | 17.280 |
288 | 18.240 | 18.240 |
300 | 19.200 | 19.200 |
Wiek osoby pobierającej rentę | Spółczynnik kapitalizacyjny | |||||||||
dla inwalidów | dla wdów | |||||||||
do | lat | 41 | włącznie | 61/2 | 9 | |||||
od | lat | 42 | do | lat | 44 | " | 61/2 | 81/2 | ||
" | " | 45 | " | " | 47 | " | 61/2 | 8 | ||
" | " | 48 | " | " | 50 | " | 61/2 | 71/2 | ||
" | " | 51 | " | " | 53 | " | 61/2 | 7 | ||
" | " | 54 | " | " | 56 | " | 61/2 | 61/2 | ||
" | " | 57 | " | " | 59 | " | 6 | 6 | ||
" | " | 60 | " | " | 62 | " | 51/2 | 51/2 | ||
" | " | 63 | " | " | 65 | " | 5 | 5 | ||
" | " | 66 | " | " | 68 | " | 41/2 | 41/2 | ||
" | " | 69 | " | " | 71 | " | 4 | 4 | ||
" | " | 72 | " | " | 74 | " | 31/2 | 31/2 | ||
ponad lat 74 | 3 | 3 |
Wiek osoby pobierającej rentę, właściwy dla ustalenia odprawy kapitałowej, oblicza się przez odjęcie od liczby roku kalendarzowego, w którym przyznaje się odprawę, liczby roku kalendarzowego, w którym urodziła się osobą pobierająca rentę.
Wysokość wpłaty miesięcznej | |||
1. | Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, Spółka Akcyjna | 7.500 | zł |
2. | Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych, Spółka Akcyjna | 1.500 | " |
3. | Towarzystwo Górniczo - Przemysłowe "Saturn", Spółka Akcyjna | 650 | " |
4. | Towarzystwo Kopalń "Flora", Spółka Akcyjna | 500 | " |
5. | Gwarectwo "Hr. Renard" Kopalnie Węgla i Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu | 2.425 | " |
6. | Towarzystwo Francusko - Włoskie Dąbrowskich Kopalń Węgla, Spółka Akcyjna | 2.250 | " |
7. | Zakłady "Solvay" w Polsce, Towarzystwo z ograniczoną poręką w Warszawie | 600 | " |
Razem | 15.425 zł |
ulega skreśleniu na wniosek" Kasy Bratniej i na jej koszt. W zamian za to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników) przekaże Kasie Bratniej na rachunek "Funduszu likwidacyjnego b. lokalnych funduszów zapomogowych" - w ciągu miesiąca od dokonania skreślenia - sumę zł 407.000, jako równowartość skreślonych wierzytelności.
Przepisy końcowe.
Przepisy końcowe.
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Wykaz byłych kas bratnich, zakładów pracy, objętych działalnością tych kas, oraz przedsiębiorstw, przy których kasy te istniały (§ 2 ust. (5)).
Wykaz byłych kas bratnich, zakładów pracy, objętych działalnością tych kas, oraz przedsiębiorstw, przy których kasy te istniały (§ 2 ust. (5)).
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »