Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U.1985.24.104
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 maja 1985 r.
w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
1 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA EUROPEJSKICH PAŃSTW CZŁONKÓW RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ
1 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA EUROPEJSKICH PAŃSTW CZŁONKÓW RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ
Pozycja | Grupy pojazdów według rodzajów | Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia | ||||||
taryfy | pojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3 | do 3 dni | do 7 dni | do 15 dni | do 1 miesiąca | każdy następny miesiąc | 1 rok | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym1) | A | 950 | 1.680 | 2.520 | 3.360 | 1.680 | 16.800 |
B | 1.100 | 2.780 | 4.170 | 5.560 | 2.780 | 27.800 | ||
2 | Samochody osobowe powyżej 900 do 1.250 cm3 | A | 950 | 1.840 | 2.760 | 3.680 | 1.840 | 18.400 |
B | 1.100 | 2.960 | 4.440 | 5.920 | 2.960 | 29.600 | ||
3 | Samochody osobowe powyżej 1.250 do 1.500 cm3 | A | 950 | 1.950 | 2.920 | 3.900 | 1.950 | 19.500 |
B | 1.100 | 3.520 | 5.280 | 7.040 | 3.520 | 35.200 | ||
4 | Samochody osobowe powyżej 1.500 cm3 2) | A | 950 | 2.720 | 4.080 | 5.440 | 2.720 | 27.200 |
B | 1.100 | 4.700 | 7.050 | 9.400 | 4.700 | 47.000 | ||
5 | Przyczepy kempingowe | A | 480 | 830 | 1.240 | 1.660 | 830 | 8.300 |
B | 560 | 1.340 | 2.010 | 2.680 | 1.340 | 13.400 | ||
6 | Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy lekkie o ładowności do 400 kg | 360 | 420 | 630 | 840 | 420 | 4.200 | |
7 | Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe | 480 | 710 | 1.060 | 1.420 | 710 | 7.100 | |
8 | Autobusy do 20 miejsc siedzących i przyczepy autobusowe | 2.900 | 4.160 | 6.240 | 8.320 | 4.160 | 41.600 | |
9 | Autobusy ponad 20 miejsc siedzących | 3.900 | 5.580 | 8.370 | 11.160 | 5.580 | 55.800 | |
10 | Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze | 1.600 | 2.360 | 3.540 | 4.720 | 2.360 | 23.600 | |
11 | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe i balastowe | 2.400 | 3.350 | 5.020 | 6.700 | 3.350 | 33.500 | |
12 | Samochody specjalne | 3.100 | 4.450 | 6.670 | 8.900 | 4.450 | 44.500 | |
13 | Przyczepy i naczepy ciężarowe | 1.000 | 1.380 | 2.070 | 2.760 | 1.380 | 13.800 |
1) Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody ciężarowo–osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.
2) Z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1.600 cm3, FSO 125p i Polonez, dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.
A - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych i innych, produkowanych w państwach członkowskich RWPG. Do samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG zalicza się również samochody marek zagranicznych, montowane w Polsce.
B - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych produkowanych w innych państwach.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
2 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ ORAZ NA TERYTORIA IRANU, IRAKU, MAROKA I TUNEZJI
2 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ ORAZ NA TERYTORIA IRANU, IRAKU, MAROKA I TUNEZJI
Pozycja | Grupy pojazdów według rodzajów | Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia | |||||
taryfy | pojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3 | do 7 dni | do 15 dni | do 1 miesiąca | każdy następny miesiąc | 1 rok | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym1) | A | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 60.000 |
B | 9.180 | 13.770 | 18.360 | 9.180 | 91.800 | ||
2 | Samochody osobowe powyżej 900 cm3 do 1.250 cm3 | A | 6.370 | 9.550 | 12.740 | 6.370 | 63.700 |
B | 9.720 | 14.580 | 19.440 | 9.720 | 97.200 | ||
3 | Samochody osobowe powyżej 1.250 do 1.500 cm3 | A | 7.100 | 10.650 | 14.200 | 7.100 | 71.000 |
B | 11.670 | 17.500 | 23.340 | 11.670 | 116.700 | ||
4 | Samochody osobowe powyżej 1.500 cm3 2) | A | 8.970 | 13.450 | 17.940 | 8.970 | 89.700 |
B | 14.580 | 21.870 | 29.160 | 14.580 | 145.800 | ||
5 | Przyczepy kempingowe | A | 3.020 | 4.530 | 6.040 | 3.020 | 30.200 |
B | 4.860 | 7.290 | 9.720 | 4.860 | 48.600 | ||
6 | Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy lekkie o ładowności do 400 kg | 1.480 | 2.220 | 2.960 | 1.480 | 14.800 | |
7 | Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe | 2.390 | 3.580 | 4.780 | 2.390 | 23.900 | |
8 | Autobusy do 20 miejsc siedzących i przyczepy autobusowe | 15.130 | 22.690 | 30.260 | 15.130 | 151.300 | |
9 | Autobusy ponad 20 miejsc siedzących | 20.200 | 30.300 | 40.400 | 20.200 | 202.000 | |
10 | Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze | 8.240 | 12.360 | 16.480 | 8.240 | 82.400 | |
11 | Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe i balastowe | 11.990 | 17.980 | 23.980 | 11.990 | 119.900 | |
12 | Samochody specjalne | 15.730 | 23.590 | 31.460 | 15.730 | 157.300 | |
13 | Przyczepy i naczepy ciężarowe | 4.890 | 7.330 | 9.780 | 4.890 | 48.900 |
1) Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody cieżarowo–osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.
2) Z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1.600 cm3, FSO 125 p i Polonez, dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.
A - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych i innych, produkowanych w państwach członkowskich RWPG. Do samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG zalicza się również samochody marek zagranicznych, montowane w Polsce.
B - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych produkowanych w innych państwach.
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1987 r. (Dz.U.87.18.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1987 r.
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.21.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1987 r. (Dz.U.87.18.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1987 r.
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.21.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (5)
Akty zmieniające liczba obiektów na liście: (2)
- Zm.: rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
- Zm.: rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.