Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069).
Dz.U.2021.2113
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069)
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)1)
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)1)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 608527,07 | 205731,79 |
2 | 608391,96 | 205703,83 |
3 | 608391,98 | 205703,91 |
4 | 608340,80 | 205669,24 |
5 | 607901,43 | 205782,06 |
6 | 607900,77 | 205782,22 |
7 | 607900,77 | 205781,70 |
8 | 607891,87 | 205780,49 |
9 | 607820,84 | 205737,76 |
10 | 607787,43 | 205708,26 |
11 | 607713,09 | 205662,51 |
12 | 607679,08 | 205641,74 |
13 | 607678,78 | 205639,94 |
14 | 607676,97 | 205639,04 |
15 | 607676,95 | 205639,08 |
16 | 607674,93 | 205638,10 |
17 | 607668,87 | 205650,34 |
18 | 607667,54 | 205651,95 |
19 | 607658,61 | 205649,57 |
20 | 607644,77 | 205642,95 |
21 | 607616,17 | 205636,33 |
22 | 607599,32 | 205633,92 |
23 | 607566,51 | 205639,34 |
24 | 607490,67 | 205651,07 |
25 | 607626,99 | 205884,78 |
26 | 607571,40 | 205914,38 |
27 | 607523,06 | 205938,24 |
28 | 607427,63 | 205985,95 |
29 | 607241,17 | 206082,64 |
30 | 607163,95 | 206121,56 |
31 | 607087,35 | 206163,00 |
32 | 606833,09 | 206294,84 |
33 | 606640,34 | 206395,92 |
34 | 606458,90 | 206490,10 |
35 | 606349,03 | 206545,97 |
36 | 606097,91 | 206673,42 |
37 | 605917,72 | 206764,45 |
38 | 605745,70 | 206606,24 |
39 | 605706,77 | 206571,08 |
40 | 605672,87 | 206562,30 |
41 | 605513,40 | 206579,25 |
42 | 605428,02 | 206614,40 |
43 | 605330,71 | 206640,14 |
44 | 605212,05 | 206677,81 |
45 | 605107,83 | 206698,53 |
46 | 605008,63 | 206717,37 |
47 | 604996,71 | 206719,88 |
48 | 604948,36 | 206743,74 |
49 | 604876,79 | 206790,82 |
50 | 604821,54 | 206825,98 |
51 | 604774,46 | 206844,19 |
52 | 604707,91 | 206841,68 |
53 | 604650,78 | 206859,88 |
54 | 604576,07 | 206891,90 |
55 | 604449,25 | 206964,10 |
56 | 604379,04 | 207005,00 |
57 | 604375,21 | 206937,58 |
58 | 604306,35 | 206950,42 |
59 | 604306,33 | 206950,09 |
60 | 604287,07 | 206786,96 |
61 | 604283,76 | 206758,37 |
62 | 604275,63 | 206743,02 |
63 | 604144,40 | 206733,99 |
64 | 604061,94 | 206727,67 |
65 | 604068,86 | 206788,77 |
66 | 603967,13 | 206793,28 |
67 | 603939,44 | 206794,79 |
68 | 603955,39 | 206700,58 |
69 | 603962,64 | 206665,57 |
70 | 603850,82 | 206646,27 |
71 | 603897,41 | 206529,80 |
72 | 603881,44 | 206527,80 |
73 | 603896,75 | 206489,20 |
74 | 603900,74 | 206397,35 |
75 | 603902,74 | 206390,69 |
76 | 603979,28 | 206232,96 |
77 | 604009,89 | 206157,75 |
78 | 604058,48 | 206061,91 |
79 | 604126,37 | 205961,41 |
80 | 604140,34 | 205936,11 |
81 | 604156,32 | 205890,86 |
82 | 604166,97 | 205866,90 |
83 | 604167,63 | 205858,24 |
84 | 604192,92 | 205777,05 |
85 | 604215,55 | 205701,17 |
86 | 604251,49 | 205631,95 |
87 | 604264,80 | 205590,69 |
88 | 604282,77 | 205522,80 |
89 | 604301,41 | 205484,20 |
90 | 604324,04 | 205410,99 |
91 | 604340,68 | 205320,47 |
92 | 604344,67 | 205298,51 |
93 | 604348,67 | 205228,62 |
94 | 604331,36 | 205118,14 |
95 | 604327,37 | 205094,18 |
96 | 604310,06 | 205021,63 |
97 | 604305,40 | 204982,36 |
98 | 604302,08 | 204963,73 |
99 | 604302,08 | 204914,48 |
100 | 604312,06 | 204895,17 |
101 | 604315,39 | 204867,89 |
102 | 604324,71 | 204826,62 |
103 | 604335,35 | 204734,11 |
104 | 604338,68 | 204713,48 |
105 | 604344,01 | 204688,85 |
106 | 604350,66 | 204671,55 |
107 | 604350,66 | 204625,62 |
108 | 604431,86 | 204617,64 |
109 | 604461,15 | 204614,31 |
110 | 604534,36 | 204596,34 |
111 | 604533,69 | 204559,07 |
112 | 604582,28 | 204540,43 |
113 | 604611,56 | 204521,79 |
114 | 604643,51 | 204499,83 |
115 | 604668,14 | 204471,21 |
116 | 604711,40 | 204403,99 |
117 | 604720,05 | 204390,68 |
118 | 604736,69 | 204387,35 |
119 | 604753,99 | 204382,69 |
120 | 604819,88 | 204381,36 |
121 | 604847,17 | 204385,35 |
122 | 604871,80 | 204400,00 |
123 | 604907,07 | 204418,63 |
124 | 604931,70 | 204429,95 |
125 | 604985,61 | 204449,91 |
126 | 605052,17 | 204491,84 |
127 | 605064,81 | 204499,83 |
128 | 605095,43 | 204510,48 |
129 | 605148,01 | 204525,12 |
130 | 605163,98 | 204528,45 |
131 | 605177,96 | 204531,11 |
132 | 605196,59 | 204543,09 |
133 | 605221,88 | 204553,74 |
134 | 605287,77 | 204559,73 |
135 | 605353,67 | 204572,38 |
136 | 605421,55 | 204581,69 |
137 | 605443,52 | 204585,02 |
138 | 605497,43 | 204605,65 |
139 | 605524,71 | 204628,28 |
140 | 605529,37 | 204641,60 |
141 | 605591,94 | 204674,87 |
142 | 605645,85 | 204697,50 |
143 | 605656,50 | 204700,16 |
144 | 605715,73 | 204706,15 |
145 | 605774,30 | 204690,85 |
146 | 605824,88 | 204708,82 |
147 | 605855,50 | 204712,81 |
148 | 605931,37 | 204704,82 |
149 | 605972,64 | 204702,83 |
150 | 606033,87 | 204710,81 |
151 | 606054,50 | 204708,15 |
152 | 606077,13 | 204704,82 |
153 | 606107,75 | 204689,52 |
154 | 606147,02 | 204644,26 |
155 | 606228,88 | 204597,67 |
156 | 606254,17 | 204543,09 |
157 | 606296,10 | 204456,57 |
158 | 606361,99 | 204405,32 |
159 | 606373,31 | 204395,34 |
160 | 606376,64 | 204367,38 |
161 | 606407,92 | 204364,06 |
162 | 606493,77 | 204352,74 |
163 | 606574,31 | 204357,40 |
164 | 606644,19 | 204362,72 |
165 | 606682,13 | 204367,38 |
166 | 606783,96 | 204384,02 |
167 | 606829,22 | 204396,67 |
168 | 606901,76 | 204379,36 |
169 | 606917,74 | 204376,04 |
170 | 606975,64 | 204381,36 |
171 | 606975,50 | 204372,58 |
172 | 607014,22 | 204380,32 |
173 | 607089,74 | 204419,05 |
174 | 607124,59 | 204440,67 |
175 | 607131,36 | 204444,86 |
176 | 607132,33 | 204443,89 |
177 | 607174,60 | 204473,58 |
178 | 607213,01 | 204501,66 |
179 | 607317,74 | 204577,70 |
180 | 607373,65 | 204597,67 |
181 | 607408,26 | 204608,98 |
182 | 607451,52 | 204587,68 |
183 | 607478,81 | 204553,08 |
184 | 607506,76 | 204550,41 |
185 | 607558,01 | 204544,42 |
186 | 607586,63 | 204541,10 |
187 | 607691,79 | 204575,70 |
188 | 607765,66 | 204633,61 |
189 | 607786,96 | 204649,58 |
190 | 607811,59 | 204670,88 |
191 | 607837,55 | 204693,51 |
192 | 607869,49 | 204726,12 |
193 | 607910,76 | 204771,38 |
194 | 607943,37 | 204806,66 |
195 | 607964,74 | 204840,98 |
196 | 607804,22 | 204920,57 |
197 | 607812,85 | 205062,89 |
198 | 607932,16 | 205061,45 |
199 | 608037,88 | 205083,43 |
200 | 608037,88 | 205083,53 |
201 | 608038,16 | 205083,49 |
202 | 608042,54 | 205082,86 |
203 | 608043,39 | 205084,58 |
204 | 608099,78 | 205198,67 |
205 | 608130,39 | 205235,28 |
206 | 608180,98 | 205259,24 |
207 | 608228,23 | 205284,53 |
208 | 608278,15 | 205309,82 |
209 | 608298,12 | 205320,47 |
210 | 608381,31 | 205376,38 |
211 | 608498,45 | 205399,67 |
212 | 608453,86 | 205508,16 |
213 | 608439,21 | 205542,10 |
214 | 608515,09 | 205596,68 |
215 | 608635,56 | 205644,60 |
216 | 608646,87 | 205690,52 |
217 | 608549,03 | 205705,83 |
218 | 608527,07 | 205731,79 |
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 612239,18 | 206749,64 |
2 | 612216,01 | 206766,14 |
3 | 612218,12 | 206790,71 |
4 | 612128,95 | 206858,12 |
5 | 612112,45 | 206856,71 |
6 | 612003,97 | 206927,28 |
7 | 611935,51 | 206976,43 |
8 | 611882,50 | 207008,02 |
9 | 611815,10 | 207050,15 |
10 | 611675,73 | 207134,40 |
11 | 611647,29 | 207151,61 |
12 | 611641,32 | 207154,06 |
13 | 611501,60 | 207112,99 |
14 | 611431,04 | 207149,50 |
15 | 611344,67 | 207194,08 |
16 | 611306,41 | 207314,50 |
17 | 611164,23 | 207380,15 |
18 | 611065,93 | 207424,03 |
19 | 611067,33 | 207386,47 |
20 | 611085,59 | 207300,11 |
21 | 611045,92 | 207292,03 |
22 | 611006,25 | 207347,85 |
23 | 610892,86 | 207399,81 |
24 | 610892,15 | 207438,42 |
25 | 610890,75 | 207514,61 |
26 | 610860,21 | 207528,65 |
27 | 610827,56 | 207524,08 |
28 | 610709,25 | 207503,72 |
29 | 610547,06 | 207474,58 |
30 | 610499,31 | 207252,36 |
31 | 610441,39 | 207248,85 |
32 | 610374,34 | 207298,70 |
33 | 610304,82 | 207330,65 |
34 | 610270,07 | 207327,84 |
35 | 610145,09 | 207317,66 |
36 | 610131,75 | 207316,61 |
37 | 610068,91 | 207303,97 |
38 | 609860,73 | 207318,01 |
39 | 609815,09 | 207320,82 |
40 | 609778,58 | 207318,01 |
41 | 609774,02 | 207287,47 |
42 | 609611,47 | 207234,46 |
43 | 609533,89 | 207173,72 |
44 | 609509,31 | 207146,34 |
45 | 609470,00 | 207101,05 |
46 | 609456,30 | 207049,10 |
47 | 609501,94 | 207079,29 |
48 | 609512,82 | 207079,99 |
49 | 609519,14 | 207068,05 |
50 | 609507,91 | 207025,22 |
51 | 609518,09 | 207015,74 |
52 | 609546,88 | 207009,78 |
53 | 609564,78 | 207012,23 |
54 | 609576,02 | 207007,67 |
55 | 609570,40 | 206987,66 |
56 | 609552,14 | 206948,69 |
57 | 609539,51 | 206879,53 |
58 | 609536,70 | 206820,20 |
59 | 609473,51 | 206840,56 |
60 | 609464,03 | 206836,00 |
61 | 609454,20 | 206823,36 |
62 | 609421,20 | 206767,19 |
63 | 609407,51 | 206751,74 |
64 | 609386,79 | 206741,91 |
65 | 609348,53 | 206730,33 |
66 | 609338,70 | 206734,89 |
67 | 609326,06 | 206740,16 |
68 | 609308,16 | 206759,82 |
69 | 609287,79 | 206787,55 |
70 | 609272,35 | 206794,57 |
71 | 609260,76 | 206777,37 |
72 | 609241,80 | 206756,31 |
73 | 609212,67 | 206725,77 |
74 | 609205,29 | 206718,39 |
75 | 609193,01 | 206696,63 |
76 | 609186,69 | 206685,39 |
77 | 609179,67 | 206660,82 |
78 | 609174,05 | 206610,97 |
79 | 609174,75 | 206608,16 |
80 | 609176,86 | 206605,70 |
81 | 609189,50 | 206604,65 |
82 | 609191,25 | 206601,49 |
83 | 609179,67 | 206577,97 |
84 | 609178,96 | 206554,80 |
85 | 609176,16 | 206537,60 |
86 | 609161,06 | 206510,21 |
87 | 609159,66 | 206500,03 |
88 | 609159,30 | 206450,88 |
89 | 609157,55 | 206395,77 |
90 | 609157,20 | 206381,02 |
91 | 609161,76 | 206351,88 |
92 | 609160,36 | 206296,06 |
93 | 609157,20 | 206237,79 |
94 | 609156,50 | 206226,90 |
95 | 609130,17 | 206177,40 |
96 | 609100,33 | 206139,49 |
97 | 609074,35 | 206112,46 |
98 | 609053,99 | 206087,88 |
99 | 609001,33 | 206025,04 |
100 | 608982,72 | 206003,28 |
101 | 609059,60 | 205921,48 |
102 | 608966,57 | 205863,55 |
103 | 608960,25 | 205861,80 |
104 | 608937,08 | 205872,33 |
105 | 608905,13 | 205875,84 |
106 | 608848,61 | 205845,30 |
107 | 608846,16 | 205843,89 |
108 | 608791,04 | 205778,60 |
109 | 608782,26 | 205769,12 |
110 | 608778,75 | 205716,46 |
111 | 608775,24 | 205668,36 |
112 | 608818,77 | 205633,61 |
113 | 608826,50 | 205628,69 |
114 | 608858,09 | 205616,05 |
115 | 608861,25 | 205608,68 |
116 | 608830,01 | 205596,04 |
117 | 608820,18 | 205593,59 |
118 | 608802,97 | 205579,89 |
119 | 608772,08 | 205552,16 |
120 | 608767,21 | 205547,45 |
121 | 608791,97 | 205488,48 |
122 | 608823,90 | 205487,82 |
123 | 608854,20 | 205493,36 |
124 | 608894,93 | 205507,70 |
125 | 608954,56 | 205548,75 |
126 | 608971,83 | 205561,13 |
127 | 608988,77 | 205577,10 |
128 | 609018,09 | 205596,65 |
129 | 609029,41 | 205605,17 |
130 | 609087,69 | 205632,55 |
131 | 609152,63 | 205663,45 |
132 | 609168,78 | 205678,19 |
133 | 609183,53 | 205681,35 |
134 | 609212,31 | 205700,31 |
135 | 609237,24 | 205728,75 |
136 | 609254,44 | 205742,09 |
137 | 609301,48 | 205777,54 |
138 | 609327,11 | 205810,89 |
139 | 609341,51 | 205796,15 |
140 | 609426,81 | 205814,41 |
141 | 609497,03 | 205851,97 |
142 | 609542,67 | 205876,19 |
143 | 609579,18 | 205911,65 |
144 | 609623,76 | 205963,61 |
145 | 609634,64 | 205972,03 |
146 | 609657,46 | 205988,53 |
147 | 609670,10 | 205994,15 |
148 | 609676,77 | 205997,31 |
149 | 609716,44 | 206006,44 |
150 | 609738,56 | 206009,95 |
151 | 609787,71 | 206008,54 |
152 | 609843,18 | 205992,75 |
153 | 609920,41 | 205969,22 |
154 | 609971,31 | 205955,53 |
155 | 610017,65 | 205970,28 |
156 | 610059,78 | 205991,34 |
157 | 610099,80 | 206005,73 |
158 | 610138,42 | 206013,11 |
159 | 610153,87 | 206057,34 |
160 | 610165,80 | 206085,08 |
161 | 610181,25 | 206109,30 |
162 | 610219,52 | 206118,78 |
163 | 610237,07 | 206122,29 |
164 | 610267,61 | 206122,64 |
165 | 610294,99 | 206108,60 |
166 | 610324,84 | 206110,70 |
167 | 610375,04 | 206128,61 |
168 | 610402,07 | 206124,39 |
169 | 610417,87 | 206121,59 |
170 | 610454,73 | 206107,19 |
171 | 610505,63 | 206102,28 |
172 | 610583,22 | 206095,61 |
173 | 610569,18 | 206046,11 |
174 | 610562,50 | 206021,88 |
175 | 610557,24 | 206005,38 |
176 | 610554,43 | 205998,71 |
177 | 610553,73 | 205989,59 |
178 | 610554,08 | 205962,55 |
179 | 610540,39 | 205928,85 |
180 | 610544,25 | 205914,46 |
181 | 610556,89 | 205865,66 |
182 | 610571,98 | 205817,92 |
183 | 610587,78 | 205769,82 |
184 | 610600,42 | 205745,25 |
185 | 610649,22 | 205704,52 |
186 | 610723,99 | 205650,11 |
187 | 610759,80 | 205630,10 |
188 | 610808,25 | 205589,37 |
189 | 610807,90 | 205508,98 |
190 | 610936,39 | 205482,65 |
191 | 610956,40 | 205471,06 |
192 | 611021,35 | 205438,77 |
193 | 611086,99 | 205405,77 |
194 | 611131,58 | 205382,95 |
195 | 611227,77 | 205334,15 |
196 | 611296,58 | 205299,75 |
197 | 611386,10 | 205322,57 |
198 | 611393,12 | 205323,97 |
199 | 611447,89 | 205319,41 |
200 | 611499,84 | 205282,90 |
201 | 611548,29 | 205253,41 |
202 | 611562,33 | 205245,68 |
203 | 611623,77 | 205221,11 |
204 | 611678,54 | 205206,71 |
205 | 611737,16 | 205193,02 |
206 | 611761,39 | 205195,13 |
207 | 611801,76 | 205199,69 |
208 | 611917,26 | 205209,87 |
209 | 611948,85 | 205213,03 |
210 | 612043,64 | 205236,55 |
211 | 612125,79 | 205256,21 |
212 | 612231,46 | 205289,92 |
213 | 612235,67 | 205298,34 |
214 | 612306,94 | 205322,92 |
215 | 612390,14 | 205352,76 |
216 | 612497,92 | 205386,11 |
217 | 612581,47 | 205412,09 |
218 | 612813,88 | 205482,65 |
219 | 613005,21 | 205544,79 |
220 | 613053,65 | 205561,29 |
221 | 613086,92 | 205571,58 |
222 | 613087,34 | 205572,06 |
223 | 613110,41 | 205590,33 |
224 | 613260,19 | 205747,48 |
225 | 613296,88 | 205785,30 |
226 | 613429,14 | 205921,42 |
227 | 613372,39 | 205949,65 |
228 | 613371,32 | 205950,28 |
229 | 613272,36 | 206014,86 |
230 | 613226,73 | 206044,00 |
231 | 613204,26 | 206069,98 |
232 | 613194,78 | 206081,21 |
233 | 613147,03 | 206118,43 |
234 | 613069,80 | 206166,52 |
235 | 613041,36 | 206181,62 |
236 | 613012,58 | 206194,96 |
237 | 613002,05 | 206199,87 |
238 | 612959,57 | 206239,19 |
239 | 612946,58 | 206250,78 |
240 | 612844,42 | 206317,48 |
241 | 612815,63 | 206336,09 |
242 | 612788,25 | 206349,08 |
243 | 612762,97 | 206367,68 |
244 | 612708,21 | 206407,70 |
245 | 612687,14 | 206425,26 |
246 | 612668,18 | 206449,48 |
247 | 612634,83 | 206475,46 |
248 | 612538,29 | 206550,23 |
249 | 612507,40 | 206574,81 |
250 | 612401,73 | 206648,88 |
251 | 612274,64 | 206735,95 |
252 | 612264,81 | 206742,27 |
253 | 612240,94 | 206738,05 |
254 | 612239,18 | 206749,64 |
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 615490,38 | 205150,71 |
2 | 615472,78 | 205134,25 |
3 | 615489,25 | 205028,66 |
4 | 615354,14 | 205008,79 |
5 | 615358,68 | 204939,53 |
6 | 615238,33 | 204954,29 |
7 | 615139,56 | 204982,11 |
8 | 615140,12 | 205043,42 |
9 | 615131,61 | 205149,01 |
10 | 614969,25 | 205120,62 |
11 | 615014,67 | 205007,09 |
12 | 615005,58 | 204984,95 |
13 | 614931,78 | 204971,32 |
14 | 614928,95 | 204929,88 |
15 | 614874,45 | 204929,88 |
16 | 614789,86 | 204925,91 |
17 | 614783,62 | 205066,13 |
18 | 614827,33 | 205080,32 |
19 | 614809,73 | 205147,87 |
20 | 614814,27 | 205154,68 |
21 | 614779,35 | 205212,27 |
22 | 614768,81 | 205348,35 |
23 | 614758,51 | 205349,29 |
24 | 614659,69 | 205377,60 |
25 | 614645,91 | 205381,66 |
26 | 614639,19 | 205383,72 |
27 | 614563,94 | 205405,41 |
28 | 614506,68 | 205407,57 |
29 | 614416,66 | 205385,61 |
30 | 614169,28 | 205325,12 |
31 | 613888,78 | 205255,98 |
32 | 613816,08 | 205238,34 |
33 | 613816,19 | 205237,54 |
34 | 613798,67 | 205190,82 |
35 | 613771,27 | 205150,71 |
36 | 613769,02 | 205147,43 |
37 | 613761,35 | 205136,26 |
38 | 613745,90 | 205034,81 |
39 | 613517,17 | 204996,22 |
40 | 613289,23 | 204964,62 |
41 | 613253,18 | 204959,51 |
42 | 613184,05 | 204941,11 |
43 | 613081,58 | 204972,70 |
44 | 612993,58 | 204981,81 |
45 | 612993,55 | 204981,40 |
46 | 612988,34 | 204902,12 |
47 | 612960,57 | 204773,09 |
48 | 612983,71 | 204531,21 |
49 | 613005,70 | 204373,24 |
50 | 613012,07 | 204327,53 |
51 | 613012,65 | 204327,53 |
52 | 613016,70 | 204291,65 |
53 | 613017,70 | 204289,55 |
54 | 613110,10 | 204293,52 |
55 | 613173,12 | 204307,71 |
56 | 613212,85 | 204312,25 |
57 | 613297,44 | 204321,90 |
58 | 613412,68 | 204307,14 |
59 | 613435,38 | 204306,00 |
60 | 613483,64 | 204311,68 |
61 | 613540,40 | 204315,09 |
62 | 613634,07 | 204320,76 |
63 | 613650,53 | 204327,58 |
64 | 613682,89 | 204348,01 |
65 | 613693,68 | 204362,77 |
66 | 613773,15 | 204471,20 |
67 | 613812,89 | 204525,70 |
68 | 613852,06 | 204581,33 |
69 | 613887,26 | 204617,66 |
70 | 613916,77 | 204639,23 |
71 | 613997,39 | 204678,40 |
72 | 614068,91 | 204704,52 |
73 | 614161,44 | 204723,82 |
74 | 614322,67 | 204781,15 |
75 | 614441,88 | 204812,37 |
76 | 614487,29 | 204810,10 |
77 | 614540,65 | 204807,27 |
78 | 614617,86 | 204815,78 |
79 | 614639,43 | 204808,97 |
80 | 614649,65 | 204805,56 |
81 | 614666,11 | 204799,32 |
82 | 614701,87 | 204782,29 |
83 | 614759,21 | 204767,53 |
84 | 614798,95 | 204764,69 |
85 | 614955,06 | 204749,93 |
86 | 615029,99 | 204765,26 |
87 | 615036,81 | 204772,07 |
88 | 615053,27 | 204777,18 |
89 | 615052,13 | 204785,69 |
90 | 615077,68 | 204786,26 |
91 | 615111,74 | 204775,48 |
92 | 615200,86 | 204767,53 |
93 | 615281,47 | 204800,45 |
94 | 615393,88 | 204843,60 |
95 | 615452,91 | 204853,82 |
96 | 615501,73 | 204848,71 |
97 | 615598,81 | 204844,73 |
98 | 615783,87 | 204840,76 |
99 | 615802,04 | 204848,14 |
100 | 615812,82 | 204856,65 |
101 | 615705,53 | 204934,43 |
102 | 615624,92 | 204998,01 |
103 | 615603,92 | 205017,31 |
104 | 615578,37 | 205046,83 |
105 | 615490,38 | 205150,71 |
_______________________________________
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 3140 | Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.) |
2 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion |
3 | 6410 | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) |
4 | 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
5 | 9190 | Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) |
6 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
ZAŁĄCZNIK Nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA WEŁTYŃSKA (PLH320069)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | kumak nizinny | Bombina bombina | osiadła |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »