Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U.2023.890 t.j.
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.
ZAŁĄCZNIK
LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
CZĘŚĆ I.
PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE
PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE
Grupa 0
Grupa 0
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr REGON |
1 | Babiogórski Park Narodowy | Zawoja | 122462192 |
2 | Białowieski Park Narodowy | Białowieża | 200664828 |
3 | Biebrzański Park Narodowy | Osowiec-Twierdza | 200667985 |
4 | Bieszczadzki Park Narodowy | Ustrzyki Górne | 180792174 |
5 | Drawieński Park Narodowy | Drawno | 321169489 |
6 | Gorczański Park Narodowy | Poręba Wielka | 122461287 |
7 | Kampinoski Park Narodowy | Izabelin | 145916637 |
8 | Karkonoski Park Narodowy | Jelenia Góra | 021781314 |
9 | Magurski Park Narodowy | Krempna | 180789309 |
10 | Narwiański Park Narodowy | Kurów | 200668080 |
11 | Ojcowski Park Narodowy | Ojców | 122457363 |
12 | Park Narodowy "Bory Tucholskie" | Charzykowy | 221580414 |
13 | Park Narodowy Gór Stołowych | Kudowa-Zdrój | 021783891 |
14 | Park Narodowy "Ujście Warty" | Chyrzyno | 081005974 |
15 | Pieniński Park Narodowy | Krościenko nad Dunajcem | 122456671 |
16 | Poleski Park Narodowy | Urszulin | 061360188 |
17 | Roztoczański Park Narodowy | Zwierzyniec | 061362589 |
18 | Słowiński Park Narodowy | Smołdzino | 221578400 |
19 | Świętokrzyski Park Narodowy | Bodzentyn | 260571899 |
20 | Tatrzański Park Narodowy | Zakopane | 122456180 |
21 | Wielkopolski Park Narodowy | Jeziory | 301997776 |
22 | Wigierski Park Narodowy | Krzywe | 200664930 |
23 | Woliński Park Narodowy | Międzyzdroje | 321169472 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. | Bytom | 0000223325 |
2 | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. | Lędziny | 0000067459 |
3 | Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. | Katowice | 0000210810 |
4 | (uchylona) | ||
5 | Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. | Wieliczka | 0000278401 |
6 | Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji | Warszawa | 0000078704 |
7 | Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. | Szczecin | 0000313140 |
8 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Częstochowa" w Częstochowie S.A. | Częstochowa | 0000222666 |
9 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A. | Warszawa | 0000376721 |
10 | (uchylona) | ||
11 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. | Ostrowiec Świętokrzyski | 0000050306 |
12 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 0000377163 |
13 | Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. | Warszawa | 0000058915 |
14 | Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" sp. z o.o. | Łódź | 0000326587 |
15 | Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. | Gdynia | 0000616517 |
16 | Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. | Krasnystaw | 0000070087 |
17 | Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości | Poznań | 0000379574 |
18 | HUTMAR S.A. | Częstochowa | 0000114383 |
19 | (uchylona) | ||
20 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. | Gniezno | 0000319537 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer KRS |
1 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku | Otwock-Świerk | 0000089814 |
2 | Przedsiębiorstwo Państwowe "PGBW Hydrogeo" | Kraków | 0000514407 |
3 | (uchylona) | ||
4 | Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji | Kalety | 0000111357 |
5 | Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów | Solec Kujawski | 0000170646 |
6 | Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości | Poznań | 0000121347 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer REGON |
1 | Polski Klub Wyścigów Konnych | Warszawa | 017359475 |
2 | Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | Warszawa | 142894349 |
3 | Rzecznik Finansowy | Warszawa | 011335893 |
4 | Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji | Kalety | 0000111357 |
5 | Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów | Solec Kujawski | 0000170646 |
6 | Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości | Poznań | 0000121347 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro" | Łódź | 0000163037 |
Grupa A
Grupa A
Lp. | nazwa | Siedziba | REGON |
1 | Biblioteka Narodowa w Warszawie | Warszawa | 000275955 |
2 | Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego | Warszawa | 000080619 |
3 | Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku | Orońsko | 000879699 |
4 | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warszawa | 000986159 |
5 | Centrum Technologii Audiowizualnych | Wrocław | 000274909 |
6 | Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Radziejowice | 750439407 |
7 | Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego | Lusławice | 120134472 |
8 | Filharmonia Narodowa | Warszawa | 000278534 |
9 | Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny | Warszawa | 367467328 |
10 | Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki | Warszawa | 000289319 |
11 | Instytut Adama Mickiewicza | Warszawa | 140470071 |
12 | Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność | Warszawa | 360483100 |
13 | Instytut Książki | Kraków | 356775805 |
14 | Instytut Muzyki i Tańca | Warszawa | 142611587 |
15 | Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | Warszawa | 015508468 |
16 | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | Kraków | 350015252 |
17 | Muzeum Historii Polski w Warszawie | Warszawa | 140530761 |
18 | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | Gdańsk | 220710576 |
19 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | Sulejówek | 141773282 |
20 | (uchylona) | ||
21 | (uchylona) | ||
22 | Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | Gdynia | 220362320 |
23 | Muzeum Narodowe w Krakowie | Kraków | 000275961 |
24 | Muzeum Narodowe w Poznaniu | Poznań | 000275978 |
25 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Warszawa | 000275990 |
26 | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Warszawa | 010956038 |
27 | Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | Dęblin | 060738970 |
28 | Muzeum Stutthof w Sztutowie | Sztutowo | 000276110 |
29 | Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha | Kraków | 356897595 |
30 | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie | Warszawa | 140187435 |
31 | Muzeum Wojsk Lądowych | Bydgoszcz | 340274642 |
32 | Muzeum Wojska Polskiego | Warszawa | 140861819 |
33 | Muzeum Zamkowe w Malborku | Malbork | 000276073 |
34 | Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka | Wieliczka | 000276080 |
35 | Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach | Katowice | 240260206 |
36 | Narodowe Centrum Kultury w Warszawie | Warszawa | 140468418 |
37 | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku | Gdańsk | 000635075 |
38 | Narodowy Instytut Dziedzictwa | Warszawa | 015263890 |
39 | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Warszawa | 017307171 |
40 | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów | Warszawa | 012091660 |
41 | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Oświęcim | 000276015 |
42 | Państwowe Muzeum Na Majdanku w Lublinie | Lublin | 000276096 |
43 | Polska Orkiestra Sinfonia Juventus | Warszawa | 141192303 |
44 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | Warszawa | 142677675 |
45 | (uchylona) | ||
46 | Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki | Warszawa | 000275949 |
47 | Zamek Królewski Na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki | Kraków | 000276009 |
48 | Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum - Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej | Warszawa | 000860582 |
49 | Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma | Warszawa | 141689541 |
50 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego | Warszawa | 364481345 |
51 | Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie | Warszawa | 369111140 |
1 Państwowa instytucja kultury powstała z połączenia Filmoteki Narodowej z siedzibą w Warszawie (REGON nr 000276127) oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie (REGON nr 140236406).
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer REGON |
1 | Centrum Doradztwa Rolniczego | Brwinów | 015900539 |
2 | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Wrocław | 006011298 |
3 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Minikowo | 093222745 |
4 | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Końskowola | 004204461 |
5 | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Kalsk | 001059001 |
6 | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Bratoszewice | 004349350 |
7 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Karniowice | 356900630 |
8 | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Warszawa | 006742820 |
9 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Łosiów | 004515965 |
10 | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Szepietowo- -Wawrzyńce | 450695120 |
11 | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Lubań | 003003186 |
12 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Boguchwała | 691673703 |
13 | Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Częstochowa | 002765534 |
14 | Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Modliszewice | 003689090 |
15 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Olsztyn | 519653022 |
16 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Poznań | 639660210 |
17 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Barzkowice | 001047305 |
Grupa B
Grupa B
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr REGON |
1 | Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie | Kraków | 000278764 |
2 | (uchylona) | ||
3 | (uchylona) | ||
4 | (uchylona) | ||
5 | Teatr Narodowy | Warszawa | 013057317 |
6 | Teatr Wielki - Opera Narodowa | Warszawa | 013055028 |
7 | Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Kraków | 363717113 |
8 | (uchylona) | ||
9 | Studio Filmów Rysunkowych | Bielsko-Biała | 363661944 |
10 | Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego | Olsztyn | 383544690 |
11 | Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE | Toruń | 385314450 |
12 | Instytut Śląski | Opole | 384024780 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS | |
1 | Centrum Techniki Okrętowej S.A. | Gdańsk | 0000201647 | |
2 | Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. | Wrocław | 0000085139 | |
3 | Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie | Warszawa | 0000067663 | |
4 | Polski Rejestr Statków S.A. | Gdańsk | 0000019880 | |
5 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna | Białystok | 0000037873 | |
6 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna | Bydgoszcz | 0000183992 | |
7 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna | Gdańsk | 0000195933 | |
8 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna | Katowice | 0000139719 | |
9 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna | Kielce | 0000124925 | |
10 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna | Koszalin | 0000167073 | |
11 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna | Kraków | 0000049387 | |
12 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna | Lublin | 0000130672 | |
13 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna | Łódź | 0000144209 | |
14 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna | Olsztyn | 0000038114 | |
15 | Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna | Opole | 0000124187 | |
16 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna | Poznań | 0000097316 | |
17 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna | Szczecin | 0000121087 | |
18 | "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" | Wrocław | 0000089881 | |
19 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna | Zielona Góra | 0000082137 | |
20 | "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna | Rzeszów | 0000144370 | |
21 | (uchylona) | |||
22 | Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. | Warszawa | 0000295452 | |
23 | Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. | Warszawa | 0000294679 | |
24 | Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A. | Warszawa | 0000075953 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | (uchylona) | ||
2 | (uchylona) | ||
3 | Centralny Ośrodek Informatyki | Warszawa | 0000372110 |
4 | Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS | Jachranka | 0000397969 |
5 | Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej | Warszawa | 0000373135 |
6 | Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP | Warszawa | 0000374458 |
7 | Centrum Usług Logistycznych | Warszawa | 0000372899 |
8 | Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej | Kraków | 0000409069 |
9 | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia | Warszawa | 0000373652 |
10 | (uchylona) | ||
11 | (uchylona) | ||
12 | Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie | Jurata | 0000375984 |
13 | (uchylona) |
Lp. | Nazwa | Siedziba | REGON |
1 | Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | Warszawa | 140278400 |
2 | Polska Organizacja Turystyczna | Warszawa | 016213775 |
3 | Polskie Centrum Akredytacji | Warszawa | 017168960 |
4 | Transportowy Dozór Techniczny | Warszawa | 017231686 |
5 | Urząd Dozoru Technicznego | Warszawa | 017196300 |
6 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego | Warszawa | 006472421 |
7 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Kraków | 140580428 |
8 | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | Warszawa | 016274699 |
9 | Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego | Poznań | 632044086 |
10 | Centrum Łukasiewicz | Warszawa | 382967128 |
11 | Instytut Europy Środkowej | Lublin | 382102374 |
12 | Polski Instytut Ekonomiczny | Warszawa | 381375093", |
Lp. | Nazwa | Siedziba | REGON |
1 | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie | Częstochowa | 000001494 |
2 | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 000842390 |
3 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi | Łódź | 000275725 |
4 | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | Poznań | 000275731 |
5 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | Wrocław | 000275748 |
6 | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | Katowice | 000275760 |
7 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | Gdańsk | 000275754 |
8 | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie | Kraków | 000275719 |
9 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Warszawa | 000001488 |
10 | Akademia Pomorska w Słupsku | Słupsk | 000001459 |
11 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Wrocław | 000275814 |
12 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Kraków | 000275783 |
13 | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi | Łódź | 000275790 |
14 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Gdańsk | 000275820 |
15 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Katowice | 277620860 |
16 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Warszawa | 000275777 |
17 | Akademia Sztuki w Szczecinie | Szczecin | 320850334 |
18 | Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie | Warszawa | 000275837 |
19 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | 072728961 |
20 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | Kraków | 000327847 |
21 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | Poznań | 000327853 |
22 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | Katowice | 000327882 |
23 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | Gdańsk | 000327876 |
24 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | Warszawa | 000327830 |
25 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Wrocław | 000327860 |
26 | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | Warszawa | 000289093 |
27 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | Warszawa | 000001962 |
28 | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 230480619 |
29 | (uchylona) | ||
30 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L Schillera | Łódź | 000275850 |
31 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | Łomża | 451202740 |
32 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Jarosław | 650894385 |
33 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | Przemyśl | 651431983 |
34 | (uchylona) | ||
35 | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska | 030310705 |
36 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie | Chełm | 110607010 |
37 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | Ciechanów | 130869208 |
38 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | Elbląg | 170711628 |
39 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | Głogów | 391063799 |
40 | Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie | Gniezno | 634603839 |
41 | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | Gorzów Wielkopolski | 210949291 |
42 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | Konin | 311000031 |
43 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie | Koszalin | 320733373 |
44 | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa | Wałbrzych | 891041167 |
45 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | Leszno | 411123351 |
46 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | Sanok | 371020877 |
47 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg | 831214367 |
48 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 120073552 |
49 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | Krosno | 370468370 |
50 | Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile | Piła | 360002997 |
51 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Kalisz | 250938764 |
52 | Akademia Zamojska | Zamość | 060044114 |
53 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy | Legnica | 390624793 |
54 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 491861240 |
55 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | Nysa | 532192677 |
56 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku | Płock | 611038403 |
57 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | Racibórz | 277719630 |
58 | (uchylona) | ||
59 | Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego | Skierniewice | 100095322 |
60 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | Suwałki | 200026507 |
61 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | Tarnów | 851634303 |
62 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu | Wałcz | 331447710 |
63 | Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | Włocławek | 911266951 |
64 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu | Nowy Targ | 492722404 |
65 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | Warszawa | 000173410 |
66 | Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu | Poznań | 000275808 |
67 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Warszawa | 000275702 |
68 | Lotnicza Akademia Wojskowa | Dęblin | 060059216 |
69 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | Wrocław | 930388062 |
70 | Wyższa Szkoła Policji | Szczytno | 510338744 |
71 | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie | Kraków | 000275843 |
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji | Warszawa | 0000372361 |
2 | Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej | Warszawa | 0000129811 |
3 | (uchylona) | ||
4 | (uchylona) | ||
5 | Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego | Warszawa | 0000054004 |
6 | Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000033480 |
7 | Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy | Józefów | 0000149404 |
8 | Główny Instytut Górnictwa | Katowice | 0000090660 |
9 | Instytut Badań Edukacyjnych | Warszawa | 0000113990 |
10 | (uchylona) | ||
11 | Instytut Badawczy Dróg i Mostów | Warszawa | 0000158240 |
12 | Instytut Badawczy Leśnictwa | Sękocin Stary | 0000039417 |
13 | Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych | Łódź | 0000855928 |
14 | (uchylona) | ||
15 | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000126823 |
16 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych | Kraków | 0000861078 |
17 | Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla | Zabrze | 0000138095 |
18 | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | Warszawa | 0000098738 |
19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego | Warszawa | 0000857893 |
20 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" | Kędzierzyn-Koźle | 0000850420 |
21 | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych | Katowice | 0000058172 |
22 | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000070610 |
23 | Instytut Elektrotechniki | Warszawa | 0000047884 |
24 | Instytut Energetyki | Warszawa | 0000088963 |
25 | (uchylona) | ||
26 | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im Sylwestra Kaliskiego | Warszawa | 0000202697 |
27 | Instytut Geodezji i Kartografii | Warszawa | 0000176403 |
28 | (uchylona) | ||
29 | "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego | Wrocław | 0000096934 |
30 | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy | Radzików | 0000074008 |
31 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników | Toruń | 0000856159 |
32 | Instytut Kolejnictwa w Warszawie | Warszawa | 0000021539 |
33 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania | Poznań | 0000850093 |
34 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa | Warszawa | 0000862006 |
35 | Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000023097 |
36 | (uchylona) | ||
37 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej | Warszawa | 0000861886 |
38 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego | Warszawa | 0000858544 |
39 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych | Gliwice | 0000853498 |
40 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica | Gliwice | 0000846236 |
41 | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000062756 |
42 | (uchylona) | ||
43 | Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy | Kraków | 0000075478 |
44 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL | Katowice | 0000858338 |
45 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych | Puławy | 0000854745 |
46 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej | Poznań | 0000853479 |
47 | Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy | Poznań | 0000080209 |
48 | Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 0000032034 |
49 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny | Kraków | 0000861401 |
50 | Instytut Ogrodnictwa | Skierniewice | 0000375603 |
51 | (uchylona) | ||
