Leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.
Dz.U.2005.189.1603
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ BEZPŁATNYCH LEKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI WYWOŁANYMI PRACĄ PRZY AZBEŚCIE
WYKAZ BEZPŁATNYCH LEKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI WYWOŁANYMI PRACĄ PRZY AZBEŚCIE
Lp. | PSM | Kategoria dostępności | Nazwa preparatu | Postać preparatu | Dawka | Opakowanie | Kod EAN13 opakowania | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 Ipratropii bromidum | ||||||||||||||
B | Rp | Atrovent N | aerozol wziewny, roztwór | 20 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990999019 | ||||||||
2 Salbutamolum | ||||||||||||||
B | Rp | Salbutamol | aerozol wziewny, zawiesina | 100 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 20 ml (400 dawek) | 5909990149810 | ||||||||
B | Rp | Ventolin | aerozol bezfreonowy, zawiesina | 100 mcg/dawkę | 1 poj. (200 dawek) | 5909990442010 | ||||||||
3 Theophyllinum | ||||||||||||||
B | Rp | Theophyllinum prolongatum | tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu | 250 mg | 20 tabl. | 5909990054619 | ||||||||
B | Rp | Theovent 300, Theophyllinum 300 | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 50 tabl. w blistrach | 5909990149926 | ||||||||
B | Rp | Theospirex retard 300 mg | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 50 tabl. | 5909990261215 | ||||||||
4 Amoxicillinum | ||||||||||||||
B | Rp | Amotaks | kaps. | 250 mg | 16 kaps. | 5909990691418 | ||||||||
B | Rp | Amoxicilline | kaps. | 250 mg | 15 kaps. | 5909990311712 | ||||||||
B | Rp | Apo-Amoxi | kaps. | 250 mg | 20 kaps. | 5909990236947 | ||||||||
B | Rp | Hiconcil | kaps. | 250 mg | 16 kaps. | 5909990066018 | ||||||||
B | Rp | Duomox | tabl. | 375 mg | 20 tabl. | 5909990328314 | ||||||||
B | Rp | Amotaks | kaps. | 500 mg | 16 kaps. | 5909990691517 | ||||||||
B | Rp | Duomox | tabl. | 500 mg | 20 tabl. | 5909990063314 | ||||||||
B | Rp | Hiconcil | kaps. | 500 mg | 16 kaps. | 5909990066117 | ||||||||
B | Rp | Ospamox | tabl. powl. | 500 mg | 16 tabl. | 5909990293124 | ||||||||
B | Rp | Duomox | tabl. | 750 mg | 20 tabl. | 5909990328413 | ||||||||
B | Rp | Ospamox | tabl. powl. | 750 mg | 16 tabl. | 5909990293223 | ||||||||
B | Rp | Amotaks | tabl. | 1 g | 16 tabl. | 5909990691319 | ||||||||
B | Rp | Duomox | tabl. | 1 g | 20 tabl. | 5909990063413 | ||||||||
B | Rp | Ospamox | tabl. powl. | 1 g | 16 tabl. | 5909990293322 | ||||||||
5 Acidum clavulanicum + Amoxicillinum | ||||||||||||||
B | Rp | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990077120 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. w blistrze | 5909990064113 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. w blistrach | 5909990064120 | ||||||||
B | Rp | Curam | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990914210 | ||||||||
B | Rp | Taromentin | tabl. powl. | 125 mg + 250 mg | 21 tabl. | 5909990430512 | ||||||||
B | Rp | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990081912 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. w blistrze | 5909990368211 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. w blistrach | 5909990368235 | ||||||||
B | Rp | Curam | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990451111 | ||||||||
B | Rp | Forcid | tabl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990968114 | ||||||||
B | Rp | Taromentin | tabl. powl. | 125 mg + 500 mg | 14 tabl. | 5909990430628 | ||||||||
B | Rp | Amoksiklav | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. | 5909990411115 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. w blistrze | 5909990717514 | ||||||||
B | Rp | Augmentin | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. w blistrach | 5909990717521 | ||||||||
B | Rp | Curam | tabl. powl. | 125 mg + 875 mg | 14 tabl. | 5909991009618 | ||||||||
6 Doxycyclinum | ||||||||||||||
B | Rp | Dotur | kaps. | 100 mg | 10 kaps. | 5909990719822 | ||||||||
B | Rp | Doxycyclinum | kaps. | 100 mg | 10 kaps. | 5909990072316 | ||||||||
B | Rp | Doxyratio M | tabl. | 100 mg | 10 tabl. | 5909990888214 | ||||||||
B | Rp | Supracyclin Tabs | tabl. | 100 mg | 10 tabl. | 5909990710218 | ||||||||
B | Rp | Unidox Solutab | tabl. | 100 mg | 10 tabl. | 5909990752713 | ||||||||
7 Erythromycinum | ||||||||||||||
B | Rp | Davercin | tabl. powl. | 250 mg | 16 tabl. | 5909990087419 | ||||||||
B | Rp | Erythromycinum | tabl. powl. | 200 mg | 16 tabl. | 5909990295616 | ||||||||
8 Furosemidum | ||||||||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 30 tabl. | 5909990135028 | ||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 30 tabl. w blistrze | 5909990921119 | ||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 30 tabl. w fiolce z tworzywa | 5909990921126 | ||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 40 tabl. w blistrach | 5909990921133 | ||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 40 tabl. w fiolce z tworzywa | 5909990921140 | ||||||||
B | Rp | Furosemidum | tabl. | 40 mg | 40 tabl. w fiolce szklanej | 5909990921157 | ||||||||
9 Hydrochlorothiazidum | ||||||||||||||
B | Rp | Hydrochlorothiazidum | tabl. | 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990374625 | ||||||||
B | Rp | Disalunil | tabl. | 25 mg | 30 tabl. | 5909990468713 | ||||||||
B | Rp | Hydrochlorothiazidum | tabl. | 25 mg | 30 tabl. | 5909990034628 | ||||||||
10 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | ||||||||||||||
B | Rp | Biseptol 480 | tabl. | 480 mg | 20 tabl. | 5909990117611 | ||||||||
B | Rp | Groseptol | tabl. | 480 mg | 20 tabl. | 5909990118113 | ||||||||
B | Rp | Two-Septol | tabl. | 480 mg | 20 tabl. | 5909990826810 | ||||||||
B | Rp | Biseptol 960 | tabl. | 960 mg | 10 tabl. w blistrze | 5909990117710 | ||||||||
B | Rp | Biseptol 960 | tabl. | 960 mg | 10 tabl. w pojemniku | 5909990117727 | ||||||||
11 Cyclophosphamidum | ||||||||||||||
B | Rp | Endoxan - Asta | draż. | 50 mg | 50 draż. | 5909990240814 | ||||||||
12 Etoposidum | ||||||||||||||
B | Rp | Lastet | kaps. | 25 mg | 40 kaps. | 5909990289219 | ||||||||
B | Rp | Lastet | kaps. | 50 mg | 20 kaps. | 5909990289318 | ||||||||
B | Rp | Vepesid | kaps. | 50 mg | 20 kaps. w butelce | 5909990648627 | ||||||||
B | Rp | Vepesid | kaps. | 50 mg | 20 kaps. w blistrach | 5909990648634 | ||||||||
B | Rp | Lastet | kaps. | 100 mg | 10 kaps. | 5909990289417 | ||||||||
B | Rp | Vepesid | kaps. | 100 mg | 10 tabl. w butelce | 5909990165223 | ||||||||
B | Rp | Vepesid | kaps. | 100 mg | 10 tabl. w blistrach | 5909990165216 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Część I
Wystawca: ...................................................
(nazwa właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ)
.............................................................
(siedziba i adres)
NIP: ........................................................
Płatnik: ....................................................
(siedziba i adres)
NIP: ........................................................
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW LEKÓW
wydanych przez apteki na obszarze działania ...............
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie
osobom uprawnionym do korzystania z leków związanych z
chorobami wywołanymi pracą przy azbeście w okresie
od ............. do ..............
Nazwa leku, jego postać i dawka | Wartość leków zrealizowanych na podstawie recept wg cen detalicznych (w złotych) | Kwota podlegająca refundacji (w złotych) |
Razem kwota podlegająca refundacji |
Stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15
września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami
wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)
kwotę .................... zł (słownie ................ zł)
należy przekazać na rachunek ...............................
............................................................
(nr rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia)
Data i podpis Data, pieczęć i podpis
osoby sporządzającej dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia
lub osoby upoważnionej
Część II
(wypełnia Ministerstwo Zdrowia)
Akceptuję zwrot z budżetu państwa wydatków w wysokości ........
zł poniesionych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia obejmujących koszty leków wydanych przez apteki
bezpłatnie pracownikom uprawnionym, o których mowa w art. 7a
ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z
późn. zm.1))
Data, pieczęć i podpis ministra właściwego do
spraw zdrowia lub osoby upoważnionej
_________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz.
1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »