Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.
Dz.U.2007.27.181
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 34, poz. 290, Nr 47, poz. 406 i Nr 121, poz. 1140 oraz z 2004 r. Nr 154, poz. 1632), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) utraciło moc z dniem 30 lipca 2006 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ELEMENTY OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ELEMENTY OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE
Kwalifikacje i doświadczenie oferenta | Liczba punktów | |
Wykształcenie | wyższe na kierunku rybackim | 20 |
średnie na kierunku rybackim | 15 | |
wyższe na kierunku rolniczym | 10 | |
średnie na kierunku rolniczym | 5 | |
od 3 do 5 lat pracy | 5 | |
Doświadczenie | powyżej 5 do 10 lat pracy | 10 |
zawodowe w rybactwie śródlądowym | powyżej 10 lat pracy | 15 |
Do obliczenia punktów za kwalifikacje i doświadczenie osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, przyjmuje się sumę punktów za wykształcenie i doświadczenie zawodowe w rybactwie.
II. Sposób przyznawania punktów za wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej
gdzie:
Spkt - oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za zaproponowaną przez niego stawkę opłaty rocznej
Sof - oznacza stawkę opłaty rocznej zaproponowaną przez oferenta
Smax - oznacza stawkę opłaty rocznej dla wód obwodu rybackiego określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia
III. Sposób przyznawania punktów za wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych
gdzie:
Npkt - oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za zaproponowaną przez niego wysokość nakładów rzeczowo-finansowych
Nof - oznacza zaproponowaną przez oferenta wysokość nakładów rzeczowo-finansowych, wyrażoną w złotych
Nmax - oznacza najwyższą zaproponowaną przez oferentów wartość nakładów rzeczowo-finansowych spośród ofert podlegających ocenie punktowej, wyrażoną w złotych
log - oznacza logarytm dziesiętny
IV. Sposób przyznawania punktów za znaczenie zaoferowanych gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego
gdzie:
Zpkt - oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za znaczenie zaoferowanych gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego
Zof - oznacza wartość znaczenia zaoferowanych przez oferenta gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego, ustaloną zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia
Zmax - oznacza najwyższą wartość znaczenia gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego spośród ofert podlegających ocenie punktowej
ZAŁĄCZNIK Nr 2
I. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO USTALONA DLA RZEK
I. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO USTALONA DLA RZEK
Lp. | Nazwa rzeki | Położenie | Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha obwodu rybackiego w dt żyta |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Bóbr | na odcinku od zbiornika w miejscowości Pilchowice do ujścia rzeki Kwisa | 0,5 |
Brda | na odcinku od miejscowości Tuchola do jej ujścia | ||
Drawa | na odcinku od miejscowości Drawiny do jej ujścia | ||
Drwęca | na całym biegu rzeki | ||
Dunajec | na odcinku od zbiornika Czorsztyńskiego do zbiornika Rożnowskiego | ||
Gwda | na odcinku od miejscowości Ptusza do miejscowości Piła | ||
Łeba | na odcinku od miejscowości Lębork do jej ujścia | ||
Łupawa | na odcinku od ujścia rzeki Bukowina do jej ujścia | ||
Parsęta | na odcinku od miejscowości Tychówek do jej ujścia | ||
Pasłęka | na odcinku od miejscowości Olkowo do jej ujścia | ||
Poprad | na całym biegu rzeki | ||
Rega | na odcinku od miejscowości Gryfice do jej ujścia | ||
San | na odcinku od miejscowości Dynów do miejscowości Przemyśl | ||
Słupia | na odcinku od ujścia rzeki Skotawa do jej ujścia | ||
Wieprza | na odcinku od Starego Krakowa do jej ujścia | ||
2. | Brda | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Tuchola | 0,4 |
Bystrzyca Lubelska | na całym biegu rzeki | ||
Czarna Hańcza | na całym biegu rzeki | ||
Czarna Przemsza | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biała Przemsza | ||
Czernica | na całym biegu rzeki | ||
Dobrzyca | na całym biegu rzeki | ||
Drawa | na odcinku od miejscowości Drawsko Pomorskie do miejscowości Drawiny | ||
Dunajec | na odcinku od połączenia z rzeką Czarny Dunajec do zbiornika Czorsztyńskiego | ||
Grabowa | na całym biegu rzeki | ||
Gwda | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Ptusza | ||
Ina | na całym biegu rzeki | ||
Kaczawa | na odcinku od ujścia rzeki Nysa Szalona do ujścia rzeki Czarna Woda | ||
Kwisa | na odcinku od zbiornika w miejscowości Leśna do jej ujścia | ||
Łeba | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Lębork | ||
Łupawa | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bukowina | ||
Nysa Kłodzka | na odcinku od miejscowości Bystrzyca Kłodzka do zbiornika w miejscowości Topola | ||
Nysa Łużycka | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Zgorzelec | ||
Osa | na całym biegu rzeki | ||
Parsęta | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Pychówek | ||
Pasłęka | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Olków | ||
Piława | na całym biegu rzeki | ||
Płonia | na całym biegu rzeki | ||
Raba | na odcinku od miejscowości Stróża do zbiornika w miejscowości Dobczyce | ||
Radew | na całym biegu rzeki | ||
Radunia | na całym biegu rzeki | ||
Reda | na odcinku od miejscowości Wejherowo do jej ujścia | ||
Rega | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Gryfice | ||
San | na odcinku od zbiornika Solińskiego do miejscowości Dynów | ||
Skawa | na odcinku od miejscowości Sucha do jej ujścia | ||
Słupia | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Skotawa | ||
Soła | na odcinku od zbiornika Żywieckiego do jej ujścia | ||
Studnica | na całym biegu rzeki | ||
Tanew | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Łada | ||
Wda | na całym biegu rzeki | ||
Wel | na całym biegu rzeki | ||
Wełna | na całym biegu rzeki | ||
Wieprza | na odcinku od jej źródeł do Starego Krakowa | ||
Wierzyca | na całym biegu rzeki | ||
3. | Biała Głuchołaska | na całym biegu rzeki | 0,35 |
Biała Lądecka | na całym biegu rzeki | ||
Biała Tarnowska | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Koszyce | ||
Białka Tatrzanska | na całym biegu rzeki | ||
Bóbr | na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Pilchowice | ||
Bystrzyca | na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Mietkowo | ||
Czarna | na całym biegu rzeki | ||
Czarna Łada | na całym biegu rzeki | ||
Czarna Nida | na całym biegu rzeki | ||
Czarna Wielka | na całym biegu rzeki | ||
Czarny Dunajec | na całym biegu rzeki | ||
Dłubnia | na całym biegu rzeki | ||
Drawa | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Drawsko Pomorskie | ||
Drwęca Warmińska | na całym biegu rzeki | ||
Dunajec | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarny Dunajec | ||
Głomia | na całym biegu rzeki | ||
Gowienica | na całym biegu rzeki | ||
Jasiołka | na całym biegu rzeki | ||
Kamienica | na całym biegu rzeki | ||
Kamienna | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Wąchock | ||
Koprzywianka | na całym biegu rzeki | ||
Krąpiel | na całym biegu rzeki | ||
Kwisa | na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego w miejscowości Leśna | ||
Łobżonka | na całym biegu rzeki | ||
Łomnica | na całym biegu rzeki | ||
Łososina | na całym biegu rzeki | ||
Mszanka | na całym biegu rzeki | ||
Nysa Kłodzka | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Bystrzyca Kłodzka | ||
Nysa Szalona | na całym biegu rzeki | ||
Osława | na całym biegu rzeki | ||
Pilica | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Szczekociny | ||
Raba | na odcinku od ujścia rzeki Mszanka do miejscowości Stróża | ||
Reda | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Wejherowo | ||
Ropa | na całym biegu rzeki | ||
San | na odcinku od jej źródeł do zbiornika Solińskiego | ||
Ścinawka | na całym biegu rzeki | ||
Skawa | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Sucha | ||
Skawica | na całym biegu rzeki | ||
Skora | na całym biegu rzeki | ||
Solinka | na całym biegu rzeki | ||
Soła | na odcinku od jej źródeł do zbiornika Żywieckiego | ||
Sokołda | na całym biegu rzeki | ||
Stobnica | na całym biegu rzeki | ||
Strzegomka | na całym biegu rzeki | ||
Uszwica | na całym biegu rzeki | ||
Wiar | na całym biegu rzeki | ||
Wieprz | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bystrzyca Lubelska | ||
Wisła | na odcinku od jej źródeł do zbiornika Goczałkowickiego | ||
Wisłok | na odcinku od zbiornika w miejscowości Besko do ujścia rzeki Stobnica | ||
Wisłoka | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Jasiołka | ||
Wołczennica | na całym biegu rzeki | ||
4. | Bóbr | na odcinku od ujścia rzeki Kwisa do jej ujścia | 0,3 |
Bug | na odcinku od miejscowości Włodawa do zbiornika Zegrzyńskiego | ||
Czarna Przemsza | na odcinku od ujścia rzeki Biała Przemsza do jej ujścia | ||
Dunajec | na odcinku od zbiornika Rożnowskiego do jej ujścia | ||
Gwda | na odcinku od miejscowości Piła do jej ujścia | ||
Narew | na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do zbiornika Zegrzyńskiego | ||
Nida | od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Nida | ||
Noteć | na odcinku od miejscowości Ujście do jej ujścia | ||
Odra | na odcinku od miejscowości Racibórz do miejscowości Ścinawa | ||
Pilica | na odcinku od czoła zbiornika Sulejowskiego do jej ujścia | ||
San | na odcinku od miejscowości Jarosław do jej ujścia | ||
Warta | na odcinku od miejscowości Działoszyn do ujścia rzeki Noteć | ||
Wisła | na odcinku od ujścia rzeki Skawa do ujścia rzeki Dunajec | ||
5. | Barycz | na całym biegu rzeki | 0,25 |
Biała Przemsza | na całym biegu rzeki | ||
Biała Tarnowska | na odcinku od miejscowości Koszyce do jej ujścia | ||
Biebrza | na całym biegu rzeki | ||
Brynica | na całym biegu rzeki | ||
Bug | na odcinku od jej wstąpienia w granice państwa do miejscowości Włodawa | ||
Bystrzyca | na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości Mietkowo do jej ujścia | ||
Bzura | na odcinku od miejscowości Łowicz do jej ujścia | ||
Czarna Maleniecka | na całym biegu rzeki | ||
Drzewiczka | na całym biegu rzeki | ||
Ełk | na całym biegu rzeki | ||
Guber | na całym biegu rzeki | ||
Kaczawa | na odcinku od ujścia rzeki Czarna Woda do jej ujścia | ||
Kamienna | na odcinku od miejscowości Wąchock do jej ujścia | ||
Kanał Mosiński | na całym biegu kanału | ||
Kłodnica | na całym biegu rzeki | ||
Krzna | na całym biegu rzeki | ||
Liwiec | na całym biegu rzeki | ||
Lubaczówka | na całym biegu rzeki | ||
Łyna | na całym biegu rzeki | ||
Mała Panew | na odcinku od zbiornika w miejscowości Turawa do jej ujścia | ||
Myśla | na całym biegu rzeki | ||
Narew | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biebrza | ||
na odcinku od czoła zbiornika Zegrzyńskiego do jej ujścia | |||
Netta | na całym biegu rzeki | ||
Nida | na odcinku od ujścia rzeki Czarna Nida do jej ujścia | ||
Noteć | na odcinku od miejscowości Pakość do miejscowości Ujście | ||
Nysa Kłodzka | na odcinku od zbiornika w miejscowości Topola do jej ujścia | ||
Nysa Łużycka | na odcinku od miejscowości Zgorzelec do jej ujścia | ||
Obra | na odcinku od zbiornika w miejscowości Biedzewo do jej ujścia | ||
Obrzyca | na całym biegu rzeki | ||
Odra | na odcinku od granicy państwa do miejscowości Racibórz | ||
na odcinku od miejscowości Ścinawa do Roztoki Odrzańskiej | |||
Omulew | na całym biegu rzeki | ||
Orzyc | na całym biegu rzeki | ||
Pilica | na odcinku od miejscowości Szczekociny do zbiornika Sulejowskiego | ||
Pisa | na całym biegu rzeki | ||
Prosna | na odcinku od miejscowości Mirków do jej ujścia | ||
Raba | na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości Dobczyce do jej ujścia | ||
Rawka | na całym biegu rzeki | ||
San | na odcinku od miejscowości Przemyśl do miejscowości Jarosław | ||
Szreniawa | na całym biegu rzeki | ||
Tanew | na odcinku od ujścia rzeki Czarna Łada do jej ujścia | ||
Tyśmiennica | na całym biegu rzeki | ||
Warta | na odcinku od zbiornika w miejscowości Poraj do miejscowości Działoszyn | ||
na odcinku od ujścia rzeki Noteć do jej ujścia | |||
Widawa | na całym biegu rzeki | ||
Widawka | na całym biegu rzeki | ||
Wieprz | na odcinku od ujścia rzeki Bystrzyca Lubelska do jej ujścia | ||
Wisła | na odcinku od zbiornika Goczałkowickiego do ujścia Skawy | ||
na odcinku od ujścia rzeki Dunajec do jej ujścia | |||
Wisłok | na odcinku od ujścia rzeki Stobnicy do jej ujścia | ||
Wisłoka | na odcinku od ujścia rzeki Jasiołka do jej ujścia | ||
Wkra | na całym biegu rzeki | ||
6. | Bierawka | na całym biegu rzeki | 0,2 |
Brzozówka | na całym biegu rzeki | ||
Budkowiczanka | na całym biegu rzeki | ||
Bukowa | na całym biegu rzeki | ||
Bzura | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Łowicz | ||
Czarna Woda | na całym biegu rzeki | ||
Grabia | na całym biegu rzeki | ||
Gołdapa | na całym biegu rzeki | ||
Gostynia | na całym biegu rzeki | ||
Iłownica | na całym biegu rzeki | ||
Liswarta | na całym biegu rzeki | ||
Liwa | na całym biegu rzeki | ||
Lubsza | na całym biegu rzeki | ||
Luciąża | na całym biegu rzeki | ||
Łęg | na całym biegu rzeki | ||
Mała Panew | na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Turawa | ||
Mleczka | na całym biegu rzeki | ||
Narewka | na całym biegu rzeki | ||
Ner | na całym biegu rzeki | ||
Noteć | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Pakość | ||
Nurzec | na całym biegu rzeki | ||
Obra | na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Bledzewo | ||
Olza | na całym biegu rzeki | ||
Oława | na całym biegu rzeki | ||
Orla | na całym biegu rzeki | ||
Osobłoga | na całym biegu rzeki | ||
Prosna | na odcinku od jej źródeł do miejscowości Mirkowo | ||
Psina | na całym biegu rzeki | ||
Pszczynka | na całym biegu rzeki | ||
Radomka | na całym biegu rzeki | ||
Ruda | na całym biegu rzeki | ||
Skrwa | na całym biegu rzeki | ||
Stobrawa | na całym biegu rzeki | ||
Szprotawa | na całym biegu rzeki | ||
Świder | na całym biegu rzeki | ||
Trzebośnica | na całym biegu rzeki | ||
Warta | na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Poraj | ||
Wąska | na całym biegu rzeki | ||
Wilga | na całym biegu rzeki | ||
Wielkopolka | na całym biegu rzeki | ||
Wisznia | na całym biegu rzeki | ||
Wolbórka | na całym biegu rzeki | ||
Zgłowiączka | na całym biegu rzeki | ||
7. | Kaczawa | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Nysa Szalona | 0,05 |
Piława | na całym biegu rzeki | ||
Raba | na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Mszanka | ||
Stupnica | na całym biegu rzeki | ||
Wisłok | na odcinku od jej źródeł do zbiornika w miejscowości Besko |
Lp. | Wody jezior położone w obwodzie rybackim o powierzchni (ha) | Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha obwodu rybackiego w dt żyta |
1 | 2 | 3 |
1 | do 5 | 0,5 |
2 | ponad 5 do 20 | 0,4 |
3 | ponad 20 do 50 | 0,3 |
4 | ponad 50 do 200 | 0,2 |
5 | ponad 200 do 500 | 0,15 |
6 | ponad 500 | 0,1 |
III. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO USTALONA DLA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH
Lp. | Położenie zbiornika zaporowego | Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha obwodu rybackiego w dt żyta |
1 | 2 | 3 |
1 | Zbiornik zaporowy (górski), którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 800 m n.p.m. | 0,2 |
2 | Zbiornik zaporowy (przejściowy), którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 200 m n.p.m. do 800 m n.p.m. | 0,3 |
3 | Zbiornik zaporowy (nizinny), którego rzędna zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości do 200 m n.p.m. | 0,35 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB USTALANIA ZNACZENIA GATUNKÓW MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO DLA WÓD OBWODU RYBACKIEGO
SPOSÓB USTALANIA ZNACZENIA GATUNKÓW MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO DLA WÓD OBWODU RYBACKIEGO
gdzie:
Zof - oznacza wartość znaczenia gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego
Z1, Z2, Z3,..., Zn - odpowiada, wyrażonej w złotych, wartości materiału zarybieniowego określonego gatunku ryb, którym oferent zaoferował zarybić wody obwodu rybackiego
k1, k2, k3,..., kn - oznacza wartość współczynnika znaczenia gatunku ryb dla danego rybackiego typu wody, podaną w tabeli
Wartość współczynnika znaczenia ryb dla rybackiego typu wody (k)a) | ||
Rybacki typ wody | Gatunek ryb | k |
rzeka | głowacicab), łosośc), troć wędrownad), pstrąg potokowy, lipień, sandacz, sum, szczupak, | 5 |
boleń, brzana, certa, sieja, świnka | 4 | |
łosośe), troć wędrownae), jaź, kleń | 3 | |
okoń, miętus | 2 | |
pozostałef) | 1 | |
jezioro | troć jeziorowag), sieja, sielawa, węgorz, sandacz, szczupak, sum | 5 |
lin, karaś pospolity | 3 | |
okoń, miętus | 2 | |
pozostałef) | 1 | |
zbiornik zaporowy | troć jeziorowah), sandacz, szczupak, sum, węgorz | 5 |
boleń | 4 | |
karaś pospolity, lin | 3 | |
jaź | 2 | |
pozostałef) | 1 |
Objaśnienia:
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »