Granica portu morskiego w Świnoujściu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.21

Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169) zarządza się, co następuje:
Granicę portu morskiego w Świnoujściu stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 717.
Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Świnoujściu w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Granica portu morskiego w Świnoujściu, określona w § 1, jest oznaczona na mapach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz. U. poz. 1275).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU

Nr punktu granicznegoUkład współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjnaλ - długość geodezyjna
153° 55' 35.0517''14° 16' 37.9709''
253° 55' 49.8233''14° 16' 20.8858''
353° 55' 57.3652''14° 16' 17.2114''
453° 56' 18.3991''14° 16' 15.2332''
553° 56' 31.6649''14° 17' 58.1649''
653° 56' 33.9634''14° 19' 40.8461''
753° 54' 44.4910''14° 19' 47.8443''
853° 54' 42.8332''14° 19' 47.9502''
953° 54' 32.4056''14° 19' 45.5980''
1053° 54' 23.5691''14° 19' 44.2505''
1153° 53' 57.9381''14° 19' 41.7477''
1253° 53' 57.8123''14° 19' 41.8296''
1353° 53' 56.8914''14° 19' 42.4295''
1453° 53' 57.0533''14° 19' 39.8345''
1553° 53' 57.4493''14° 19' 33.1765''
1653° 53' 57.7625''14° 19' 27.8331''
1753° 53' 58.0424''14° 19' 23.0552''
1853° 53' 58.2718''14° 19' 19.1530''
1953° 53' 58.4824''14° 19' 15.5694''
2053° 53' 58.9908''14° 19' 06.8906''
2153° 53' 58.7977''14° 19' 03.3690''
2253° 53' 59.1161''14° 18' 57.9228''
2353° 53' 59.3827''14° 18' 53.4205''
2453° 53' 59.9710''14° 18' 50.3943''
2553° 54' 00.4679''14° 18' 46.6395''
2653° 54' 00.6334''14° 18' 43.7838''
2753° 54' 00.7839''14° 18' 41.1834''
2853° 54' 01.1009''14° 18' 35.7475''
2953° 54' 01.2733''14° 18' 32.8726''
3053° 54' 01.4268''14° 18' 30.3092''
3153° 54' 01.7433''14° 18' 24.8134''
3253° 54' 02.0693''14° 18' 19.3976''
3353° 54' 02.3676''14° 18' 14.2545''
3453° 54' 02.3849''14° 18' 13.9579''
3553° 54' 02.6553''14° 18' 09.3735''
3653° 54' 02.7063''14° 18' 08.5075''
3753° 54' 02.9226''14° 18' 04.8559''
3853° 54' 03.5572''14° 18' 01.5247''
3953° 54' 04.2091''14° 18' 00.7340''
4053° 54' 04.9993''14° 17' 58.0366''
4153° 54' 06.0981''14° 17' 55.5465''
4253° 54' 08.0155''14° 17' 52.7990''
4353° 54' 07.2250''14° 17' 51.4465''
4453° 54' 07.0906''14° 17' 51.2161''
4553° 54' 06.8790''14° 17' 50.8602''
4653° 54' 07.1330''14° 17' 50.3556''
4753° 54' 07.4277''14° 17' 49.8693''
4853° 54' 07.6720''14° 17' 49.3220''
4953° 54' 07.8042''14° 17' 49.0263''
5053° 54' 08.1031''14° 17' 48.5002''
5153° 54' 08.5167''14° 17' 47.8536''
5253° 54' 08.8437''14° 17' 47.1096''
5353° 54' 09.3947''14° 17' 46.1382''
5453° 54' 09.6998''14° 17' 45.5451''
5553° 54' 10.0472''14° 17' 45.0755''
5653° 54' 10.7679''14° 17' 43.6901''
5753° 54' 11.2282''14° 17' 42.9161''
5853° 54' 11.7533''14° 17' 41.8183''
5953° 54' 12.2947''14° 17' 40.9392''
6053° 54' 12.5317''14° 17' 40.4146''
6153° 54' 12.9129''14° 17' 39.7661''
6253° 54' 13.2664''14° 17' 39.1344''
6353° 54' 13.1022''14° 17' 38.8709''
6453° 54' 19.2362''14° 17' 27.4640''
6553° 54' 18.9807''14° 17' 27.0892''
6653° 54' 19.5212''14° 17' 25.5386''
6753° 54' 20.1958''14° 17' 23.1463''
6853° 54' 20.7355''14° 17' 19.9115''
6953° 54' 21.0420''14° 17' 17.6496''
7053° 54' 21.2497''14° 17' 16.4545''
7153° 54' 21.3099''14° 17' 14.9839''
7253° 54' 21.2881''14° 17' 13.7775''
7353° 54' 21.1326''14° 17' 12.1535''
7453° 54' 20.8152''14° 17' 09.1630''
7553° 54' 20.1400''14° 17' 03.9060''
7653° 54' 19.7175''14° 17' 00.6370''
7753° 54' 19.2667''14° 16' 57.0025''
7853° 54' 18.7388''14° 16' 52.9324''
7953° 54' 18.2984''14° 16' 49.6014''
8053° 54' 18.1897''14° 16' 48.9052''
8153° 54' 17.3246''14° 16' 42.2452''
8253° 54' 17.0114''14° 16' 39.7931''
8353° 54' 17.0602''14° 16' 38.2202''
8453° 54' 17.0679''14° 16' 37.3882''
8553° 54' 17.2453''14° 16' 35.1781''
8653° 54' 17.2624''14° 16' 34.9632''
8753° 54' 17.9174''14° 16' 33.5917''
8853° 54' 18.1508''14° 16' 32.2136''
8953° 54' 18.8137''14° 16' 29.7610''
9053° 54' 19.0966''14° 16' 28.9205''
9153° 54' 19.9035''14° 16' 26.5548''
9253° 54' 19.9305''14° 16' 26.0915''
9353° 54' 21.2285''14° 16' 21.9083''
9453° 54' 21.3403''14° 16' 21.9739''
9553° 54' 21.8042''14° 16' 22.2479''
9653° 54' 22.0062''14° 16' 20.9958''
9753° 54' 22.1819''14° 16' 19.8989''
9853° 54' 22.4942''14° 16' 17.9479''
9953° 54' 22.5730''14° 16' 17.4561''
10053° 54' 22.7894''14° 16' 15.2249''
10153° 54' 22.7164''14° 16' 13.6077''
10253° 54' 22.6134''14° 16' 12.0686''
10353° 54' 22.3016''14° 16' 10.5432''
10453° 54' 22.3575''14° 16' 10.1279''
10553° 54' 22.3234''14° 16' 09.4816''
10653° 54' 22.3003''14° 16' 09.3335''
10753° 54' 22.7005''14° 16' 09.2087''
10853° 54' 22.9866''14° 16' 08.7383''
10953° 54' 23.1101''14° 16' 08.5351''
11053° 54' 23.2472''14° 16' 07.9758''
11153° 54' 22.5793''14° 16' 06.7729''
11253° 54' 22.4995''14° 16' 06.9075''
11353° 54' 22.0261''14° 16' 06.0784''
11453° 54' 21.4930''14° 16' 05.3107''
11553° 54' 20.9997''14° 16' 04.6577''
11653° 54' 20.4356''14° 16' 03.7391''
11753° 54' 20.1469''14° 16' 03.7409''
11853° 54' 19.9213''14° 16' 03.7425''
11953° 54' 19.7397''14° 16' 03.1311''
12053° 54' 19.6991''14° 16' 02.9945''
12153° 54' 19.5721''14° 16' 02.7934''
12253° 54' 19.5066''14° 16' 02.6437''
12353° 54' 19.4601''14° 16' 02.5196''
12453° 54' 19.1766''14° 16' 01.7438''
12553° 54' 19.1936''14° 16' 01.4232''
12653° 54' 19.2768''14° 16' 01.2379''
12753° 54' 19.4170''14° 16' 00.9262''
12853° 54' 19.4734''14° 16' 00.8008''
12953° 54' 19.4983''14° 16' 00.7449''
13053° 54' 19.4292''14° 15' 59.1005''
13153° 54' 19.3886''14° 15' 58.6546''
13253° 54' 19.3301''14° 15' 57.8887''
13353° 54' 19.2379''14° 15' 57.4676''
13453° 54' 19.1271''14° 15' 56.9622''
13553° 54' 18.9639''14° 15' 56.3207''
13653° 54' 18.7388''14° 15' 55.5803''
13753° 54' 18.6522''14° 15' 55.4177''
13853° 54' 18.5977''14° 15' 55.3522''
13953° 54' 18.5271''14° 15' 55.3240''
14053° 54' 18.2604''14° 15' 55.2976''
14153° 54' 17.8170''14° 15' 55.4703''
14253° 54' 17.3552''14° 15' 55.6848''
14353° 54' 16.7242''14° 15' 56.1914''
14453° 54' 16.6002''14° 15' 56.0899''
14553° 54' 16.4489''14° 15' 56.1990''
14653° 54' 16.3233''14° 15' 56.4539''
14753° 54' 15.9295''14° 15' 56.8118''
14853° 54' 14.6077''14° 15' 58.9505''
14953° 54' 14.3092''14° 16' 01.1916''
15053° 54' 12.7818''14° 16' 03.5492''
15153° 54' 11.2014''14° 16' 05.9880''
15253° 54' 09.9380''14° 16' 05.3887''
15353° 54' 09.8366''14° 16' 05.3405''
15453° 54' 09.4401''14° 16' 05.3417''
15553° 54' 09.5446''14° 16' 04.3703''
15653° 54' 09.2433''14° 16' 03.3661''
15753° 54' 08.9967''14° 16' 02.5430''
15853° 54' 08.9659''14° 16' 02.5396''
15953° 54' 08.3243''14° 16' 02.4094''
16053° 54' 08.1969''14° 16' 02.5169''
16153° 54' 07.7461''14° 16' 02.9048''
16253° 54' 07.6870''14° 16' 02.9556''
16353° 54' 06.8943''14° 16' 03.6374''
16453° 54' 06.2420''14° 16' 04.1984''
16553° 54' 05.3163''14° 16' 05.0054''
16653° 54' 04.9367''14° 16' 03.7566''
16753° 53' 59.9602''14° 16' 07.1065''
16853° 53' 56.8912''14° 16' 29.8630''
16953° 53' 54.4099''14° 16' 32.0482''
17053° 53' 53.7173''14° 16' 32.6633''
17153° 53' 52.4436''14° 16' 33.8035''
17253° 53' 47.0327''14° 16' 38.3143''
17353° 53' 47.1325''14° 16' 40.4664''
17453° 53' 47.1609''14° 16' 41.0750''
17553° 53' 47.4528''14° 16' 44.4066''
17653° 53' 47.4963''14° 16' 44.9039''
17753° 53' 47.6346''14° 16' 46.4855''
17853° 53'47.6448''14° 16' 46.5780''
17953° 53' 46.5209''14° 16' 47.3739''
18053° 53' 46.2020''14° 16' 47.5997''
18153° 53' 46.0685''14° 16' 47.6944''
18253° 53' 44.2972''14° 16' 48.9512''
18353° 53' 44.0295''14° 16' 49.1374''
18453° 53' 43.7679''14° 16' 49.6192''
18553° 53' 43.5639''14° 16' 49.7875''
18653° 53' 43.2654''14° 16' 49.5417''
18753° 53' 42.9752''14° 16' 49.2597''
18853° 53' 42.1611''14° 16' 51.6339''
18953° 53' 41.3119''14° 16' 53.1801''
19053° 53' 40.5596''14° 16' 54.5294''
19153° 53' 38.6851''14° 16' 57.4986''
19253° 53' 37.0980''14° 16' 59.0780''
19353° 53' 29.1322''14° 17' 04.9023''
19453° 53' 25.9151''14° 17' 06.5457''
19553° 53' 16.3745''14° 17' 08.8217''
19653° 53' 12.9861''14° 17' 09.1770''
19753° 53' 09.2964''14° 17' 08.9602''
19853° 53' 09.2196''14° 17' 04.4123''
19953° 52' 58.6184''14° 17' 01.1962''
20053° 52' 53.4172''14° 17' 00.1550''
20153° 52' 50.4268''14° 17' 00.4725''
20253° 52' 50.2286''14° 16' 59.6068''
20353° 52' 49.4750''14° 17' 01.2855''
20453° 52' 49.0727''14° 17' 02.2714''
20553° 52' 48.9973''14° 17' 04.7179''
20653° 52' 48.3409''14° 17' 04.6044''
20753° 52' 48.2408''14° 17' 01.0583''
20853° 52' 47.9075''14° 17' 00.0912''
20953° 52' 48.0176''14° 16' 59.8945''
21053° 52' 46.4282''14° 16' 59.8770''
21153° 52' 45.2181''14° 16' 59.5831''
21253° 52' 45.1973''14° 16' 59.5812''
21353° 52' 44.3122''14° 16' 59.5033''
21453° 52' 44.0701''14° 16' 59.4758''
21553° 52' 43.1819''14° 16' 59.3746''
21653° 52' 41.7264''14° 16' 59.3234''
21753° 52' 41.4323''14° 16' 59.3129''
21853° 52' 41.1100''14° 16' 59.2883''
21953° 52' 40.4288''14° 16' 59.2373''
22053° 52' 39.6037''14° 16' 59.1753''
22153° 52' 39.3903''14° 16' 59.1590''
22253° 52' 38.7921''14° 16' 59.2428''
22353° 52' 38.6337''14° 16' 59.2646''
22453° 52' 37.6544''14° 16' 59.4005''
22553° 52' 37.5003''14° 16' 59.3821''
22653° 52' 36.2841''14° 16' 59.2342''
22753° 52' 35.6122''14° 16' 59.1530''
22853° 52' 33.3990''14° 16' 58.9692''
22953° 52' 31.5037''14° 16' 58.9645''
23053° 52' 30.5094''14° 16' 59.0077''
23153° 52' 30.5114''14° 16' 59.1391''
23253° 52' 30.5627''14° 16' 59.8177''
23353° 52' 26.9755''14° 16' 59.9474''
23453° 52' 24.0220''14° 16' 59.9782''
23553° 52' 23.2902''14° 17' 00.2355''
23653° 52' 22.9814''14° 17' 00.6477''
23753° 52' 23.0661''14° 17' 01.3444''
23853° 52' 22.5045''14° 17' 01.4883''
23953° 52' 22.4176''14° 17' 00.7923''
24053° 52' 19.9312''14° 17' 01.2903''
24153° 52' 17.3803''14° 17' 01.5288''
24253° 52' 17.0579''14° 17' 01.5294''
24353° 52' 11.8704''14° 17' 02.6027''
24453° 52' 09.2282''14° 17' 02.9580''
24553° 52' 07.0579''14° 17' 02.1818''
24653° 52' 06.6474''14° 17' 02.1500''
24753° 52' 04.9134''14° 17' 02.4138''
24853° 52' 04.4785''14° 17' 02.4770''
24953° 52' 00.4948''14° 17' 02.9444''
25053° 51' 58.6755''14° 17' 03.3575''
25153° 51' 54.1879''14° 17' 04.7528''
25253° 51' 53.7428''14° 17' 04.8917''
25353° 51' 52.7564''14° 17' 05.1984''
25453° 51' 50.1962''14° 17' 05.6554''
25553° 51' 49.3806''14° 17' 05.7538''
25653° 51' 47.4159''14° 17' 10.6198''
25753° 51' 45.3912''14° 17' 08.4194''
25853° 51' 43.5936''14° 17' 13.0824''
25953° 51' 41.8790''14° 17' 11.0826''
26053° 51' 38.4306''14° 17' 14.0959''
26153° 51' 37.2373''14° 17' 15.8739''
26253° 51' 35.9708''14° 17' 18.6080''
26353° 51' 35.5686''14° 17' 18.3312''
26453° 51' 35.4463''14° 17' 18.3226''
26553° 51' 24.1575''14° 17' 10.0499''
26653° 51' 24.2089''14° 17' 09.7915''
26753° 51' 23.9789''14° 17' 09.6684''
26853° 51' 22.2105''14° 17' 08.7219''
26953° 51' 20.3612''14° 17' 08.8308''
27053° 51' 13.9946''14° 17' 09.0974''
27153° 51' 13.3749''14° 17' 09.0489''
27253° 51' 11.3478''14° 17' 08.9721''
27353° 51' 11.1584''14° 17' 08.9743''
27453° 51' 10.9692''14° 17' 08.9690''
27553° 51' 10.7802''14° 17' 08.9561''
27653° 51' 10.5912''14° 17' 08.9357''
27753° 51' 09.4079''14° 17' 08.7737''
27853° 51' 09.1777''14° 17' 08.7422''
27953° 51' 08.7625''14° 17' 05.9595''
28053° 51' 06.7482''14° 16' 53.2154''
28153° 51' 06.6984''14° 16' 52.8885''
28253° 51' 06.3919''14° 16' 50.8760''
28353° 51' 09.0324''14° 16' 49.8846''
28453° 51' 09.4471''14° 16' 49.7286''
28553° 51' 09.6654''14° 16' 49.6471''
28653° 51' 09.8563''14° 16' 49.5750''
28753° 51' 10.7470''14° 16' 49.2407''
28853° 51' 10.8995''14° 16' 49.1832''
28953° 51' 11.6630''14° 16' 47.8489''
29053° 51' 12.0819''14° 16' 47.8587''
29153° 51' 13.6622''14° 16' 47.9485''
29253° 51' 15.4332''14° 16' 47.1406''
29353° 51' 17.2363''14° 16' 46.4727''
29453° 51' 17.5379''14° 16' 46.3611''
29553° 51' 18.7513''14° 16' 43.9955''
29653° 51' 19.6641''14° 16' 42.2163''
29753° 51' 19.7325''14° 16' 42.0308''
29853° 51' 23.3131''14° 16' 42.8413''
29953° 51' 24.6751''14° 16' 42.6981''
30053° 51' 27.0012''14° 16' 42.4515''
30153° 51' 32.3416''14° 16' 40.8581''
30253° 51' 33.6850''14° 16' 34.8032''
30353° 51' 34.2006''14° 16' 35.7309''
30453° 51' 34.3232''14° 16' 35.8719''
30553° 51' 34.9427''14° 16' 36.5686''
30653° 51' 37.1377''14° 16' 38.1947''
30753° 51' 37.6315''14° 16' 36.0071''
30853° 51' 37.9931''14° 16' 36.2794''
30953° 51' 38.9789''14° 16' 36.4317''
31053° 51' 39.3201''14° 16' 36.6773''
31153° 51' 41.5248''14° 16' 38.1063''
31253° 51' 42.2003''14° 16' 38.1056''
31353° 51' 41.9274''14° 16' 35.0382''
31453° 51' 39.9871''14° 16' 33.7526''
31553° 51' 38.7879''14° 16' 32.9582''
31653° 51' 34.3971''14° 16' 30.0510''
31753° 51' 35.9466''14° 16' 27.5655''
31853° 51' 37.7194''14° 16' 25.5282''
31953° 51' 40.8057''14° 16' 21.3760''
32053° 51' 41.8331''14° 16' 20.0995''
32153° 51' 44.1650''14° 16' 17.2025''
32253° 51' 47.8099''14° 16' 13.2796''
32353° 51' 50.2847''14° 16' 11.0291''
32453° 51' 50.4587''14° 16' 10.8705''
32553° 51' 51.1605''14° 16' 10.2322''
32653° 51' 52.3289''14° 16' 08.4551''
32753° 51' 53.4470''14° 16' 06.7546''
32853° 51' 54.3651''14° 16' 05.5409''
32953° 51' 55.3397''14° 16' 02.4735''
33053° 51' 55.7795''14° 16' 01.5062''
33153° 51' 56.6940''14° 16' 06.7744''
33253° 51' 56.5476''14° 16' 08.5890''
33353° 51' 58.9082''14° 16' 30.9642''
33453° 52' 09.6251''14° 16' 26.8403''
33553° 52' 11.7969''14° 16' 25.8762''
33653° 52' 18.0653''14° 16' 23.3880''
33753° 52' 19.6397''14° 16' 22.7625''
33853° 52' 23.3698''14° 16' 21.2825''
33953° 52' 32.8938''14° 16' 16.4769''
34053° 52' 41.4341''14° 16' 10.7477''
34153° 52' 41.1777''14° 16' 09.6530''
34253° 52' 43.3414''14° 16' 08.2008''
34353° 52' 43.6589''14° 16' 06.5981''
34453° 52' 43.4500''14° 16' 05.2006''
34553° 52' 42.9587''14° 16' 04.3907''
34653° 52' 43.2400''14° 16' 03.6673''
34753° 52' 40.8676''14° 16' 00.8483''
34853° 52' 39.4400''14° 16' 00.0465''
34953° 52' 38.0386''14° 15' 58.2959''
35053° 52' 36.4897''14° 15' 56.1775''
35153° 52' 33.0546''14° 15' 52.6443''
35253° 52' 31.6837''14° 15' 45.3202''
35353° 52' 32.5535''14° 15' 45.6171''
35453° 52' 33.2689''14° 15' 45.8611''
35553° 52' 34.6987''14° 15' 46.6144''
35653° 52' 35.1460''14° 15' 46.7406''
35753° 52' 35.3421''14° 15' 46.7963''
35853° 52' 36.7968''14° 15' 47.8323''
35953° 52' 37.3373''14° 15' 48.1984''
36053° 52' 38.1208''14° 15' 48.7289''
36153° 52' 39.5731''14° 15' 50.8952''
36253° 52' 39.9428''14° 15' 51.3645''
36353° 52' 40.3368''14° 15' 52.0882''
36453° 52' 40.5307''14° 15' 52.4715''
36553° 52' 41.7291''14° 15' 54.6616''
36653° 52' 41.5639''14° 15' 55.3500''
36753° 52' 42.3104''14° 15' 57.1144''
36853° 52' 42.7916''14° 15' 57.8335''
36953° 52' 43.0324''14° 15' 58.2275''
37053° 52' 43.8689''14° 15' 59.2542''
37153° 52' 45.6053''14° 16' 02.0277''
37253° 52' 46.3986''14° 16' 02.9789''
37353° 52' 46.9447''14° 16' 03.5770''
37453° 52' 47.5703''14° 16' 04.2286''
37553° 52' 47.7923''14° 16' 04.4102''
37653° 52' 47.9562''14° 16' 04.5003''
37753° 52' 48.8367''14° 16' 05.1725''
37853° 52' 48.8810''14° 16' 05.1559''
37953° 52' 49.1336''14° 16' 05.0605''
38053° 52' 50.0548''14° 16' 04.5955''
38153° 52' 50.6513''14° 16' 04.2355''
38253° 52' 51.8425''14° 16' 03.3848''
38353° 52' 52.0400''14° 16' 03.1763''
38453° 52' 52.2395''14° 16' 02.9660''
38553° 52' 48.7382''14° 15' 47.1758''
38653° 52' 50.0981''14° 15' 44.9953''
38753° 52' 58.9787''14° 15' 30.7556''
38853° 53' 06.8662''14° 15' 18.1048''
38953° 53' 07.8240''14° 15' 16.4222''
39053° 53' 09.0108''14° 15' 18.2577''
39153° 53' 09.3031''14° 15' 17.5673''
39253° 53' 10.3297''14° 15' 15.8037''
39353° 53' 12.5720''14° 15' 19.5397''
39453° 53' 13.0692''14° 15' 16.6855''
39553° 53' 13.3338''14° 15' 15.4329''
39653° 53' 13.0612''14° 15' 14.9367''
39753° 53' 14.0643''14° 15' 13.4284''
39853° 53' 14.1335''14° 15' 13.1660''
39953° 53' 14.3917''14° 15' 13.0699''
40053° 53' 14.3715''14° 15' 12.1635''
40153° 53' 15.0428''14° 15' 11.0214''
40253° 53' 15.8622''14° 15' 09.6384''
40353° 53' 16.5849''14° 15' 08.3366''
40453° 53' 17.0603''14° 15' 07.5423''
40553° 53' 17.1722''14° 15' 07.5370''
40653° 53' 17.4241''14° 15' 07.5873''
40753° 53' 17.5406''14° 15' 07.6378''
40853° 53' 17.6991''14° 15' 07.3847''
40953° 53' 20.4690''14° 15' 12.0034''
41053° 53' 20.6165''14° 15' 12.3589''
41153° 53' 22.4886''14° 15' 17.0682''
41253° 53' 22.8360''14° 15' 18.0066''
41353° 53' 22.8800''14° 15' 18.2194''
41453° 53' 23.0866''14° 15' 18.6812''
41553° 53' 23.2968''14° 15' 19.0113''
41653° 53' 24.5036''14° 15' 17.5651''
41753° 53' 25.7222''14° 15' 16.1046''
41853° 53' 27.4681''14° 15' 14.0120''
41953° 53' 31.3788''14° 15' 09.3412''
42053° 53' 31.3869''14° 15' 09.4986''
42153° 53' 31.8515''14° 15' 10.9010''
42253° 53' 31.9134''14° 15' 10.8362''
42353° 53' 31.9086''14° 15' 10.8228''
42453° 53' 31.8598''14° 15' 10.7832''
42553° 53' 31.8444''14° 15' 10.6763''
42653° 53' 31.8472''14° 15' 10.6465''
42753° 53' 31.8330''14° 15' 10.6053''
42853° 53' 31.8528''14° 15' 10.5914''
42953° 53' 31.8781''14° 15' 10.5519''
43053° 53' 32.5556''14° 15' 09.8591''
43153° 53' 32.7321''14° 15' 09.6662''
43253° 53' 32.8667''14° 15' 09.5822''
43353° 53' 33.0362''14° 15' 09.5492''
43453° 53' 33.3872''14° 15' 09.4812''
43553° 53' 33.4919''14° 15' 09.4606''
43653° 53' 33.5317''14° 15' 09.4591''
43753° 53' 33.5905''14° 15' 09.4558''
43853° 53' 33.6680''14° 15' 09.6853''
43953° 53' 33.7013''14° 15' 09.6858''
44053° 53' 33.6968''14° 15' 09.7694''
44153° 53' 35.6249''14° 15' 07.9298''
44253° 53' 35.6697''14° 15' 06.9180''
44353° 53' 33.5354''14° 15' 05.6497''
44453° 53' 33.5481''14° 15' 05.4867''
44553° 53' 33.5677''14° 15' 05.2235''
44653° 53' 33.5947''14° 15' 05.2288''
44753° 53' 33.6041''14° 15' 05.2156''
44853° 53' 33.6800''14° 15' 04.3212''
44953° 53' 33.9744''14° 15' 04.4005''
45053° 53' 34.1457''14° 15' 04.4320''
45153° 53' 34.2160''14° 15' 04.4340''
45253° 53' 34.1991''14° 15' 04.6395''
45353° 53' 34.3247''14° 15' 04.6691''
45453° 53' 34.3340''14° 15' 04.5397''
45553° 53' 34.7651''14° 15' 04.4812''
45653° 53' 35.1726''14° 15' 04.4254''
45753° 53' 35.0755''14° 15' 03.3643''
45853° 53' 33.4216''14° 15' 03.6641''
45953° 53' 33.3175''14° 15' 03.3345''
46053° 53' 32.8453''14° 15' 02.0935''
46153° 53' 32.4133''14° 15' 01.0654''
46253° 53' 31.8954''14° 14' 59.8807''
46353° 53' 30.8562''14° 14' 57.5047''
46453° 53' 30.4925''14° 14' 56.6728''
46553° 53' 30.5632''14° 14' 56.5218''
46653° 53' 30.8908''14° 14' 55.8892''
46753° 53' 37.6517''14° 14' 43.3870''
46853° 53' 37.8392''14° 14' 43.1806''
46953° 53' 38.1884''14° 14' 42.9965''
47053° 53' 40.0137''14° 14' 42.0348''
47153° 53' 40.0373''14° 14' 42.6519''
47253° 53' 40.9343''14° 14' 43.8221''
47353° 53' 41.0107''14° 14' 43.7399''
47453° 53' 41.5708''14° 14' 44.5453''
47553° 53' 42.6421''14° 14' 46.9245''
47653° 53' 42.8394''14° 14' 47.2534''
47753° 53' 44.6005''14° 14' 49.2403''
47853° 53' 44.9373''14° 14' 49.8310''
47953° 53' 48.1280''14° 14' 47.0599''
48053° 53' 49.8774''14° 14' 45.4914''
48153° 53' 50.2968''14° 14' 46.3762''
48253° 53' 52.1775''14° 14' 44.6199''
48353° 53' 54.2667''14° 14' 42.5973''
48453° 53' 55.1800''14° 14' 41.5391''
48553° 53' 56.0983''14° 14' 40.2393''
48653° 53' 57.0232''14° 14' 38.6698''
48753° 53' 57.4143''14° 14' 37.8943''
48853° 53' 57.7079''14° 14' 37.2276''
48953° 53' 58.1302''14° 14' 36.2680''
49053° 53' 58.3379''14° 14' 35.7968''
49153° 53' 58.5428''14° 14' 35.8139''
49253° 53' 59.0046''14° 14' 36.9312''
49353° 53' 58.9282''14° 14' 37.0218''
49453° 53' 59.1614''14° 14' 37.5873''
49553° 54' 00.3153''14° 14' 36.4244''
49653° 54' 02.6914''14° 14' 35.5714''
49753° 54' 02.8899''14° 14' 35.7622''
49853° 54' 03.1611''14° 14' 35.7267''
49953° 54' 03.2162''14° 14' 35.7485''
50053° 54' 03.1871''14° 14' 35.8604''
50153° 54' 03.0705''14° 14' 36.5548''
50253° 54' 03.0252''14° 14' 36.9073''
50353° 54' 02.9976''14° 14' 36.8947''
50453° 54' 02.2929''14° 14' 41.9427''
50553° 54' 02.2348''14° 14' 42.5359''
50653° 54' 02.2573''14° 14' 42.7759''
50753° 54' 02.9852''14° 14' 42.9847''
50853° 54' 04.5337''14° 14' 43.0844''
50953° 54' 07.1487''14° 14' 43.2179''
51053° 54' 07.2000''14° 14' 42.5344''
51153° 54' 08.9733''14° 14' 42.5644''
51253° 54' 11.5300''14° 14' 42.7683''
51353° 54' 17.0178''14° 14' 45.7147''
51453° 54' 17.1246''14° 14' 45.2483''
51553° 54' 17.2886''14° 14' 45.3702''
51653° 54' 18.3718''14° 14' 46.2072''
51753° 54' 18.4103''14° 14' 46.2211''
51853° 54' 18.4380''14° 14' 46.2434''
51953° 54' 18.4573''14° 14' 46.2076''
52053° 54' 18.4718''14° 14' 46.1946''
52153° 54' 18.5137''14° 14' 46.2412''
52253° 54' 18.6225''14° 14' 46.3848''
52353° 54' 18.6597''14° 14' 47.2516''
52453° 54' 19.2328''14° 14' 47.7767''
52553° 54' 19.2489''14° 14' 47.7181''
52653° 54' 22.3547''14° 14' 50.2997''
52753° 54' 23.2004''14° 14' 51.8119''
52853° 54' 25.4628''14° 14' 55.8056''
52953° 54' 25.6312''14° 14' 56.2034''
53053° 54' 25.6706''14° 14' 56.1581''
53153° 54' 25.9808''14° 14' 56.9237''
53253° 54' 26.2472''14° 14' 57.3194''
53353° 54' 26.6234''14° 14' 58.4212''
53453° 54' 26.7997''14° 14' 58.9545''
53553° 54' 26.9006''14° 14' 59.2998''
53653° 54' 26.9234''14° 14' 59.4052''
53753° 54' 27.0130''14° 14' 59.8269''
53853° 54' 26.9662''14° 14' 59.8881''
53953° 54' 27.0477''14° 15' 00.7626''
54053° 54' 27.1080''14° 15' 01.5299''
54153° 54' 27.1089''14° 15' 01.7677''
54253° 54' 27.0968''14° 15' 02.2415''
54353° 54' 27.0504''14° 15' 02.6009''
54453° 54' 26.9663''14° 15' 03.0701''
54553° 54' 25.8757''14° 15' 08.2949''
54653° 54' 25.8193''14° 15' 08.7010''
54753° 54' 25.7692''14° 15' 09.7673''
54853° 54' 25.7776''14° 15' 10.7972''
54953° 54' 25.8144''14° 15' 11.3982''
55053° 54' 25.8879''14° 15' 12.0790''
55153° 54' 26.0357''14° 15' 13.2757''
