Dawki graniczne promieniowania jonizującego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.20.168

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego 1

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa dawki graniczne promieniowania jonizującego, wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia:
1)
pracowników;
2)
osób z ogółu ludności.
1. 
Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
2. 
Dawka, o której mowa w ust. 1, może być w danym roku kalendarzowym przekroczona do wartości 50 mSv, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv.
3. 
Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1)
150 mSv - dla soczewek oczu;
2)
500 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry;
3)
500 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.
1. 
Kobieta, od chwili zawiadomienia przez nią kierownika jednostki organizacyjnej o ciąży, nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez mające urodzić się dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 1 mSv.
2. 
Kobieta karmiąca piersią nie może być zatrudniona w warunkach narażenia na skażenie wewnętrzne i zewnętrzne.
1. 
Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku 18 lat i powyżej, mają zastosowanie wartości dawek granicznych ustalone w § 2.
2. 
Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku od 16 lat do 18 lat, dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), z zastrzeżeniem § 3, wynosi 6 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1)
50 mSv - dla soczewek oczu;
2)
150 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry;
3)
150 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.
3. 
Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku poniżej 16 lat, mają zastosowanie wartości dawek granicznych ustalone w § 5.
4. 
Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą być zatrudnione w warunkach narażenia jedynie w celu nauki lub przyuczenia do zawodu.
1. 
Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
1)
15 mSv - dla soczewek oczu;
2)
50 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej części skóry.
2. 
Dawka, o której mowa w ust. 1, może być w danym roku kalendarzowym przekroczona, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv.
1. 
Narażenie pracowników oraz osób z ogółu ludności ocenia się w oparciu o otrzymane przez nich dawki skuteczne (efektywne) i dawki równoważne, wyznaczone z uwzględnieniem wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia.
2. 
Wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Wyznaczając dawki skuteczne, zmniejsza się je o dawki wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego występującego na danym terenie, uwzględniając rzeczywisty czas narażenia. Jeżeli tło naturalne nie jest znane, za jego wartość przyjmuje się 2,4 mSv w ciągu roku kalendarzowego.
4. 
Wyznaczanie dawek dla pracowników jest dokonywane na podstawie pomiarów dozymetrycznych.
5. 
Wyznaczanie dawek dla osób z ogółu ludności obejmuje:
1)
oszacowanie dawek związanych z napromieniowaniem zewnętrznym, ze wskazaniem, tam gdzie jest to właściwe, przyjętych wartości współczynnika jakości promieniowania;
2)
oszacowanie wniknięcia substancji promieniotwórczych do organizmu, z uwzględnieniem rodzaju nuklidów, ich aktywności i stężenia, i - tam gdzie jest to właściwe - ich stanu fizycznego i chemicznego.
6. 
Jeżeli występują grupy osób z ogółu ludności, których narażenie od źródła promieniowania jonizującego związanego z daną działalnością ze sztucznymi lub naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego można uznać za jednolite i reprezentatywne dla ludności najbardziej narażonej od tego źródła promieniowania, zwane dalej "grupami odniesienia", przy wyznaczaniu dawek dla osób z ogółu ludności wyznacza się dawki dla tych grup osób.
7. 
Przy wyznaczaniu dawek dla grupy odniesienia nie bierze się pod uwagę skrajnych zachowań osób z tej grupy.
8. 
Kryteria wyboru grup odniesienia, cechy charakterystyczne tych grup oraz częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia każdorazowo ustala Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w zezwoleniu na prowadzenie danej działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.
9. 
Przeprowadzając ocenę narażenia, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki rejestruje wyniki oceny dawek dla grup odniesienia z podaniem kryteriów i cech charakterystycznych, o których mowa w ust. 8.
1. 
Oceny narażenia pracowników dokonuje się dla każdego roku kalendarzowego w oparciu o dawki wyznaczone na podstawie pomiarów, o których mowa w § 6 ust. 4, wykonywanych w okresach nie dłuższych niż trzymiesięczne, a jeżeli okres zatrudnienia w warunkach narażenia jest krótszy niż trzy miesiące, po zakończeniu tego okresu.
2. 
Oceny narażenia osób z ogółu ludności dokonuje się raz w roku.
3. 
W warunkach zdarzenia radiacyjnego ocena narażenia pracowników i osób z ogółu ludności jest dokonywana z częstotliwością umożliwiającą określenie środków oraz działań niezbędnych do ochrony zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WIELKOŚCI I WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW POZWALAJĄCYCH NA WYZNACZENIE DAWEK STOSOWANYCH PRZY OCENIE NARAŻENIA

1. Dawka skuteczna (efektywna) E (wyrażona w siwertach Sv), jako suma dawek równoważnych od napromieniowania zewnętrznego i wewnętrznego HT we wszystkich tkankach (narządach) wymienionych w tabeli 1, z uwzględnieniem odpowiednich czynników wagowych, określona jest wzorem:

E = Σ wT • HT = Σ wT Σ wR DT,R

T T R

gdzie:

DT,R - oznacza dawkę pochłoniętą (wyrażoną w grejach Gy) w tkance (narządzie) T od promieniowania R,

wT - oznacza czynnik wagowy tkanki (narządu) T, według tabeli 1,

wR - oznacza czynnik wagowy promieniowania R, według tabeli 2; w przypadku promieniowania neutronowego czynnik wR można również opisać funkcją ciągłą określoną wzorem:

wR = 5 + 17 • exp { - [In (2E)]2/6}

gdzie E - oznacza energię neutronu (w megaelektronowoltach MeV); w przypadku gdy rozważany rodzaj promieniowania lub jego energia nie są określone w tabeli 2 lub nie są znane, za przybliżoną wartość czynnika wagowego promieniowania wR można przyjąć uśrednioną wartość współczynnika jakości promieniowania grafika na głębokości 10 mm w kuli ICRU1, obliczoną według wzoru:

grafika

gdzie:

D - oznacza dawkę pochłoniętą (w grejach) w punkcie uśredniania wartości Q,

L - oznacza nieograniczone liniowe przekazanie energii na jeden mikrometr toru cząstki naładowanej w wodzie (w kiloelektronowoltach na mikrometr keV/µm),

D(L)dL - oznacza dawkę pochłoniętą w rozpatrywanym punkcie, przy nieograniczonym liniowym przekazaniu energii między L a L+dL,

Q(L) - oznacza współczynnik jakości promieniowania w rozpatrywanym punkcie, zależny od wartości L, według tabeli 3.

2. Dawkę skuteczną (efektywną) E otrzymaną w ciągu określonego czasu wyznacza się przez zsumowanie dawki skutecznej (efektywnej) Ez od narażenia zewnętrznego w ciągu tego czasu oraz dawek obciążających, spowodowanych wniknięciem nuklidów promieniotwórczych do organizmu w tym samym czasie, określonych dla czasu 50 lat od momentu wniknięcia lub - w przypadku dzieci - dla czasu od momentu wniknięcia do osiągnięcia przez nie wieku 70 lat, z zastrzeżeniem ust. 3. W celu wyznaczenia dawek granicznych określony czas oznacza, w zależności od przyjętego kryterium, 1 rok lub 5 lat. Dawka skuteczna (efektywna) E (w siwertach) dla osoby w grupie wiekowej g określona jest wzorem:

E = Ez + Σ e(g)j,p Jj,p + Σ e(g)j,o Jj,o

j j

gdzie:

e(g)j,p i e(g)j,o - oznaczają jednostkowe obciążające dawki skuteczne dla osób w grupie wiekowej g, to znaczy obciążające dawki skuteczne (efektywne) (w siwertach), jakie osoby te otrzymują w wyniku wniknięcia do ich organizmu drogą pokarmową (indeks p) lub drogą oddechową (indeks o) jednostkowej aktywności (czyli jednego bekerela 1 Bq) nuklidu j; dawki te, zależne od sposobu przechodzenia nuklidu do przewodu pokarmowego i z przewodu pokarmowego do płynów ustrojowych, określonego wartością czynnika f1, oraz od szybkości absorpcji w płucach (która może być szybka F, umiarkowana M lub powolna S), określają tabele 4-7, odrębnie dla osób z ogółu ludności i dla pracowników; typ absorpcji płucnej i wartości czynnika f1 stosowane przy obliczeniu obciążających dawek skutecznych od związków chemicznych określają tabele 8 i 9,

Jj,p i Jj,o - oznaczają aktywności (w bekerelach) nuklidu j, który wniknął do organizmu drogą pokarmową (indeks p) lub oddechową (indeks o).

3. Jeżeli znana jest dawka równoważna pochodząca od narażenia wewnętrznego w tkance lub narządzie, otrzymana w jednostce czasu, czyli pochodna HT tej dawki względem czasu, wtedy obciążającą dawkę równoważną otrzymaną w czasie τ określa wzór:

grafika

gdzie: t0 oznacza moment wniknięcia nuklidu; jeżeli wartość τ jest nieokreślona, jako czas całkowania należy przyjąć okres 50 lub 70 lat, według kryteriów podanych w ust. 2.

4. Jeżeli źródłem narażenia są obecne w powietrzu gazy szlachetne, z wyłączeniem radonu, to wartości mocy dawki skutecznej (efektywnej) wyznacza się przez przemnożenie uśrednionego w czasie stężenia promieniotwórczego [Bq/m3] przez czas przebywania w chmurze gazu określony w dniach [d] przez odpowiedni współczynik konwersji z tabeli 10.

5. Jeżeli źródłem narażenia wewnętrznego są obecne w powietrzu nuklidy radonu i ich pochodne, obciążającą dawkę skuteczną (efektywną) wyznacza się przez pomiar lub obliczenie potencjalnej energii alfa. Potencjalną energię alfa definiuje się jako całkowitą energię cząstek alfa, emitowanych podczas rozpadu pochodnych radonu (222Rn) w szeregu promieniotwórczym aż do ołowiu 210Pb (z wyłączeniem tego nuklidu) oraz rozpadu pochodnych toronu (220Rn) w szeregu promieniotwórczym aż do stabilnego ołowiu 208Pb, i wyraża się w dżulach (J).

Narażenie to określa się, przeliczając wyznaczone przez pomiar stężenie energii potencjalnej alfa, wyrażone w dżulach, razy godzina na metr sześcienny (Jhm-3) na dawkę skuteczną (efektywną) w siwertach, z użyciem następujących współczynników konwersji:

radon w domu mieszkalnym 1,1 Sv/Jhm-3

radon na stanowisku pracy 1,4 Sv/Jhm-3

toron na stanowisku pracy 0,5 Sv/Jhm-3.

1 Kula z materiału równoważnego tkance, o średnicy 30 cm i gęstości 1 g cm-3, której skład masowy to 76,2 % tlenu, 11,1 % węgla, 10,1 % wodoru i 2,6 % azotu.

TABELA 1. WARTOŚCI CZYNNIKA WAGOWEGO TKANKI (NARZĄDU), wT1

Tkanka (narząd), TCzynnik wagowy tkanki (narządu), wT
Gonady 0,20
Czerwony szpik kostny 0,12
Jelito grube 0,12
Płuca 0,12
Żołądek 0,12
Pęcherz moczowy 0,05
Gruczoły piersiowe 0,05
Wątroba 0,05
Przełyk 0,05
Tarczyca 0,05
Skóra 0,01
Powierzchnia kości 0,01
Pozostałe 0,052,3

1 Wartości wyznaczone dla reprezentatywnej grupy osób, o jednakowej liczbie przedstawicieli obu płci i o szerokim zakresie przedziału wieku; przy definiowaniu dawki skutecznej mogą być stosowane niezależnie od płci dla narażonych pracowników oraz osób z ogółu ludności.

2 Do celów obliczeniowych pozycja "pozostałe" obejmuje następujące tkanki (narządy): nadnercza, mózg, górną część jelita grubego, jelito cienkie, nerki, mięśnie, trzustkę, śledzionę, grasicę, macicę lub inne, które mogą zostać napromienione selektywnie.

3 W wyjątkowych przypadkach, kiedy pojedyncza tkanka (narząd) należąca do pozycji "pozostałe" otrzymuje dawkę równoważną przekraczającą największą dawkę w dowolnym z wymienionych w tabeli dwunastu narządów, dla których wyznaczono określone wartości wT, należy do tej tkanki (narządu) zastosować czynnik wagowy równy 0,025 oraz czynnik 0,025 do średniej dawki w reszcie tkanek (narządów) z pozycji "pozostałe".

TABELA 2. WARTOŚCI CZYNNIKA WAGOWEGO PROMIENIOWANIA, wR

Rodzaj promieniowania

i zakres energii, R

Czynnik wagowy promieniowania, wR
Fotony, wszystkie energie 1
Elektrony i miuony, wszystkie energie 1
Neutrony, energia < 10 keV 5
10 keV do 100 keV 10
> 100 keV do 2 MeV 20
> 2 MeV do 20 MeV 10
> 20 MeV 5
Protony, z wyłączeniem protonów odrzutu, energia > 2 MeV 5
Cząstki alfa, fragmenty rozszczepienia, ciężkie jądra 20

TABELA 3. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA JAKOŚCI Q W ZALEŻNOŚCI OD NIEOGRANICZONEGO LINIOWEGO PRZEKAZANIA ENERGII L

L w wodzie (keV µm-1)Q(L)
< 101
10-1000,32 L - 2,2
> 100300/ÖL

TABELA 4 OBCIĄŻAJĄCA DAWKA SKUTECZNA e(g) DLA OSÓB Z OGÓŁU LUDNOŚCI OD WNIKNIĘCIA NUKLIDU O AKTYWNOŚCI 1 Bq DROGĄ POKARMOWĄ (Sv) ORAZ WARTOŚCI CZYNNIKA f1 STOSOWANEGO PRZY OBLICZENIU TEJ DAWKI

NuklidOkres Wiek g ≤ 1aWiek g>1ag =1-2 a2-7 a7-12 a12-17 a>17a
połowicznego rozpaduf1e(g)f1e(g)e(g)e(g)e(g)e(g)
Wodór
Woda trytowa12,3 a1,0006,4 10-111,0004,8 10-113,1 10-112,3 10-111,8 10-111,8 10-11
OBT*12,3 a1,0001,2 10-101,0001,2 10-107,3 10-115,7 10-114,2 10-114,2 10-11
Beryl
Be-753,3 d0,0201,8 10-100,0051,3 10-107,7 10-115,3 10-113,5 10-112,8 10-11
Be-101,60 106 a0,0201,4 10-80,0058,0 10-94,1 10-92,4 10-91,4 10-91,1 10-9
Węgiel
C-110,340 h1,0002,6 10-101,0001,5 10-107,3 10-114,3 10-113,0 10-112,4 10-11
C-145,73 103 a1,0001,4 10-91,0001,6 10-99,9 10-108,0 10-105,7 10-105,8 10-10
Fluor
F-181,83 h1,0005,2 10-101,0003,0 10-101,5 10-109,1 10-116,2 10-114,9 10-11
Sód
Na-222,60 a 1,000 2,1 10-81,0001,5 10-88,4 10-95,5 10-9 3,7 10-93,2 10-9
Na-2415,0 h1,0003,5 10-91,0002,3 10-91,2 10-97,7 10-105,2 10-104,3 10-10
Magnez
Mg-2820,9 h1,0001,2 10-80,5001,4 10-87,4 10-94,5 10-92,7 10-92,2 10-9
Glin
Al-267,16 105 a0,0203,4 10-80,0102,1 10-81,1 10-87,1 10-94,3 10-93,5 10-9
Krzem
Si-312,62 h0,0201,9 10-90,0101,0 10-95,1 10-103,0 10-101,8 10-101,6 10-10
Si-324,50 102 a0,0207,3 10-90,0104,1 10-92,0 10-91,2 10-97,0 10-105,6 10-10
Fosfor
P-3214,3 d1,0003,1 10-80,8001,9 10-89,4 10-95,3 10-93,1 10-92,4 10-9
P-3325,4 d1,0002,7 10-90,8001,8 10-99,1 10-105,3 10-103,1 10-102,4 10-10
Siarka
S-35 (organ.)87,4 d1,0001,3 10-91,0008,7 10-104,4 10-102,7 10-101,6 10-101,3 10-10
S-35 (nieorgan.)87,4 d1,0007,7 10-91,0005,4 10-92,7 10-91,6 10-99,5 10-107,7 10-10
Chlor
Cl-363,01 105 a1,0009,8 10-91,0006,3 10-93,2 10-91,9 10-91,2 10-99,3 10-10
Cl-380,620 h1,0001,4 10-91,0007,7 10-103,8 10-102,2 10-101,5 10-101,2 10-10
Cl-390,927 h1,0009,7 10-101,0005,5 10-102,7 10-101,6 10-101,1 10-108,5 10-11
Potas
K-401,28 109 a1,0006,2 10-81,0004,2 10-82,1 10-81,3 10-87,6 10-96,2 10-9
K-4212,4 h1,0005,1 10-91,0003,0 10-91,5 10-98,6 10-105,4 10-104,3 10-10
K-4322,6 h1,0002,3 10-91,0001,4 10-97,6 10-104,7 10-103,0 10-102,5 10-10
K-440,369 h1,0001,0 10-91,0005,5 10-102,7 10-101,6 10-101,1 10-108,4 10-11
K-450,333 h1,0006,2 10-101,0003,5 10-101,7 10-109,9 10-116,8 10-115,4 10-11
Wapń1
Ca-411,40 105a0,6001,2 10-90,3005,2 10-103,9 10-104,8 10-105,0 10-101,9 10-10
Ca-45163 d0,6001,1 10-80,3004,9 10-92,6 10-91,8 10-91,3 10-97,1 10-10
Ca-474,53 d0,6001,3 10-80,3009,3 10-94,9 10-93,0 10-91,8 10-91,6 10-9
Skand
Sc-433,89 h0,0011,8 10-91,0 10-41,2 10-96,1 10-103,7 10-102,3 10-101,9 10-10
Sc-443,93 h0,0013,5 10-91,0 10-42,2 10-91,2 10-97,1 10-104,4 10-103,5 10-10
Sc-44m2,44 d0,0012,4 10-81,0 10-41,6 10-88,3 10-95,1 10-93,1 10-92,4 10-9
Sc-4683,8 d0,0011,1 10-81,0 10-47,9 10-94,4 10-92,9 10-91,8 10-91,5 10-9
Sc-473,35 d0,0016,1 10-91,0 10-43,9 10-92,0 10-91,2 10-96,8 10-105,4 10-10
Sc-481,82 d0,0011,3 10-81,0 10-49,3 10-95,1 10-93,3 10-92,1 10-91,7 10-9
Sc-490,956 h0,0011,0 10-91,0 10-45,7 10-102,8 10-101,6 10-101,0 10-108,2 10-11
Tytan
Ti-4447,3 a0,0205,5 10-80,0103,1 10-81,7 10-81,1 10-86,9 10-95,8 10-9
Ti-453,08 h0,0201,6 10-90,0109,8 10-105,0 10-103,1 10-101,9 10-101,5 10-10
Wanad
V-470,543 h0,0207,3 10-100,0104,1 10-102,0 10-101,2 10-108,0 10-116,3 10-11
V-4816,2 d0,0201,5 10-80,0101,1 10-85,9 10-93,9 10-92,5 10-92,0 10-9
V-49330 d0,0202,2 10-100,0101,4 10-106,9 10-114,0 10-112,3 10-111,8 10-11
Chrom
Cr-4823,0 h0,2001,4 10-90,1009,9 10-105,7 10-103,8 10-102,5 10-102,0 10-10
0,0201,4 10-90,0109,9 10-105,7 10-103,8 10-102,5 10-102,0 10-10
Cr-490,702 h0,2006,8 10-100,1003,9 10-102,0 10-101,1 10-107,7 10-116,1 10-11
0,0206,8 10-100,0103,9 10-102,0 10-101,1 10-107,7 10-116,1 10-11
Cr-5127,7 d0,2003,5 10-100,1002,3 10-101,2 10-107,8 10-114,8 10-113,8 10-11
0,0203,3 10-100,0102,2 10-101,2 10-107,5 10-114,6 10-113,7 10-11
Mangan
Mn-510,770 h0,2001,1 10-90,1006,1 10-103,0 10-101,8 10-101,2 10-109,3 10-11
Mn-525,59 d0,2001,2 10-80,1008,8 10-95,1 10-93,4 10-92,2 10-91,8 10-9
Mn-52m0,352 h0,2007,8 10-100,1004,4 10-102,2 10-101,3 10-108,8 10-116,9 10-11
Mn-533,70 106 a0,2004,1 10-100,1002,2 10-101,1 10-106,5 10-113,7 10-113,0 10-11
Mn-54312 d0,2005,4 10-90,1003,1 10-91,9 10-91,3 10-98,7 10-107,1 10-10
Mn-562,58 h0,2002,7 10-90,1001,7 10-98,5 10-105,1 10-103,2 10-102,5 10-10
Żelazo2
Fe-528,28 h0,6001,3 10-80,1009,1 10-94,6 10-92,8 10-91,7 10-91,4 10-9
Fe-552,70 a0,6007,6 10-90,1002,4 10-91,7 10-91,1 10-97,7 10-103,3 10-10
Fe-5944,5 d0,6003,9 10-80,1001,3 10-87,5 10-94,7 10-93,1 10-91,8 10-9
Fe-601,00 105 a0,6007,9 10-70,1002,7 10-72,7 10-72,5 10-72,3 10-71,1 10-7
Kobalt3
Co-5517,5 h0,6006,0 10-90,1005,5 10-92,9 10-91,8 10-91,1 10-91,0 10-9
Co-5678,7 d0,6002,5 10-80,1001,5 10-88,8 10-95,8 10-93,8 10-92,5 10-9
Co-57271 d0,6002,9 10-90,1001,6 10-98,9 10-105,8 10-103,7 10-102,1 10-10
Co-5870,8 d0,6007,3 10-90,1004,4 10-92,6 10-91,7 10-91,1 10-97,4 10-10
Co-58m9,15 h0,6002,0 10-100,1001,5 10-107,8 10-114,7 10-112,8 10-112,4 10-11
Co-605,27 a0,6005,4 10-80,1002,7 10-81,7 10-81,1 10-87,9 10-93,4 10-9
Co-60m0,174 h0,6002,2 10-110,1001,2 10-115,7 10-123,2 10-122,2 10-121,7 10-12
Co-611,65 h0,6008,2 10-100,1005,1 10-102,5 10-101,4 10-109,2 10-117,4 10-11
Co-62m0,232 h0,6005,3 10-100,1003,0 10-101,5 10-108,7 10-116,0 10-114,7 10-11
Nikiel
Ni-566,10 d0,1005,3 10-90,0504,0 10-92,3 10-91,6 10-91,1 10-98,6 10-10
Ni-571,50 d0,1006,8 10-90,0504,9 10-92,7 10-91,7 10-91,1 10-98,7 10-10
Ni-597,50 104 a0,1006,4 10-100,0503,4 10-101,9 10-101,1 10-107,3 10-116,3 10-11
Ni-6396,0 a0,1001,6 10-90,0508,4 10-104,6 10-102,8 10-101,8 10-101,5 10-10
Ni-652,52 h0,1002,1 10-90,0501,3 10-96,3 10-103,8 10-102,3 10-101,8 10-10
Ni-662,27 d0,1003,3 10-80,0502,2 10-81,1 10-86,6 10-93,7 10-93,0 10-9
Miedź
Cu-600,387 h1,0007,0 10-100,5004,2 10-102,2 10-101,3 10-108,9 10-117,0 10-11
Cu-613,41 h1,0007,1 10-100,5007,5 10-103,9 10-102,3 10-101,5 10-101,2 10-10
Cu-6412,7 h1,0005,2 10-100,5008,3 10-104,2 10-102,5 10-101,5 10-101,2 10-10
Cu-672,58 d1,0002,1 10-90,5002,4 10-91,2 10-97,2 10-104,2 10-103,4 10-10
Cynk
Zn-629,26 h1,0004,2 10-90,5006,5 10-93,3 10-92,0 10-91,2 10-99,4 10-10
Zn-630,635 h1,0008,7 10-100,5005,2 10-102,6 10-101,5 10-101,0 10-107,9 10-11
Zn-65244 d1,0003,6 10-80,5001,6 10-89,7 10-96,4 10-94,5 10-93,9 10-9
Zn-690,950 h1,0003,5 10-100,5002,2 10-101,1 10-106,0 10-113,9 10-113,1 10-11
Zn-69m13,8 h1,0001,3 10-90,5002,3 10-91,2 10-97,0 10-104,1 10-103,3 10-10
Zn-71m3,92 h1,0001,4 10-90,5001,5 10-97,8 10-104,8 10-103,0 10-102,4 10-10
Zn-721,94 d1,0008,7 10-90,5008,6 10-94,5 10-92,8 10-91,7 10-91,4 10-9
Gal
Ga-650,253 h0,0104,3 10-100,0012,4 10-101,2 10-106,9 10-114,7 10-113,7 10-11
Ga-669,40 h0,0101,2 10-80,0017,9 10-94,0 10-92,5 10-91,5 10-91,2 10-9
Ga-673,26 d0,0101,8 10-90,0011,2 10-96,4 10-104,0 10-102,4 10-101,9 10-10
Ga-681,13 h0,0101,2 10-90,0016,7 10-103,4 10-102,0 10-101,3 10-101,0 10-10
Ga-700,353 h0,0103,9 10-100,0012,2 10-101,0 10-105,9 10-114,0 10-113,1 10-11
Ga-7214,1 h0,0101,0 10-80,0016,8 10-93,6 10-92,2 10-91,4 10-91,1 10-9
Ga-734,91 h0,0103,0 10-90,0011,9 10-99,3 10-105,5 10-103,3 10-102,6 10-10
German
Ge-662,27 h1,0008,3 10-101,0005,3 10-102,9 10-101,9 10-101,3 10-101,0 10-10
Ge-670,312 h1,0007,7 10-101,0004,2 10-102,1 10-101,2 10-108,2 10-116,5 10-11
Ge-68288 d1,0001,2 10-81,0008,0 10-94,2 10-92,6 10-91,6 10-91,3 10-9
Ge-691,63 d1,0002,0 10-91,0001,3 10-97,1 10-104,6 10-103,0 10-102,4 10-10
Ge-7111,8 d1,0001,2 10-101,0007,8 10-114,0 10-112,4 10-111,5 10-111,2 10-11
Ge-751,38 h1,0005,5 10-101,0003,1 10-101,5 10-108,7 10-115,9 10-114,6 10-11
Ge-7711,3 h1,0003,0 10-91,0001,8 10-99,9 10-106,2 10-104,1 10-103,3 10-10
Ge-781,45 h1,0001,2 10-91,0007,0 10-103,6 10-102,2 10-101,5 10-101,2 10-10
Arsen
As-690,253 h1,0006,6 10-100,5003,7 10-101,8 10-101,1 10-107,2 10-115,7 10-11
As-700,876 h1,0001,2 10-90,5007,8 10-104,1 10-102,5 10-101,7 10-101,3 10-10
As-712,70 d1,0002,8 10-90,5002,8 10-91,5 10-99,3 10-105,7 10-104,6 10-10
As-721,08 d1,0001,1 10-80,5001,2 10-86,3 10-93,8 10-92,3 10-91,8 10-9
As-7380,3 d1,0002,6 10-90,5001,9 10-99,3 10-105,6 10-103,2 10-102,6 10-10
As-7417,8 d1,0001,0 10-80,5008,2 10-94,3 10-92,6 10-91,6 10-91,3 10-9
As-761,10 d1,0001,0 10-80,5001,1 10-85,8 10-93,4 10-92,0 10-91,6 10-9
As-771,62 d1,0002,7 10-90,5002,9 10-91,5 10-98,7 10-105,0 10-104,0 10-10
As-781,51 h1,0002,0 10-90,5001,4 10-97,0 10-104,1 10-102,7 10-102,1 10-10
Selen
Se-700,683 h1,0001,0 10-90,8007,1 10-103,6 10-102,2 10-101,5 10-101,2 10-10
Se-737,15 h1,0001,6 10-90,8001,4 10-97,4 10-104,8 10-102,5 10-102,1 10-10
Se-73m0,650 h1,0002,6 10-100,8001,8 10-109,5 10-115,9 10-113,5 10-112,8 10-11
Se-75120 d1,0002,0 10-80,8001,3 10-88,3 10-96,0 10-93,1 10-92,6 10-9
Se-796,50 104 a1,0004,1 10-80,8002,8 10-81,9 10-81,4 10-84,1 10-92,9 10-9
Se-810,308 h1,0003,4 10-100,8001,9 10-109,0 10-115,1 10-113,4 10-112,7 10-11
Se-81m0,954 h1,0006,0 10-100,8003,7 10-101,8 10-101,1 10-106,7 10-115,3 10-11
Se-830,375 h1,0004,6 10-100,8002,9 10-101,5 10-108,7 10-115,9 10-114,7 10-11
Brom
Br-740,422 h1,0009,0 10-101,0005,2 10-102,6 10-101,5 10-101,1 10-108,4 10-11
Br-74m0,691 h1,0001,5 10-91,0008,5 10-104,3 10-102,5 10-101,7 10-101,4 10-10
Br-751,63 h1,0008,5 10-101,0004,9 10-102,5 10-101,5 10-109,9 10-117,9 10-11
Br-7616,2 h1,0004,2 10-91,0002,7 10-91,4 10-98,7 10-105,6 10-104,6 10-10
Br-772,33 d1,0006,3 10-101,0004,4 10-102,5 10-101,7 10-101,1 10-109,6 10-11
Br-800,290 h1,0003,9 10-101,0002,1 10-101,0 10-105,8 10-113,9 10-113,1 10-11
Br-80m4,42 h1,0001,4 10-91,0008,0 10-103,9 10-102,3 10-101,4 10-101,1 10-10
Br-821,47 d1,0003,7 10-91,0002,6 10-91,5 10-99,5 10-106,4 10-105,4 10-10
