Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
NFZ.2015.19
Akt jednorazowyZARZĄDZENIE Nr 19/2015/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
"12a. Zmiany kwot zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 12, dokonuje się w formie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia, którego wzór określony jest w załączniku nr 2a do zarządzenia.";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
6 załącznik nr 1e do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r.
6 załącznik nr 1e do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia | |||||||||||||||||||||||||
lp. | świadczenia | specjalności medyczne (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.) | warunki udzielania świadczeń | Uwagi | |||||||||||||||||||||
kod świadczenia | nazwa świadczenia | wartość punktowa | 40 chirurgia onkologiczna | 05 chirurgia ogólna | 42 choroby płuc | 07 choroby wewnętrzne | 44 endokrynologia | 47 gastroenterologia | 50 hematologia | 60 onkologia i hematologia dziecięca | 24 onkologia kliniczna | 26 otorynolaryngologia | 28 pediatria | 34 urologia | 49 ginekologia onkologiczna | 32 radioterapia onkologiczna | 71 transplantologia kliniczna | tryb ambulatoryjny | tryb jednego dnia | hospitalizacja | |||||
1 | 2 | 3 | 4 i kolejny | ||||||||||||||||||||||
1 | 5.08.05.0000170 | hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie | 12 | 12 | 12 | 11 | X | X | X | za osobodzień nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii | |||||||||||||||
2 | 5.08.05.0000171 | hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie | 10 | 10 | 10 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za osobodzień nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii | ||||
3 | 5.08.05.0000172 | porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń) | 3 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za diagnostykę lub wydanie/podanie leków przeciwnowotworowych lub wspomagających; nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g; nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia | |||||||
4 | 5.08.05.0000173 | porada ambulatoryjna związana z chemioterapią | 2 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | za diagnostykę lub wydanie/podanie leków przeciwnowotworowych lub wspomagających; nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g; nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia | |||||||
5 | 5.08.05.0000174 | hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci/zakwaterowanie | 16 | 16 | 16 | 15 | X | X | X | za osobodzień nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii | |||||||||||||||
6 | 5.08.05.0000175 | hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z katalogu 1n część A | 7 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g; nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia | ||
7 | 5.08.05.0000176 | hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach | 3 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | nie można łączyć ze świadczeniami z załącznika 1a; nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1b (z wyjątkiem świadczeń: 5.52.01.0001424, 5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499 wykazywanych w różnych datach w ramach hospitalizacji); nie można łączyć ze świadczeniami z katalogu 1g; nie można łączyć ze świadczeniem z katalogu 1d: kod 5.07.01.0000048 zakwaterowanie do teleradioterapii nie można rozliczać z procedurą z katalogu 1j: kod 5.08.05.0000013 leczenie działań niepożądanych 3 stopnia i kod 5.08.05.0000014 leczenie działań niepożądanych 4 stopnia |
Uzasadnienie
Uzasadnienie
ZAŁĄCZNIK Nr 2
załącznik nr 1n do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r.
załącznik nr 1n do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r.
Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii CZĘŚĆ A | ||||||||
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z pózn. zm.) | ||||||||
lp | Kod substancji czynnej | Nazwa substancji czynnej | Droga podania | Wielkość | Jednostka | Waga punktowa jednostki leku PL [pkt.] [1 pkt =1 PLN ] | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Nazwa, postać i dawka leku |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 5.08.10.0000002 | Asparaginasum | inj | 1000 | j.m. | 1 | 5909990945429 | Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. |
5909990945528 | Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m. | |||||||
2 | 5.08.10.0000003 | Bicalutamidum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990052981 | Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg |
5909990057436 | Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg | |||||||
5909990696963 | BINABIC, tabl. powl., 50 mg | |||||||
5909990697427 | Binabic, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909990851188 | Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg | |||||||
5909990851256 | Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg | |||||||
3 | 5.08.10.0000004 | Bleomycini sulfas | inj | 1000 | j.m. | 1 | 5909990946983 | Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę |
4 | 5.08.10.0000006 | Capecitabinum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990893416 | Xeloda, tabl. powl., 150 mg |
5909990893515 | Xeloda, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5055565707531 | Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5055565707548 | Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5055565709153 | Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg | |||||||
5909991003456 | Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991003463 | Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991072971 | Capecitabine Adamed, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991072988 | Capecitabine Adamed, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991004699 | Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991004736 | Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991015657 | Capecitabine Polpharma, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991015695 | Capecitabine Polpharma, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909990958184 | Capecitabine Teva, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909990958191 | Capecitabine Teva, tabl. powl., 500 mg | |||||||
4037353015395 | Capecitabine medac, tabl. powl., 150 mg | |||||||
4037353015401 | Capecitabine medac, tabl. powl., 300 mg | |||||||
4037353015418 | Capecitabine medac, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991013646 | Coloxet, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991013783 | Coloxet, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991011079 | Ecansya, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991011147 | Ecansya, tabl. powl., 300 mg | |||||||
5909991011239 | Ecansya, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991050580 | Capecitabine Fresenius Kabi, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991050597 | Capecitabine Fresenius Kabi, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5907626702606 | Capecitabine Sandoz, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991069094 | Capecitabine Sandoz, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991055073 | Capecitabine Zentiva, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991055080 | Capecitabine Zentiva, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991000448 | Symloda, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991000455 | Symloda, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991034047 | Vopecidex, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991034139 | Vopecidex, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991017651 | Xalvobin, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991017699 | Xalvobin, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5902020926399 | Capecitalox, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5902020926405 | Capecitalox, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5909991066154 | Cantaloda, tabl. powl., 150 mg | |||||||
5909991066161 | Cantaloda, tabl. powl., 500 mg | |||||||
5 | 5.08.10.0000007 | Carboplatinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990450015 | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg |
5909990450022 | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg | |||||||
5909990450039 | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg | |||||||
5909990477418 | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | |||||||
5909990477425 | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | |||||||
5909990477432 | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | |||||||
5909990662753 | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg | |||||||
5909990662760 | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg | |||||||
5909990776726 | Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990776733 | Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990776740 | Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990787371 | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990787388 | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990787395 | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990787401 | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990816156 | Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990816163 | Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990816170 | Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990816187 | Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990816194 | Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990851058 | Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
6 | 5.08.10.0000008 | Ciclosporinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990119813 | Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml |
7 | 5.08.10.0000009 | Cisplatinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990180813 | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg |
5909990180820 | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg | |||||||
5909990180837 | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg | |||||||
5909990722600 | Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990722631 | Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990722648 | Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990838745 | Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990838769 | Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990894772 | Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909991069698 | Cisplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909991069704 | Cisplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990838752 | Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990958481 | Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990958504 | Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
5909990958535 | Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | |||||||
8 | 5.08.10.0000010 | Cladribinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990713417 | BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg |
9 | 5.08.10.0000011 | Cyclophosphamidum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990240913 | Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg |
5909990241019 | Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g | |||||||
10 | 5.08.10.0000012 | Cyclophosphamidum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990240814 | Endoxan, drażetki, 50 mg |
11 | 5.08.10.0000013 | Cytarabinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990154715 | Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg |
5909990181216 | Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg | |||||||
5909990181223 | Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg | |||||||
5909990314515 | Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg | |||||||
5909990314614 | Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g | |||||||
5909990624935 | Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml | |||||||
5909990640188 | Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml | |||||||
5909991028084 | Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml | |||||||
5909991028091 | Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml | |||||||
5909991028107 | Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml | |||||||
5909991028138 | Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml | |||||||
12 | 5.08.10.0000014 | Cytarabinum depocyte | inj | 1 | mg | 1 | 5909990219278 | DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg |
13 | 5.08.10.0000015 | Dacarbazinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990466924 | DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 100 mg |
5909990467020 | DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 200 mg | |||||||
5909991029500 | Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg | |||||||
5909991029807 | Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg | |||||||
5909991029609 | Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg | |||||||
5909991029708 | Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg | |||||||
14 | 5.08.10.0000017 | Docetaxelum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990777006 | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml |
5909990777020 | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990786466 | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990786473 | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990786480 | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990810987 | Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909990810994 | Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909990811007 | Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909990850280 | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | |||||||
5909990994328 | Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/4ml | |||||||
5909990994342 | Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 120 mg/6ml | |||||||
5909990994359 | Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 160 mg/8ml | |||||||
5909990994366 | Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 180 mg/9ml | |||||||
5909990994557 | Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909990994564 | Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909990994601 | Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991030001 | Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991063306 | Docetaxel Polpharma, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991063320 | Docetaxel Polpharma, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991063337 | Docetaxel Polpharma, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
15 | 5.08.10.0000018 | Doxorubicinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990235612 | Adriblastina R.D., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg |
5909990235711 | Adriblastina R.D., proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 50 mg | |||||||
5909990429011 | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg | |||||||
5909990429028 | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg | |||||||
5909990471010 | Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990471027 | Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990614837 | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg | |||||||
5909990614844 | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg | |||||||
5909990851386 | Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990851393 | Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990859405 | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990859443 | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990859474 | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990859481 | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990859535 | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990851409 | Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909991030599 | Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | |||||||
16 | 5.08.10.0000019 | Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990213559 | Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg |
17 | 5.08.10.0000020 | Doxorubicinum liposomanum pegylatum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990983018 | Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml |
18 | 5.08.10.0000021 | Epirubicini hydrochloridum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990645275 | Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml |
5909990645299 | Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990645305 | Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990645312 | Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990661497 | Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990661503 | Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990661527 | Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990661534 | Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990661541 | Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml | |||||||
5909990752416 | Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990752515 | Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990796373 | Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990796397 | Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909990796403 | Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909991104313 | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg | |||||||
5909991104320 | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg | |||||||
5909991104337 | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg | |||||||
5909991104344 | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg | |||||||
5909990796380 | Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml | |||||||
5909991029869 | Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml | |||||||
19 | 5.08.10.0000024 | Etoposidum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990776016 | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg |
5909990776115 | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg | |||||||
5909990776214 | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg | |||||||
5909990776313 | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg | |||||||
5909991070083 | Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991198138 | Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
5909991198121 | Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | |||||||
20 | 5.08.10.0000026 | Fludarabini phosphas | inj | 1 | mg | 1 | 5909990082377 | Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml |
5909990683567 | Fludalym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg | |||||||
21 | 5.08.10.0000027 | Fludarabini phosphas | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991183318 | Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg |
5909991183325 | Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg | |||||||
22 | 5.08.10.0000028 | Fluorouracilum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990336258 | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml |
5909990450633 | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg | |||||||
5909990450657 | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 250 mg | |||||||
5909990477814 | Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml | |||||||
5909990477913 | Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml | |||||||
5909990478019 | Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml | |||||||
5909990774777 | Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml | |||||||
5909990774784 | Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml | |||||||
5909990774791 | Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml | |||||||
5909990774807 | Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml | |||||||
5909990900961 | Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml | |||||||
23 | 5.08.10.0000029 | Fulvestrantum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990768875 | Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml |
24 | 5.08.10.0000030 | Gemcitabinum | inj | 1 | mg | 1 | 5909990770052 | Gemliquid, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg |
5909990770076 | Gemliquid, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg | |||||||
5909990775200 | GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | |||||||
5909990775224 | GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | |||||||
5909990818143 | GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | |||||||
5909990832941 | Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | |||||||
5909990832958 | Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | |||||||
5909990832965 | Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | |||||||
