Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MNiKBN.2002.4.12
Akt jednorazowyWersja od: 27 lutego 2002 r.
UCHWAŁA Nr 10/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 lutego 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 1/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany: 1)
w § 1 wyrazy "101.021.000 zł" zastępuje się wyrazami "389.674.700 zł", 2)
w załączniku do uchwały po Lp. 82 dodaje się Lp. 83 - 380 w brzmieniu:1 | 2 | 3 |
"83 | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | 11.000 |
84 | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | 8.200 |
85 | Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie | 85.600 |
86 | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | 14.100 |
87 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | 11.000 |
88 | Akademia Muzyczna w Krakowie | 38.100 |
89 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi | 10.000 |
90 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | 86.900 |
90.1 | Wydział Architektury Wnętrz | 31.600 |
90.2 | Wydział Form Przemysłowych | 31.400 |
90.3 | Wydział Grafiki | 3.800 |
90.4 | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki | 20.100 |
91 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | 32.200 |
91.1 | Wydział Architektury i Wzornictwa | 32.200 |
92 | Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu | 71.200 |
92.1 | Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa | 61.900 |
92.2 | Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby | 4.800 |
92.3 | Wydział Edukacji Artystycznej | 4.500 |
93 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | 61.100 |
93.1 | Wydział Architektury Wnętrz | 30.700 |
93.2 | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki | 21.600 |
93.3 | Wydział Wzornictwa Przemysłowego | 8.800 |
94 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi | 5.900 |
95 | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie | 9.900 |
96 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 41.700 |
96.1 | Wydział Wychowania Fizycznego | 41.700 |
97 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 27.000 |
98 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 36.400 |
99 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu | 204.300 |
99.1 | Wydział Turystyki i Rekreacji | 66.300 |
99.2 | Wydział Wychowania Fizycznego | 138.000 |
100 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 194.500 |
100.1 | Wydział Rehabilitacji | 57.400 |
100.2 | Wydział Wychowania Fizycznego | 137.100 |
101 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 194.200 |
101.1 | Wydział Wychowania Fizycznego | 145.100 |
101.2 | Wydział Fizjoterapii | 49.100 |
102 | Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach | 524.000 |
102.1 | Wydział Ekonomii | 206.100 |
102.2 | Wydział Zarządzania | 317.900 |
103 | Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu | 967.300 |
103.1 | Wydział Gospodarki Narodowej | 364.100 |
103.2 | Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki | 123.200 |
103.3 | Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny | 31.500 |
103.4 | Wydział Zarządzania i Informatyki | 448.500 |
104 | Akademia Ekonomiczna w Krakowie | 678.300 |
104.1 | Wydział Towaroznawstwa | 155.300 |
104.2 | Wydział Ekonomii | 213.600 |
104.3 | Wydział Zarządzania | 309.400 |
105 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | 843.000 |
105.1 | Wydział Ekonomii | 266.200 |
105.2 | Wydział Towaroznawstwa | 308.000 |
105.3 | Wydział Zarządzania | 268.800 |
106 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1.112.700 |
106.1 | Kolegium Analiz Ekonomicznych | 379.100 |
106.2 | Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | 140.800 |
106.3 | Kolegium Gospodarki Światowej | 214.200 |
106.4 | Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | 198.000 |
106.5 | Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych | 4.300 |
106.6 | Kolegium Zarządzania i Finansów | 176.300 |
107 | Akademia Medyczna w Białymstoku | 920.800 |
107.1 | Wydział Farmaceutyczny | 149.100 |
107.2 | Wydział Lekarski | 771.700 |
108 | Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera | 328.800 |
108.1 | Wydział Farmaceutyczny | 88.100 |
108.2 | Wydział Lekarski | 240.700 |
109 | Akademia Medyczna w Gdańsku | 966.100 |
109.1 | Wydział Farmaceutyczny | 186.600 |
109.2 | Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 779.500 |
110 | Akademia Medyczna w Lublinie | 793.000 |
110.1 | Wydział Farmaceutyczny | 167.900 |
110.2 | Wydział Lekarski | 613.800 |
110.3 | Wydział Pielęgniarski | 11.300 |
111 | Akademia Medyczna w Łodzi | 1.461.200 |
111.1 | Wydział Farmaceutyczny | 161.000 |
111.2 | Wydział Lekarski | 1.300.200 |
112 | Akademia Medyczna w Poznaniu | 1.651.300 |
112.1 | Wydział Farmaceutyczny | 259.200 |
112.2 | Wydział Lekarski I | 701.100 |
112.3 | Wydział Lekarski II | 664.300 |
112.4 | Wydział Nauk o Zdrowiu | 26.700 |
113 | Akademia Medyczna w Warszawie | 2.631.500 |
113.1 | I Wydział Lekarski | 2.119.700 |
113.2 | II Wydział Lekarski | 306.400 |
113.3 | Wydział Farmacji | 205.400 |
114 | Akademia Medyczna we Wrocławiu | 1.122.600 |
114.1 | Wydział Farmaceutyczny | 123.800 |
114.2 | Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 413.400 |
114.3 | Wydział Zdrowia Publicznego | 4.000 |
114.4 | Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego | 581.400 |
115 | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie | 494.300 |
116 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 2.429.100 |
116.1 | Wydział Farmaceutyczny | 214.800 |
116.2 | Wydział Lekarski | 2.203.200 |
116.3 | Wydział Ochrony Zdrowia | 11.100 |
117 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 976.400 |
117.1 | Wydział Lekarski | 876.100 |
117.2 | Wydział Stomatologii | 93.600 |
117.3 | Wydział Pielęgniarski | 6.700 |
118 | Śląska Akademia Medyczna w Katowicach | 2.359.700 |
118.1 | Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu | 180.600 |
118.2 | Wydział Lekarski | 1.235.600 |
118.3 | Wydział Lekarski w Zabrzu | 943.500 |
119 | Akademia Morska w Gdyni | 357.200 |
119.1 | Wydział Administracyjny | 23.500 |
119.2 | Wydział Elektryczny | 147.700 |
119.3 | Wydział Mechaniczny | 84.500 |
119.4 | Wydział Nawigacyjny | 101.500 |
120 | Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie | 214.000 |
120.1 | Wydział Mechaniczny | 125.900 |
120.2 | Wydział Nawigacyjny | 88.100 |
121 | Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego | 195.100 |
121.1 | Wydział Humanistyczny | 29.300 |
121.2 | Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych | 137.100 |
121.3 | Wydział Pedagogiki i Psychologii | 28.700 |
122 | Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 287.100 |
122.1 | Wydział Geograficzno-Biologiczny | 70.300 |
122.2 | Wydział Humanistyczny | 65.400 |
122.3 | Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 129.300 |
122.4 | Wydział Pedagogiczny | 22.100 |
123 | Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach | 353.400 |
123.1 | Wydział Humanistyczny | 25.600 |
123.2 | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 314.700 |
123.3 | Wydział Pedagogiczny | 13.100 |
124 | Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku | 114.000 |
124.1 | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 114.000 |
125 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie | 153.900 |
125.1 | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 143.600 |
125.2 | Wydział Pedagogiczny | 10.300 |
126 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 7.865.900 |
126.1 | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | 1.382.200 |
126.2 | Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej | 750.300 |
126.3 | Wydział Górniczy | 576.400 |
126.4 | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | 290.800 |
126.5 | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 784.900 |
126.6 | Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 941.000 |
126.7 | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 993.700 |
126.8 | Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej | 799.300 |
126.9 | Wydział Metali Nieżelaznych | 613.000 |
126.10 | Wydział Odlewnictwa | 320.600 |
126.11 | Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | 186.200 |
126.12 | Wydział Zarządzania | 29.200 |
126.13 | Wydział Matematyki Stosowanej | 52.000 |
126.14 | Wydział Nauk Społecznych Stosowanych | 5.700 |
126.15 | Wydział Paliw i Energii | 140.600 |
127 | Politechnika Białostocka | 687.100 |
127.1 | Instytut Informatyki | 42.800 |
127.2 | Wydział Architektury | 48.000 |
127.3 | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 185.300 |
127.4 | Wydział Elektryczny | 231.000 |
127.5 | Wydział Mechaniczny | 156.800 |
127.6 | Wydział Zarządzania | 23.200 |
128 | Politechnika Częstochowska | 1.690.900 |
128.1 | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki | 536.000 |
128.2 | Wydział Elektryczny | 211.200 |
128.3 | Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej | 804.300 |
128.4 | Wydział Zarządzania | 34.200 |
128.5 | Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska | 55.300 |
128.6 | Wydział Budownictwa | 49.900 |
129 | Politechnika Gdańska | 3.562.300 |
129.1 | Wydział Architektury | 95.800 |
129.2 | Wydział Inżynierii Lądowej | 153.100 |
129.3 | Wydział Chemiczny | 942.700 |
129.4 | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 977.200 |
129.5 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | 497.000 |
129.6 | Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 174.100 |
129.7 | Wydział Mechaniczny | 357.600 |
129.8 | Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa | 185.500 |
129.9 | Wydział Zarządzania i Ekonomii | 36.200 |
129.10 | Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska | 143.100 |
130 | Politechnika Koszalińska | 414.200 |
130.1 | Wydział Mechaniczny | 233.200 |
130.2 | Wydział Elektroniki | 40.000 |
130.3 | Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej | 7.300 |
130.4 | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 133.700 |
131 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 2.758.900 |
131.1 | Wydział Architektury | 362.700 |
131.2 | Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej | 127.000 |
131.3 | Wydział Inżynierii Lądowej | 522.600 |
131.4 | Wydział Inżynierii Środowiska | 313.600 |
131.5 | Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej | 310.500 |
131.6 | Wydział Mechaniczny | 1.033.700 |
131.7 | Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego | 88.800 |
132 | Politechnika Lubelska | 783.500 |
132.1 | Wydział Elektryczny | 323.700 |
132.2 | Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej | 187.600 |
132.3 | Wydział Mechaniczny | 214.600 |
132.4 | Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki | 57.600 |
133 | Politechnika Łódzka | 4.707.900 |
133.1 | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 243.600 |
133.2 | Wydział Chemiczny | 1.382.700 |
133.3 | Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii | 381.700 |
133.4 | Wydział Elektrotechniki i Elektroniki | 751.700 |
133.5 | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 174.500 |
133.6 | Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska | 366.900 |
133.7 | Wydział Mechaniczny | 910.600 |
133.8 | Wydział Organizacji i Zarządzania | 29.900 |
133.9 | Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów | 387.300 |
133.10 | Instytut Papiernictwa i Poligrafii | 79.000 |
134 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 400.600 |
134.1 | Wydział Budowy Maszyn i Informatyki | 175.600 |
134.2 | Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska | 225.000 |
135 | Politechnika Opolska | 486.900 |
135.1 | Wydział Budownictwa | 83.800 |
135.2 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | 146.000 |
135.3 | Wydział Mechaniczny | 141.700 |
135.4 | Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii | 62.700 |
135.5 | Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii | 52.700 |
136 | Politechnika Poznańska | 3.358.900 |
136.1 | Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 296.400 |
136.2 | Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania | 634.700 |
136.3 | Wydział Elektryczny | 658.700 |
136.4 | Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | 367.700 |
136.5 | Wydział Technologii Chemicznej | 437.000 |
136.6 | Wydział Fizyki Technicznej | 172.600 |
136.7 | Instytut Matematyki | 27.700 |
136.8 | Wydział Architektury | 63.400 |
136.9 | Wydział Informatyki i Zarządzania | 700.700 |
137 | Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego | 387.800 |
137.1 | Wydział Mechaniczny | 143.300 |
137.2 | Wydział Nauczycielski | 38.500 |
137.3 | Wydział Transportu | 86.000 |
137.4 | Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia | 120.000 |
138 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 737.000 |
138.1 | Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa | 278.000 |
138.2 | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 125.300 |
138.3 | Wydział Chemiczny | 128.700 |
138.4 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki | 195.700 |
138.5 | Wydział Zarządzania i Marketingu | 9.300 |
139 | Politechnika Szczecińska | 1.908.700 |
139.1 | Wydział Budownictwa i Architektury | 201.000 |
139.2 | Wydział Elektryczny | 282.500 |
139.3 | Wydział Mechaniczny | 428.600 |
139.4 | Wydział Techniki Morskiej | 98.200 |
139.5 | Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | 677.300 |
139.6 | Instytut Fizyki | 23.500 |
139.7 | Wydział Informatyki | 197.600 |
140 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.636.900 |
140.1 | Wydział Architektury | 80.100 |
140.2 | Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki | 1.102.900 |
140.3 | Wydział Budownictwa | 241.200 |
140.4 | Wydział Chemiczny | 720.300 |
140.5 | Wydział Elektryczny | 613.300 |
140.6 | Wydział Górnictwa i Geologii | 398.300 |
140.7 | Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu | 724.700 |
140.8 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki | 1.013.300 |
140.9 | Wydział Matematyczno-Fizyczny | 125.000 |
140.10 | Wydział Mechaniczny Technologiczny | 587.100 |
140.11 | Wydział Organizacji i Zarządzania | 30.700 |
141 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 397.000 |
141.1 | Wydział Budownictwa Lądowego | 81.300 |
141.2 | Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki | 112.700 |
141.3 | Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn | 203.000 |
142 | Politechnika Warszawska | 8.863.600 |
142.1 | Wydział Architektury | 338.600 |
142.2 | Wydział Chemiczny | 1.076.400 |
142.3 | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 1.286.400 |
142.4 | Wydział Elektryczny | 964.000 |
142.5 | Wydział Geodezji i Kartografii | 255.900 |
142.6 | Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 304.500 |
142.7 | Wydział Inżynierii Lądowej | 448.200 |
142.8 | Wydział Inżynierii Materiałowej | 693.000 |
142.9 | Wydział Inżynierii Środowiska | 438.000 |
142.10 | Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 726.500 |
142.11 | Wydział Mechatroniki | 661.900 |
142.12 | Wydział Inżynierii Produkcji | 412.300 |
142.13 | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | 364.400 |
142.14 | Wydział Transportu | 226.800 |
142.15 | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii | 201.000 |
142.16 | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 102.000 |
142.17 | Wydział Fizyki | 363.700 |
143 | Politechnika Wrocławska | 7.088.000 |
143.1 | Wydział Architektury | 316.500 |
143.2 | Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | 516.900 |
143.3 | Wydział Chemiczny | 1.733.000 |
143.4 | Wydział Elektroniki | 1.064.500 |
143.5 | Wydział Elektryczny | 703.000 |
143.6 | Wydział Górniczy | 157.500 |
143.7 | Wydział Informatyki i Zarządzania | 183.600 |
143.8 | Wydział Inżynierii Środowiska | 231.900 |
143.9 | Wydział Mechaniczny | 1.530.000 |
143.10 | Wydział Mechaniczno-Energetyczny | 246.500 |
143.11 | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 404.600 |
144 | Akademia Podlaska w Siedlcach | 260.600 |
144.1 | Wydział Chemiczno-Matematyczny | 49.500 |
144.2 | Wydział Rolniczy | 201.100 |
144.3 | Wydział Zarządzania | 10.000 |
145 | Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 2.042.100 |
145.1 | Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji | 195.500 |
145.2 | Wydział Leśny | 195.200 |
145.3 | Wydział Ogrodniczy | 346.700 |
145.4 | Wydział Rolniczo-Ekonomiczny | 543.900 |
145.5 | Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa | 161.000 |
145.6 | Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt | 437.400 |
145.7 | Wydział Technologii Żywności | 162.400 |
146 | Akademia Rolnicza w Lublinie | 1.515.700 |
146.1 | Wydział Ogrodniczy | 234.100 |
146.2 | Wydział Rolniczy | 422.000 |
146.3 | Wydział Techniki Rolniczej | 231.600 |
146.4 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 263.000 |
146.5 | Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt | 365.000 |
147 | Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu | 2.322.500 |
147.1 | Wydział Leśny | 242.700 |
147.2 | Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska | 86.000 |
147.3 | Wydział Ogrodniczy | 441.700 |
147.4 | Wydział Rolniczy | 596.300 |
147.5 | Wydział Technologii Drewna | 173.100 |
147.6 | Wydział Technologii Żywności | 399.200 |
147.7 | Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt | 383.500 |
148 | Akademia Rolnicza w Szczecinie | 818.700 |
148.1 | Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej | 113.500 |
148.2 | Wydział Rolniczy | 285.100 |
148.3 | Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności | 230.100 |
148.4 | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | 190.000 |
149 | Akademia Rolnicza we Wrocławiu | 1.731.600 |
149.1 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 316.600 |
149.2 | Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji | 347.300 |
149.3 | Wydział Rolniczy | 606.000 |
149.4 | Wydział Nauk o Żywności | 173.200 |
149.5 | Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt | 288.500 |
150 | Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 746.200 |
150.1 | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 71.400 |
150.2 | Wydział Mechaniczny | 111.100 |
150.3 | Wydział Rolniczy | 227.400 |
150.4 | Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki | 90.800 |
150.5 | Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | 83.300 |
150.6 | Wydział Zootechniczny | 133.500 |
150.7 | Instytut Matematyki i Fizyki | 28.700 |
151 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 3.213.000 |
151.1 | Wydział Ekonomiczno-Rolniczy | 190.000 |
151.2 | Wydział Leśny | 227.300 |
151.3 | Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska | 370.800 |
151.4 | Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu | 490.100 |
151.5 | Wydział Rolniczy | 452.900 |
151.6 | Wydział Technologii Drewna | 97.300 |
151.7 | Wydział Inżynierii Produkcji | 97.400 |
151.8 | Wydział Technologii Żywności | 235.600 |
151.9 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 472.000 |
151.10 | Wydział Nauk o Zwierzętach | 328.200 |
151.11 | Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji | 251.400 |
152 | Katolicki Uniwersytet Lubelski | 492.900 |
152.1 | Wydział Filozofii | 57.600 |
152.2 | Wydział Nauk Humanistycznych | 64.000 |
152.3 | Wydział Nauk Społecznych | 118.500 |
152.4 | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji | 42.200 |
152.5 | Wydział Teologii | 130.400 |
152.6 | Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym | 3.300 |
152.7 | Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce | 6.700 |
152.8 | Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim | 3.300 |
152.9 | Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną | 3.300 |
152.10 | Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida | 3.300 |
152.11 | Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu | 3.300 |
152.12 | Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny | 3.300 |
152.13 | Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych | 5.000 |
152.14 | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 48.700 |
153 | Uniwersytet Gdański | 2.148.800 |
153.1 | Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii | 575.700 |
153.2 | Wydział Chemii | 544.500 |
153.3 | Wydział Zarządzania | 96.800 |
153.4 | Wydział Ekonomiczny | 161.300 |
153.5 | Wydział Filologiczno-Historyczny | 128.900 |
153.6 | Wydział Matematyki i Fizyki | 320.000 |
153.7 | Wydział Nauk Społecznych | 98.700 |
153.8 | Wydział Prawa i Administracji | 85.900 |
153.9 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii | 137.000 |
154 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4.885.800 |
154.1 | Wydział Biologii | 552.000 |
154.2 | Wydział Chemii | 1.641.200 |
154.3 | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej | 141.500 |
154.4 | Wydział Historyczny | 417.300 |
154.5 | Wydział Matematyki i Informatyki | 263.500 |
154.5 | Wydział Neofilologii | 261.500 |
154.6 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych | 308.700 |
154.7 | Wydział Nauk Społecznych | 442.300 |
154.8 | Wydział Prawa i Administracji | 69.700 |
154.9 | Wydział Fizyki | 662.100 |
154.10 | Wydział Studiów Edukacyjnych | 94.100 |
154.11 | Biblioteka Uniwersytecka | 11.200 |
154.12 | Wydział Teologiczny | 20.700 |
155 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.178.200 |
155.1 | Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 1.697.700 |
155.2 | Wydział Chemii | 802.800 |
155.3 | Wydział Filologiczny | 358.100 |
155.4 | Wydział Filozoficzny | 276.900 |
155.5 | Wydział Historyczny | 287.800 |
155.6 | Wydział Matematyki i Fizyki | 1.333.400 |
155.7 | Wydział Prawa i Administracji | 237.600 |
155.8 | Biblioteka Jagiellońska | 5.400 |
155.9 | Instytut Polonijny | 13.300 |
155.10 | Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych | 84.900 |
155.11 | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | 80.300 |
156 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 106.700 |
156.1 | Wydział Filozofii Chrześcijańskiej | 13.900 |
156.2 | Wydział Nauk Historycznych i Społecznych | 15.100 |
156.3 | Wydział Prawa Kanonicznego | 5.100 |
156.4 | Wydział Teologiczny | 60.900 |
156.5 | Wydział Nauk Humanistycznych | 5.000 |
156.6 | Wydział Prawa | 6.700 |
157 | Uniwersytet Łódzki | 2.281.900 |
157.1 | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 562.000 |
157.2 | Wydział Filologiczny | 96.200 |
157.3 | Wydział Filozoficzno-Historyczny | 48.500 |
157.4 | Wydział Fizyki i Chemii | 381.800 |
157.5 | Wydział Nauk o Wychowaniu | 17.200 |
157.6 | Wydział Prawa i Administracji | 110.900 |
157.7 | Wydział Zarządzania | 123.700 |
157.8 | Wydział Matematyki | 117.300 |
157.9 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 703.000 |
157.10 | Wydział Nauk Geograficznych | 121.300 |
158 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 2.351.800 |
158.1 | Wydział Artystyczny | 10.000 |
158.2 | Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 642.000 |
158.3 | Wydział Chemii | 912.400 |
158.4 | Wydział Ekonomiczny | 45.800 |
158.5 | Wydział Filozofii i Socjologii | 36.000 |
158.6 | Wydział Humanistyczny | 107.700 |
158.7 | Wydział Matematyki i Fizyki | 330.300 |
158.8 | Wydział Politologii | 88.400 |
158.9 | Wydział Prawa i Administracji | 147.900 |
158.10 | Wydział Pedagogiki i Psychologii | 31.300 |
159 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1.974.200 |
159.1 | Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 330.000 |
159.2 | Wydział Humanistyczny | 61.200 |
159.3 | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 476.900 |
159.4 | Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | 63.700 |
159.5 | Wydział Prawa i Administracji | 67.400 |
159.6 | Wydział Sztuk Pięknych | 111.000 |
159.7 | Wydział Matematyki i Informatyki | 166.800 |
159.8 | Wydział Nauk Historycznych | 117.300 |
159.9 | Wydział Chemii | 526.200 |
159.10 | Wydział Filologiczny | 53.700 |
