Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.362

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 445/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 listopada 2014 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 94.728 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 85.382 tys. zł, a na zapomogi 9.346 tys. zł (rozdział 75204);";

2)
w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 r.", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

WyszczególnienieWydatki realizowane (w zł)Ogółem
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDBDGDGWIWSZDO RSZSSKWSSWWOZ?WNCKJW 4101JW 4026JW 4724JW 2305
752-4 922 554-2 850 859-5 605 75816 604 400-213 355-200 000330 000330 912-3 372 256408 346326 000-720 950-113 9260
75201-15 790 00019 278 5003 488 500
405011.1.3.-15 790 00014 000 000-1 790 000
40609.2.1.3 4003 400
406011.1.1.10 10010 100
406011.1.4.20 00020 000
406011.1.5.-5 000-5 000
411011.1.4.5 250 0005 250 000
752022 202 2442 202 244
405011.1.3.1 000 0001 000 000
405011.1.4.1 000 0001 000 000
406011.1.3.17 60017 600
406011.1.4.4 8004 800
406011.1.5.5 0005 000
406011.1.7.4 8004 800
411011.1.4.170 044170 044
75203734 756734 756
405011.1.3.300 000300 000
406011.1.3.4 8004 800
411011.1.4.429 956429 956
7520411 264 146-652 23810 611 908
405011.1.1.-14 234 354-14 234 354
405011.3.2.-580 000-580 000
406011.1.1.28 000 00028 000 000
407011.1.1.-2 429 000-2 429 000
407011.3.2.-72 238-72 238
411011.1.1.-72 500-72 500
75207263 412263 412
405011.1.5.239 602239 602
407011.1.5.23 81023 810
75208-101 963-101 963
405016.3.2.-100 000-100 000
407016.3.2.-1 963-1 963
75209-24 300-24 300
401016.3.2.40 70040 700
405016.3.2.-70 000-70 000
411016.3.2.5 0005 000
75210-29 000-29 000
405016.3.2.-29 000-29 000
75213-396 700-2 068 429301 000-213 355-2 377 484
401011.1.1.-396 700326 000-70 700
401011.1.4.-70 000-70 000
405011.1.1.-1 717 556300 000117 499-1 300 057
405011.1.4.-379 119-379 119
405011.1.8.-30 000-30 000
406011.1.1.-4 4001 000-3 400
407011.1.1.-159 726-330 854-490 580
407011.1.4.-26 609-26 609
407011.1.8.-7 019-7 019
75216-600 00067 500-532 500
307011.3.1.-600 00067 500-532 500
75217330 000330 000
405011.2.1.330 000330 000
75218-200 000-200 000
405011.2.2.-200 000-200 000
75219408 346326 000-720 950-658 726-645 330
401011.1.1.-20 000-20 000
401011.1.3.20 00020 000
405011.1.1.-1 155 000-1 155 000
405011.1.3.500 000306 000800 000-100 0001 506 000
407011.1.1.-270 000-270 000
407011.1.3.-91 654-75 950-13 926-181 530
442011.1.3.-544 800-544 800
75220-30 881-2 850 000544 800-2 336 081
405011.1.1.-25 431-25 431
405011.1.4.-5 450-5 450
411011.1.4.-2 850 000-2 850 000
418011.1.3.100 000100 000
421011.1.3.224 800224 800
427011.1.3.30 00030 000
430011.1.3.190 000190 000
752950-2 198 621-3 351 185-2 462 100-3 372 256-11 384 162
281013.5.1.-106 861-106 861
282013.5.1.106 861106 861
401011.1.1.70 00070 000
401011.1.8.-26 703-26 703
401013.1.1.30 00030 000
402011.1.8.26 70326 703
40509.2.1.-325 366-325 366
405011.1.1.-2 737 433-3 035 489-5 772 922
405011.1.5.-281 000-281 000
405011.3.2.-2 068 000-2 068 000
406011.1.4.-62 100-62 100
407011.1.1.-107 386-336 767-444 153
407011.3.2.-130 621-130 621
411011.1.4.-2 400 000-2 400 000
75500
75503-260 000-260 000
405018.1.1.-260 000-260 000
75506260 000260 000
40502.3.1.260 000260 000
851100 000-100 0000
85195100 000-100 0000
405011.1.4.100 000-100 0000
Grupa 200000000000000000
Grupa 3000000-600 00000067 50000000-532 500
Grupa 4000-4 822 554-2 850 859-5 705 75817 204 400-213 355-200 000330 000263 412-3 372 256408 346326 000-720 950-113 926532 500
OGÓŁEM-4 822 554-2 850 859-5 705 75816 604 400-213 355-200 000330 000330 912-3 372 256408 346326 000-720 950-113 9260