Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MATZ lotnisk, stref ATZ i TRA i tras MRT i TFR oraz wprowadzeniem zmian w drogach lotniczych i likwidacją dróg lotniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2005.9.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2005 r.

DECYZJA Nr 35
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem nowych granic MATZ lotnisk, stref ATZ i TRA i tras MRT i TFR oraz wprowadzeniem zmian w drogach lotniczych i likwidacją dróg lotniczych 1

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.1)) w związku z § 3 ust. 4, § 6 ust. 2, § 7 ust. 7, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zatwierdza się:
1)
zmiany w granicach poziomych i pionowych wojskowych stref ruchu lotniskowego - MATZ: EPMI, EPSN, EPCE, EPMB, EPKS;
2)
zmiany w stałych trasach lotnictwa wojskowego - MRT;
3)
zmianę górnej granicy strefy ruchu lotniskowego ATZ EPGL;
4)
zmiany w trasach lotniczych umożliwiających dolot do stref czasowo wydzielonych - TSA: EP TFR 04 i EP TFR 16;
5)
zmiany w granicach stref czasowo wydzielonych - TSA (01, 02, 15, 19) i usunięcie TSA 39;
6)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej - TRA 07 w miejsce usuniętej TSA 39;
7)
zmiany granic stref kontroli lotniska (CTR) i stref kontroli zbliżania (TMA) dla EPWR i EPPO;
8)
likwidację dróg lotniczych: P/UP977, T/UT702;
9)
wprowadzenie nowych dróg lotniczych: N/UN 858, UL 735, UP 31, UL 986, L/UL 29, P 31, L/UL 23.
2.
Wykaz zmian struktury przestrzeni powietrznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, stanowi załącznik nr 1.
3.
Wykaz likwidowanych dróg lotniczych oraz wprowadzanych nowych dróg lotniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 8-9 stanowi załącznik nr 2.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 29 września 2005 roku.

_________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZMIANY GRANIC STREF:

MATZ LOTNISK EPMI, EPSN, EPMB, STREF ATZ, TSA, TFR ORAZ TRAS MRT

* STREFY MATZ

Wprowadzenie zmian w granicach poziomych i pionowych MATZ:

MATZ EPMI

MATZ EPMI

0. 53° 43' 00" - 15° 35' 00" (1)

0. 53° 41' 00" - 15° 39' 00" (2)

0. 53° 38' 30" - 15° 49' 00" (3)

0. 53° 19' 30" - 16° 32' 40" (4)

0. 53° 14' 00" - 16° 42' 00" (5)

0. 53° 05' 00" - 16° 42' 00" (6)

0. 53° 03' 00" - 16° 31' 00" (7)

0. 53° 05' 00" - 16° 27' 30" (8)

0. 53° 09' 20" - 16° 19' 30" (9)

0. 53° 27' 30" - 15° 36' 30" (10)

0. 53° 32' 30" - 15° 31' 00" (11)

0. 53° 38' 30" - 15° 29' 00" (12)

0. 53° 43' 00" - 15° 35' 00" (1)

MATZ EPMI A

1. 53° 38' 30" - 15° 49' 00" (3)

2. 53° 19' 30" - 16° 32' 40" (4)

3. 53° 09' 20" - 16° 19' 30" (9)

4. 53° 27' 30" - 15° 36' 30" (10)

1. 53° 38' 30" - 15° 49' 00" (3)

Granice pionowe: GND - FL105

MATZ EPMI B

1. 53° 38' 30" - 15° 49' 00" (3)

2. 53° 27' 30" - 15° 36' 30" (10)

3. 53° 32' 30" - 15° 31' 00" (11)

4. 53° 41' 00" - 15° 39' 00" (2)

1. 53° 38' 30" - 15° 49' 00" (3)

Granice pionowe: 1050m AMSL - FL105

MATZ EPMI C

1. 53° 41' 00" - 15° 39' 00" (2)

2. 53° 32' 30" - 15° 31' 00" (11)

3. 53° 38' 30" - 15° 29' 00" (12)

4. 53° 43' 00" - 15° 35' 00" (1)

0. 53° 41' 00" - 15° 39' 00" (2)

Granice pionowe: FL085 - FL105

MATZ EPMI D

0. 53° 19' 30" - 16° 32' 40" (4)

0. 53° 14' 00" - 16° 42' 00" (5)

0. 53° 05' 00" - 16° 27' 30" (8)

0. 53° 09' 20" - 16° 19' 30" (9)

0. 53° 19' 30" - 16° 32' 40" (4)

Granice pionowe: 1050m AMSL - FL105

MATZ EPMI E

4. 53° 14' 00" - 16° 42' 00" (5)

4. 53° 05' 00" - 16° 42' 00" (6)

4. 53° 03' 00" - 16° 31' 00" (7)

4. 53° 05' 00" - 16° 27' 30" (8)

4. 53° 14' 00" - 16° 42' 00" (5)

Granice pionowe: FL085 - FL105

MATZ EPSN

MATZ EPSN

0. 53° 55' 00" - 15° 06' 00" (1)

0. 53° 58' 00" - 15° 18' 00" (2)

0. 53° 58' 50" - 15° 30' 00" (3)

0. 53° 48' 40" - 16° 16' 20" (4)

0. 53° 50' 00" - 16° 26' 00" (5)

0. 53° 46' 00" - 16° 34' 00" (6)

0. 53° 40' 00" - 16° 34' 00" (7)

0. 53° 37' 00" - 16° 27' 00" (8)

0. 53° 36' 20" - 16° 05' 30" (9)

0. 53° 46' 30" - 15° 22' 00" (10)

0. 53° 45' 20" - 15° 13' 00" (11)

0. 53° 49' 00" - 15° 06' 00" (12)

0. 53° 55' 00" - 15° 06' 00" (1)

MATZ EPSN A

0. 53° 58' 50" - 15° 30' 00" (3)

0. 53° 48' 40" - 16° 16' 20" (4)

0. 53° 36' 20" - 16° 05' 30" (9)

0. 53° 46' 30" - 15° 22' 00" (10)

0. 53° 58' 50" - 15° 30' 00" (3)

Granica pionowa: GND - FL 105

MATZ EPSN B

0. 53° 58' 50" - 15° 30' 00" (3)

0. 53° 46' 30" - 15° 22' 00" (10)

0. 53° 45' 20" - 15° 13' 00" (11)

0. 53° 58' 00" - 15° 18' 00" (2)

0. 53° 58' 50" - 15° 30' 00" (3)

Granica pionowa: 1050m AMSL - FL 105

MATZ EPSN C

0. 53° 45' 20" - 15° 13' 00" (11)

0. 53° 49' 00" - 15° 06' 00" (12)

0. 53° 55' 00" - 15° 06' 00" (1)

0. 53° 58' 00" - 15° 18' 00" (2)

0. 53° 45' 20" - 15° 13' 00" (11)

Granica pionowa: FL085 - FL 105

MATZ EPSN D

0. 53° 48' 40" - 16° 16' 20" (4)

0. 53° 50' 00" - 16° 26' 00" (5)

0. 53° 37' 00" - 16° 27' 00" (8)

0. 53° 36' 20" - 16° 05' 30" (9)

0. 53° 48' 40" - 16° 16' 20" (4)

Granica pionowa: 1050m AMSL - FL105

MATZ EPSN E

0. 53° 50' 00" - 16° 26' 00" (5)

0. 53° 46' 00" - 16° 34' 00" (6)

0. 53° 40' 00" - 16° 34' 00" (7)

0. 53° 37' 00" - 16° 27' 00" (8)

0. 53° 50' 40" - 16° 26' 00" (5)

Granica pionowa: FL085 - FL 105

MATZ EPCE

4. 54° 28' 00" - 17° 27' 35"

4. 54° 38' 21" - 18° 05' 47"

4. 54° 27' 20" - 18° 14' 13"

4. 54° 23' 00" - 18° 00' 00"

4. 54° 19' 00" - 17° 30' 00"

4. 54° 25' 55" - 17° 26' 03"

0. 54° 28' 00" - 17° 27' 35"

Granice pionowe GND - 1050m AMSL

MATZ EPMB

MATZ EPMB

0 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (11

0. 54° 05' 20" - 19° 28' 50" (2)

0. 54° 06' 17" - 19° 44' 32" (3)

0. 54° 07' 00" - 19° 57' 00" (4)

0. 53° 55' 30" - 19° 57' 00" (5)

0. 53° 54' 59" - 19° 44' 32" (6)

0. 53° 54' 30" - 19° 30' 30" (7)

0. 53° 51' 21" - 18° 51' 23" (8)

0. 53° 49' 20" - 18° 31' 32" (9)

0. 53° 48' 30" - 18° 23' 30" (10)

0. 53° 58' 38" - 18° 23' 30" (11)

0. 53° 58' 46" - 18° 32' 00" (12)

0. 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (1)

MATZ EPMB A

0. 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (1)

0. 54° 05' 20" - 19° 28' 50" (2)

0. 53° 54' 30" - 19° 30' 30" (7)

0. 53° 51' 21" - 18° 51' 23" (8)

0. 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (1)

Granice pionowe GND - FL105

MATZ EPMB B

0. 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (1)

0. 53° 51' 21" - 18° 51' 23" (8)

0. 53° 49' 20" - 18° 31' 32" (9)

0. 53° 58' 46" - 18° 32' 00" (12)

0. 54° 03' 20" - 18° 51' 59" (1)

Granice pionowe 1050m AMSL - FL105

MATZ EPMB C

1. 53° 58' 38" - 18° 23' 30" (11)

2. 53° 58' 46" - 18° 32' 00" (12)

3. 53° 49' 20" - 18° 31' 32" (9)

4. 53° 48' 30" - 18° 23' 30" (10)

1. 53° 58' 38" - 18° 23' 30" (11)

Granice pionowe 1850m AMSL - FL105

MATZ EPMB D

1. 54° 05' 20" - 19° 28' 50" (2)

2. 54° 06' 17" - 19° 44' 32" (3)

3. 53° 54' 59" - 19° 44' 32" (6)

4. 53° 54' 30" - 19° 30' 30" (7)

1. 54° 05' 20" - 19° 28' 50" (2)

Granice pionowe 1050m AMSL - FL105

MATZ EPMB E

1. 54° 06' 17" - 19° 44' 32" (3)

2. 54° 07' 00" - 19° 57' 00" (4)

3. 53° 55' 30" - 19° 57' 00" (5)

4. 53° 54' 59" - 19° 44' 32" (6)

1. 54° 06' 17" - 19° 44' 32" (3)

Granice pionowe 1850m AMSL - FL105

MATZ EPKS

2. 52° 26' 17"N 016°28'09"E (1)

3. 52° 21' 12"N 016°55'11"E (2)

4. 52° 20' 46"N 016°59'08"E (3)

5. 52° 20' 14"N 017°04'05"E (4)

6. 52° 17' 35"N 017°27'49"E (5)

7. 52° 07' 41"N 017°24'58"E (6)

8. 52° 11' 06"N 016°51'12"E (7)

9. 52° 11' 32"N 016°47'16"E (8)

1. 52° 26' 17"N 016°28'09"E (1)

Granice pionowe GND - 720mAMSL

* TRASY MRT - zmiany stałych tras lotnictwa cywilnego.

Zmiana współrzędnych punktów 34 i 49

PunktSzerokość geograficznaDługość geograficznaUwagi
3453° 13'N19° 56'E- ZMIANA WSPÓŁRZĘDNYCH
4953° 25'N16° 37'E- ZMIANA WSPÓŁRZĘDNYCH
8255° 00'N18° 10'E
8355° 00'N18° 35'E
8454° 18'N19° 30'E
8554° 08'N20° 05'E
8653° 50'N19° 30'E
8753° 46'N18° 50'E
8854° 05'N19° 28'E
8953° 52'N18° 53'E
9054° 17'N17° 26'E
9154° 31'N17° 16'E
9254° 07'N19° 05'E
9354° 20'N19° 03'E
9454° 38'N18° 58'E
9553° 51'N18° 24'E
9654° 01'37"19° 08'03"EPMB (ARP)

Wprowadzenie nowych tras MRT:

MRT 51 (EPPW)

32 - 31 - 30 - 39 - 41 - 48 - 49 - 50 - 38 - 30 - 31 - 32

MRT 52 (EPPW)

32 - 31 - 30 - 39 - 40 - 48 - 49 - 50 - 38 - 30 - 31 - 32

MRT 53 (EPSN)

58 - 56 - 64 - 66 - 72 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 52 - 51 - 55 - 56 - 58

MRT 54 (EPSN)

58 - 56 - 55 - 51 - 52 - 87 - 86 - 85 - 34 - 53 - 36 - 37 - 50 - 49 - 56 - 58

MRT 55 (EPMB)

96 - 89 - 95 - 90 - 91 - 66 - 73 - 72 - 66 - 91 - 90 - 89 - 96

MRT 56 (EPMB)

96 - 92 - 93 - 94 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88 - 96

MRT 57 (EPMB)

96 - 89 - 95 - 50 - 49 - 56 - 55 - 54 - 95 - 89 - 96

Wprowadzić w opisie trasy MRT 21 (EPMI) dodatkowy punkt:

47 - 56 - 64 - 66 - 75 - 67 - 73 - 66 - 64 - 56 - 47

Wprowadzenie nowych segmentów tras MRT:

SegmentyGranice pionowe (m/ft AMSL) Szerokość (km)
36 - 37GND - 600/19685
38 - 30GND - 445/14605
50 - 95GND - 520/17065
56 - 58GND - 600/19685
72 - 82GND - 600/19685
82 - 83GND - 600/19685
83 - 84GND - 600/19685
84 - 85GND - 600/19685
85 - 34GND - 600/19685
85 - 86GND - 600/19685
85 - 88GND - 600/19685
86 - 87GND - 600/19685
87 - 52GND - 600/19685
89 - 95GND - 600/19685
90 - 89GND - 600/19685
90 - 91GND - 600/19685
91 - 66GND - 600/19685
92 - 93GND - 600/19685
93 - 94GND - 600/19685
94 - 82GND - 600/19685
95 - 50GND - 600/19685
95 - 54GND - 600/19685
95 - 89GND - 600/19685
95 - 90GND - 600/19685
96 - 88GND - 600/19685
96 - 89GND - 600/19685
96 - 92GND - 600/19685

Wprowadzenie zmiany aranic pionowych segmentów tras MRT:

SegmentyGranice pionowe (m/ft AMSL) Szerokość (km)
34 - 53GND - 600/19685
37 - 50GND - 445/14605
56 - 49GND - 520/17065
49 - 50GND - 600/19685
51 - 55GND - 600/19685
52 - 51GND - 600/19685
53 - 36GND - 600/19685
56 - 55GND - 600/196810
56 - 64GND - 600/196810
64 - 66GND - 600/19685
66 - 72GND - 600/19685
SegmentyGranice pionowe (m/ft AMSL)Szerokość (km)
39 - 30*BEZ ZMIANBEZ ZMIAN
39 - 41*
41 - 48*
48 - 49*
50 - 38*
38 - 30*
49 - 50*

* - Od zachodu do wschodu słońca zmiana górnej granicy segmentu: GND - 1050m AMSL

* STREFY ATZ

Zmiana górnej granicy strefy ATZ Gliwice (EPGL) z 900mAMSL do 1050mAMSL.

* KORYTARZE DOLOTOWE DO STREF TSA - TFR

EP TFR 041. 53°20'50"N 017°08'11"E

2. 53°23'43"N 017°21'31"E

3. 53°03'04"N 017°31'58"E

4. 52°59'57"N 017°18'53"E

1. 53°20'50"N 017°08'11"E

1700m AMSL 1050m AMSLZgodnie z AUP/ In accordance with AUP
EPTFR 161. 54°17'00"N 019°08'00"E

2. 54°27'40"N 019°30'00"E

3. 54°21'00"N 019°51'00"E

4. 54°06'38"N 019°29'32"E

1. 54°17'00"N 019°08'00"E

FL215

FL125

Zgodnie z AUP/ In accordance with AUP

* STREFY TSA

1. Likwidacja TSA39

2. Wprowadzenie zmian w granicach TSA zgodnie z poniższymi tabelami:

EP TSA 151. 54°03'20" 18°51'59" (1)

2. 54°09'00" 19°00'00" (2)

3. 54°07'21" 19°17'47" (3)

4. 54°06'38" 19°29'32" (4)

5. 54°05'19" 19°28'27" (5)

6. 53°53'36" 19°18'59" (6)

7. 53°45'46" 19°12'42" (7)

8. 53°43'19" 18°50'59" (8)

9. 53°51'21" 18°51'23" (9)

1. 54°03'20" 18°51'59" (1)

Zgodnie z AUP/ In accordance with AUP
EP TSA 15A1. 54°03'20" 18°51'59" (1)

2. 54°09'00" 19°00'00" (2)

3. 54°07'21" 19°17'47" (3)

4. 54°06'38" 19°29'32" (4)

5. 54°05'19" 19°28'27" (5)

1. 54°03'20" 18°51'59" (1)

FL195

GND

EP TSA 15B1. 54°03'20" 18°51'59" (1)

2. 54°05'19" 19°28'27" (5)

3. 53°53'36" 19°18'59" (6)

4. 53°51'21" 18°51'23" (9)

1. 54°03'20" 18°51'59" (1)

FL195 FL105Zgodnie z AUP/in accoraance with AUP
EP TSA 15C1. 53°51'21" 18°51'23" (9)

2. 53°53'36" 19°18'59" (6)

3. 53°45'46" 19°12'42" (7)

4. 53°43'19" 18°50'59" (8)

1. 53°51'21" 18°51'23" (9)

FL195

GND

EP TSA 191. 54°28'00" 17°27'35" (1)

2. 54°34'30" 17°52'00" (2)

3. 54°38'21" 18°05'47" (3)

4. 54040'42" 18°14'37" (4)

5. 54°30'00" 18°23'00" (5)

6. 54°27'20" 18°14'13" (6)

7. 54°23'00" 18°00'00" (7)

8. 54°19'00" 17°30'00" (8)

9. 54°25'55" 17°26'03" (9)

1. 54°28'00" 17°27'35" (1)

Zgodnie z AUP/ In accordance with AUP
EP TSA 19A1. 54°28'00" 17°27'35" (1)

2. 54°34'30" 17°52'00" (2)

3. 54°23'00" 18°00'00" (7)

4. 54°19'00" 17°30'00" (8)

5. 54°25'55" 17°26'03" (9)

1. 54°28'00" 17°27'35" (1)

FL095 1050m AMSL
EP TSA 19B1. 54°34'30" 17°52'00" (2)

2. 54°38'21" 18°05'47" (3)

3. 54°27'20" 18°14'13" (6)

4. 54°23'00" 18°00'00" (7)

1. 54°34'30" 17°52'00" (2)

FL095 1050m AMSL
EP TSA 19C1. 54°38'21" 18°05'47" (3)

2. 54°40'42" 18°14'37" (4)

3. 54°30'00" 18°23'00" (5)

4. 54°27'20" 18°14'13" (6)

1. 54°38'21" 18°05'47" (3)

FL095

GND

EP TSA 011. 54°21'00" 19°51'00" (1)

2. 54°19'48" 20°30'00" (2)

3. 54°17'59" 21°19'04" (3)

4. 54°06'19" 21°19'56" (4)

5. 53°59'25" 20°35'24" (5)

6. 53°45'46" 19°12'42" (6)

7. 54°06'38" 19°29'32" (7)

1. 54°21'00" 19°51'00" (1)

Zgodnie z AUP/ In accordance with AUP
EP TSA 01A1. 54°21'00" 19°51'00" (1)

2. 54°19'48" 20°30'00" (2)

3. 53°59'25" 20°35'24" (5)

4. 53°45'46" 19°12'42" (6)

5. 54°06'38" 19°29'32" (7)

1. 54°21'00" 19°51'00" (1)

FL660

GND

EP TSA 01B1. 54°19'48" 20°30'00" (2)

2. 54°17'59" 21°19'04" (3)

3. 54°06'19" 21°19'56" (4)

4. 53°59'25" 20°35'24" (5)

1. 54°19'48" 20°30'00" (2)

FL660

GND

EP TSA 021. 53°26'21"N 019°24'33"E (1)

2. 53°48'44"N 022°12'05"E (2)

3. 53°17'02"N 022°18'41"E (4)

4. 52°24'09"N 022°04'03"E (6)

5. 52°24'52"N 021°12'00"E (7)

6. 52°37'55"N 020°54'34"E (8)

1. 53°26'21"N 019°24'33"E (1)

Zgodnie z AUP/In accordance with AUP
EP TSA 02A1. 53°26'21"N 019°24'33"E (1)

2. 53°46'42"N 021°55'24"E (15)

3. 53°16'49"N 019°42'43"E (14)

1. 53°26'21"N 019°24'33"E (1)

FL285

1050m AMSL

EP TSA 02B1. 53°16'49"N 019°42'43"E (14)

2. 53°46'42"N 021°55'24"E (15)

3. 53°48'44"N 022°12'05"E (2)

4. 53°22'16"N 021°38'50"E (11)

5. 53°03'00"N 020°08'30"E (10)

1. 53°16'49"N 019°42'43"E (14)

FL660

1050m AMSL

EP TSA 02C1. 53°03'00"N 020°08'30"E (10)

2. 53°22'16"N 021°38'50"E (11)

3. 52°41'05"N 020°48'50"E (9)

1. 53°03'00"N 020°08'30"E (10)

FL660

1050m AMSL

EP TSA 02D1. 53°48'44"N 022°12'05"E (2)

2. 53°19'26"N 022°18'll"E (3)

3. 52°47'59"N 021°39'37"E (13)

4. 52°48'00"N 020°57'06"E (12)

1. 53°48'44"N 022°12'05"E (2)

FL195

GND

EP TSA O2E1. 53°19'26"N 022°18'll"E (3)

2. 53°17'02"N 022°18'41"E (4)

3. 52°47'50"N 022°08'18"E (5)

4. 52°47'59"N 021°39'37"E (13)

1. 53°19'26"N 022°18'll"E (3)

FL195

GND

EP TSA 02F1. 52°47'59"N 021°39'37"E (13)

2. 52°47'50"N 022°08'18"E (5)

3. 52°24'09"N 022°04'03"E (6)

4. 52°24'52"N 021°12'00"E (7)

1. 52°47'59"N 021°39'37"E (13)

FL195

370m (1250ft)

AMSL

EP TSA O2G1. 52°48'00"N 020°57'06"E (12)

2. 52°47'59"N 021°39'37"E (13)

3. 52°24'52"N 021°12'00"E (7)

4. 52°37'55"N 020°54'34"E (8)

5. 52°41'05"N 020°48'50"E (9)

1. 52°48'00"N 020°57'06"E (12)

FL195 720m (2400ft)

AMSL

* STREFA TRA

Wprowadzenie strefy TRA07

(granice TRA07 takie same jak granice strefy TSA39):

123456
EP TRA 07 EP TRA07A

1.51°23'32"N 017°03'49"E 2.51°25'03"N 017°10'52"E 3.51°14'03"N 017°ll'28"E 4.51°13'51"N 017°02'42"E 1.51°23'32"N 017°03'49"E

1350mAMSL GNDSZYMANÓW KWADRAT/AERO 122,800 MHzZgodnie z AUP/In accordance with AUP
EP TRA07B

1.51°14'03"N 017°ll'28"E 2.51°10'25"N 017°ll'40"E 3.51°08'25"N 017°04'45"E 4.51°08'25"N 017°02'05"E 5.51°13'51"N 017°02'42"E 1.51°14'03"N 017°ll'28"E

1350mAMSL GNDSZYMANÓW KWADRAT/AERO 122,800 MHzStrefa kolizyjna/ Collision area
EP TRA07C

1.51°20'19"N 016°49'02"E 2.51°23'32"N 017°03'49"E 3.51°13'51"N 017°02'42"E 4.51°08'25"N 017°02'05"E 5.51°08'25"N 016°59'20"E 6.51°14'50"N 016°51'20"E 1.51°20'19"N 016°49'02"E

1350mAMSL 650mAMSLSZYMANÓW KWADRAT/AERO 122,800 MHzPrzestrzeń klasy G/ Airspace class G
EP TRA07D

1.51°25'03"N 017°10'52"E 2.51°27'47"N 017°23'43"E 3.51°23'03"N 017°29'48"E 4.51°19'22"N 017°11'11"E 1.51°25'03"N 017°10'52"E

1350mAMSL 650mAMSLSZYMANÓW KWADRAT/AERO 122,800 MHz

ZMIANY GRANIC STREF:

CTR EPPO, TMA WROCŁAW ORAZ WPROWADZENIE TMA POZNAŃ

* GRANICE REJONU TMA WROCŁAW

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

2) 51°29'21"N 016°53'30"E (2)

3) 51°27'47"N 017°23'43"E (3)

4) 51°17'12"N 017°36'11"E (4)

5) 51°03'12"N 017°38'05"E (5)

6) 50°51'38"N 017°18'35"E (6)

7) 50°48'00"N 017°03'00"E (7)

8) 51°05'52"N 016°22'35"E (8)

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

SEKTOR A

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

2) 51°27'47"N 017°23'43"E (3)

3) 51°17'12"N 017°36'11"E (4)

4) 51°03'12"N 017°38'05"E (5)

5) 50°51'38"N 017°18'35"E (6)

6) 50°48'00"N 017°03'00"E (7)

7) 51°05'52"N 016°22'35"E (8)

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

Górna granica: FL105

Dolna granica: 650mAMSL

SEKTOR B

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

2) 51°29'21"N 016°53'30"E (2)

3) 51°27'47"N 017°23'43"E (3)

1) 51°13'21"N 016°17'32"E (1)

Górna granica: FL105

Dolna granica: FL075

* GRANICE STREFY CTR I TMA POZNAŃ

CTR EPPO

1. 52°33'21"N 016°31'18"E

2. 52°25'37"N 017°02'34"E

3. 52°25'21"N 017°05'56"E

4. 52°20'14"N 017°04'05"E

5. 52°20'46"N 016°59'08"E

6. 52°21'12"N 016°55'11"E

7. 52°26'17"N 016°28'09"E

1. 52°33'21"N 016°31'18"E

Górna granica: 1750 ft AMSL

Dolna granica: GND

TMA POZNAŃ - TMA EPPO

1. 52°39'54"N 016°26'40"E (1)

2. 52°36'44"N 016°53'13"E (2)

3. 52°22'12"N 017°29'12"E (3)

4. 52°17'35"N 017°27'49"E (8)

5. 52°07'41"N 017°24'58"E (15)

6. 52°05'42"N 017°24'24"E (4)

7. 51°58'44"N 017°06'53"E (5)

8. 51°59'40"N 016°31'38"E (6)

9. 52°27'00"N 015°59'00"E (7)

1. 52°39'54"N 016°26'40"E (1)

SEKTOR "A" TMA EPPO

1. 52°39'54"N 016°26'40"E (1)

2. 52°36'44"N 016°53'13"E (2)

3. 52°22'12"N 017°29'12"E (3)

4. 52°17'35"N 017°27'49"E (8)

5. 52°20'14"N 017°04'05"E (9)

6. 52°20'46"N 016°59'08"E (10)

7. 52°21'12"N 016°55'11"E (11)

8. 52°26'17"N 016°28'09"E (12)

9. 52°27'00"N 015°59'00"E (7)

1. 52°39'54"N 016°26'40"E (1)

Górna granica: FL125

Dolna granica: 1750 ft AMSL

SEKTOR "B" TMA EPPO

1. 52°26'17"N 016°28'09"E (12)

2. 52°21'12"N 016°55'11"E (11)

3. 52°20'46"N 016°59'08"E (10)

4. 52°20'14"N 017°04'05"E (9)

5. 52°17'35"N 017°27'49"E (8)

6. 52°07'41"N 017°24'58"E (15)

7. 52°11'06"N 016°51'12"E (14)

8. 52°11'32"N 016°47'16"E (13)

1. 52°26'17"N 016°28'09"E (12)

Górna granica: FL125

Dolna granica: 2500 ft AMSL

SEKTOR "C" TMA EPPO

1. 52°27'00"N 015°59'00"E (7)

2. 52°26'17"N 016°28'09"E (12)

3. 52°11'32"N 016°47'16"E (13)

4. 52°11'06"N 016°51'12"E (14)

5. 52°07'41"N 017°24'58"E (15)

6. 52°05'42"N 017°24'24"E (4)

7. 51°58'44"N 017°06'53"E (5)

8. 51°59'40"N 016°31'38"E (6)

1. 52°27'00"N 015°59'00"E (7)

Górna granica: FL125

Dolna granica: 3500 ft AMSL (1050mAMSL)

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1 Numer pozycji zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 września 2005 r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz.ULC.05.10.44).