Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2010.8.41

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2010 r.

DECYZJA Nr 19
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) w związku z § 4 ust. 4, § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się:

1. Zmianę granic poziomych i pionowych strefy kontrolowanej lotniska Chopina w WARSZAWIE (CTR WARSZAWA/Okęcie).

CTR WARSZAWA/Okęcie

1) 52°12'28"N 020°42'01"E

2) 52°15'32"N 020°46'15"E

3) 52°15'47"N 020°50'10"E

4) 52°15'48"N 020°55'56"E

5) 52°15'38"N 020°57'05"E

6) 52°11'03"N 021°06'13"E

7) 52°07'57"N 021°10'36"E

8) 52°02'23"N 021°07'19"E

9) 52°00'43"N 021°00'38"E

10) 52°08'52"N 020°45'47"E

1) 52°12'28"N 020°42'01"E

Granice pionowe: GND - 610m (2000ft) AMSL

2. Zmianę dolnej granicy sektora "A" rejonu kontrolowanego lotniska CHOPINA w WARSZAWIE (TMA WARSZAWA) z 560m (1837ft) AMSL na 610m (2000ft) AMSL.

3. Wprowadzenie nowych sektorów rejonu kontrolowanego lotniska CHOPINA w WARSZAWIE (TMA WARSZAWA).

SEKTOR "E"

1) 52°11'00"N 020°40'00"E

2) 52°12'28"N 020°42'01"E

3) 52°08'52"N 020°45'47"E

4) 52°00'43"N 021°00'38"E

5) 52°02'23"N 021°07'19"E

6) 52°07'57"N 021°10'36"E

7) 52°05'34"N 021°12'39"E

8) 52°02'25"N 021°12'31"E

9) 52°00'20"N 021°12'04"E

10) 51°58'38"N 021°06'59"E

11) 51°58'40"N 020°58'15"E

12) 52°06'04"N 020°45'30"E

1) 52°11'00"N 020°40'00"E

Granice pionowe: 305m (1000ft) - 610m (2000ft) AMSL

SEKTOR "F"

1) 52°10'08"N 021°07'31"E

2) 52°09'52"N 021°12'26"E

3) 52°05'34"N 021°12'39"E

4) 52°07'57"N 021°10'36"E

1) 52°10'08"N 021°07'31"E

Granice pionowe: 457m (1500ft) - 610m (2000ft) AMSL

SEKTOR "G"

1) 52°11'00"N 020°40'00"E

2) 52°15'46"N 020°37'35"E

3) 52°16'55"N 020°38'52"E

4) 52°16'47"N 020°56'21"E

5) 52°15'38"N 020°57'05"E

6) 52°15'48"N 020°55'56"E

7) 52°15'47"N 020°50'10"E

8) 52°15'32"N 020°46'15"E

9) 52°12'28"N 020°42'01"E

1) 52°11'00"N 020°40'00"E

Granice pionowe: 457m (1500ft) - 610m (2000ft) AMSL

4. Zmianę dolnej granicy TRA04 z 560m / 1837ft AMSL na 610m / 2000ft AMSL.

5. Likwidację TRA05.

6. Zmianę dolnej granicy TRA06A, B z 560m (1837ft) na 610m (2000ft) AMSL.

7. Zmianę granic TRA21A, B, C. Likwidację segmentów D, E. Usunięcie opisu ogólnego TRA21.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TRA 21EP TRA 21 A

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

2) 54°35'43"N 016°26'44"E

3) 54°32'37"N 016°32'43"E

4) 54°29'26"N 016°40'09"E

5) 54°17'42"N 016°23'01"E

6) 54°17'16"N 016°12'11"E

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

FL095

1050 m (3500 ft)

Bez zmian
EP TRA 21 B

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

2) 54°28'36"N 015°58'04"E

3) 54°40'45"N 016°16'57"E

4) 54°35'43"N 016°26'44"E

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 21 C

1) 54°17'42"N 016°23'01"E

2) 54°29'26"N 016°40'09"E

3) 54°27'02"N 016°45'34"E

4) 54°18'27"N 016°38'23"E

1) 54°17'42"N 016°23'01"E

1700 m (5500 ft)

GND

8. Zmianę granic TRA 22. Usunięcie opisu ogólnego TRA22.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TRA 22EP TRA 22 A

1) 52°51'11"N 018°11'57"E

2) 52°53'02"N 018°17'28"E

3) 52°53'43"N 018°20'49"E

4) 52°51'35"N 018°31'45"E

5) 52°45'22"N 018°22'13"E

6) 52°44'47"N 018°17'25"E

7) 52°45'36"N 018°15'44"E

8) 52°47'18"N 018°12'17"E

1) 52°51'11"N 018°11'57"E

FL135

1050 m (3500 ft)

Bez zmian
EP TRA 22 B

1) 52°51'35"N 018°31'45"E

2) 52°50'10"N 018°39'30"E

3) 52°42'30"N 018°43'50"E

4) 52°45'22"N 018°22'13"E

1) 52°51'35"N 018°31'45"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 22 C

1) 52°45'22"N 018°22'13"E

2) 52°42'30"N 018°43'50"E

3) 52°35'50"N 018°27'45"E

4) 52°44'47"N 018°17'25"E

1) 52°45'22"N 018°22'13"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 22 D

1) 52°44'47"N 018°17'25"E

2) 52°35'50"N 018°27'45"E

3) 52°38'50"N 018°11'00"E

4) 52°45'36"N 018°15'44"E

1) 52°44'47"N 018°17'25"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 22EP TRA 22 E

1) 52°47'18"N 018°12'17"E

2) 52°45'36"N 018°15'44"E

3) 52°38'50"N 018°11'00"E

4) 52°40'17"N 018°00'00"E

5) 52°48'26"N 018°00'00"E

1) 52°47'18"N 018°12'17"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 22 F

1) 52°47'18"N 018°12'17"E

2) 52°48'26"N 018°00'00"E

3) 52°53'55"N 018°00'00"E

4) 52°54'48"N 018°07'52"E

5) 52°51'11"N 018°11'57"E

1) 52°47'18"N 018°12'17"E

1700 m (5500 ft)

GND

EP TRA 22 G

1) 52°54'48"N 018°07'52"E

2) 52°55'41"N 018°14'53"E

3) 52°53'43"N 018°20'49"E

4) 52°53'02"N 018°17'28"E

5) 52°51'11"N 018°11'57"E

1) 52°54'48"N 018°07'52"E

1700 m (5500 ft)

GND

9. Zmianę granic TRA 23. Usunięcie opisu ogólnego TRA23.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TRA 23EP TRA 23 A

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

2) 52°07'27"N 019°14'32"E

3) 51°58'37"N 019°12'02"E

4) 51°57'25"N 019°07'06"E

5) 51°58'56"N 018°56'14"E

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

FL135

1700m (5500ft)

Bez zmian
EP TRA 23 B

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

2) 52°07'27"N 019°14'32"E

3) 52°03'34"N 019°13'26"E

4) 52°05'09"N 018°58'44"E

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

457 m (1500ft)

GND

EP TRA 23 C

1) 52°07'27"N 019°14'32"E

2) 52°06'18"N 019°23'45"E

3) 52°02'32"N 019°22'54"E

4) 52°03'34"N 019°13'26"E

1) 52°07'27"N 019°14'32"E

457 m (1500ft)

GND

EP TRA 23 D

1) 52°06'18"N 019°23'45"E

2) 52°01'28"N 019°33'38"E

3) 51°55'42"N 019°32'25"E

4) 51°54'45"N 019°30'38"E

5) 51°55'24"N 019°21'18"E

1) 52°06'18"N 019°23'45"E

396 m (1300ft)

GND

EP TRA 23EP TRA 23 E

1) 51°55'24"N 019°21'18"E

2) 51°52'34"N 019°10'13"E

3) 51°53'11"N 019°05'30"E

4) 51°57'25"N 019°07'06"E

1) 51°55'24"N 019°21'18"E

457 m (1500ft)

GND

EP TRA 23 F

1) 51°53'11"N 019°05'30"E

2) 51°54'37"N 018°54'30"E

3) 51°58'56"N 018°56'14"E

4) 51°57'25"N 019°07'06"E

1) 51°53'11"N 019°05'30"E

457 m (1500ft)

GND

EP TRA 23 G

1) 52°08'26"N 018°50'38"E

2) 52°09'10"N 019°00'22"E

3) 51°54'37"N 018°54'30"E

4) 51°55'35"N 018°51'23"E

5) 51°59'17"N 018°47'17"E

1) 52°08'26"N 018°50'38"E

396 m (1300ft)

GND

10. Zmianę granic stref TRA 24B, C. Likwidacja segmentów D, E, F, G. Segment A nie ulega zmianie. Usunięcie opisu ogólnego TRA24.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TRA 24EP TRA 24 B 1)

1) 51°34'59"N 020°21'47"E

2) 51°29'56"N 020°30'48"E

3) 51°26'38"N 020°28'03"E

4) 51°22'36"N 020°20'21"E

5) 51°25'36"N 020°08'15"E

6) 51°28'44"N 020°16'49"E

1) 51°34'59"N 020°21'47"E

457 m (1500ft)

GND

Zgodnie z NOTAM
EP TRA 21 C 1)

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

2) 51°38'24"N 019°45'46"E

3) 51°44'07"N 019°50'41"E

4) 51°45'55"N 019°55'21"E

5) 51°44'44"N 020°01'08"E

6) 51°39'08"N 019°54'05"E

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

457 m (1500ft)

GND

Zgodnie z NOTAM

______

1) Loty innych użytkowników w przestrzeni wyznaczonej granicami segmentu są możliwe jedynie po wcześniejszym nawiązaniu łączności z FIS (nie później niż na 5 minut przed planowanym wlotem). W czasie wykonywania lotu w ww. przestrzeni użytkownik powinien pozostać na łączności z FIS./ Flights performed by other airspace users within the area delimited by the segment boundaries are allowed only after establishing radio contact with FIS (not later than 5 minutes in advance of the planned entry). When performing a flight within this area an airspace user should remain on the FIS frequency.

11. Wprowadzenie nowej strefy TRA66.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
TRA66Okrąg o promieniu 10km i środku w punkcie:

50°53'48"N 020°43'53"E

FL145

1700m (5500ft)

Zgodnie z AUP

12. Zmianę granic TSA02F. Wprowadzenie nowego segmentu TSA02G. Usunięcie opisu ogólnego TSA02.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe

(m/ft AMSL)

Okres aktywnościUwagi
12345
EP TSA 02EP TSA 02F

1) 52°49'58"N 022°17'56"E

2) 53°40'33"N 022°12'56"E

3) 53°50'12"N 022°11'58"E

4) 53°56'12"N 022°40'47"E

1) 52°49'58"N 022°17'56"E

FL660*

GND*

Bez zmian* Dostępność ograniczona.

Patrz: Uwaga 3

EP TSA 02G

1) 53°56'12"N 022°40'47"E

2) 52°58'27"N 022°48'15"E

3) 52°49'58"N 022°17'56"E

1) 53°56'12"N 022°40'47"E

FL320*

GND*

* Dostępność ograniczona

Patrz: Uwaga 3

Uwaga 3Strefa dostępna wyłącznie w okresach wymienionych poniżej:
29MAR - 25OCTMON - FRI07.00 - 09.00 UTC
26OCT - 28MARMON - FRI08.00 - 10.00 UTC

13. Zmianę granic poziomych TSA04B. Usunięcie opisu ogólnego TSA04.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA 04EP TSA 04B

1) 51°41'00"N 021°44'00"E

2) 51°57'40"N 021°58'00"E

3) 52°02'01"N 022°09'02"E

4) 52°02'00"N 022°30'00"E

5) 51°55'00"N 022°46'00"E

6) 51°56'00"N 022°23'00"E

7) 51°49'36"N 022°06'15"E

1) 51°41'00"N 021°44'00"E

Bez zmianBez zmian

14. Zmianę granic poziomych TSA05A, B, C. Utworzenie nowego segmentu TSA05E. Zmianę dolnej granicy TSA05D na 518m (1700ft). Usunięcie opisu ogólnego TSA05.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSa 05EP TSA 05A

1) 51°17'04"N 020°57'03"E

2) 51°24'09"N 021°20'58"E

3) 51°00'00"N 021°43'59"E

4) 50°54'53"N 021°23'55"E

5) 50°59'04"N 020°54'33"E

6) 51°13'37"N 020°51'25"E

1) 51°17'04"N 020°57'03"E

Bez zmianBez zmian
EP TSA 05B

1) 50°59'01"N 020°54'39"E

2) 50°54'53"N 021°23'55"E

3) 51°00'00"N 021°43'59"E

4) 50°45'44"N 021°57'21"E

5) 50°40'05"N 021°50'20"E

6) 50°27'00"N 021°42'59"E

7) 50°38'22"N 021°00'00"E

1) 50°59'01"N 020°54'39"E

Bez zmian
EP TSA 05C

1) 51°27'00"N 021°29'56"E

2) 51°41'00"N 021°44'00"E

3) 51°25'00"N 021°59'05"E

4) 51°04'57"N 021°46'57"E

1) 51°27'00"N 021°29'56"E

FL125

518m (1700 ft)

EP TSA 05E

1) 51°27'00"N 021°29'56"E

2) 51°04'57"N 021°46'57"E

3) 51°00'00"N 021°43'59"E

4) 51°24'09"N 021°20'58"E

1) 51°27'00"N 021°29'56"E

FL125

GND

15. Zmianę granic poziomych TSA07D, TSA07E. Usunięcie opisu ogólnego TSA07.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA 07EP TSA 07D

1) 51°35'24"N 016°14'38"E

2) 51°36'02"N 016°21'52"E

3) 51°37'44"N 016°42'13"E

4) 51°29'00"N 016°44'09"E

5) 51°16'36"N 015°58'32"E

6) 51°28'22"N 016°03'13"E

1) 51°35'24"N 016°14'38"E

Bez zmianBez zmian
EP TSA 07E

1) 51°54'20"N 016°38'30"E

2) 51°37'44"N 016°42'13"E

3) 51°36'02"N 016°21'52"E

4) 51°55'45"N 016°21'45"E

1) 51°54'20"N 016°38'30"E

Bez zmian

16. Zmianę granic poziomych segmentu TSA08A. Usunięcie opisu ogólnego TSA08.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA 08EP TSA 08A

1) 52°59'32"N 017°08'07"E

2) 52°57'24"N 017°33'21"E

3) 52°41'23"N 017°29'57"E

4) 52°44'40"N 016°59'16"E

1) 52°59'32"N 017°08'07"E

Bez zmianBez zmian

17. Zmianę granic poziomych TSA12A, B, C. EP D 302 nie ulega zmianie. Usunięcie opisu ogólnego TSA12.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA12TSA12A

1) 54°20'15"N 016°02'52"E

2) 54°11'29"N 016°25'04"E

3) 54°02'39"N 015°59'59"E

1) 54°20'15"N 016°02'52"E

Bez zmianBez zmian
TSA12B

1) 54°20'15"N 016°02'52"E

2) 54°02'39"N 015°59'59"E

3) 53°51'26"N 015°29'31"E

4) 54°12'48"N 015°22'04"E

1) 54°20'15"N 016°02'52"E

Bez zmian
TSA12C

1) 54°26'31"N 015°46'51"E

2) 54°20'15"N 016°02'52"E

3) 54°12'48"N 015°22'04"E

4) 54°21'17"N 015°19'00"E

1) 54°26'31"N 015°46'51"E

Bez zmian

18. Reorganizację strefy TSA 25.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywnościUwagi
12356
EP TSA25Okrąg o promieniu 2,5 km i środku o współrzędnych: 52°23'34"N 021°05'28"E1500 m

(5000 ft) GND

Zgodnie z AUP

Wymagane zezwolenie ATC

Strefa lotów EPBC.

Strefa kolizyjna z TMA Warszawa.

19. Zmianę granic poziomych TSA 31.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA 311) 52°05'27"N 021°07'10"E

2) 52°06'33"N 021°08'41"E

3) 52°07'22"N 021°09'15"E

4) 52°08'47"N 021°08'56"E

5) 52°07'34"N 021°10'23"E

6) 52°04'22"N 021°08'29"E

1) 52°05'27"N 021°07'10"E

Bez zmianBez zmian

20. Zmianę granic poziomych TSA 32.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TSA 321) 52°03'03"N 20°56'23"E

2) 52°03'17"N 21°02'05"E

3) 52°01'19"N 21°03'04"E

4) 52°00'43"N 21°00'38"E

1) 52°03'03"N 20°56'23"E

Bez zmianBez zmian

21. Zmianę dolnej granicy TSA45A, B, C, D, E, G z 560m (1837ft) na 610m (2000ft) AMSL. Segment F nie ulega zmianie. Usunięcie opisu ogólnego TSA45.

22. Zmianę granic MATZ EPDA.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności (UTC)
1234
MATZ

DARŁOWO (EPDA)

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

2) 54°35'43"N 016°26'44"E

3) 54°32'37"N 016°32'43"E

4) 54°29'26"N 016°40'09"E

5) 54°17'42"N 016°23'01"E

6) 54°17'16"N 016°12'11"E

1) 54°20'32"N 016°04'59"E

1050 m (3500 ft)

GND

Bez zmian

23. Zmianę granic MATZ EPIR.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności (UTC)
1234
MATZ INOWROCŁAW (EPIR)1) 52°47'18"N 018°12'17"E

2) 52°51'11"N 018°11'57"E

3) 52°53'02"N 018°17'28"E

4) 52°54'11"N 018°23'05"E

5) 52°53'11"N 018°31'37"E

6) 52°51'51"N 018°32'10"E

7) 52°45'22"N 018°22'13"E

8) 52°44'47"N 018°17'25"E

9) 52°45'36"N 018°15'44"E

1) 52°47'18"N 018°12'17"E

1050 m (3500 ft)

GND

Bez zmian

24. Zmianę granic MATZ EPLY.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności (UTC)
1234
MATZ

ŁĘCZYCA (EPLY)

MATZ EPLY A

1) 52°05'09"N 018°58'44"E

2) 52°02'32"N 019°22'54"E

3) 51°55'24"N 019°21'18"E

4) 51°58'56"N 018°56'14"E

1) 52°05'09"N 018°58'44"E

457 m (1500ft)

GND

Bez zmian
MATZ EPLY B

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

2) 52°06'18"N 019°23'45"E

3) 51°55'24"N 019°21'18"E

4) 51°52'34"N 019°10'13"E

5) 51°54'37"N 018°54'30"E

1) 52°09'10"N 019°00'22"E

1700 m (5500ft)

457 m (1500ft)

MATZ EPLY C

1) 52°08'26"N 018°50'38"E

2) 52°09'10"N 019°00'22"E

3) 51°54'37"N 018°54'30"E

4) 51°55'35"N 018°51'23"E

5) 51°59'17"N 018°47'17"E

1) 52°08'26"N 018°50'38"E

1700 m (5500ft)

396 m (1300ft)

MATZ EPLY D

1) 52°06'18"N 019°23'45"E

2) 52°01'28"N 019°33'38"E

3) 51°55'42"N 019°32'25"E

4) 51°54'45"N 019°30'38"E

5) 51°55'24"N 019°21'18"E

1) 52°06'18"N 019°23'45"E

1700 m (5500ft)

396 m (1300ft)

25. Zmianę granic MATZ EPTM.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności (UTC)
1234
MATZ TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM)MATZ EPTM A

1) 51°40'23"N 020°03'17"E

2) 51°34'44"N 020°16'11"E

3) 51°29'50"N 020°09'40"E

4) 51°34'35"N 020°01'44"E

5) 51°37'01"N 019°57'39"E

1) 51°40'23"N 020°03'17"E

1700 m (5500ft)

GND

Bez zmian
MATZ EPTM B

1) 51°43'08"N 020°07'55"E

2) 51°42'33"N 020°10'21"E

3) 51°34'59"N 020°21'47"E

4) 51°34'44"N 020°16'11"E

5) 51°40'23"N 020°03'17"E

1) 51°43'08"N 020°07'55"E

1700 m (5500ft)

GND

MATZ EPTM C

1) 51°29'50"N 020°09'40"E

2) 51°34'44"N 020°16'11"E

3) 51°34'59"N 020°21'47"E

4) 51°28'44"N 020°16'49"E

5) 51°25'36"N 020°08'15"E

1) 51°29'50"N 020°09'40"E

1700 m (5500ft)

GND

MATZ EPTM D

1) 51°25'36"N 020°08'15"E

2) 51°28'57"N 019°58'14"E

3) 51°34'35"N 020°01'44"E

4) 51°29'50"N 020°09'40"E

1) 51°25'36"N 020°08'15"E

1700 m (5500ft)

GND

MATZ EPTM E

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

2) 51°39'08"N 019°54'05"E

3) 51°34'35"N 020°01'44"E

4) 51°28'57"N 019°58'14"E

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

1700 m (5500ft)

GND

MATZ EPTM F

1) 51°39'08"N 019°54'05"E

2) 51°44'44"N 020°01'08"E

3) 51°43'08"N 020°07'55"E

4) 51°37'01"N 019°57'39"E

1) 51°39'08"N 019°54'05"E

1700m(5500ft)

GND

MATZ EPTM G

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

2) 51°38'24"N 019°45'46"E

3) 51°44'07"N 019°50'41"E

4) 51°45'55"N 019°55'21"E

5) 51°44'44"N 020°01'08"E

6 51°39'08"N 019°54'05"E

1) 51°32'45"N 019°49'19"E

1700 m (5500ft)

457m (1500ft)

MATZ EPTM H

1) 51°34'59"N 020°21'47"E

2) 51°29'56"N 020°30'48"E

3) 51°26'38"N 020°28'03"E

4) 51°22'36"N 020°20'21"E

5) 51°25'36"N 020°08'15"E

6) 51°28'44"N 020°16'49"E

1) 51°34'59"N 020°21'47"E

1050 m (3500ft)

457m (1500ft)

26. Zmianę granic poziomych TFR 09, TFR11 oraz TFR12.

OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (m/ft AMSL)Okres aktywności
1234
EP TFR091) 53°51'26"N 015°29'31"E

2) 53°57'11"N 015°45'03"E

3) 53°31'49"N 015°56'58"E

4) 53°25'09"N 015°41'29"E

1) 53°51'26"N 015°29'31"E

Bez zmianBez zmian
EP TFR111) 54°03'19"N 014°52'14"E

2) 54°09'34"N 015°23'12"E

3) 53°51'26"N 015°29'31"E

4) 53°50'49"N 014°57'46"E

1) 54°03'19"N 014°52'14"E

Bez zmianBez zmian
EP TFR121) 54°04'57"N 016°06'28"E

2) 54°11'29"N 016°25'04"E

3) 53°58'53"N 017°01'23"E

4) 53°51'59"N 016°44'42"E

1) 54°04'57"N 016°06'28"E

Bez zmianBez zmian

27. Zmianę granic poziomych i pionowych ATZ EPBC.

Segment "A"

1) 52°16'50"N 020°50'19"E

2) 52°16'47"N 020°56'21"E

3) 52°15'38"N 020°57'05"E

4) 52°15'48"N 020°55'56"E

5) 52°15'47"N 020°52'43"E

6) 52°16'35"N 020°50'04"E

1) 52°16'50"N 020°50'19"E

Granice pionowe: GND - 457m / 1500ft

Segment "B"

1) 52°16'50"N 020°50'19"E

2) 52°19'50"N 020°53'09"E

3) 52°18'43"N 020°56'31"E

4) 52°17'36"N 020°59'39"E

5) 52°16'51"N 020°59'55"E

6) 52°15'31"N 020°57'53"E

7) 52°15'38"N 020°57'05"E

8) 52°16'47"N 020°56'21"E

1) 52°16'50"N 020°50'19"E

Granice pionowe: GND - 610m / 2000ft

28. Likwidację MATZ EPBY.

29. W drodze UM857 w segmencie BULEP - SUW w kolumnie 9 zmianę treści zapisu o warunkowości.

Nowe brzmienie:

CDR1 na FL285 - FL320 patrz Uwaga

UwagaStrefa dostępna wyłącznie w okresach wymienionych poniżej:
29MAR - 25OCTFL285 - FL320MON - FRI07.00 - 09.00 UTC
26OCT - 28MARFL285 - FL320MON - FRI08.00 - 10.00 UTC

30. Likwidację drogi UP96. Zmianę górnej granicy w drodze P96 - z FL285 na FL245.

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.