Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2007.1.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 249, poz. 1829) w związku z § 3 ust. 4 i ust. 5a, § 4 ust. 2, § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413 oraz z 2005 r. Nr 255, poz. 2142) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się:
1)
zmianę granic poziomych strefy kontrolowanej lotniska CTR EPZG, zgodnie z poniższymi danymi:

1. 52°16'18"N 015°33'53"E

2. 52°19'28"N 016°07'12"E

3. 52°10'57"N 016°13'11"E

4. 52°07'24"N 016°10'38"E

5. 52°04'55"N 016°08'52"E

6. 52°02'43"N 016°00'18"E

7. 52°01'50"N 015°56'53"E

8. 52°01'40"N 015°38'26"E

9. 52°10'46"N 015°31'08"E

1. 52°16'18"N 015°33'53"E

2)
zmianę górnej granicy strefy kontrolowanej CTR EPPO z 500 m na 503 m/1650 ft AMSL.
3)
zmianę granic poziomych rejonu kontrolowanego lotniska TMA Gdańsk sektor C, zgodnie z poniższymi danymi:

Granice poziome sektora C wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1. 54°46'45"N 018°09'52"E

2. 54°47'48"N 018°24'38"E

3. 54°41'01"N 018°36'15"E

4. 54°29'45"N 018°55'23"E

5. 54°17'50"N 019°07'11"E

6. 54°09'11"N 019°16'02"E

7. 54°04'31"N 019°13'30"E

8. 53°52'38"N 019°07'04"E

9. 53°51'21"N 018°51'23"E

10. 53°49'20"N 018°31'32"E

11. 53°48'30"N 018°23'30"E

12. 53°47'58"N 018°18'13"E

13. 54°09'51"N 017°20'06"E

14. 54°17'48"N 017°20'06"E

15. 54°35'18"N 017°32'58"E

1. 54°46'45"N 018°09'52"E

4)
zmianę granic poziomych i pionowych rejonu kontrolowanego lotniska TMA Poznań, zgodnie z poniższymi danymi:

Sektor A

1. 52°37'07"N 016°20'39"E

2. 52°34'54"N 016°57'46"E

3. 52°27'30"N 017°16'09"E

4. 52°24'02"N 017°24'42"E

5. 52°21'39"N 017°30'34"E

6. 52°17'24"N 017°29'17"E

7. 52°20'14"N 017°04'05"E

8. 52°20'46"N 016°59'08"E

9. 52°21'12"N 016°55'11"E

10. 52°26'17"N 016°28'09"E

1. 52°37'07"N 016°20'39"E

Górna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Dolna granica: 503 m/1.650 ft AMSL

Sektor B

1. 52°26'17"N 016°28'09"E

2. 52°21'12"N 016°55'11"E

3. 52°20'46"N 016°59'08"E

4. 52°20'14"N 017°04'05"E

5. 52°17'24"N 017°29'17"E

6. 52°04'28"N 017°25'32"E

7. 52°08'37"N 016°43'29"E

1. 52°26'17"N 016°28'09"E

Górna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Dolna granica: 762 m/2.500 ft AMSL

Sektor C

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1. 52°37'07"N 016°20'39"E

2. 52°26'17"N 016°28'09"E

3. 52°08'37"N 016°43'29"E

4. 52°04'28"N 017°25'32"E

5. 51°58'20"N 017°23'47"E

6. 52°03'32"N 016°37'17"E

7. 52°29'46"N 016°04'05"E

1. 52°37'07"N 016°20'39"E

Górna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Dolna granica: 1.050 m/3.500 ft AMSL

Sektor D

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1. 52°42'56"N 016°21'11"E

2. 52°41'54"N 017°02'12"E

3. 52°38'36"N 017°27'09"E

4. 52°27'30"N 017°16'09"E

5. 52°24'02"N 017°24'42"E

6. 52°21'39"N 017°30'34"E

7. 52°18'32"N 017°38'11"E

8. 51°52'37"N 017°29'18"E

9. 51°54'16"N 016°39'18"E

10. 51°55'45"N 016°21'45"E

11. 52°01'57"N 016°18'13"E

12. 52°10'57"N 016°13'11"E

13. 52°19'28"N 016°07'12"E

14. 52°27'00"N 015°59'00"E

1. 52°42'56"N 016°21'11"E

Górna granica: FL 095

Dolna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Sektor E

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1. 52°42'03"N 015°46'48"E

2. 52°48'17"N 016°00'42"E

3. 52°40'17"N 018°00'00"E

4. 51°59'48"N 018°00'00"E

5. 51°45'00"N 017°40'42"E

6. 51°37'03"N 016°00'00"E

7. 52°01'40"N 015°38'26"E

8. 52°10'46"N 015°31'08"E

1. 52°42'03"N 015°46'48"E

Górna granica: FL 195

Dolna granica: FL 095

5)
zmianę drogi lotniczej Z91 polegającą na zmianie górnej granicy pionowej z FL125 na FL195.
6)
wprowadzenie warunkowej drogi lotniczej UM70 zgodnie z poniższą tabelą:
Oznaczenie AWYZnaczący punkt nawigacyjnyInit Mag Trk

(°)

Dist (km)CoPGranice pionowe (FL)

Klasyfikacja przestrzeni

MNM FL

Ż ­

WID (km)

Uwagi

Remarks

12345678910
96

278

282460

285

C

30029018,5CDR 1,2,3
UM70LODZ VOR/DME(LDZ)
51°48'00,42"N 019°39'22,13'E
TOLPA
FIR
EPWW51°18'10"N 023°38'45"E
FIR UKLL
7)
zmianę w granicach poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego ATZ EPKB Kazimierz Biskupi zgodnie z poniższymi danymi:

Granice poziome wyznacza linia łamana łącząca punkty:

1. 52°13'12"N 018°04'12"E

2. 52°24'22"N 018°09'21"E

3. 52°21'55"N 018°21'51"E

4. 52°10'50"N 018°17'17"E

1. 52°13'12"N 018°04'12"E

Górna granica: 350 m AMSL (1.148 ft)

Dolna granica: GND

8)
zmianę w granicach poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego ATZ EPPK Poznań Kobylnica zgodnie z poniższymi danymi:

Granice poziome wyznacza linia łamana łącząca punkty:

1. 52°39'48"N 017°18'10"E (1)

2. 52°38'36"N 017°27'09"E (2)

3. 52°27'30"N 017°16'09"E (3)

4. 52°25'21"N 017°14'01"E (4)

5. 52°25'21"N 017°05'56"E (5)

6. 52°25'37"N 017°02'36"E (6)

7. 52°26'26"N 016°59'19"E (7)

8. 52°30'58"N 016°58'53"E (8)

9. 52°34'54"N 016°57'46"E (9)

10. 52°37'59"N 016°56'53"E (10)

1. 52°39'48"N 017°18'10"E (1)

Sektor A

Granice poziome wyznacza linia łamana łącząca punkty:

1. 52°34'54"N 016°57'46"E (9)

2. 52°27'30"N 017°16'09"E (3)

3. 52°25'21"N 017°14'01"E (4)

4. 52°25'21"N 017°05'56"E (5)

5. 52°25'37"N 017°02'36"E (6)

6. 52°26'26"N 016°59'19"E (7)

7. 52°30'58"N 016°58'53"E (8)

1. 52°34'54"N 016°57'46"E (9)

Górna granica: 503 m/1.650 ft AMSL

Dolna granica: GND

Sektor B

Granice poziome wyznacza linia łamana łącząca punkty:

1. 52°34'54"N 016°57'46"E (9)

2. 52°37'59"N 016°56'53"E (10)

3. 52°39'48"N 017°18'10"E (1)

4. 52°38'36"N 017°27'09"E (2)

5. 52°27'30"N 017°16'09"E (3)

1. 52°34'54"N 016°57'46"E (9)

Górna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Dolna granica: GND

9)
zmianę w granicach poziomych i pionowych strefy wojskowej strefy ruchu lotniskowego MATZ/ EPKS Poznań Krzesiny zgodnie z poniższymi danymi:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności
MATZ KRZESINY (EPKS)1. 52°26'17"N 016°28'09"E

2. 52°21'12"N 016°55'11"E

3. 52°20'46"N 016°59'08"E

4. 52°20'14"N 017°04'05"E

5. 52°17'24"N 017°29'17"E

6. 52°04'28"N 017°25'32"E

7. 52°08'37"N 016°43'29"E

1. 52°26'17"N 016°28'09"E

762 m (2.500 ft)

GND

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ

W AIP-POLSKA LUB NOTAM

10)
wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska wojskowego MCTR/EPKS Poznań Krzesiny klasy "C" zgodnie z poniższymi danymi:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności
MCTR KRZESINY (EPKS)1. 52°26'17"N 016°28'09"E

2. 52°21'12"N 016°55'11"E

3. 52°20'46"N 016°59'08"E

4. 52°20'14"N 017°04'05"E

5. 52°17'24"N 017°29'17"E

6. 52°04'28"N 017°25'32"E

7. 52°08'37"N 016°43'29"E

1. 52°26'17"N 016°28'09"E

762 m (2.500 ft)

GND

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ W AIP-POLSKA LUB NOTAM
11)
zmianę w granicach poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego MATZ EPPW Powidz zgodnie z poniższymi danymi:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (AMSL)Czas aktywności
MATZ

POWIDZ (EPPW)

1. 52°38'36"N 017°27'09"E (1)

2. 52°35'06"N 017°35'35"E (2)

3. 52°26'39"N 018°10'25"E (3)

4. 52°24'13"N 018°22'48"E (4)

5. 52°23'41"N 018°33'27"E (5)

6. 52°14'20"N 018°36'10"E (6)

7. 52°10'50"N 018°17'17"E (7)

8. 52°13'12"N 018°04'12"E (8)

9. 52°13'57"N 018°00'00"E (9)

10. 52°18'32"N 017°38'11"E (10)

11. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

12. 52°27'30"N 017°16'09"E (12)

1. 52°38'36"N 017°27'09"E (1)

MATZ

EPPW A

1. 52°35'06"N 017°35'35"E (2)

2. 52°26'39"N 018°10'25"E (3)

3. 52°13'12"N 018°04'12"E (8)

4. 52°13'57"N 018°00'00"E (9)

5. 52°18'32"N 017°38'11"E (10)

6. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

1. 52°35'06"N 017°35'35"E (2)

FL 095

GND

H24
MATZ

EPPW B

1. 52°38'36"N 017°27'09"E (1)

2. 52°35'06"N 017°35'35"E (2)

3. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

4. 52°27'30"N 017°16'09"E (12)

1. 52°38'36"N 017°27'09"E (1)

FL 095

1.050 m(3.500 ft)

H24
MATZ

EPPW C

1. 52°26'39"N 018°10'25"E (3)

2. 52°24'13"N 018°22'48"E (4)

3. 52°10'50"N 018°17'17"E (7)

4. 52°13'12"N 018°04'12"E (8)

1. 52°26'39"N 018°10'25"E (3)

FL 095

350 m (1.148 ft)

H24
MATZ

EPPW D

1. 52°24'13"N 018°22'48"E (4)

2. 52°23'41"N 018°33'27"E (5)

3. 52°14'20"N 018°36'10"E (6)

4. 52°10'50"N 018°17'17"E (7)

1. 52°24'13"N 018°22'48"E (4)

FL 095

1.350m (4.500 ft)

H24
12)
zmianę granic pionowych i poziomych stref czasowo wydzielanych TSA zgodnie z poniższymi tabelami:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionoweOkres aktywnościUwagi
EP TSA 06 1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

2. 51°43'12"N 018°54'30"E (2)

3. 51°39'38"N 019°09'25"E (3)

4. 51°38'04"N 019°15'54"E (4)

5. 51°34'55"N 019°28'55"E (5)

6. 51°04'44"N 019°37'33"E (6)

7. 50°49'33"N 019°41'51"E (7)

8. 50°47'40"N 019°18'51"E (8)

9. 50°42'05"N 018°21'23"E (9)

10. 51°10'43"N 017°40'38"E (10)

1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

Zgodnie z AUP
EP TSA 06 A

1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

2. 51°20'49"N 018°24'44"E (11)

3. 51°10'43"N 017°40'38"E (10)

1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

BEZ ZMIAN
EP TSA 06 B

1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

2. 51°43'12"N 018°54'30"E (2)

3. 51°39'38"N 019°09'25"E (3)

4. 51°38'04"N 019°15'54"E (4)

5. 51°34'55"N 019°28'55"E (5)

6. 51°20'49"N 018°24'44"E (11)

1. 51°46'00"N 018°33'00"E (1)

BEZ ZMIAN
EP TSA 06 C

1. 51°20'49"N 018°24'44"E(11)

2. 51°34'55"N 019°28'55"E (5)

3. 51°04'44"N 019°37'33"E (6)

4. 51°06'51"N 018°46'45"E(12)

1. 51°20'49"N 018°24'44"E(11)

BEZ ZMIAN
EP TSA 06EP TSA 06 D

1. 51°10'43"N 017°40'38"E (10)

2. 51°20'49"N 018°24'44"E (11)

3. 51°06'51"N 018°46'45"E (12)

4. 51°04'44"N 019°37'33"E (6)

5. 50°47'40"N 019°18'51"E (8)

6. 50°42'05"N 018°21'23"E (9)

1. 51°10'43"N 017°40'38"E (10)

BEZ ZMIANZgodnie z AUP
EP TSA 06 E

1. 51°04'44"N 019°37'33"E (6)

2. 50°49'33"N 019°41'51"E (7)

3. 50°47'40"N 019°18'51"E (8)

1. 51°04'44"N 019°37'33"E (6)

BEZ ZMIAN
EP TSA 07TSA 07

1. 51°55'38"N 015°03'30"E (1)

2. 52°01'40"N 015°38'26"E (2)

3. 52°01'57"N 016°18'13"E (3)

4. 51°55'45"N 016°21'45"E (4)

5. 51°54'16"N 016°39'18"E (5)

6. 51°40'38"N 016°43'00"E (6)

7. 51°29'30"N 016°46'00"E (7)

8. 51°15'30"N 016°00'00"E (8)

9. 51°10'09"N 015°32'43"E (9)

10. 51°07'00"N 015°17'00"E (10)

11. 51°35'32"N 015°01'11"E (11)

12. 51°44'26"N 014°56'11"E (12)

1. 51°55'38"N 015°03'30"E (1)

Zgodnie z AUPStrefa kolizyjna z TMA Poznań
EP TSA 07 A

1. 51°55'38"N 015°03'30"E (1)

2. 52°01'40"N 015°38'26"E (2)

3. 51°52'05"N 015°46'53"E (13)

4. 51°44'26"N 014°56'11"E (12)

1. 51°55'38"N 015°03'30"E (1)

FL245

FL095

EP TSA 07 B

1. 52°01'40"N 015°38'26"E (2)

2. 52°01'57"N 016°18'13"E (3)

3. 51°55'45"N 016°21'45"E (4)

4. 51°38'59"N 016°22'56"E (14)

5. 51°37'03"N 016°00'00"E (15)

6. 51°52'05"N 015°46'53"E (13)

1. 52°01'40"N 015°38'26"E (2)

FL245

762 m (2.500 ft)

EP TSA 07 C

1. 51°44'26"N 014°56'11"E (12)

2. 51°52'05"N 015°46'53"E (13)

3. 51°37'03"N 016°00'00"E (15)

4. 51°37'03"N 015°38'57"E (16)

5. 51°36'59"N 015°19'53"E (17)

6. 51°35'32"N 015°01'11"E (11)

1. 51°44'26"N 014°56'11"E (12)

FL245

762 m (2.500 ft)

EP TSA 07EP TSA 07 D

1. 51°35'32"N 015°01'11"E (11)

2. 51°36'59"N 015°19'53"E (17)

3. 51°37'03"N 015°38'57"E (16)

4. 51°10'09"N 015°32'43"E (9)

5. 51°07'00"N 015°17'00"E (10)

1. 51°35'32"N 015°01'11"E (11)

FL245

GND

Priorytet wykorzystania przez CSS Leszno
EP TSA 07 E

1. 51°37'03"N 015°38'57"E (16)

2. 51°37'03"N 016°00'00"E (15)

3. 51°15'30"N 016°00'00"E (8)

4. 51°10'09"N 015°32'43"E (9)

1. 51°37'03"N 015°38'57"E (16)

FL245

GND

EP TSA 07 F

1. 51°37'03"N 016°00'00"E (15)

2. 51°38'59"N 016°22'56"E (14)

3. 51°40'38"N 016°43'00"E (6)

4. 51°29'30"N 016°46'00"E (7)

5. 51°15'30"N 016°00'00"E (8)

1. 51°37'03"N 016°00'00"E (15)

FL245

1.050 m/3.500 ft

EP TSA 07 G

1. 51°55'45"N 016°21'45"E (4)

2. 51°54'16"N 016°39'18"E (5)

3. 51°40'38"N 016°43'00"E (6)

4. 51°38'59"N 016°22'56"E (14)

1. 51°55'45"N 016°21'45"E (4)

1700 m/5.500 ft

550 m/1.804 ft

EP TSA 08TSA 08

1. 52°49'11"N 016°34'39"E (1)

2. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

3. 53°17'50"N 018°35'56"E (3)

4. 53°00'01"N 018°45'21"E (4)

5. 52°30'22"N 019°00'43"E (5)

6. 52°25'43"N 019°27'45"E (6)

7. 52°14'17"N 019°37'30"E (7)

8. 52°05'00"N 018°49'00"E (8)

9. 52°13'57"N 018°00'00"E (9)

10. 52°18'32"N 017°38'11"E (10)

11. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

12. 52°33'40"N 017°00'50"E (12)

1. 52°49'11"N 016°34'39"E (1)

FL245

1.050 m/3.500 ft

Zgodnie z AUPStrefa kolizyjna z TMA Poznań
EP TSA 08 A

1. 52°49'11"N 016°34'39"E (1)

2. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

3. 52°44'08"N 017°06'20"E (13)

4. 52°33'40"N 017°00'50"E (12)

1. 52°49'11"N 016°34'39"E (1)

EP TSA 08EP TSA 08 B

1. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

2. 52°57'24"N 017°33'21"E (16)

3. 52°57'46"N 018°00'00"E (17)

4. 52°40'17"N 018°00'00"E (15)

5. 52°42'38"N 017°27'56"E (14)

6. 52°44'08"N 017°06'20"E (13)

1. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

FL245

1.050 m/3.500 ft

EP TSA 08 C

1. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

2. 53°17'50"N 018°35'56"E (3)

3. 53°00'01"N 018°45'21"E (4)

4. 52°58'03"N 018°29'39"E (18)

5. 52°57'46"N 018°00'00"E (17)

6. 52°57'24"N 017°33'21"E (16)

1. 52°58'48"N 017°14'08"E (2)

FL245

FU 25

EP TSA 08 D

1. 52°57'46"N 018°00'00"E (17)

2. 52°58'03"N 018°29'39"E (18)

3. 53°00'01"N 018°45'21"E (4)

4. 52°30'22"N 019°00'43"E (5)

5. 52°32'00"N 018°51'00"E (19)

6. 52°40'17"N 018°00'00"E (15)

1. 52°57'46"N 018°00'00"E (17)

FL245

1.050 m/3.500 ft

EP TSA 08 E

1. 52°42'38"N 017°27'56"E (14)

2. 52°40'17"N 018°00'00"E (15)

3. 52°13'57"N 018°00'00"E (9)

4. 52°18'32"N 017°38'11"E (10)

5. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

6. 52°38'36"N 017°27'09"E (20)

1. 52°42'38"N 017°27'56"E (14)

FL245

GND

Strefa kolizyjna z TMA Poznań
EP TSA 08 F

1. 52°40'17"N 018°00'00"E (15)

2. 52°32'00"N 018°51'00"E (19)

3. 52°05'00"N 018°49'00"E (8)

4. 52°13'57"N 018°00'00"E (9)

1. 52°40'17"N 018°00'00"E(15)

FL165

GND

EP TSA 08 G

1. 52°32'00"N 018°51'00"E (19)

2. 52°30'22"N 019°00'43"E (5)

3. 52°25'43"N 019°27'45"E (6)

4. 52°14'17"N 019°37'30"E (7)

5. 52°05'00"N 018°49'00"E (8)

FL095

GND

EP TSA 08 H

1. 52°44'08"N 017°06'20"E (13)

2. 52°42'38"N 017°27'56"E (14)

3. 52°38'36"N 017°27'09"E (20)

4. 52°24'02"N 017°24'42"E (11)

5. 52°33'40"N 017°00'50"E (12)

1. 52°44'08"N 017°06'20"E (13)

FL245

GND

Strefa kolizyjna z TMA Poznań
EP TSA 18TSA 18

1. 52°44'59"N 015°38'13"E (1)

2. 52°36'49"N 015°46'28"E (2)

3. 52°26'59"N 015°58'59"E (3)

4. 52°22'48"N 015°57'39"E (4)

5. 52°26'21"N 015°27'32"E (5)

6. 52°29'16"N 015°24'45"E (6)

7. 52°37'32"N 015°16'45"E (7)

1. 52°44'59"N 015°38'13"E (1)

Zgodnie z AUPStrefa kolizyjna z TMA Poznań
EP TSA 18 A

1. 52°36'49"N 015°46'28"E (2)

2. 52°29'16"N 015°24'45"E (6)

3. 52°37'32"N 015°16'45"E (7)

4. 52°44'59"N 015°38'13"E (1)

1. 52°36'49"N 015°46'28"E (2)

FL095

GND

EP TSA 18 B

1. 52°36'49"N 015°46'28"E (2)

2. 52°26'59"N 015°58'59"E (3)

3. 52°22'48"N 015°57'39"E (4)

4. 52°26'21"N 015°27'32"E (5)

5. 52°29'16"N 015°24'45"E (6)

1. 52°36'49"N 015°46'28"E (2)

FL195

GND

EP TSA 22TSA 22

1. 52°53'55"N 018°00'00"E (1)

2. 52°55'41"N 018°14'53"E (2)

3. 52°53'30"N 018°21'30"E (3)

4. 52°51'30"N 018°32'10"E (4)

5. 52°50'10"N 018°39'30"E (5)

6. 52°42'30"N 018°43'50"E (6)

7. 52°35'50"N 018°27'45"E (7)

8. 52°40'17"N 018°00'00"E (8)

9. 52°48'26"N 018°00'00"E (9)

1. 52°53'55"N 018°00'00"E (1)

Zgodnie z AUP
EP TSA 22 A

1. 52°53'30"N 018°21'30"E (3)

2. 52°51'30"N 018°32'10"E (4)

3. 52°42'30"N 018°20'00"E (11)

4. 52°47'00"N 018°10'30"E (10)

1. 52°53'30"N 018°21'30"E (3)

FL135

1.050 m/3.500 ft

EP TSA 22 B

1. 52°51'30"N 018°32'10"E (4)

2. 52°50'10"N 018°39'30"E (5)

3. 52°42'30"N 018°43'50"E (6)

4. 52°35'50"N 018°27'45"E (7)

5. 52°42'30"N 018°20'00"E (11)

1. 52°51'30"N 018°32'10"E (4)

1.700 m (5.500 ft)

GND

EP TSA 22EP TSA 22 C

1. 52°48'26"N 018°00'00"E (9)

2. 52°47'00"N 018°10'30"E (10)

3. 52°42'30"N 018°20'00"E (11)

4. 52°35'50"N 018°27'45"E (7)

5. 52°40'17"N 018°00'00"E (8)

1. 52°48'26"N 018°00'00"E (9)

1.700 m (5.500 ft)

GND

EP TSA 22 D

1. 52°53'55"N 018°00'00"E (1)

2. 52°55'41"N 018°14'53"E (2)

3. 52°53'30"N 018°21'30"E (3)

4. 52°47'00"N 018°10'30"E (10)

5. 52°48'26"N 018°00'00"E (9)

1. 52°53'55"N 018°00'00"E (1)

1.700 m (5.500 ft)

GND

13)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 17 zgodnie z poniższymi danymi:

EP TRA 17

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 52°07'24"N 016°00'52"E

2) 52°07'24"N 016°10'38"E

3) 52°04'55"N 016°08'52"E

4) 52°02'43"N 016°00'18"E

1) 52°07'24"N 016°00'52"E

Górna granica: 500 m/1.640 ft AMSL

Dolna granica: GND

14)
wprowadzenie zmian granic pionowych i poziomych strefy czasowo rezerwowanej TRA 14 zgodnie z poniższymi danymi:

EP TRA 14

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1. 52°34'54"N 016°57'46"E

2. 52°27'30"N 017°16'09"E

3. 52°25'21"N 017°14'01"E

4. 52°25'21"N 017°05'56"E

5. 52°25'37"N 017°02'36"E

6. 52°26'26"N 016°59'19"E

7. 52°30'58"N 016°58'53"E

1. 52°34'54"N 016°57'46"E

Górna granica: 2.000 m/6.500 ft AMSL

Dolna granica: 503 m/1.650 ft AMSL

15)
zmianę granic pionowych i poziomych tras lotniczych TFR zgodnie z poniższymi tabelami:
EP TFR 071. 52°53'44"N 015°29'15"E

2. 52°44'59"N 015°38'13"E

3. 52°42'13"N 015°30'13"E

4. 52°51'00"N 015°21'20"E

1. 52°53'44"N 015°29'15"E

1.700 m (5.500 ft)

1.050m (3.500 ft)

EP TFR 081. 52°07'15"N 018°36'55"E

2. 52°05'00"N 018°49'00"E

3. 51°44'25"N 018°45'13"E

4. 51°46'00"N 018°33'00"E

1. 52°07'15"N 018°36'55"E

BEZ ZMIAN
EP TFR 171. 52°36'49"N 015°46'28"E

2. 52°49'11"N 016°34'39"E

3. 52°45'16"N 016°41'18"E

4. 52°32'33"N 015°51'54"E

1. 52°36'49"N 015°46'28"E

1.700 m (5.500 ft)

1.050m (3.500 ft)

EP TFR 181. 52°23'53"N 015°48'40"E

2. 52°22'48"N 015°57'39"E

3. 52°01'51"N 016°00'55"E

4. 52°01'48"N 015°52'14"E

1. 52°23'53"N 015°48'40"E

BEZ ZMIAN
EP TFR 191. 52°22'42"N 016°31'17"E

2. 52°17'37"N 016°35'42"E

3. 52°01'57"N 016°18'13"E

4. 52°01'54"N 016°08'10"E

1. 52°22'42"N 016°31'17"E

1.350 m (4.500 ft)

762 m (2.500 ft)

EP TFR 201. 52°33'02"N 015°51'18"E

2. 52°26'17"N 016°28'09"E

3. 52°19'55"N 016°33'42"E

4. 52°26'59"N 015°58'59"E

1. 52°33'02"N 015°51'18"E

1.350m (4.500 ft)

762 m (2.500 ft)

EP TFR 211. 52°18'32"N 017°38'11"E

2. 52°11'31"N 017°27'34"E

3. 52°17'24"N 017°29'17"E

4. 52°20'24"N 017°33'37"E

1. 52°18'32"N 017°38'11"E

1.350 m/4.500 ft

762 m/2.500 ft

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 marca 2007 r.