Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MZ.2021.86
Akt utracił mocWersja od: 29 października 2021 r.
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 981) ustala się na dzień 1 listopada 2021 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK
Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 listopada 2021 r.
Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 listopada 2021 r.
Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa | Postać | Moc | Wielkość opakowania | Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN | |||||||
1. | Abasaglar | Insulinům glarginum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów 3 ml | 05909991201982 | |||||||
2. | Abilify Maintena | Aripiprazolum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 1 fiol. proszku + fiol. rozp. | 05702157142200 | |||||||
3. | Actrapid Penfill | Insulinům humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990237920 | |||||||
4. | Apidra | Insulinům glulisinum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990008483 | |||||||
5. | Apidra | Insulinum glulisinum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990008575 | |||||||
6. | Apidra | Insulinum glulisinum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990617197 | |||||||
7. | Asamax 500 | Mesalazinum | tabletki dojelitowe | 500 mg | 100 tabl. | 05909991084110 | |||||||
8. | Bennert 1500 | Inhibitor Cl-esterazy, ludzki | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania | 05909991213053 | |||||||
9. | Berinert 500 | Inhibitor Cl-esterazy, ludzki | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania | 05909990713639 | |||||||
10. | Berodual | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | roztwór do nebulizacji | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 20 ml | 05909990101917 | |||||||
11. | Berodual N | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) | 05909990917815 | |||||||
12. | Braltus | Tiotropium | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 10 mcg | 30 kaps. + 1 inhalator | 05909991299545 | |||||||
13. | Brintellix | Vortioxetini hydrobromidum | tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | 05702157142187 | |||||||
14. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. (100 mg)/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą | 05909990774920 | |||||||
15. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. (100 mg)/ml (30 000 j.m. (300 mg)/3 ml) | 1 fiol. 3 ml | 05909990456116 | |||||||
16. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml | 10 amp.- strzyk. 0,4 ml | 05909990048427 | |||||||
17. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990774821 | |||||||
18. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml | 10 amp.- strzyk. 0,8 ml | 05909990775026 | |||||||
19. | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990048328 | |||||||
20. | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990891429 | |||||||
21. | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 15 000 j.m. (150 mg)/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05909990891528 | |||||||
22. | Combigan | Brimonidini tartras + Timololum | krople do oczu | (2 mg + 5 mg)/ml | 1 butelka 5 ml | 05909990570546 | |||||||
23. | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. | 05909990655021 | |||||||
24. | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. | 05909990655038 | |||||||
25. | Co-Prestarium | Perindoprilum argininum + Amlodipinum | tabletki | 5 mg + 5 mg | 30 tabl. | 05909990669301 | |||||||
26. | Co-Prestarium | Perindoprilum argininum + Amlodipinum | tabletki | 5 mg + 10 mg | 30 tabl. | 05909990669387 | |||||||
27. | Co-Prestarium | Perindoprilum argininum + Amlodipinum | tabletki | 10 mg + 5 mg | 30 tabl. | 05909990669332 | |||||||
28. | Co-Prestarium | Perindoprilum argininum + Amlodipinum | tabletki | 10 mg + 10 mg | 30 tabl. | 05909990669400 | |||||||
29. | Cortiment MMX | Budesonidum | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 9 mg | 30 tabl. | 05909991205966 | |||||||
30. | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909991292898 | |||||||
31. | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909991292874 | |||||||
32. | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 40 ml | 05909991292904 | |||||||
33. | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | 05909991292881 | |||||||
34. | Daivobet | Calcipotriolum + Betamethasonum | żel | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 butelka 30 g | 05909990948376 | |||||||
35. | Daivobet | Calcipotriolum + Betamethasonum | żel | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 butelka 60 g | 05909990948383 | |||||||
36. | Dilzem 120 retard | Diltiazemi hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 120 mg | 30 tabl. | 05909990482917 | |||||||
37. | Dilzem 180 retard | Diltiazemi hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 180 mg | 30 tabl. | 05909990483310 | |||||||
38. | Dilzem retard | Diltiazemi hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 90 mg | 30 tabl. | 05909990213214 | |||||||
39. | Eliquis | Apixabanum | tabletki powlekane | 2,5 mg | 20 tabl. | 05909990861040 | |||||||
40. | Eliquis | Apixabanum | tabletki powlekane | 2,5 mg | 60 tabl. w blistrze | 05909990861057 | |||||||
41. | Eliquis | Apixabanum | tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | 05909991019396 | |||||||
42. | Eliquis | Apixabanum | tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | 05909991019402 | |||||||
43. | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 25 mg | 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików | 05909990777938 | |||||||
44. | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce | 50 mg | 4 amp.-strzyk. 1 ml + 4 gaziki | 05909990618255 | |||||||
45. | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 50 mg | 4 wstrzykiwacze 1 ml + 4 gaziki | 05909990712755 | |||||||
46. | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci | 10 mg | 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. | 05909990880881 | |||||||
47. | Enstilar | Calcipotriolum + Betamethasonum | piana na skórę | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 poj. 60 g | 05909991283599 | |||||||
48. | Fiasp | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909991378059 | |||||||
49. | Fiasp | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j/ml | 5 wkładów 3 ml Penfill | 05909991306298 | |||||||
50. | Firazyr | Icatibantum | roztwór do wstrzykiwań | 10 mg/ml | 1 amp.-strzyk. | 05909990740635 | |||||||
51. | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml | 05909990797868 | |||||||
52. | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 200 ml | 05909990797875 | |||||||
53. | Fluenz Tetra | Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) | aerozol do nosa, zawiesina | 1 aplikator 0,2 ml | 05000456061346 | ||||||||
54. | Fostex | Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus | aerozol inhalacyjny, roztwór | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek | 05909990054152 | |||||||
55. | Fostex | Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus | aerozol inhalacyjny, roztwór | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 180 dawek | 05909991245696 | |||||||
56. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/0,4 ml | 5 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05909990958818 | |||||||
57. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 12 500 j.m. a.Xa/0,5 ml | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 05909990949519 | |||||||
58. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 15 000 j.m. a.Xa/0,6 ml | 5 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990949618 | |||||||
59. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 18 000 j.m. a.Xa/0,72 ml | 5 amp.-strzyk. 0,72 ml | 05909990949717 | |||||||
60. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990776412 | |||||||
61. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990776511 | |||||||
62. | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 7 500 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 05909990949410 | |||||||
63. | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 2850 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 05909990075621 | |||||||
64. | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990075720 | |||||||
65. | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 7600 j.m. a.Xa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990716920 | |||||||
66. | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 9500 j.m. a.Xa/ml | 10 amp.-strzyk. 1,0 ml | 05909990075829 | |||||||
67. | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 3800 j.m. a.Xa/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05909990716821 | |||||||
68. | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 11 400 j.m. AXa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990836932 | |||||||
69. | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 15 200 j.m. AXa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990837038 | |||||||
70. | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 19 000 j.m. AXa/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05909990837137 | |||||||
71. | Gabitril | Tiagabinum | tabletki powlekane | 10 mg | 50 tabl. | 05909990058839 | |||||||
72. | Gabitril | Tiagabinum | tabletki powlekane | 15 mg | 50 tabl. | 05909990058846 | |||||||
73. | Gabitril | Tiagabinum | tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | 05909990058822 | |||||||
74. | Gamma anty-D 150 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 150 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 05909990061211 | |||||||
75. | Gamma anty-D 50 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 50 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 05909990061112 | |||||||
76. | Gammagard S/D | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 125 ml + zestaw infuzyjny | 05909990756216 | |||||||
77. | Gammanorm | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 165 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990729883 | |||||||
78. | Gammanorm | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 165 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909990729944 | |||||||
79. | Gensulin M30 (30/70) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990853014 | |||||||
80. | Gensulin M30 (30/70) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990853113 | |||||||
81. | Gensulin M30 (30/70) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990958566 | |||||||
82. | Gensulin M40 (40/60) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990853311 | |||||||
83. | Gensulin M40 (40/60) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990958573 | |||||||
84. | Gensulin M50 (50/50) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990853519 | |||||||
85. | Gensulin M50 (50/50) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990958580 | |||||||
86. | Gensulin N | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990852314 | |||||||
87. | Gensulin N | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990852413 | |||||||
88. | Gensulin N | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990958597 | |||||||
89. | Gensulin R | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990852017 | |||||||
90. | Gensulin R | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990852116 | |||||||
91. | Gensulin R | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990958603 | |||||||
92. | Hizentra | Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 50 ml | 05909991067380 | |||||||
93. | Hizentra | Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990869572 | |||||||
94. | Hizentra | Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909990869657 | |||||||
95. | Hizentra | Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | 05909990869541 | |||||||
96. | Humalog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990692422 | |||||||
97. | Humalog Mix 25 | Insulinum lisprum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990455010 | |||||||
98. | Humalog Mix 50 | Insulinum lisprum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990455614 | |||||||
99. | Humulin M3 (30/70) | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990246014 | |||||||
100. | Humulin N | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990246717 | |||||||
101. | Humulin R | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml | 05909990247011 | |||||||
102. | Hydroxyurea medac | Hydroxycarbamidum | kapsułki twarde | 500 mg | 100 kaps. | 05909990944927 | |||||||
103. | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml | 05909991072896 | |||||||
104. | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml | 05909991072902 | |||||||
105. | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml | 05909991072872 | |||||||
106. | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml | 05909991072926 | |||||||
107. | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml | 05909991072889 | |||||||
108. | Ig Vena | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml | 05909990049875 | |||||||
109. | Ig Vena | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909990049868 | |||||||
110. | Ig Vena | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 200 ml | 05909990049882 | |||||||
111. | Ig Vena | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 50 ml | 05909990049851 | |||||||
112. | Influvac Tetra | Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce | - | 1 amp.strzyk. 0,5 ml z igłą | 05909991347352 | |||||||
113. | Influvac Tetra | Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce | 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą | 05909991347376 | ||||||||
114. | Insulatard Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990348923 | |||||||
115. | Insulin aspart Sanofi | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909991429171 | |||||||
116. | Insulin lispro Sanofi | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909991333553 | |||||||
117. | Insuman Basal | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990915019 | |||||||
118. | Insuman Basal | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990672448 | |||||||
119. | Insuman Comb 25 | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990915613 | |||||||
120. | Insuman Comb 25 | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990672585 | |||||||
121. | Insuman Rapid | Insulini iniectio neutralis | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990914715 | |||||||
122. | Insuman Rapid | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990672363 | |||||||
123. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990425143 | |||||||
124. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml | 05909990425174 | |||||||
125. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 200 ml | 05909990425181 | |||||||
126. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 25 ml | 05909990425150 | |||||||
127. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 300 ml | 05909990782208 | |||||||
128. | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 50 ml | 05909990425167 | |||||||
129. | Kreon 25 000 | Pancreatinum | kapsułki dojelitowe | 25 000 j.Ph.Eur. Lipazy | 50 kaps. | 05909990042579 | |||||||
130. | Lantus | Insulinum glarginum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990895717 | |||||||
131. | Lantus | Insulinum glarginum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990617555 | |||||||
132. | Levemir | Insulinum detemirum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml Penfill | 05909990005741 | |||||||
133. | Liprolog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990005482 | |||||||
134. | Liprolog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml | 05909990005536 | |||||||
135. | Liprolog Junior KwikPen | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j/ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml | 05907677973123 | |||||||
136. | Liprolog KwikPen | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 200 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml | 05999885490165 | |||||||
137. | Madopar | Levodopum + Benserazidum | kapsułki | 200 mg + 50 mg | 100 kaps. | 05909990095216 | |||||||
138. | Madopar 125 mg | Levodopum + Benserazidum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 100 mg + 25 mg | 100 tabl. | 05909990748723 | |||||||
139. | Madopar 125 mg | Levodopum + Benserazidum | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. | 05909990095018 | |||||||
140. | Madopar 250 mg | Levodopum + Benserazidum | tabletki | 200 mg + 50 mg | 100 tabl. | 05909990095117 | |||||||
141. | Madopar 62,5 mg | Levodopum + Benserazidum | kapsułki | 50 mg + 12,5 mg | 100 kaps. | 05909990094912 | |||||||
142. | Madopar 62,5 mg | Levodopum + Benserazidum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 50 mg + 12,5 mg | 100 tabl. | 05909990748624 | |||||||
143. | Madopar HBS | Levodopum + Benserazidum | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. | 05909990377510 | |||||||
144. | Mixtard 30 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990238323 | |||||||
145. | Mixtard 40 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990347124 | |||||||
146. | Mixtard 50 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990348121 | |||||||
147. | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 100 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05906395161096 | |||||||
148. | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 20 mg/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05906395161010 | |||||||
149. | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05906395161034 | |||||||
150. | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 60 mg/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05906395161058 | |||||||
151. | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 80 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05906395161072 | |||||||
152. | Neoparin Forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05906395161126 | |||||||
153. | Neoparin Forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 15 000 j.m. (150 mg)/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05906395161164 | |||||||
154. | NovoMix 30 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990879915 | |||||||
155. | NovoMix 50 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990614981 | |||||||
156. | NovoRapid | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 1 fiol. 10 ml | 05909991369668 | |||||||
157. | NovoRapid Penfill | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990451814 | |||||||
158. | Nutramigen 1 LGG Complete | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g | 8712045038819 | |||||||
159. | Nutramigen 2 LGG Complete | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g | 8712045038826 | |||||||
160. | Nutramigen 3 LGG Complete | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g | 8712045038833 | |||||||
161. | Nutramigen PURAMINO | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do przygotowania roztworu doustnego | - | 400 g | 8712045027554 | |||||||
162. | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 100 ml | 05909990763887 | |||||||
163. | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909990763863 | |||||||
164. | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 200 ml | 05909990763894 | |||||||
