Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.
Dz.Urz.MKiDN.2015.20
Akt indywidualnyOBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Państwowe instytucje kultury podległe MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Państwowe instytucje kultury podległe MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Państwowe Instytucje Kultury podległe MKiDN
Dz. Rozdz. | TREŚĆ | Dotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok (w złotych) |
1 | 2 | 3 |
dz. 921 | OGÓŁEM | 628 758 000 |
92101 | Instytucje kinematografii z tego: | 3 000 000 |
Centrum Technologii Audiowizualnych | 3 000 000 | |
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe z tego: | 114 717 000 |
Teatr Narodowy w Warszawie | 23 935 000 | |
Narodowy Stary Teatr w Krakowie | 15 978 000 | |
Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie | 74 804 000 | |
92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tego: | 49 346 000 |
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach | 15 448 000 | |
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie | 6 465 000 | |
Filharmonia Narodowa w Warszawie | 27 433 000 | |
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: | 10 496 000 |
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie | 10 496 000 | |
92113 | Centra kultury i sztuki z tego: | 98 153 000 |
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie | 9 514 000 | |
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku | 3 987 000 | |
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | 7 322 000 | |
Instytut Adama Mickiewicza | 34 748 000 | |
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie | 12 118 000 | |
Instytut Książki w Krakowie | 15 405 000 | |
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie | 15 059 000 | |
92114 | Pozostałe instytucje kultury | 33 771 000 |
z tego: | ||
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | 2 144 000 | |
Filmoteka Narodowa w Warszawie | 8 161 000 | |
Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego w Warszawie | 5 804 000 | |
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach | 2 000 000 | |
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie | 2 816 000 | |
Żydowski Instytut Historyczny | 5 154 000 | |
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność | 450 000 | |
Narodowy Instytut Audiowizualny | 7 242 000 | |
92116 | Biblioteki z tego: | 56 024 000 |
Biblioteka Narodowa w Warszawa | 56 024 000 | |
92118 | Muzea z tego: | 235 278 000 |
Muzeum Narodowe w Krakowie | 29 453 000 | |
Muzeum Narodowe w Poznaniu | 22 397 000 | |
Muzeum Narodowe w Warszawie | 31 595 000 | |
Zamek Królewski Wawel - PZS | 15 297 000 | |
Państwowe Muzeum w Oświęcimiu | 14 591 000 | |
Państwowe Muzeum na Majdanku | 6 735 000 | |
Muzeum Stutthof w Sztutowie | 3 435 000 | |
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku | 11 364 000 | |
Zamek Królewski w Warszawie | 21 768 000 | |
Muzeum Zamkowe w Malborku | 6 579 000 | |
Muzeum Zup Krakowskich w Wieliczce | 4 617 000 | |
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie | 1 867 000 | |
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie | 16 423 000 | |
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | 18 699 000 | |
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie | 2 935 000 | |
Muzeum Historii Polski w Warszawie | 6 832 000 | |
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | 4 818 000 | |
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | 8 873 000 | |
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie | 7 000 000 | |
92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków z tego: | 27 973 000 |
Narodowy Instytut Dziedzictwa | 21 925 000 | |
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów | 6 048 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Państwowe osoby prawne oraz pozostała działalność - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Państwowe osoby prawne oraz pozostała działalność - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Państwowe osoby prawne
Dz. Rozdz. | TREŚĆ | Dotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok (w złotych) |
1 | 2 | 3 |
dz. 921 | OGÓŁEM | 14 806 000 |
92102 | Polski Instytut Sztuki Filmowej z tego: | 10 806 000 |
Polski Instytutu Sztuki Filmowej | 10 806 000 | |
92126 | Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z tego: | 4 000 000 |
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | 4 000 000 |
Inne
Dz. Rozdz. | TREŚĆ | Dotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok (w złotych) |
1 | 2 | 3 |
dz. 921 | OGÓŁEM | 14 757 000 |
92195 | Pozostała działalność z tego: | 14 757 000 |
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu | 14 757 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone z MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone z MKiDN - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez MKiDN
Dz. Rozdz. | TREŚĆ | Dotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2015 rok w złotych |
1 | 2 | 3 |
dz. 921 | OGÓŁEM | 84 058 000 |
92106 | Teatry z tego: | 27 464 000 |
1. Teatr Polski we Wrocławiu | 4 254 000 | |
2. Teatr Wybrzeże w Gdańsku | 1 827 000 | |
3. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie | 3 027 000 | |
4. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie | 1 552 000 | |
5. Opera Nova w Bydgoszczy | 2 890 000 | |
6. Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku | 5 000 000 | |
7. Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu | 2 686 000 | |
8. Opera Wrocławska | 5 978 000 | |
9. Teatr Wierszalin w Supraślu | 250 000 | |
92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tego: | 8 108 000 |
1. Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda | 1 468 000 | |
2. Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy | 1 370 000 | |
3. Narodowe Forum Muzyki | 5 270 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: | 1 513 000 |
1. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach | 550 000 | |
2. Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie | 963 000 | |
92113 | Centra kultury i sztuki z tego: | 2 599 000 |
1. Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu | 2 599 000 | |
92114 | Pozostałe instytucje kultury z tego: | 7 000 000 |
1. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku | 7 000 000 | |
92118 | Muzea z tego: | 37 374 000 |
1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu | 4 340 000 | |
2. Muzeum Narodowe w Gdańsku | 2 020 000 | |
3. Muzeum Narodowe w Kielcach | 3 240 000 | |
4. Muzeum Narodowe w Szczecinie | 2 027 000 | |
5. Muzeum Lubelskie w Lublinie | 1 977 000 | |
6. Muzeum - Zamek w Łańcucie | 4 040 000 | |
7. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie | 3 379 000 | |
8. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu | 1 468 000 | |
9. Muzeum Śląskie w Katowicach | 2 295 000 | |
10. Muzeum Sztuki w Łodzi | 4 588 000 | |
11. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | 6 500 000 | |
12. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach | 500 000 | |
13. Muzeum PRL-u (w organizacji) w Krakowie | 1 000 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Szkoły i internaty niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Podział dotacji podmiotowej dla szkół i internatów niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w 2015 r.
Dz. 801, rozdz. 80132
LP | Nazwa szkoły | Dotacja |
1 | Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Włocławek | 401 280 |
2 | Prywatna Szkoła Muzyczna I , Józefów k/Otwocka | 110 288 |
3 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Warszawa | 280 240 |
4 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. , Izabelin | 75 936 |
5 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Szczecin | 65 992 |
6 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Szczecin | 93 220 |
7 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Łódź | 171 152 |
8 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Jasło | 242 272 |
9 | Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Jasło | 323 900 |
10 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Chełm | 119 328 |
11 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st, Sulejówek | 134 696 |
12 | Prywatna Szkoła Muzyczna II st, Sulejówek | 169 060 |
13 | Społeczna Szkoła Muz II st., Zgierz | 86 900 |
14 | I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych, Płock | 432 760 |
15 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Trzebownisko | 156 392 |
16 | Szkoła Muzyczna I st., Łańcut | 28 024 |
17 | Szkoła Muzyczna II st., Łańcut | 118 500 |
18 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Wrocław | 95 824 |
19 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Rumia | 113 904 |
20 | Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych "Ala", Wrocław | 256 864 |
21 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Sierpc | 143 780 |
22 | Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury TOP-ART., Szczecin | 376 512 |
23 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Trzciana | 350 752 |
24 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "ProMusica", Krosno | 129 272 |
25 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Wołomin | 198 880 |
26 | Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Wołomin | 109 020 |
27 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Cantilena", Szczecin | 92 208 |
28 | Gdańska Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Gdańsk-Wrzeszcz | 90 400 |
29 | Szkoła Muzyczna I stopnia st., Izabelin k/Warszawy - Laski | 56 952 |
30 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st , Ostróda | 178 088 |
31 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Missio Musica", Warszawa | 300 128 |
32 | Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Lutomiersk | 600 624 |
33 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Dębica | 341 280 |
34 | Policealne Studium Aktorskie, Olsztyn | 112 520 |
35 | Policealne Studium Zawodowe Plastyczne "Studio Sztuki", Warszawa | 291 160 |
36 | Niepubliczne Policealne Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii "ABRYS" , Wrocław | 234 320 |
37 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 2, Białystok | 134 696 |
38 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Bielawa | 37 968 |
39 | Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II st., Kraków | 360 240 |
40 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Reda | 89 496 |
41 | I Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "MUZYK", Kielce | 45 200 |
42 | I Prywatna Szkoła Muzyczna II st. "MUZYK", Kielce | 48 980 |
43 | Szkoła Muzyczna I , Lublin | 248 600 |
44 | Szkoła Muzyczna II st, Lublin | 137 460 |
45 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Zamość | 14 464 |
46 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Jelenia Góra | 27 120 |
47 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Jelenia Góra | 18 960 |
48 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łowicz | 130 176 |
49 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Łowicz | 148 520 |
50 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Lubartów | 185 320 |
51 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st., Lubartów | 61 620 |
52 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st., Bełżyce | 158 200 |
53 | Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa, Kraków | 197 152 |
54 | Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st, Szczecin | 1 044 540 |
55 | Szkoła Aktorska Machulskich, Warszawa | 167 040 |
56 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st, Sanok | 249 640 |
57 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st., Łomianki | 227 808 |
58 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st, Nałęczów | 92 208 |
59 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Żyrardów | 141 928 |
60 | Szkoła Muzyczna I st., Łódź | 70 512 |
61 | Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. INSPIRACJA, Kraków | 885 372 |
62 | Szkoła Muzyczna II st., Bolesławiec | 74 260 |
63 | Szkoła Muzyczna I st., Konstancin-Jeziorna | 255 832 |
64 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st., Biała Podlaska | 134 696 |
65 | Prywatna Szkoła Muzyczna II st., Biała Podlaska | 60 040 |
66 | Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania Policealne Studium Plastyczne, Lublin | 693 680 |
67 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st, Rzeszów | 143 736 |
68 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st, Rzeszów | 42 660 |
69 | Wrocławska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Szkoła Muzyczna II st.,Wrocław | 677 820 |
70 | Liceum Plastyczne , Słupsk | 295 952 |
71 | Liceum Plastyczne , Gdańsk-Oliwa | 86 552 |
72 | Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Gdańsk-Oliwa | 46 208 |
73 | Policealne Studium Plastyczne Top-Art, Szczecin | 228 520 |
74 | Policealne Studium Wokalne Top-Art, Szczecin | 70 760 |
75 | Warszawska Szkoła Muzyczna, Warszawa | 387 816 |
76 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Kolbudy | 240 464 |
77 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Nr 3 Białystok | 110 288 |
78 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Krosno | 123 848 |
79 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Krosno | 225 940 |
80 | Studium Technik Scenograficznych, Warszawa | 42 920 |
81 | Katolickie Liceum Plastyczne, Nowy Sącz | 410 424 |
82 | Salezjańska Szkoła Muzyczna II st., Lutomiersk | 26 860 |
83 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Legionowo | 264 872 |
84 | Diecezjalna Szkoła Organistowska II st.Gliwice | 148 520 |
85 | Liceum Plastyczne Gryfice | 485 808 |
86 | Policealne Studium Plastyczne "Collage" Warszawa | 232 000 |
87 | Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I st. Kraków | 242 272 |
88 | Diecezjalna Szkoła Organistowska Szkoła Muzyczna II st., Bielsko-Biała | 124 820 |
89 | Policealne Studium Plastyczne ANIMA-Art. Karków | 1 740 |
90 | Policealne Studium Ikonograficzne, Bielsk Podlaski | 32 480 |
91 | Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I st. TOSCA Police | 258 544 |
92 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Stara Wieś | 149 160 |
93 | Szkoła Muzyczna I st., Łódź | 96 728 |
94 | Szkoła Muzyczna I st. Garwolin | 247 696 |
95 | Prywsza Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st., Kraków | 180 800 |
96 | Szkoła Muzyczna II st. Jarosław | 162 740 |
97 | Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Świdnica | 192 760 |
98 | Liceum Plastyczne, Gliwice | 86 552 |
99 | Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., Szczecin | 74 496 |
100 | Szkoła Muzyczna I st. Nowe Miasto Lubawskie | 12 656 |
101 | Szkoła Muzyczna I st. Golub-Dobrzyń | 33 448 |
102 | Szkoła Muzyczna I st. Wąbrzeźno | 40 680 |
103 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Warszawa -Wesoła | 173 568 |
104 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. "Bahtałe Roma-Szczęśliwi Cyganie" Poznań | 50 850 |
105 | Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II st. Warszawa | 43 845 |
106 | Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Gliwice | 85 120 |
107 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Głowno | 108 480 |
108 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Trąbki Wielkie | 84 072 |
109 | Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nowy Sącz | 772 628 |
110 | Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. Nowy Sącz | 172 272 |
111 | Prywatna Szkoła Muzyczna II st. Krosno | 64 780 |
112 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. NUTKA Warszawa | 137 408 |
113 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Concertino Gdynia | 73 224 |
114 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Res Facta Musica Nidzica | 37 064 |
115 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Tarnawa Dolna/Lesko | 92 208 |
116 | Niepubliczne Liceum Plastyczne przy Polsko-Japońskiej Szkole Warszawa | 47 464 |
117 | Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Śrem | 188 032 |
118 | Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Słubice | 361 444 |
119 | Społeczna Szkoła Muzyczna I st. Łódź | 228 712 |
120 | Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna Nowy Sącz | 10 848 |
121 | Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Ostrowiec Świętokrzyski | 225 096 |
122 | Niepublicznna Szkoła Muzyczna II st. Ostrowiec Świętokrzyski | 71 100 |
123 | Niepublicznna Szkoła Muzyczna I st. Nakło nad Notecią | 112 096 |
124 | Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej II st. Lublin | 132 720 |
125 | Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st., Sokołów Małopolski | 146 448 |
126 | Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st., Leżajsk | 87 688 |
127 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Mozart, Kraków | 126 560 |
128 | Niepubliczna Policealna Wrocławska Szkoła Fotografii Afa, Wrocław | 229 680 |
129 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Muzyczny promyk, Szczecin | 103 056 |
130 | Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne- Warszawska Szkoła Reklamy, Warszawa | 1 201 760 |
131 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Łódź | 188 032 |
132 | Niepubliczne Liceum Plastyczne, Cieszyn | 170 312 |
133 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Przeworsk | 60 568 |
134 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st, Przeworsk | 92 825 |
135 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Warszawa | 109 384 |
136 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st, Zawiercie | 218 768 |
137 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st Camerata Vladislavia, Aleksandrów Kujawski | 57 404 |
138 | Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st AKOLADA, Nowa Wieś | 83 168 |
139 | Prywatna Szkoła Muzyczna I st. Parczew | 83 620 |
SUMA | 25 686 000 |
Dz. 854, rozdz. 85410
LP. | Nazwa szkoły | Dotacja |
*1 | Dotacja do podziału | 450 000 |
SUMA 85410 | 450 000 |
* Decyzja co do rozdysponowania środków zapadnie po rozstrzygnięciu przez Komisję Orzekającą o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będąca jst. - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Publiczne szkoły artystyczne założone przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będąca jst. - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Dz. 801, rozdz. 80132
Podział dotacji publicznych szkół artystycznych założonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego w 2015 roku
1 | Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st Poznań | 1 323 376 |
2 | Jasnogórska Szkoła Chóralna Częstochowa | 760 632 |
3 | Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. Tymbark | 579 992 |
SUMA | 2 664 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa na 2015 r.
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ NA ROK 2015 OKREŚLONEJ DLA DZIAŁU 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
WYDATKI BIEŻĄCE
w tys. zł | ||
Dział rozdz. | TREŚĆ | Ustawa budżetowa na 2015 rok |
1 | 2 | 4 |
803 | OGÓŁEM DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH | 540 408 |
80306+80309 | DOTACJE DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH | 540 408,0 |
80306 | Działalność dydaktyczna | 514 932,0 |
w tym | rezerwa 2% do podziałów korygujących | 10 161,5 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 25 476,0 |
Akademia Muzyczna - Bydgoszcz | 18 760,9 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 17 753,9 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 007,0 |
Akademia Muzyczna - Gdańsk | 23 499,2 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 22 282,2 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 217,0 |
Akademia Muzyczna - Katowice | 24 579,6 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 22 915,6 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 664,0 |
Akademia Muzyczna - Kraków | 31 039,1 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 29 874,1 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 165,0 |
Akademia Muzyczna - Łódź | 25 786,2 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 24 639,2 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 147,0 |
Akademia Muzyczna - Poznań | 27 423,3 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 26 185,3 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 238,0 |
Uniwersytet Muzyczny - Warszawa | 45 417,3 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 43 371,3 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 2 046,0 |
Akademia Muzyczna - Wrocław | 22 891,7 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 22 006,7 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 885,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Gdańsk | 25 978,5 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 24 279,5 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 699,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Katowice | 15 126,9 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 14 240,9 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 886,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Kraków | 41 400,8 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 39 631,8 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 769,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Łódź | 28 259,0 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 26 792,0 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 467,0 |
Uniwersytet Artystyczny - Poznań | 37 833,8 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 35 830,8 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 2 003,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Warszawa | 49 039,7 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 46 926,7 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 2 113,0 |
Akademia Sztuk Pięknych - Wrocław | 28 647,2 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 27 077,2 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 570,0 |
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - Kraków | 20 940,4 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 20 050,4 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 890,0 |
Państw. Wyższa Szkoła Film. i Telewiz. - Łódź | 28 909,7 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 27 653,7 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 1 256,0 |
Akademia Teatralna - Warszawa | 17 947,5 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 17 403,5 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 544,0 |
Akademia Sztuki - Szczecin | 16 765,7 | |
80306 | Działalność dydaktyczna | 15 855,7 |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 910,0 |
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Instytucje kultury - dotacja celowa na wydatki bieżące na 2015 r.
Instytucje kultury - dotacja celowa na wydatki bieżące na 2015 r.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Instytucje kultury
DZIAŁ ROZDZIAŁ | Dotacje celowe na wydatki bieżące 2015 r. | |
921 | 372 863 000 | |
92122 | Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa | 850 000 |
dotacje dla stowarzyszeń na czasopisma poświęcone historii kresów południowo-wschodnich, poruszające problematykę katyńską, poświęcone losom żołnierzy Armii Krajowej oraz martyrologii polskich zesłańców w Rosji i ZSRR represjonowanych przez reżim stalinowski | ||
Zadania z zakresu mecenatu państwa | 372 013 000 | |
80395 | Pozostała działalność | 340 000 |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 103 000 |
92106 | Teatry | 32 000 000 |
92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kanele | 5 100 000 |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 200 000 |
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 870 000 |
92113 | Centra kultury i sztuki | 67 119 000 |
92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 350 000 |
92116 | Biblioteki | 8 400 000 |
92118 | Muzea | 48 110 000 |
92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | 7 561 000 |
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 000 000 |
92195 | Pozostała działalność | 39 860 000 |
Dział Rozdz. | TREŚĆ | Dotacje celowe na wydatki bieżące 2014 | z tego*: | ||||
§ 2840 | § 2800 | § 2730 | § 2240 | § 2250 | |||
921 | INSTYTUCJE I POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE | 121 239 000 | 0 | 75 969 000 | 3 270 000 | 35 848 000 | 6 152 000 |
92101 | Instytucje kinematografii | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Centrum Technologii Audiowizualnych | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: renowacja kostiumów i rekwizytów byłej Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu | 100 000 | 100 000 | |||||
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: remont elewacji budynku technicznego TN przy ul. Wierzbowej 3 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
92106 | TEATRY | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
Teatr Narodowy w Warszawie | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: remont elewacji budynku technicznego TN przy ul. Wierzbowej 3 | 400 000 | 400 000 | |||||
92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY, KAPELE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Narodowe Forum Muzyki | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
Przygotowania do organizacji Europejskiej Stolicy Kultury | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||
92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 |
Zachęta - Narodowa Galeria sztuki | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | |
w tym: Organizacja projektu Biennale w Wenecji | 430 000 | ||||||
Remont Pawilonu Polskiego w Wenecji | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 32 573 000 | 0 | 20 773 000 | 0 | 7 500 000 | 4 300 000 |
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
