Wpisanie księgowych na listę dyplomowanych biegłych księgowych.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MF.1980.6.10
Akt indywidualnyWersja od: 1 września 1980 r.
KOMUNIKAT Nr 4/80
w sprawie wpisania księgowych na listę dyplomowanych biegłych księgowych.
Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 37, poz. 226 i z 1975 r. Nr 31, poz. 193) zawiadamia się, że decyzją Ministra Finansów na państwową listę biegłych księgowych zostały wpisane następujące osoby.
Lp. | Nr legitymacji | Nazwisko i imię | Adres | Specjalność*) |
Województwo stołeczne warszawskie | ||||
264 | 8477 | Brzezik Alina Alicja | 03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 73 m. 15 | P |
265 | 8478 | Chudziaszek Halina Stanisława | 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 26 m. 31 | P |
266 | 8479 | Górecki Jerzy | 01-780 Warszawa, ul. Broniewskiego 13a m. 55 | P |
267 | 8480 | Górski Barnaba | 02-764 Warszawa, ul. Egejska 8 m. 50 | P |
268 | 8481 | Harań Władysława Wanda | 02-696 Warszawa, ul. Wiartel 8 m. 1 | P |
269 | 8482 | Jaroszewska Teresa Bogumiła | 03-941 Warszawa, ul. Zwycięzców 4C m. 30 | P |
270 | 8483 | Kolanek Grażyna Teresa | 02-495 Warszawa-Ursus, ul. Keniga 3 m. 54 | P |
271 | 8484 | Koszałka Józef | 02-117 Warszawa, ul. Racławicka 150 m. 81 | Bu |
272 | 8485 | Kowalska Jadwiga | 01-814 Warszawa, ul. Gwiaździsta 33 m. 112 | P |
273 | 8486 | Krysztofek Eugeniusz | 00-808 Warszawa, ul. Platynowa 6 m. 59 | P |
274 | 8487 | Płaneta Edward Józef | 03-768 Warszawa, ul. Siedlecka 28 m. 8 | P |
275 | 8488 | Porębowicz Andrzej Maciej | 01-052 Warszawa, ul. Anielewicza 47 m. 22 | Bu |
276 | 8489 | Rostkowski Kazimierz | 02-495 Warszawa-Ursus, ul. Mizerkiewicz 40 m. 111 | H |
277 | 8490 | Rybakowska Barbara | 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 9 m. 78 | P |
278 | 8491 | Szostak Henryk | 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Świerczewskiego 118 | P |
279 | 8492 | Szostak Witold | 01-318 Warszawa, ul. K. Wyki 3 m. 116 | P |
280 | 8493 | Wyszyńska Barbara Teresa | 05-460 Sulejówek, ul. Świętochowska 31 | P |
281 | 8494 | Zawalska Halina | 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 9 m. 36 | P |
282 | 8495 | Zawisza Zenobiusz | 05-800 Pruszków, ul. Lipowa 8 m. 16 | P |
Województwo białostockie | ||||
56 | 8496 | Bańkowska Ewa | 15-697 Białystok, Zawady 116 | P |
57 | 8497 | Maksimiuk Nina | 15-444 Białystok, Aleja 1-go Maja 19 m. 66 | P |
58 | 8498 | Packiewcz Wiktor | 15-083 Białystok, ul. Orzeszkowej 2 m. 74 | P |
59 | 8499 | Radulska Bogusława | 15-057 Białystok, ul. Chrobrego 16 m. 58 | P |
60 | 8500 | Rek Kazimierz | 15-424 Białystok, ul. Lipowa 37 m. 13 | P |
61 | 8501 | Sokół Danuta | 15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 5a m. 72 | P |
Województwo bydgoskie | ||||
94 | 8502 | Korach Janusz | 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 6 m 7 | P |
Województwo chełmskie | ||||
4 | 8503 | Dutkowska Janina | 22-100 Chełm, ul. Świerczewskiego 30 m. 21 | P |
5 | 8504 | Lewczuk Janina | 22-100 Chełm, ul. Jedności 6 "b" | P |
Województwo gdańskie | ||||
106 | 8505 | Marwiński Stanisław | 81-369 Gdynia, ul. Żeromskiego 40/42 m. 3 | Bu |
107 | 8506 | Rybicki Marian Wincenty | 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 29 m. 7 | P |
108 | 8507 | Wąsowska Ryszarda | 81-319 Gdynia, Podjazdowa 2 m. 6a | P |
109 | 8508 | Zawadowska Brygida | 81-753 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 47 m. 1 | P |
Województwo kaliskie | ||||
11 | 8509 | Adasiewicz Halina Czesława | 63-400 Ostrów Wielk., ul. Bema 27 | P |
Województwo katowickie | ||||
107 | 8510 | Bojarska Wiktoria Agnieszka | 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 68 IV/4 | P |
108 | 8511 | Kołodziej Joachim | 41-809 Zabrze, ul. Sikorskiego 115 m. 2 | P |
109 | 8512 | Kściuczyk Dorota | 43-100 Tychy, ul. Sublańska 132 | P |
110 | 8513 | Kuśka Ewa Maria | 44-300 Wodzisław Śl., ul. Żeromskiego 40 m. 1 | P |
111 | 8514 | Kwiecińska Zofia | 41-800 Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 118 m. 4 | P |
112 | 8515 | Oleksak Irena | 44-100 Gliwice, ul. Sportowa 13 m. 6 | P |
113 | 8516 | Paniczek Elżbieta | 47-491 Pawłów, ul. Powstańców Śl. 98 | P |
114 | 8517 | Pańczyk Stanisław | 42-400 Zawiercie, ul. Smużna 12 | P |
115 | 8518 | Siwy Maria | 41-909 Bytom, ul. Romanowskiego 8 m. 4 | P |
116 | 8519 | Szczyrba-Wojtowicz Gertruda | 47-400 Racibórz, ul. M. C. Skłodowskiej 19 m. 6 | P |
117 | 8520 | Szołtysik Renata | 44-120 Pyskowice, ul. Oświęcimska 27 m. 1 | P |
118 | 8521 | Wolnicka Krystyna | 41-200 Sosnowiec, ul. Cmentarna 17 | P |
Województwo kieleckie | ||||
57 | 8522 | Karmazyn Włodzimierz | 27-415 Kunów, ul. Mickiewicza 6 | P |
58 | 8523 | Kotkowska Jadwiga | 25-335 Kielce, ul. Źródłowa 21 m. 66 | P |
59 | 8524 | Kozłowska Janina | 25-037 Kielce, ul. Zaścianek 17 | P |
60 | 8525 | Lech Teresa | 28-100 Busko, Pl. Zwycięstwa 9 m. 11 | P |
61 | 8526 | Maciejewski Bolesław | - Nowiny, Białe Zagłębie 3 m. 25 | P |
62 | 8527 | Malowańska Marianna | 27-415 Kunów, ul. Małachowskiego 2a | P |
63 | 8528 | Mazur Czesław | 25-340 Kielce, ul. Konarskiego 11 m. 2 | P |
64 | 8529 | Reczko Gustaw | 25-345 Kielce, ul. Spółdzielcza 9 m. 6 | P |
65 | 8530 | Wojnowska Genowefa | 25-345 Kielce, ul. W. Piecka 17 m. 94 | P |
Województwo krakowskie | ||||
64 | 8531 | Bobek Teresa | 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 25 m. 4 | P |
65 | 8532 | Grelowska Wilhelmina | 30-316 Kraków, ul. Słomiana 27 m. 44 | P |
66 | 8533 | Jędral-Piątek Halina | 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 3a m. 25 | P |
67 | 8534 | Malinowska Stanisława | 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa 11 m. 8 | P |
68 | 8535 | Rajnoch Tadeusz Jerzy | 30-045 Kraków, ul. Józefitów 19b m. 9 | P |
69 | 8536 | Rzeszut Helena | 31-861 Kraków, Osiedle Niepodległości 6 m. 22 | P |
70 | 8537 | Sieradzka Alicja Marianna | 31-103 Kraków, ul. Mała 3 m. 20 | P |
71 | 8538 | Starba Danuta | 31-858 Kraków Nowa Huta, Osiedle Kościuszkowskie 6 m. 297 | P |
72 | 8539 | Walec Genowefa | 30-658 Kraków, ul. Łużycka 53 m. 245 | P |
Województwo lubelskie | ||||
74 | 8540 | Flis Stanisław Zygmunt | 20-128 Lublin, ul. Okrzei 18 m. 9 | P |
75 | 8541 | Foksowicz Stanisław | 20-635 Lublin, ul. Faraona 6 m. 17 | P |
76 | 8542 | Rymarczuk Władysława Ludwika | 20-330 Lublin, ul. Bohaterów ORMO 15 | P |
77 | 8543 | Sagan Halina | 20-716 Lublin, ul. Judyma 48 | P |
78 | 8544 | Ulińska Krystyna | 20-435 Lublin, ul. W. Oczki 6 | P |
Województwo łódzkie | ||||
92 | 8545 | Boczkiewicz Mirosław Kazimierz | 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 57 m. 9 | P |
93 | 8546 | Borkowska Zofia | 91-110 Łódź, ul. Łanowa 113 m. 30 | P |
94 | 8547 | Dylik Longina Barbara | 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 105 m. 64 | P |
95 | 8548 | Kłucjasz Grażyna | 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 88 m. 2 | P |
96 | 8549 | Kudra Waldemar | 95-200 Pabianice, ul. Żukowa 90 m. 29 | P |
97 | 8550 | Rymszonek Maria | 90-336 Łódź, ul. Promińskiego 5 m. 47 | P |
Województwo nowosądeckie | ||||
12 | 8551 | Góral Stanisława | 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 87 m. 89 | P |
Województwo olsztyńskie | ||||
41 | 8552 | Niemirowski Stefan | 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 5 m. 6 | P |
Województwo opolskie | ||||
53 | 8553 | Triebert Elfryda | 46-243 Bogacica, ul. Krzywa 2 | P |
Województwo ostrołęckie | ||||
13 | 8554 | Modzelewski Henryk | 07-400 Ostrołęka, ul. Waryńskiego 10A m. 45 | P |
Województwo pilskie | ||||
22 | 8555 | Jaszczyk Eugeniusz | 77-400 Złotów, ul. Boh. Westerplatte 22 m. 21 | P |
23 | 8556 | Konwiński Grzegorz Stefan | 62-100 Wągrowiec, ul. Marchlewskiego 5 m. 2 | P |
Województwo piotrkowskie | ||||
25 | 8557 | Owczarek Zygmunt Edward | 97-300 Piotrków Tryb., ul. Belzacka 49/57a m. 26 | P |
26 | 8558 | Rogut Krystyna Czesława | 97-300 Piotrków Tryb., ul. Górna 37 m. 27 | P |
Województwo płockie | ||||
30 | 8559 | Ponczkowska Halina Aleksandra | 09-400 Płock, ul. Skłodowskiej 1 m. 161 | P |
31 | 8560 | Przybyłowska Teresa Zenoia | 99-300 Kutno, ul. Ściegiennego 6 | P |
Województwo poznańskie | ||||
60 | 8561 | Kubska Henryka | 61-681 Poznań, Osiedle Przyjaźni 3 m. 155 | P |
61 | 8562 | Kuehn Janina Kazimierz | 61-624 Poznań, Osiedle Kosmonautów 4 m. 95 | P |
Województwo przemyskie | ||||
15 | 8563 | Perun Wanda | 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 78a m. 20 | P |
16 | 8564 | Tarnowska Zofia Jadwiga | 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 61 m. 12 | P |
Województwo radomskie | ||||
34 | 8565 | Bednarczyk Zofia Teresa | 26-600 Radom, ul. Batalionów Chłop. 2 m. 1 | P |
35 | 8566 | Pawlik Jadwiga | 26-400 Przysucha, ul. Świerczewskiego 22 m. 1 | P |
36 | 8567 | Różyński Jan Józef | 26-600 Radom, ul. Katowicka 15 m. 21 | P |
37 | 8568 | Zadrożny Jan | 26-600 Radom, ul. Gw. Ludowej 12 m. 3 | P |
Województwo skierniewickie | ||||
10 | 8569 | Figat Mieczysłąw Katarzyna | 95-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 9 B m. 74 | P |
11 | 8570 | Ziółkowska Alicja | 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 72 | P |
Województwo słupskie | ||||
24 | 8571 | Dolata Barbara | 76-200 Słupsk, ul. Rybacka 22 m. 17 | P |
Województwo suwalskie | ||||
6 | 8572 | Szulc Czesław Jan | 16-400 Suwałki, ul. Armii Czerwonej 4 m. 12 | P |
Województwo szczecińskie | ||||
56 | 8573 | Jasińska Izabella | 71-443 Szczecin, ul. Krasińskiego 20 m. 7 | P |
Województwo tarnobrzeskie | ||||
15 | 8574 | Serafin Lamberta | 37-464 Stalowa Wola, ul. Mieszka I-go 32 | P |
Województwo tarnowskie | ||||
14 | 8575 | Biel Emil | 32-800 Brzesko, ul. 19-go Stycznia 22 | P |
15 | 8576 | Gębiś Daniela | 33-100 Tarnów, ul. Stalingradzka 38 m. 2 | P |
16 | 8577 | Rutkowski Lucjan | 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 65 m. 94 | P |
Województwo włocławskie | ||||
15 | 8578 | Bełkowska Jadwiga Bogumiła | 87-800 Włocławek, Aleje Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 23 m. 11 | P |
Województwo wrocławskie | ||||
69 | 8579 | Chybiński Stanisław | 53-318 Wrocław, ul. Przodowników Pracy 24 m. 9 | Bu |
70 | 8580 | Giera Władysława | 50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 7 m. 12 | P |
71 | 8581 | Stachowiak Zenon | 53-416 Wrocław, ul. Zaporoska 64 m. 34 | P |
Województwo zamojskie | ||||
8 | 8582 | Roicka Helena | 22-500 Hrubieszów, ul. Nowa 30 | P |
Województwo zielonogórskie | ||||
38 | 8583 | Czajkowski Lech | 66-200 Świebodzin, Osiedle Łużyckie 32 m. 12 | P |
*) W zakresie badania przedsiębiorstw: B - budowlanych, P - przemysłowych, H - handlowych, Bu - jednostek budżetowych.