Umundurowanie specjalistyczne i wyposażenie specjalne dostosowane do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.Urz.KGSG.2004.3.7
Akt utracił mocZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
oraz
ZAŁĄCZNIKI
Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 1 2
ZESTAWY
ZESTAWY
ZESTAW NR 1
dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną oraz wykonujących działania graniczne, a także funkcjonariuszy realizujących inne zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w umundurowaniu polowym | ||||||||||
1. | Czapka polowa | szt. | 1 | 2 | ||||||
2. | Czapka futrzana | szt. | 1 | 4 | ||||||
3. | Bluza polowa | szt. | 2 | 3 | ||||||
4. | Spodnie polowe | szt. | 2 | 3 | ||||||
5. | Bluza polowa letnia | szt. | 1 | 4 | ||||||
6. | Spodnie polowe letnie | szt. | 1 | 4 | ||||||
7. | Kurtka polowa | kpl. | 1 | 3 | ||||||
8. | Kurtka ubrania na złą pogodę | szt. | 2 | 3 | z podpinką | |||||
9. | Spodnie ubioru na złą pogodę | szt. | 2 | 3 | ||||||
10. | Ubranie uniwersalne - ocieplacz | szt. | 2 | 3 | ||||||
11. | Bluza od dresów | szt. | 1 | 4 | ||||||
12. | Spodnie od dresów | szt. | 1 | 4 | ||||||
13. | Koszula polowa | szt. | 1 | 2 | ||||||
14. | Kominiarka | szt. | 1 | 3 | ||||||
15. | Rękawice polowe | para | 1 | 2 | ||||||
16. | Rękawice z membraną izolacyjną | para | 1 | 3 | ||||||
17. | Skarpety zimowe | para | 2 | do zużycia | ||||||
18. | Bielizna "oddychająca" | kpl. | 1 | do zużycia | ||||||
Oznaki stopni do: | ||||||||||
19. | czapki polowej | szt. | 1 | 2 | ||||||
20. | bluzy polowej | para | 2 | 3 | ||||||
21. | bluzy polowej letniej | para | 1 | 4 | ||||||
22. | kurtki polowej | para | 1 | 3 | ||||||
23. | kurtki ubrania na złą pogodę | para | 1 | 3 | ||||||
24. | bluzy ubrania uniwersalnego - ocieplacza | para | 1 | 3 | ||||||
25. | Kamizelka ostrzegawcza | szt. | 1 | 2 | ||||||
26. | Kamizelka operacyjno taktyczna | szt. | 1 | 4 | ||||||
27. | Trzewiki desantowca | para | 1 | 2 | ||||||
28. | Buty z membraną izolacyjną | para | 2 | 2 | ||||||
29. | Obuwie sportowe | para | 1 | do zużycia | dla funkcjonariuszy biorących udział w zajęciach sportowych podczas szkoleń | |||||
30. | Kożuch | szt. | 1 | 5 | ||||||
31. | Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem | szt. | 1 | 5 | ||||||
32. | Peleryna przeciwdeszczowa gumowana | szt. | 1 | 5 | ||||||
Emblemat "SG" do umundurowania polowego do: | ||||||||||
33. | bluzy polowej | szt. | 2 | 3 | ||||||
34. | bluzy polowej letniej | szt. | 1 | 4 | ||||||
35. | kurtki polowej | szt. | 1 | 3 | ||||||
36. | Torba polowa brezentowa | szt. | 1 | 5 | ||||||
37. | Plecak | szt. | 1 | 5 | ||||||
38. | Ochraniacze na łokcie i kolana | kpl. | 1 | do zużycia | ||||||
przedmioty pozostające w dyspozycji komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej i komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz komendanta oddziału Straży Granicznej realizującego szkolenie podstawowe lub szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej | ||||||||||
1. | Torba polowa brezentowa | szt. | 1 | 5 | na 100% słuchaczy i kadry dydaktycznej | |||||
2. | Płaszcz drelichowy | szt. | 1 | 3 | na słuchaczy, wg potrzeb | |||||
3. | Okulary ochronne | szt. | 1 | 3 | na słuchaczy, wg potrzeb | |||||
4. | Ochraniacze słuchu | szt. | 1 | wg zaleceń producenta | na słuchaczy, wg potrzeb, bierne lub czynne | |||||
5 | Identyfikator rozpoznawczy słuchacza do: | 100% słuchaczy, wykonane metodą termodruku na suknie koloru zielonego, noszone do umundurowania polowego na lewym rękawie wyszczególnionych przedmiotów umundurowania 4,5 cm od wszycia rękawa | ||||||||
bluzy polowej | szt. | 1 | 1 | |||||||
kurtki polowej | szt. | 1 | 2 | |||||||
koszuli polowej z krótkimi rękawami | szt. | 1 | 2 | |||||||
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe na nartach oraz przy użyciu sprzętu ratownictwa górskiego | ||||||||||
1. | Kombinezon narciarski z napisem "SG" | kpl. | 1 | 4 | ||||||
2. | Bluza maskująca biała | szt. | 1 | 4 | w razie potrzeby także dla funkcjonariuszy bezpośrednio uczestniczących w działaniach granicznych | |||||
3. | Spodnie maskujące białe | szt. | 1 | 4 | w porze zimowej | |||||
4. | Rękawice narciarskie | para | 1 | 4 | ||||||
5. | Okulary narciarskie | szt. | 1 | 4 | ||||||
6. | Narty | para | 1 | 4 | ||||||
7. | Kijki do nart | para | 1 | 4 | ||||||
8. | Wiązania do nart | para | 1 | 4 | ||||||
9. | Foki | para | 1 | 4 | ||||||
10. | Buty do nart | para | 1 | 4 | ||||||
11. | Trzewiki górskie | para | 1 | 2 | ||||||
12. | Raki taternicze | para | 10 | 6 | ||||||
13. | Czekan taterniczy | szt. | 6 | wg atestu | ||||||
14. | Hak lodowy | szt. | 25 | wg atestu | ||||||
15. | Hak skalny | szt. | 25 | wg atestu | ||||||
16. | Karabińczyk | szt. | 12 | wg atestu | na komórkę | |||||
17. | Lina taternicza | szt. | 6 | wg atestu | organizacyjną | |||||
18. | Młotek taterniczy | szt. | 12 | wg atestu | ||||||
19. | Sonda lawinowa | szt. | 2 | wg atestu | ||||||
20. | Topogan (akia) | szt. | 2 | wg atestu | ||||||
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe przy użyciu motocykli, skuterów śnieżnych, mikrociągników rolniczych TRX | ||||||||||
1. | Hełm motocyklisty | kpl. | 1 | wg atestu | okres używalności do naliczania normatywu 5 lat | |||||
2. | Rękawice skórzane 5 palcowe z mankietami | para | 1 | 4 | ||||||
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w umundurowaniu wyjściowym | ||||||||||
1. | Czapka garnizonowa | szt. | 1 | 4 | ||||||
2. | Bluza olimpijka ze spodniami lub spódnicą | kpl. | 1 | 4 | ||||||
3. | Kurtka służbowa SG koloru khaki | kpl. | 1 | 4 | z podpinką | |||||
4. | Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami | szt. | 1 | 2 | ||||||
5. | Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami | szt. | 1 | 2 | ||||||
6. | Taśma otokowa ze stopniem | szt. | 1 | 4 | ||||||
Oznaki stopni do: | ||||||||||
7. | bluzy olimpijki | para | 1 | 4 | ||||||
8. | kurtki służbowej SG koloru khaki | szt. | 1 | 4 | ||||||
9. | koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami | para | 1 | 2 | ||||||
10. | koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami | para | 1 | 2 | ||||||
Emblemat "SG" do umundurowania wyjściowego do: | ||||||||||
11. | bluzy olimpijki | szt. | 1 | 4 | ||||||
12. | kurtki służbowej koloru khaki | szt. | 1 | 4 | ||||||
13. | Torba kontrolera | szt. | 1 | 4 | tylko dla kontrolerów z wyjątkiem pełniących służbę w przejściach lotniczych. |
Uwagi:
1. Bielizna "oddychająca" przysługuje tylko funkcjonariuszom noszącym ubiór na złą pogodę oraz buty z membraną izolacyjną. W skład kompletu tej bielizny wchodzą:
- podkoszulek z długimi rękawami,
- podkoszulek z krótkimi rękawami,
- kalesony,
- skarpety.
2. Przedmioty umundurowania polowego wymienione w niniejszej tabeli, po upływie okresu używalności, podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, emblematów "Straż Graniczna", oznak stopni, oraz obuwia sportowego.
3. Przedmioty umundurowania wyjściowego wymienione w niniejszej tabeli, po upływie okresu używalności, nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem torby kontrolera.
4. Funkcjonariusze służby kandydackiej, w razie potrzeby, mogą zostać wyposażeni w poszczególne przedmioty wymienione w niniejszej tabeli w kategorii II.
5. Funkcjonariusze - kobiety noszą w czasie pełnienia służby do bluzy olimpijki spódnicę lub spodnie, w zależności od potrzeb.
ZESTAW NR 2
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w warunkach powodujących nadmierne brudzenie się lub wymagających użycia umundurowania lub wyposażenia ochronnego
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Kombinezon z napisem "SG" | szt. | 2 | 2 | |
2. | Płaszcz drelichowy | szt. | 2 | 4 | |
3. | Rękawice ochronne | para | 2 | 2 | |
4. | Rękawice ochronne lateksowe - lekarskie | para | wg potrzeb | jednorazowe | |
5. | Kask ochronny | szt. | 1 | wg atestu | |
6. | Buty filcowo - gumowe | para | 1 | 3 | |
7. | Buty gumowe | para | 1 | 3 | |
8. | Buty gumowe do bioder | para | 1 | 2 | |
9. | Rękawice gumowe grube | para | wg potrzeb | do zużycia | |
10. | Rękawice gumowe cienkie | para | wg potrzeb | do zużycia | |
11. | Czepek płócienny biały | szt. | 3 | 5 | |
12. | Płaszcz płócienny biały | szt. | 3 | 5 | |
13. | Ręcznik | szt. | 2 | 2 | |
14. | Obuwie profilaktyczne | para | 1 | 2 | |
15. | Okulary ochronne bezbarwne | szt. | 1 | 3 | |
16. | Rękawice płócienne białe 5 palcowe | para | 1 | do zużycia | |
17. | Rękawice robocze | para | 1 | do zużycia | |
18. | Bluza robocza | szt. | 1 | do zużycia | |
19. | Spodnie robocze | szt. | 1 | do zużycia | |
20. | Okulary z filtrem UV | szt. | 1 | 3 | |
21. | Maska ochronna z pleksi | szt. | 1 | 3 | |
22. | Maseczka ochronna na drogi oddechowe -przeciwpyłowa | szt. | wg potrzeb | wg atestu | |
23. | Fartuch drelichowy | szt. | 2 | 3 | |
24. | Kurtka robocza ocieplona | szt. | 1 | 2 | |
25. | Kaftan bezpieczeństwa | szt. | 1 | 2 | |
26. | Ochraniacze słuchu | szt. | wg potrzeb | wg zaleceń producenta | czynne lub bierne wg potrzeb |
Uwagi:
1. Zamiast płaszcza płóciennego białego można wydawać fartuch lekarza.
2. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem:
przedmiotów wydanych do zużycia, jednorazowych oraz rękawic ochronnych, ręczników i obuwia profilaktycznego. Przedmioty nie podlegające zwrotowi z chwilą wydania spisuje się z ewidencji.
4. W czasie strzelań ochraniacze słuchu wydaje się na każde stanowisko strzeleckie oraz osobom funkcyjnym strzelnicy.
ZESTAW NR 3
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe poza stałym miejscem zakwaterowania, pełniących służbę dyżurną, wartowniczą, na posterunku zewnętrznym oraz w innych warunkach wymagających użycia wymienionych w zestawie przedmiotów
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Śpiwór - kołdra | szt. | 1 | 6 | |
2. | Prześcieradła do śpiwora - kołdry | szt. | 3 | 6 | |
3. | Koc | szt. | 2 | 4 | |
4. | Kołdra | szt. | 1 | 4 | |
5. | Poszwa na koc (kołdrę) | szt. | 3 | 2 | |
6. | Poduszka duża z pierza | szt. | 1 | 4 | |
7. | Poszewka na poduszkę dużą | szt. | 3 | 2 | |
8. | Poduszka mała z pierza | szt. | 1 | 4 | |
9. | Podgłówek koszarowo polowy | szt. | 1 | 4 | |
10. | Poszewka na podgłówek koszarowo polowy | szt. | 3 | 2 | |
11. | Materac z lateksu | szt. | 1 | 6 | |
12. | Pokrowiec na materac z lateksu | szt. | 1 | 6 | |
13. | Materac koszarowo polowy | szt. | 1 | 6 | |
14. | Podkład pod materac | szt. | 1 | 6 | |
15. | Prześcieradło | szt. | 3 | 2 | |
16. | Karimata | szt. | wg potrzeb | 4 |
ZESTAW NR 4
dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzących w skład załóg jednostek pływających
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bluza ćwiczebna | szt. | 1 | 1 | |
2. | Spodnie ćwiczebne | szt. | 1 | 1 | |
3. | Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego | kpl. | 1 | 2 | z podpinką |
4. | Bluza od dresów | szt. | 1 | 2 | |
5. | Spodnie od dresów | szt. | 1 | 2 | |
6. | Czapka polowa koloru granatowego | szt. | 1 | 1 | z orłem wykonanym metodą termonadruku |
7. | Szalokominiarka | szt. | 1 | 6 | |
8. | Rękawice - palcowe ortalionowe | para | 1 | 2 | |
9. | Skarpety zimowe | para | 2 | do zużycia | |
10. | Emblemat "SG" do umundurowania polowego do: | wykonany metodą termonadruku (napis wykonany w kolorze złotym) | |||
11. | bluzy ćwiczebnej | szt. | 1 | 1 | |
12. | kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego | szt. | 1 | 2 | |
13. | Oznaki stopni do: | w kolorze złotym | |||
bluzy ćwiczebnej | szt. | 1 | 1 | ||
kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego | szt. | 1 | 2 | ||
14. | Trzewiki desantowca | para | 1 | 3 | |
15. | Półbuty ćwiczebne | para | 1 | 1 | |
dla członków załóg w dziale pokładowym | |||||
Sweter golf | szt. | 1 | 3 | ||
16. | Okulary przeciwsłoneczne z dużym zasięgiem widnokręgu | szt. | 1 | 3 | |
17. | Rękawice 5-cio palcowe skórzane na futrze | para | 1 | 5 | |
18. | Kask ochronny | szt. | 1-2 | wg atestu | wg potrzeb |
19. | Czapka zimowa koloru czarnego z dzianiny | szt. | 1 | 2 | |
20. | Ubranie sztormowe | kpl. | 1 | 4 | |
dla oficerów i bosmanów okrętowych | |||||
1. | Gwizdek bosmana | szt. | 1 | 6 | |
2. | Gwizdek oficera | szt. | 1 | 6 | |
3. | Nóż marynarza | szt. | 1 | 3 | tylko dla bosmana okrętowego |
dla załóg działu elektrotechnicznego | |||||
1. | Ręcznik | szt. | 2 | 1 | |
2. | Rękawice 5-cio palcowe skórzane z mankietami | para | 1 | 2 | |
3. | Rękawice robocze | para | 1 | 1 | |
dla załóg działu elektrotechnicznego | |||||
1. | Kurtka wełniana kwasoochronna | szt. | 1 | 1 | |
2. | Rękawice dielektryczne | para | 1 | 1 | |
3 | Rękawice kwasoochronne | para | 1 | 1 | |
4. | Rękawice robocze | para | 1 | 1 | |
5. | Spodnie wełniane kwasoochronne | szt. | 1 | 1 | |
dla wchodzących w skład grup kontrolnych jednostek pływających SG | |||||
1. | Obuwie ćwiczebne | para | 1 | 2 | |
2. | Buty z wkładką z membraną izolacyjną | para | 1 | 2 | wysokie, wiązane, z płaską podeszwą |
3. | Rękawice gumowe grube | para | 1 | 1 | |
4. | Kombinezon specjalny suchy z napisem "STRAŻ GRANICZNA" | szt. | 1 | wg atestu | |
5. | Kombinezon dwuczęściowy z membraną izolacyjną | kpl. | 1 | 2 | |
6. | Ocielpacz pod kombinezon | kpl. | 1 | 2 | |
7. | Bielizna "oddychająca" | kpl. | 1 | do zużycia | |
8. | Pas na wyposażenie specjalne z szelkami | szt. | 1 | 7 | |
9. | Kamizelka ratunkowa (pneumatyczna) | szt. | 1 | wg atestu | |
10. | Skafander mokry | szt. | 1 | do zużycia | |
11. | Skafander suchy | szt. | 1 | do zużycia | |
12. | Ocieplacz pod skafander suchy | szt. | 1 | do zużycia | |
13. | Rękawice nurkowe trójpalczaste | para | 1 | do zużycia | |
14. | Rękawice nurkowe pięciopalczaste | para | 1 | do zużycia | |
15. | Rękawice z wkładką z dzianiny polarowej | para | 1 | 2 | z membraną izolacyjną |
16. | Czapka z wkładką z dzianiny polarowej | szt. | 1 | 2 | z membraną izolacyjną |
17. | Skarpety neoprenowe | para | 1 | do zużycia | |
18. | Buty neoprenowe | para | 1 | do zużycia | |
19. | Maska płetwonurka | szt. | 1 | do zużycia | |
20. | Fajka płetwonurka | szt. | 1 | do zużycia | |
21. | Płetwy | szt. | 1 | do zużycia | |
22. | Pas balastowy | szt. | 1 | do zużycia | |
23. | Nóż nurka | szt. | 1 | do zużycia | |
24. | Torba nurka | szt. | 1 | do zużycia |
Uwagi:
1. Należności określone w zestawie można wydawać za zgodą Komendanta oddziału również bezpośrednim przełożonym załóg pływających.
2. Rękawice gumowe grube nie podlegają zwrotowi. Z chwilą wydania spisuje się je z ewidencji.
3. Zamiennie w ramach niniejszej należności można wydawać dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej zamiast jednego ubrania sztormowego - 1 komplet ubrania na złą pogodę.
4. Bielizna "oddychająca" przysługuje tylko funkcjonariuszom noszącym kombinezon dwuczęściowy z membraną izolacyjną oraz buty z wkładką z membraną izolacyjną. W skład kompletu tej bielizny wchodzą: podkoszulek z długimi rękawami, podkoszulek z krótkimi rękawami, kalesony i skarpety.
ZESTAW NR 5
dla funkcjonariuszy wchodzących w skład personelu latającego i pozostałego personelu lotniczego
Lp. | Przedmiot | J.m. | Funkcjonariusz personelu latającego | Funkcjonariusz pozostałego personelu lotniczego | Uwagi | |||
Ilość | Okres używalności w latach | Ilość | Okres używalności w latach | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Kombinezon pilota z podpinką | kpl. | 2 | 2 | - | - | ||
2. | Kombinezon technika | kpl. | - | - | 2 | 2 | tylko bezpośrednia obsługa statków powietrznych | |
3. | Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego | kpl. | 1 | 2 | 1 | 2 | z podpinką | |
4. | Kamizelka ocieplacz pod kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnego | szt. | - | - | 1 | 6 | ||
5. | Bluza dresów | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
6. | Spodnie dresów | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
7. | Furażerka | szt. | 1** | 2 | - | - | z orłem wykonanym metodą termodruku | |
8. | Czapka z daszkiem | szt. | - | - | 1** | 2 | do kombinezonu z orłem wykonanym metodą termodruku | |
9. | Rękawice 5-palcowe ortalionowe | para | - | - | 2 | 4 | ||
10. | Kalesony pilota zimowe | szt. | 2* | 2 | 2* | 2 | ||
11. | Kalesony pilota letnie | szt. | 2* | 2 | - | - | ||
12. | Koszulka pilota zimowa | szt. | 2* | 2 | 2* | 2 | ||
13. | Koszulka pilota letnia | szt. | 2* | 2 | - | - | ||
14. | Trzewiki desantowca | para | 1 | 2 | 1 | 2 | z płaską podeszwą | |
15. | Trzewiki pilota letnie | para | 1** | 3 | - | - | ||
16. | Trzewiki pilota zimowe | para | 1** | 3 | - | - | ||
17. | Półbuty koloru czarnego | para | - | - | 1** | 1 | ||
18. | Teczka pilota bez wkładki | szt. | 1** | 8 | - | - | ||
19. | Wieszak do worka na wyposażenie | szt. | 1 | jednorazowo | - | - | ||
20. | Twardy hełm lotniczy | szt. | 1 | według stanu technicznego | - | - | ||
21. | Słuchawki lotnicze | szt. | 1 | według stanu technicznego | - | - | ||
22. | Worek na wyposażenie | szt. | 1 | jednorazowo | - | - | ||
23. | Wkładka do teczki pilota | szt. | 1** | 8 | - | - | tylko dla pilotów | |
24. | Ploter nawigacyjny | szt. | 1 | 5 | - | - | tylko dla pilotów i operatorów | |
25. | Kalkulator nawigacyjny | szt. | 1 | 10 | - | - | tylko dla pilotów | |
26. | Zegarek ręczny lotnika | szt. | 1 | 10 | - | - | tylko dla pilotów | |
27. | Nakolannik | szt. | 1 | 4 | - | - | tylko dla pilotów i operatorów | |
28. | Mapnik pokrowiec mały | szt. | 2 | 1 | - | - | tylko dla pilotów i operatorów | |
29. | Mapnik pokrowiec duży | szt. | 1 | 4 | - | - | tylko dla pilotów i operatorów | |
30. | Futerał na okulary | szt. | 1** | 2 | - | - | ||
31. | Okulary przeciwsłoneczne pilota | szt. | 1** | 2 | - | - | ||
32. | Rękawice letnie przeciwwibracyjne | para | 1 | 3 | - | - | ||
33. | Rękawice zimowe przeciwwibracyjne | para | 1 | 4 | - | - | ||
34. | Ręcznik | szt. | - | - | 2 | 2 | ||
35. | Skarpety zimowe | para | 3* | 1 | 3* | 1 | ||
36. | Oznaka stopnia na kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnego | szt. | 1* | 2 | 1* | 2 | ||
37. | Oznaka stopnia na kombinezon technika | szt. | - | - | 2* | 2 | ||
38. | Oznaka stopnia na kombinezon pilota | szt. | 2* | 2 | - | - | ||
39. | Oznaka stopnia na furażerkę | szt. | 1** | 2 | - | - | ||
40. | Emblemat "Straż Graniczna" do kombinezonu | szt. | 2* | 2 | 2* | 2 | wykonany metodą termodruku | |
41. | Identyfikator rozpoznawczy Lotnictwa SG | szt. | 2* | 2 | 2* | 2 | wykonany metodą termodruku, do kombinezonu | |
42. | Identyfikator imienny | szt. | 2* | 2 | - | - | wykonany metodą termodruku | |
43. | Pas główny skórzany koloru czarnego | szt. | 1 | 5 | 1 | 5 |
Uwagi:
1. Przedmioty oznaczone jedną gwiazdką przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania, natomiast przedmioty oznaczone dwiema gwiazdkami przechodzą na własność po okresie używalności.
2. Dla funkcjonariuszy wykonujących zadania nad morzem, przysługuje kombinezon specjalny (mokry) z okresem używalności ustalonym przez producenta (atest).
Identyfikator rozpoznawczy Lotnictwa SG, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia nosi się na lewym rękawie kombinezonu - 4,5 cm od wszycia rękawa.
ZESTAW NR 6
dla funkcjonariuszy wchodzących w skład personelu medycznego
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Płaszcz płócienny lekarza | szt. | 2 | 2 | |
2. | Ubranie lekarskie dwuczęściowe | kpl. | 2 | 2 | |
3. | Kurtka zespołu ratowniczego | szt. | 1 | 2 | wg potrzeb |
4. | Obuwie lekarskie | para | 1 | 2 |
ZESTAW NR 7
dla funkcjonariusza w służbie kandydackiej - kucharza w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Czepek kucharza | szt. | 4 | 1 | |
2. | Bluza płócienna biała | szt. | 5 | 1 | |
3. | Spodnie płócienne białe | szt. | 5 | 1 | |
4. | Fartuch frontowy płócienny biały | szt. | 5 | 1 | wg potrzeb |
5. | Obuwie profilaktyczne | para | 2 | 1 | |
6. | Ręcznik | szt. | 3 | 1 | |
7. | Ścierka | szt. | 12 | 1 |
Uwagi:
1. Według niniejszej tabeli zaopatruje się także słuchaczy kursów kucharskich w ośrodku szkolenia, z zachowaniem okresów używalności.
2. Ścierki nie podlegają zwrotowi. Z chwilą wydania spisuje się je z ewidencji.
ZESTAW NR 8
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe wymagające użycia teczek, worków kancelaryjnych i neseserów
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
dla funkcjonariuszy pełniących służbę operacyjną | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 1 | 5 | |
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe jako łącznicy składnicy meldunkowej, nadzoru i kontroli oraz kontroli gospodarczo-finansowej | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 1 | 5 | |
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe w kancelariach nie obsługiwanych przez składnice meldunkowe | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 1 | 5 | |
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe w kancelariach | |||||
1. | Worek kancelaryjny | szt. | 40 | 10 | na kancelarię |
dla funkcjonariuszy Biura Finansów KG SG i wydziałów finansów jednostek organizacyjnych SG | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 1 | 5 | |
dla Wydziału Współpracy Granicznej Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej KG SG | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 3 | 5 | |
dla Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej | |||||
1. | Teczka koloru czarnego | szt. | 3 | 5 | |
dla Biura Prawnego KGSG | |||||
1.i | Teczka koloru czarnego | szt. | 2 | 5 |
Uwagi:
1. Zakup teczek koloru czarnego dokonywany jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej SG lub kierownika jednostki organizacyjnej KGSG.
ZESTAW NR 9
dla funkcjonariuszy realizujących zadania specjalne: plutonu specjalnego oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz innych grup lub funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów
Lp. | Przedmiot | J.m. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego | |||||
1. | Kombinezon specjalny | szt. | 1 | 3 | |
2. | Czapka do kombinezonu | szt. | 1 | 3 | |
3. | Ubiór ćwiczebny z membraną para przepuszczalną | kpl. | 1 | 5 | |
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego | |||||
4. | Kominiarka | szt. | 1 | 2 | |
5. | Rękawice specjalne - taktyczne | para | 1 | 2 | |
6. | Rękawice skórzane | para | 1 | 2 | |
7. | Buty taktyczne | para | 1 | 4 | |
8. | Sweter | szt. | 1 | 4 | |
9. | Bielizna oddychająca | kpl. | 1 | 3* | |
10. | Obuwie sportowe | para | 1 | 2* | |
11. | Obuwie treningowe | para | 1 | 2* | |
12. | Kurtka realizacyjna | szt. | 1 | do zużycia | dla BSW SG z napisem "BSW SG" lub "Straż Graniczna" |
13. | Torba transportowa (realizacyjna) | szt. | 1 | do zużycia | |
14. | Kaftan bezpieczeństwa | szt. | 1 | do zużycia | Na wydział /pluton |
15. | Ubranie sportowe | kpl. | 1 | 2* | |
16. | Rękawice "Polar" | para | 1 | 4* | |
17. | Ubranie sportowe ortalionowe | szt. | 1 | 5* | |
18. | Bluza maskująca biała | szt. | 1 | 4 | na okres zimy |
19. | Spodnie maskujące białe | szt. | 1 | 4 | na okres zimy |
20. | Torba podróżna duża | szt. | 1 | do zużycia | |
21. | Ręcznik kąpielowy "frotte" - duży | szt. | 1 | 3* | |
22. | Ręcznik "frotte" - mały | szt. | 2 | 3* | |
23. | Ochraniacze na kolana i łokcie | kpl. | 1 | do zużycia* | |
24. | Śpiwór | kpl. | 1 | do zużycia | |
25. | Czepek pływacki | szt. | 1 | 3* | |
26. | Spodenki sportowe | szt. | 1 | 2* | |
27. | Okulary pływackie | szt. | 1 | 3* | |
28. | Spodenki kąpielowe | szt. | 1 | 3* | |
29. | Klapki kąpielowe | para | 1 | 3* | |
30. | Ubiór do sportów walki "judoga" | szt. | 1 | do zużycia* | |
31. | Materac typu karimata | szt | 1 | do zużycia | |
32. | Kamizelka operacyjna (taktyczna) | szt. | 1 | 4 | |
33. | Buty taktyczne letnie | szt. | 1 | 4 | |
