Raport o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń.
Dz.Urz.MNiSW.2009.3.58
Akt utracił mocOBWIESZCZENIE Nr 5MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)z dnia 23 czerwca 2009 r.w sprawie Raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2008 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
ZAŁĄCZNIK RAPORT O LICZBIE ZWIERZĄT WYKORZYSTANYCH DO CELÓW DOŚWIADCZALNYCH W 2008 R.
RAPORT O LICZBIE ZWIERZĄT WYKORZYSTANYCH DO CELÓW DOŚWIADCZALNYCH W 2008 R.
1.1 Gatunek | 1.2 Ogółem | 1.3 Zwierzęta pochodzące z zarejestrowanych jednostek hodowlanych lub od dostawców z terenu kraju składającego sprawozdanie | 1.4 Zwierzęta pochodzące z innych krajów Wspólnoty Europejskiej | 1.5 Zwierzęta pochodzące z Krajów Członkowskich Rady Europy, które podpisały Konwencję Europejską nr 123 (z wyjątkiem Państw Członkowskich WE) | 1.6 Zwierzęta pochodzące z innych źródeł | 1.7 Zwierzęta wykorzystane ponownie | |
1.a. | Myszy (Mus musculus) | 123.897 | 122.068 | 705 | 227 | 897 | |
1.b. | Szczury (Rattus norvegicus) | 45.824 | 44.646 | 61 | 150 | 967 | |
1.c. | Świnki morskie (Cavia porcellus) | 6.495 | 6.495 | 0 | 0 | 0 | |
1.d. | Chomiki (Mesocricetus) | 312 | 280 | 0 | 0 | 32 | |
1.e. | Inne gryzonie (other Rodentia) | 11.966 | |||||
1.f. | Króliki (Oryctolagus cuniculus) | 3.086 | 2.804 | 0 | 0 | 282 | 137 |
1.g. | Koty (Felis catus) | 83 | 21 | 0 | 0 | 62 | 0 |
1.h. | Psy (Canis familiaris) | 230 | 9 | 0 | 0 | 221 | 18 |
1.i. | Fretki (Mustela putorius furo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.j. | Inne drapieżne (Inne Carnivora) | 520 | |||||
1.k. | Konie, osły i ich mieszańce (Equidae) | 529 | |||||
1.l. | Świnie (Sus) | 11.742 | |||||
1.m | Kozy (Capra) | 300 | |||||
1.n. | Owce (Ovis) | 2.217 | |||||
1.o. | Bydło (Bos) | 7.540 | |||||
1.p. | Małpiatki (Prosimia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.q. | Małpy szerokonose (Ceboidea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.r. | Małpy wąskonose (Cercopithecoidea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.S. | Człekokształtne (Hominoidea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.t. | Inne ssaki (Inne Mammalia) | 1.246 | |||||
1.u. | Przepiórki (Coturnix coturnix) | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | |
1.v. | Inne ptaki (Inne Aves) | 27.391 | |||||
1.w. | Gady (Reptilia) | 248 | |||||
1.x. | Płazy (Amphibia) | 1.221 | |||||
1.y. | Ryby (Pisces) | 25.941 | |||||
1.z. | Razem | 275.888 |
TABELA 2: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach dla wybranych celów
2.1 Gatunek | 2.2 Badania biologiczne o charakterze podstawowym | 2.3 Prace badawczo-rozwojowe nad produktami i urządzeniami dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii (z wyłączeniem ocen toksykologicznych i innych ocen bezpieczeństwa zamieszczonych w kolumnie 2.6) | 2.4 Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii | 2.5 Produkcja i kontrola jakości produktów i urządzeń dla weterynarii | 2.6 Oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa (w tym ocena bezpieczeństwa produktów i urządzeń dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii) | 2.7 Diagnoza choroby | 2.8 Kształcenie i szkolenia | 2.9 Inne | 2.10 Ogółem | |
2.a. | Myszy | 61.614 | 2.649 | 12.230 | 4.911 | 7.243 | 2.855 | 1.620 | 30.775 | 123.897 |
2.b. | Szczury | 33.700 | 1.277 | 1.703 | 0 | 4.845 | 2.519 | 891 | 889 | 45.824 |
2.c. | Świnki morskie | 26 | 0 | 5.309 | 323 | 815 | 0 | 9 | 13 | 6.495 |
2.d. | Chomiki | 186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 312 |
2.e. | Inne gryzonie | 11.526 | 0 | 0 | 0 | 204 | 50 | 106 | 80 | 11.966 |
2.f. | Króliki | 718 | 167 | 853 | 587 | 358 | 65 | 171 | 167 | 3.086 |
2.g. | Koty | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 60 | 83 |
2.h. | Psy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | 230 |
2.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.j. | Inne drapieżne | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
2.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 65 | 25 | 529 |
2.l. | Świnie | 3.118 | 16 | 10 | 0 | 20 | 40 | 107 | 8431 | 11.742 |
2.m. | Kozy | 147 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 300 |
2.n. | Owce | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 599 | 2.217 |
2.o. | Bydło | 6.380 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.070 | 30 | 7.540 |
2.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.t. | Inne ssaki | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.246 |
2.u. | Przepiórki | 4.730 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 10 | 0 | 5.100 |
2.v. | Inne ptaki | 21.006 | 88 | 524 | 0 | 97 | 222 | 650 | 4804 | 27.391 |
2.w. | Gady | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 248 |
2.x. | Płazy | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 1.221 |
2.y. | Ryby | 11.022 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 168 | 33 | 10.970 | 25.941 |
2.z. | Ogółem | 158.572 | 4.297 | 20.750 | 5.821 | 17.691 | 6.248 | 5.549 | 56.960 | 275.888 |
TABELA 3: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa
3.1 Gatunek | 3.2 Produkty/ substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii | 3.3 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie | 3.4 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle | 3.5 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym | 3.6 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe | 3.7 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej dla człowieka | 3.8 Produkty/ substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz dla zwierząt | 3.9 Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach | 3.10 Inne oceny toksykologiczne i inne oceny bezpieczeństwa | 3.11 Ogółem | |
3.a. | Myszy | 2.571 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 7.243 |
3.b. | Szczury | 1.397 | 472 | 230 | 0 | 0 | 920 | 0 | 897 | 929 | 4.845 |
3.c. | Świnki morskie | 489 | 280 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
3.d. | Chomiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.e. | Inne gryzonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
3.f. | Króliki | 177 | 129 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
3.g. | Koty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.h. | Psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.j. | Inne drapieżne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.l. | Świnie | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3.m. | Kozy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.n. | Owce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.o. | Bydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.t. | Inne ssaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.u. | Przepiórki | 60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
3.v. | Inne ptaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
3.w. | Gady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.x. | Płazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.y. | Ryby | 1.127 | 2.260 | 169 | 52 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 3.748 |
3.z. | Ogółem | 5.822 | 3.808 | 489 | 60 | 0 | 920 | 0 | 1.338 | 5.254 | 17.691 |
TABELA 4: Liczba zwierząt wykorzystanych w doświadczeniach służących badaniu chorób ludzi i zwierząt
4.1 Gatunek | 4.2 Choroby sercowo-naczyniowe u ludzi | 4.3 Zaburzenia nerwowe i umysłowe u ludzi | 4.4 Choroby nowotworowe u ludzi (z wyjątkiem ocen zagrożeń lub ryzyka narażenia na działanie czynników rakotwórczych) | 4.5 Inne choroby człowieka | 4.6 Badania dotyczące chorób zwierząt | 4.7 Ogółem | |
4.a. | Myszy | 1.041 | 44.644 | 7.545 | 7.020 | 1.703 | 61.953 |
4.b. | Szczury | 1.985 | 7.400 | 493 | 7.393 | 30 | 17.301 |
4.c. | Świnki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.d. | Chomiki | 0 | 0 | 176 | 40 | 0 | 216 |
4.e. | Inne gryzonie | 154 | 440 | 0 | 50 | 70 | 714 |
4.f. | Króliki | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
4.g. | Koty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.h. | Psy | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 189 |
4.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.j. | Inne drapieżne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
4.l. | Świnie | 40 | 0 | 0 | 87 | 0 | 127 |
4.m. | Kozy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.n. | Owce | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
4.o. | Bydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.t. | Inne ssaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.u. | Przepiórki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.v. | Inne ptaki | 0 | 1.800 | 0 | 12 | 292 | 2.104 |
4.w. | Gady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.x. | Płazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.y. | Ryby | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
4.z. | Ogółem | 3.220 | 54.284 | 8.223 | 15.081 | 2.665 | 83.473 |
TABELA 5: Liczba zwierząt wykorzystanych w produkcji i kontroli jakości produktów i urządzeń dla medycyny, stomatologii i weterynarii
5.1 Gatunek | 5.2 Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE | 5.3 Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską | 5.4 Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, niebędącego Państwem Członkowskim WE | 5.5 Inne prawo | 5.6 Jakiekolwiek połączenie 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5 | 5.7 Brak wymagań normatywnych | 5.8 Ogółem | |
5.a. | Myszy | 7.974 | 5.575 | 0 | 590 | 257 | 2.745 | 17.141 |
5.b. | Szczury | 549 | 1.062 | 0 | 60 | 32 | 0 | 1.703 |
5.c. | Świnki morskie | 745 | 4.658 | 0 | 195 | 0 | 34 | 5.632 |
5.d. | Chomiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.e. | Inne gryzonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.f. | Króliki | 305 | 348 | 0 | 0 | 647 | 140 | 1.440 |
5.g. | Koty | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5.h. | Psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.j. | Inne drapieżne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.l. | Świnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
5.m. | Kozy | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5.n. | Owce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.o. | Bydło | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.t. | Inne ssaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.u. | Przepiórki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.v. | Inne ptaki | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
5.w. | Gady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.x. | Płazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.y. | Ryby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.z. | Ogółem | 10.217 | 11.644 | 0 | 845 | 946 | 2.919 | 26.571 |
TABELA 6: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa
6.1 Gatunek | 6.2 Prawo krajowe odnoszące się tylko do jednego Państwa Członkowskiego WE | 6.3 Prawo WE, wliczając w to Farmakopeę Europejską | 6.4 Prawo kraju członkowskiego Rady Europy, niebędącego Państwem Członkowskim WE | 6.5 Inne prawo | 6.6 Jakiekolwiek połączenie 6.2/ 6.3/ 6.4/ 6.5 | 6.7 Brak wymagań normatywnych | 6.8 Ogółem | |
6.a. | Myszy | 2.445 | 3.920 | 0 | 0 | 0 | 878 | 7.243 |
6.b. | Szczury | 2.135 | 2.462 | 0 | 0 | 70 | 178 | 4.845 |
6.c. | Świnki morskie | 66 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
6.d. | Chomiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.e. | Inne gryzonie | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
6.f. | Króliki | 30 | 298 | 0 | 0 | 0 | 30 | 358 |
6.g. | Koty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.h. | Psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.j. | Inne drapieżne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.l. | Świnie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6.m | Kozy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.n. | Owce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.o. | Bydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.t. | Inne ssaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.u. | Przepiórki | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
6.v. | Inne ptaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
6.w. | Gady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.x. | Płazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.y. | Ryby | 100 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 3.748 |
6.z. | Ogółem | 5.000 | 10.388 | 0 | 0 | 70 | 2.233 | 17.691 |
TABELA 7: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa
7.1. Gatunek | 7.2 Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej) | 7.3 Działanie drażniące na skórę | 7.4 Działania uczulające skórę | 7.5 Działania drażniące na oczy | 7.6 Toksyczność podchroniczna i przewlekła | 7.7 Rakotwórczość | 7.8 Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy | 7.9 Mutagenność | 7.10 Toksyczność na płodność | 7.11 Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach | 7.12 Inne | 7.13 Ogółem | |||
7.2.1. LD50, LC50 | 7.2.2 Inne metody letalne | 7.2.3 Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych | |||||||||||||
7.a. | Myszy | 280 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 7.243 |
7.b. | Szczury | 584 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 1.692 | 0 | 545 | 0 | 284 | 4.845 |
7.c. | Świnki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 815 |
7.d. | Chomiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.e. | Inne gryzonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
7.f. | Króliki | 0 | 0 | 15 | 182 | 0 | 86 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 358 |
7.g. | Koty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7.h. | Psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.i. | Fretki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.j. | Inne drapieżne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.k. | Konie, osły i ich mieszańce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.l. | Świnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
7.m. | Kozy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.n. | Owce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.o. | Bydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.p. | Małpiatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.q. | Małpy szerokonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.r. | Małpy wąskonose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.s. | Człekokształtne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.t. | Inne ssaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.u. | Przepiórki | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
7.v. | Inne ptaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
7.w. | Gady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.x. | Płazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.y. | Ryby | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 232 | 90 | 3.748 |
7.z. | Ogółem | 4.550 | 0 | 1.560 | 182 | 546 | 86 | 1.447 | 0 | 1.717 | 0 | 645 | 232 | 6.726 | 17.691 |
TABELA 8: Liczba zwierząt wykorzystanych w ocenach toksykologicznych oraz innych ocenach bezpieczeństwa
8.2 Metody badania toksyczności ostrej i podostrej (w tym badania dawki granicznej) | 8.3 Działanie drażniące na skórę | 8.4 Działania uczulające na skórę | 8.5 Działania drażniące na oczy | 8.6 Toksyczność podchroniczna i przewlekła | 8.7 Rakotwórczość | 8.8 Działanie teratogenne oraz badania toksycznego wpływu na rozwój okołoporodowy i poporodowy | 8.9 Mutagenność | 8.10 Toksyczność na płodność | 8.11 Toksyczność względem kręgowców wodnych, nieujęta w innych kolumnach | 8.12 Inne | 8.13 Ogółem | ||||
8.1. Produkty | 8.2.1. LD50, LC50 | 8.2.2 Inne metody letalne | 8.2.3 Przyżyciowe metody oparte na objawach klinicznych | ||||||||||||
8.a. | Produkty/substancje lub urządzenia dla medycyny i stomatologii oraz weterynarii | 1.294 | 0 | 1.035 | 53 | 274 | 6 | 381 | 0 | 440 | 0 | 375 | 300 | 1.585 | 5.743 |
8.b. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w rolnictwie | 3.577 | 0 | 0 | 63 | 370 | 56 | 340 | 0 | 192 | 0 | 274 | 0 | 155 | 5.027 |
8.c. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w przemyśle | 284 | 0 | 88 | 34 | 36 | 10 | 198 | 0 | 86 | 0 | 165 | 0 | 84 | 985 |
8.d. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie w gospodarstwie domowym | 52 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8.e. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako kosmetyki lub artykuły toaletowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.f. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do żywności przeznaczonej do spożycia przez człowieka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 |
8.g. | Produkty/substancje wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania głównie jako dodatki do pasz przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.h. | Potencjalne lub rzeczywiste skażenia w środowisku ogólnym niewymienione w innych kolumnach | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
8.i. | Inne oceny toksykologiczne lub oceny bezpieczeństwa | 384 | 0 | 453 | 20 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2.682 | 3.466 |
8.j. | Ogółem | 5.591 | 87 | 1.576 | 184 | 680 | 86 | 2.102 | 0 | 1.578 | 187 | 814 | 300 | 4.506 | 17.691 |
TABELA 9: Liczba przeprowadzonych doświadczeń w zależności od stopnia inwazyjności
9.1 Stopień inwazyjności | 9.2 Liczba przeprowadzonych doświadczeń | |
9.a. I | 985 | |
9.b. II | 7.169 | |
9.c. III | 2.096 | |
9.d. IV | 3.956 | |
9.e. X | 74 | |
9.f. Ogółem | 14.280 |