Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.NBP.2019.8
Akt utracił mocWersja od: 31 lipca 2019 r.
OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.
Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 63/2019 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.:
1)
bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;2)
rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
(w tys. złotych)
Aktywa | Stan na 31 grudnia 2017 r. | Stan na 31 grudnia 2018 r. | Pasywa | Stan na 31 grudnia 2017 r. | Stan na 31 grudnia 2018 r. |
1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym | 14 942 147,1 | 19 928 317,3 | 1. Pieniądz w obiegu | 198 715 915,2 | 219 489 936,7 |
międzynarodowym standardom czystości | 2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych | 128 003 831,0 | 126 218 616,5 | ||
2. Należności od nierezydentów w walutach obcych | 379 434 903,9 | 419 868 025,9 | instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji | ||
2.1. Należności od MFW | 3 374 388,1 | 4 819 450,5 | polityki pieniężnej | ||
2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, | 376 060 515,8 | 415 048 575,4 | 2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw | 28 301 807,1 | 61 390 258,2 |
dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, | obowiązkowych) | ||||
inne aktywa zagraniczne | 2.2. Depozyty na koniec dnia | 5 278 903,9 | 11 552 358,3 | ||
3. Należności od rezydentów w walutach obcych | 0,0 | 0,0 | 2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu | 0,0 | 0,0 |
4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej | 0,0 | 0,0 | 2.4. Inne operacje polityki pieniężnej | 94 423 120,0 | 53 276 000,0 |
5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych | 0,0 | 0,0 | 3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych | 471 354,0 | 362 810,7 |
instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu | monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej | ||||
operacji polityki pieniężnej | 4. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej | 7 581 248,1 | 7 273 508,0 | ||
5.1. Podstawowe operacje refinansujące | 0,0 | 0,0 | 4.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego | 7 560 576,7 | 7 251 979,7 |
5.2. Długoterminowe operacje refinansujące | 0,0 | 0,0 | 4.2. Pozostałe zobowiązania | 20 671,4 | 21 528,3 |
5.3. Operacje dostrajające | 0,0 | 0,0 | 5. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej | 2 862 039,9 | 2 605 986,1 |
5.4. Operacje strukturalne | 0,0 | 0,0 | 6. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych | 19 304 330,0 | 25 100 108,6 |
5.5. Kredyty lombardowe | 0,0 | 0,0 | 7. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych | 29 178 544,7 | 37 886 502,4 |
6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych | 529,0 | 5 643 915,1 | 8. Zobowiązania wobec MFW | 6 485 630,0 | 6 823 985,7 |
monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej | 9. Pozycje w trakcie rozliczenia | 0,0 | 0,0 | ||
7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie | 0,0 | 0,0 | 10. Pozostałe pasywa | 226 796,1 | 239 079,3 |
krajowej | 10.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych | 13 681,4 | 23 787,0 | ||
8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej | 0,0 | 0,0 | 10.2. Rozliczenia międzyokresowe | 113 940,2 | 142 056,0 |
9. Pozycje w trakcie rozliczenia | 0,0 | 0,0 | 10.3. Inne | 99 174,5 | 73 236,3 |
10. Pozostałe aktywa | 1 443 867,6 | 1 407 838,3 | 11. Rezerwy na przyszłe zobowiązania | 133 784,0 | 145 368,3 |
10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | 915 063,0 | 906 670,7 | 12. Różnice z wyceny | 13 223 338,0 | 27 193 170,3 |
10.2. Pozostałe aktywa finansowe | 265 901,7 | 271 165,9 | 13. Fundusze i rezerwy | 2 967 483,8 | 5 374 387,4 |
10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych | 23 022,7 | 871,4 | 13.1. Fundusz statutowy | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 33 156,3 | 35 007,8 | 13.2. Fundusz rezerwowy | 1 467 483,8 | 0,0 |
10.5. Inne | 206 723,9 | 194 122,5 | 13.3. Rezerwy | 0,0 | 3 874 387,4 |
14. Wynik finansowy | -13 332 847,2 | -11 865 363,4 | |||
14.1. Wynik finansowy roku bieżącego | -2 524 935,6 | 0,0 | |||
14.2. Strata z lat ubiegłych | -10 807 911,6 | -11 865 363,4 | |||
Aktywa ogółem | 395 821 447,6 | 446 848 096,6 | Pasywa ogółem | 395 821 447,6 | 446 848 096,6 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego
za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
(w tys. złotych)
Wyszczególnienie | Dane za rok 2017 | Dane za rok 2018 |
1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii | 810 923,8 | 2 558 165,1 |
1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii | 6 253 315,0 | 7 639 880,1 |
1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii | 5 442 391,2 | 5 081 715,0 |
2. Wynik z operacji finansowych | -2 388 017,7 | -1 517 340,8 |
2.1. Przychody z operacji finansowych | 6 101 229,4 | 6 856 843,3 |
2.2. Koszty operacji finansowych | 5 545 164,0 | 3 465 340,2 |
2.3. Koszty niezrealizowane | 13 751 994,7 | 1 034 456,5 |
2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych | 10 807 911,6 | 0,0 |
2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych | 0,0 | 3 874 387,4 |
3. Wynik z tytułu opłat i prowizji | 11 773,8 | 10 737,8 |
3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 47 000,6 | 44 780,8 |
3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji | 35 226,8 | 34 043,0 |
4. Przychody z tytułu akcji i udziałów | 17 289,4 | 14 703,6 |
5. Pozostałe przychody | 112 997,1 | 87 289,2 |
A. Przychody netto ogółem [1+2+3+4+5] | -1 435 033,6 | 1 153 554,9 |
6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia | 486 955,0 | 543 992,4 |
7. Koszty administracyjne | 228 260,6 | 251 810,4 |
8. Koszty amortyzacji | 81 991,8 | 85 736,3 |
9. Koszty emisji znaków pieniężnych | 280 088,9 | 260 891,9 |
10. Pozostałe koszty | 12 605,7 | 11 123,9 |
B. Wynik finansowy roku bieżącego [A-6-7-8-9-10] | -2 524 935,6 | 0,0 |