Informacja o obowiązujących od dnia 29 czerwca 2001 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 12 lipca 2001 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2001.16.16

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2001 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie informacji o obowiązujących od dnia 29 czerwca 2001 r. (piątek) od godz. 0.00 do dnia 12 lipca 2001 r. (czwartek) do godz. 24.00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów (Dz. U. Nr 158, poz. 1051 z 1997 roku) ogłasza się informacje o obowiązujących od dnia 29 czerwca 2001 r. (piątek) od godz. 0.00 do dnia 12 lipca 2001 r. (czwartek) do godz. 24.00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Informacja o cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się

Lp.Kod PCNNazwaCena jednostkowa EUR/100kg
10701 90 50 1Ziemniaki młode46,42
0701 90 50 9-
20702 00 00 1pomidory świeże-
0702 00 00 2-
0702 00 00 3-
0702 00 00 5-
0702 00 00 7-
0702 00 00 9-
30703 10 19 0cebula (inna niż do sadzenia)49,27
40703 20 00 0czosnek150,85
5ex 0703 90 00 0pory52,40
6ex 0704 10 00 1kalafior-
ex 0704 10 00 3-
ex 0704 10 00 555,28
ex 0704 10 00 9-
70704 20 00 0brukselka-
80704 90 10 0kapusta biała i czerwona70,43
9ex 0704 90 90 0brokuły lub kalarepa (Brassica oleracea L. convar. botrytis L.Alef var. italica Plenck)74,29
10ex 0704 90 90 0pekińska kapusta60,11
110705 11 00 1sałata głowiasta-
0705 11 00 390,36
0705 11 00 9-
12ex 0705 29 00 0cykoria-
13ex 0706 10 00 0marchew57,01
14ex 0706 90 90 0rzodkiewka138,63
150707 00 05 1ogórki-
0707 00 05 3-
0707 00 05 5-
0707 00 05 7-
0707 00 05 8-
0707 00 05 9-
160707 00 90 0korniszony-
170708 10 00 0groch (Pisum sativum)429,58
18fasola
18.10708 20 00 0fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)205,12
18.2ex 0708 90 00 0inne fasole157,74
190709 10 00 0karczochy-
20szparagi
20.1ex 0709 20 00 0szparagi zielone345,45
20.2ex 0709 20 00 0szparagi - pozostałe317,28
210709 30 00 0oberżyny (bakłażany)88,38
22ex 0709 40 00 0seler naciowy [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers]87,87
230709 51 30 0pieprznik jadalny1383,13
240709 60 10 0papryka słodka215,33
250709 90 50 0koper-
260714 20 10 0słodkie ziemniaki, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi83,07
27ex 0802 40 00 0kasztany (Castanea spp.), świeże176,48
280803 00 19 0banany, świeże-
29ex 0804 30 00 0ananasy, świeże70,44
30ex 0804 40 00 0avocado, świeże130,32
31ex 0804 50 00 0 guawa i mango, świeże113,63
32słodkie pomarańcze, świeże:
32.10805 10 10 0krwiste i półkrwiste57,00
32.20805 10 30 0Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny58,82
32.30805 10 50 0pozostałe57,00
33mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże; klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże:
33.10805 20 10 0klementynki110,64
33.20805 20 30 0monrealesy i satsumas84,89
33.30805 20 50 0mandarynki i wilkingi64,39
33.40805 20 70 0tangeryny38,53
33.50805 20 90 0pozostałe38,53
34.1ex 0805 30 10 0cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże-
34.2ex 0805 30 90 0limy (Citrus aurantifolia), świeże157,18
35.1ex 0805 40 00 0grejpfruty białe, świeże127,03
35.2ex 0805 40 00 0grejpfruty różowe, świeże66,62
360806 10 10 1winogrona stołowe-
0806 10 10 3212,45
0806 10 10 5-
0806 10 10 7-
0806 10 10 9-
370807 11 00 0arbuzy40,90
38melony (inne niż arbuzy)
38.1ex 0807 19 00 0Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro90,20
38.2ex 0807 19 00 0pozostałe melony80,15
390808 10 10 0jabłka-
0808 10 20 1-
0808 10 50 1-
0808 10 90 1-
0808 10 20 3-
0808 10 50 3-
0808 10 90 3-
0808 10 20 5-
0808 10 50 5-
0808 10 90 5-
0808 10 20 7-
0808 10 50 7-
0808 10 90 7-
40gruszki
40.1ex 0808 20 50 1gruszki - nashi (Pyrus pyrofolia)81,06
ex 0808 20 50 9-
40.2ex 0808 20 50 1pozostałe66,19
ex 0808 20 50 9-
410809 10 00 0morele-
42.10809 20 05 1wiśnie (Prunus cerasus)-
0809 20 05 5-
0809 20 05 9-
42.20809 20 95 0wiśnie i czereśnie-
430809 30 10 0nektaryny190,36
440809 30 90 0brzoskwinie195,64
450809 40 05 1śliwki110,82
0809 40 05 5110,82
0809 40 05 9-
460810 10 00 1truskawki i poziomki-
0810 10 00 3178,42
0810 10 80 9-
470810 20 10 0maliny1.632,79
480810 40 30 0owoce z gatunku Viccinium myrtilus2.145,22
490810 50 00 0owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch)141,97
50ex 0810 90 30 0Lyches608,61
51ex 0810 90 85 0granaty199,46
52ex 0810 90 85 0Khakis (w tym owoce sharon)533,09