Informacja o obowiązujących od dnia 24 stycznia 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 lutego 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2003.2.2

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie informacji o obowiązujących od dnia 24 stycznia 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 lutego 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów (Dz. U. Nr 19, poz. 227), ogłasza się informacje o obowiązujących od dnia 24 stycznia 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 lutego 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 24 STYCZNIA 2003 R. (PIĄTEK) OD GODZ. 0:00 DO DNIA 6 LUTEGO 2003 R. (CZWARTEK) DO GODZ. 24:00 CENACH JEDNOSTKOWYCH TOWARÓW ŁATWO PSUJĄCYCH SIĘ

Lp.Kod PCNNazwaCena jednostkowa EUR/100kg
1234
10701 90 50 1ziemniaki młode -
0701 90 50 9 -
20702 00 00 1pomidory świeże -
0702 00 00 2 -
0702 00 00 3 -
0702 00 00 5 -
0702 00 00 7 -
0702 00 00 9 -
30703 10 19 0cebula (inna niż do sadzenia) 23,89
40703 20 00 0czosnek 142,92
5ex 0703 90 00 0pory 56,55
6ex 0704 10 00 1kalafior -
ex 0704 10 00 3 -
ex 0704 10 00 5 -
ex 0704 10 00 9 -
70704 20 00 0brukselka -
80704 90 10 0kapusta biała i czerwona 34,86
9ex 0704 90 90 0kalarepa 61,43
10ex 0704 90 90 0pekińska kapusta 42,28
110705 11 00 1sałata głowiasta -
0705 11 00 3 -
0705 11 00 9 -
12ex 0705 29 00 0cykoria -
13ex 0706 10 00 0marchew 78,54
14ex 0706 90 90 0rzodkiewka 117,37
150707 00 05 1ogórki -
0707 00 05 3 -
0707 00 05 5 -
0707 00 05 7 -
0707 00 05 8 -
0707 00 05 9 -
160707 00 90 0korniszony -
170708 10 00 0groch (Pisum sativum) 443,34
18fasola
18.10708 20 00 0fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 110,15
18.2ex 0708 90 00 0inne fasole -
190709 10 00 0karczochy -
20szparagi
20.1ex 0709 20 00 0szparagi zielone 280,03
20.2ex 0709 20 00 0szparagi - pozostałe 315,72
210709 30 00 0oberżyny (bakłażany) 83,09
22ex 0709 40 00 0seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers) 100,48
230709 59 10 0pieprznik jadalny 809,36
240709 60 10 0papryka słodka 141,71
250709 90 50 0koper -
260714 20 10 0słodkie ziemniaki, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi 84,79
27ex 0802 40 00 0kasztany (Castanea spp.), świeże -
280803 00 19 0banany, świeże -
29ex 0804 30 00 0ananasy, świeże 154,91
30ex 0804 40 00 0avocado, świeże 151,52
31ex 0804 50 00 0guawa i mango, świeże 78,03
32słodkie pomarańcze, świeże:
32.10805 10 10 0krwiste i półkrwiste -
32.20805 10 30 0Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny
32.30805 10 50 0pozostałe -
33mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże; klementynki-wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże:
33.10805 20 10 0klementynki -
33.20805 20 30 0monrealesy i satsumas -
33.30805 20 50 0mandarynki i wilkingi -
33.40805 20 70 0tangeryny -
33.50805 20 90 0pozostałe -
34.1ex 0805 50 10 0cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże -
34.2ex 0805 50 90 0limy (Citrus aurantifolia), świeże 94,29
35.1ex 0805 40 00 0grejpfruty białe, świeże 64,05
35.2ex 0805 40 00 0grejpfruty różowe, świeże 60,93
360806 10 10 1winogrona stołowe 266,25
0806 10 10 3 266,25
0806 10 10 5 -
0806 10 10 7 -
0806 10 10 9 -
370807 11 00 0arbuzy 33,15
38melony (inne niż arbuzy)
38.1ex 0807 19 00 0Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro 43,36
38.2ex 0807 19 00 0pozostałe melony 108,03
390808 10 10 0jabłka -
0808 10 20 1 -
0808 10 50 1 -
0808 10 90 1 -
0808 10 20 3 -
0808 10 50 3 -
0808 10 90 3 -
0808 10 20 5 -
0808 10 50 5 -
0808 10 90 5 -
0808 10 20 7 -
0808 10 50 7 -
0808 10 90 7 -
40gruszki
40.1ex 0808 20 50 1gruszki - nashi (Pyrus pyrofolia) -
ex 0808 20 50 9 -
40.2ex 0808 20 50 1pozostałe -
ex 0808 20 50 9 -
410809 10 00 0morele 269,76
42.10809 20 05 1wiśnie (Prunus cerasus) 599,61
0809 20 05 5 -
0809 20 05 9 -
42.20809 20 95 0wiśnie i czereśnie 599,61
430809 30 10 0nektaryny 326,92
440809 30 90 0brzoskwinie 289,00
450809 40 05 1śliwki 362,09
0809 40 05 5 -
0809 40 05 9 -
460810 10 00 1truskawki i poziomki 465,01
0810 10 00 3 -
0810 10 80 9 -
470810 20 10 0maliny 361,18
480810 40 30 0owoce z gatunku Viccinium myrtilus1.928,92
490810 50 00 0owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch) 172,39
50ex 0810 90 30 0liczi (śliwki chińskie) 712,77
51ex 0810 90 95 0granaty 160,88
52ex 0810 90 95 0khakis (w tym owoce sharon) 130,14