Informacja o obowiązujących od dnia 21 lutego 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 marca 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2003.4.4

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie informacji o obowiązujących od dnia 21 lutego 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 marca 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów (Dz. U. Nr 19, poz. 227), ogłasza się informacje o obowiązujących od dnia 21 lutego 2003 r. (piątek) od godz. 0:00 do dnia 6 marca 2003 r. (czwartek) do godz. 24:00 cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 21 LUTEGO 2003 R. (PIĄTEK) OD GODZ. 0:00 DO DNIA 6 MARCA 2003 R. (CZWARTEK) DO GODZ. 24:00 CENACH JEDNOSTKOWYCH TOWARÓW ŁATWO PSUJĄCYCH SIĘ

Lp.Kod PCNNazwaCena jednostkowa EUR/100 kg
1234
10701 90 50 1ziemniaki młode42,40
0701 90 50 9-
20702 00 00 1pomidory świeże-
0702 00 00 2-
0702 00 00 3-
0702 00 00 5-
0702 00 00 7-
0702 00 00 9-
30703 10 19 0cebula (inna niż do sadzenia)2,06
40703 20 00 0czosnek154,46
5ex0703 90 00 0pory38,57
6ex0704 10 00 1kalafior-
ex0704 10 00 3-
ex0704 10 00 5-
ex0704 10 00 9-
70704 20 00 0brukselka-
80704 90 10 0kapusta biała i czerwona96,02
9ex0704 90 90 0kalarepa61,43
10ex0704 90 90 0pekińska kapusta50,84
110705 11 00 1sałata głowiasta-
0705 11 00 3-
0705 11 00 9-
12ex0705 29 00 0cykoria-
13ex0706 10 00 0marchew43,36
14ex0706 90 90 0rzodkiewka89,92
150707 00 05 1ogórki-
0707 00 05 3-
0707 00 05 5-
0707 00 05 7-
0707 00 05 8-
0707 00 05 9-
160707 00 90 0korniszony-
170708 10 00 0groch (Pisum sativum)383,22
18fasola
18.10708 20 00 0fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)132,51
18.2ex0708 90 00 0inne fasole-
190709 10 00 0karczochy-
20szparagi
20.1ex0709 20 00 0szparagi zielone278,56
20.2ex0709 20 00 0szparagi - pozostałe415,70
210709 30 00 0oberżyny (bakłażany)88,82
22ex0709 40 00 0seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers)111,32
230709 59 10 0pieprznik jadalny809,36
240709 60 10 0papryka słodka250,27
250709 90 50 0koper-
260714 20 10 0słodkie ziemniaki, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi84,67
27ex0802 40 00 0kasztany (Castanea spp.), świeże-
280803 00 19 0banany, świeże-
29ex0804 30 00 0ananasy, świeże92,03
30ex0804 40 00 0avocado, świeże184,02
31ex0804 50 00 0guawa i mango, świeże104,00
32słodkie pomarańcze, świeże:
32.10805 10 10 0krwiste i półkrwiste-
32.20805 10 30 0Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salsutiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny-
32.30805 10 50 0pozostałe-
33mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże; klementynki-wikingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże:
33.10805 20 20 0klementynki-
33.20805 20 30 0monrealesy i satsumas-
33.30805 20 50 0mandarynki i wilkingi-
33.40805 20 70 0tangeryny-
33.50805 20 90 0pozostałe-
34.1ex0805 50 10 0cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże-
34.2ex0805 50 90 0limy (Citrus aurantifolia), świeże114,29
35.1ex0805 40 00 0grejpfruty białe, świeże55,34
35.2ex0805 40 00 0grejpfruty różowe, świeże62,21
360806 10 10 1winogrona stołowe-
0806 10 10 3170,25
0806 10 10 5-
0806 10 10 7-
0806 10 10 9-
370807 11 00 0arbuzy32,59
38melony (inne niż arbuzy)
38.1ex0807 19 00 0Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro51,30
38.2ex0807 19 00 0pozostałe melony93,66
390808 10 10 0jabłka-
0808 10 20 1-
0808 10 50 1-
0808 10 90 1-
0808 10 20 3-
0808 10 50 3-
0808 10 90 3-
0808 10 20 5-
0808 10 50 5-
0808 10 90 5-
0808 10 20 7-
0808 10 50 7-
0808 10 90 7-
40gruszki
40.1ex0808 20 50 1gruszki - nashi (Pyrus pyrofolia)-
ex0808 20 50 9-
40.2ex0808 20 50 1pozostałe-
ex0808 20 50 9-
410809 10 00 0morele95,51
42.10809 20 05 1wiśnie (Punus cerasus)438,22
0809 20 05 5-
0809 20 05 9-
42.20809 20 95 0wiśnie i czereśnie438,22
430809 30 10 0nektaryny133,84
440809 30 90 0brzoskwinie126,15
450809 40 05 1śliwki130,29
0809 40 05 5-
0809 40 05 9-
460810 10 00 1truskawki i poziomki126,50
0810 10 00 3-
0810 10 80 9-
470810 20 10 0maliny361,18
480810 40 30 0owoce z gatunku Viccinium myrtilus1.424,03
490810 50 00 0owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch)172,39
50ex0810 90 30 0liczi (śliwki chińskie)179,94
51ex0810 90 95 0granaty190,80
52ex0810 90 95 0khakis (w tym owoce sharon)100,56