Rozporządzenie 2015/2449 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.345.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/2449
z dnia 14 grudnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W interesie Unii leży całkowite zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na 110 produktów obecnie niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 1 .

(2) Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na 41 produktów obecnie wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Produkty te należy zatem skreślić z tego załącznika.

(3) Opisy produktu w przypadku 45 produktów, w odniesieniu do których zawieszono cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej, obecnie wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, wymagają modyfikacji w celu uwzględnienia ewolucji technicznej produktu oraz tendencji gospodarczych na rynku, a także dostosowań językowych. Ponadto w związku ze zbliżającymi się zmianami w Nomenklaturze scalonej, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., należy zmienić kody CN dla 22 produktów.

(4) W przypadku 148 produktów obecnie wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 należy również zmienić, w interesie Unii, datę zakończenia obowiązkowego przeglądu, tak aby umożliwić ich bezcłowy przywóz także po tym terminie. Zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej dotyczące tych produktów poddano przeglądowi i należy ustalić nowe terminy ich kolejnego obowiązkowego przeglądu.

(5) Aby umożliwić odpowiednie monitorowanie do celów statystycznych, należy zaktualizować obecny załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 z uwzględnieniem zmian w wykazie produktów w załączniku I do tego rozporządzenia.

(6) Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy połączyć obecne załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.

(7) Wskutek połączenia załączników I i II do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 oraz w interesie lepszego zarządzania programem autonomicznych zawieszeń, należy zmienić niektóre przepisy tego rozporządzenia.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(9) Jako że zmiany wprowadzone w niniejszym rozporządzeniu winny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od tego dnia.

(10) Jednakże w celu właściwego zapewnienia korzyści z zawieszenia ze względu na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstw, dla których jeden produkt ma znaczenie, zawieszenie dotyczące tego produktu należy stosować od dnia 1 stycznia 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 wyrazy "załączniku I" zastępuje się wyrazem "załączniku";
2)
w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 1 wyrazy "załączniku I" zastępuje się wyrazem "załączniku";
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja przeprowadza przegląd zawieszeń dla produktów wymienionych w załączniku w roku poprzedzającym termin obowiązkowego przeglądu przewidzianego w załączniku.";

3)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Przy składaniu zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu dla produktów, w odniesieniu do których w załączniku przewidziano uzupełniające jednostki miary, należy wpisać dokładną ilość przywożonych produktów w »Polu 41: Uzupełniająca jednostka miary« tego zgłoszenia, stosując jednostki miary określone w załączniku.";

4)
załączniki I i II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednakże zawieszenie dotyczące produktu objętego kodem CN "ex 3824 90 92" i kodem TARIC "88" stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2015 r.

W imieniu Rady
F. ETGEN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoUzupełniająca jednostka miaryData zakończenia

obowiązkowego

przeglądu

*ex 0709 59 1010Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2020
ex 0710 21 0010Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)0 %-31.12.2018
ex 0710 80 9550Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2018
ex 0711 59 0011Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leuco-paxillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (1)0 %-31.12.2016
ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2018
ex 0804 10 0030Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (1)0 %-31.12.2018
ex 0810 40 5010Żurawiny z gatunku Vaccinium macrocarpon, świeże, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania)produktów przemysłu napojów lub spożywczego (1)0 %-31.12.2018
0811 90 50

0811 90 70

70Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2018
ex 0811 90 95
ex 0811 90 9520»Boysenberries«, zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2018
ex 0811 90 9530Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone0 %-31.12.2018
ex 0811 90 9540Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2018
*ex 1511 90 1920Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:0 %-31.12.2016
ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

20

20

20

- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

- estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,
- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,
- kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00,

- towarów objętych pozycją 3401 lub

- alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915 (1)

ex 1515 90 9992Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego0 %-31.12.2018
ex 1516 20 9620Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji0 %-31.12.2019
*ex 1517 90 9910Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)0 %-31.12.2016
ex 1901 90 9939Preparat w postaci proszku, zawierający:0 %-31.12.2018
ex 2106 90 9845- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy,

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera,

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki oraz

- 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2018
ex 2005 91 0010Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg0 %-31.12.2018
ex 2007 99 5081Zagęszczony przecier z aceroli, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:9% (3)-31.12.2017
ex 2007 99 5091- z rodzaju Malpighia spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

ex 2007 99 5082Zakwaszony zagęszczony przecier bananowy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:11,5% (3)-31.12.2017
ex 2007 99 5092- z rodzaju Musa cavendish

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

ex 2007 99 5083Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:6% (3)-31.12.2017
ex 2007 99 5093- z rodzaju Mangifera spp.,
ex 2007 99 9310- o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

ex 2007 99 5084Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:7,8% (3)-31.12.2017
ex 2007 99 5094- z rodzaju Carica spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

ex 2007 99 5085Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:6% (3)-31.12.2017
ex 2007 99 5095- z rodzaju Psidium spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

ex 2008 93 9120Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)0 %-31.12.2017
*ex 2008 99 4894Przecier z mango:

- nie z koncentratu,

- z rodzaju Mangifera,

- o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (1)

6%-31.12.2020
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Przecier z owoców »boysenberry«, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru0 %-31.12.2019
ex 2008 99 4970Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:0 %-31.12.2017
ex 2008 99 9911- więcej niż 6 % masy stężenia sodu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego oraz

- nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995

stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (1)

*ex 2008 99 9110Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)0 % (3)-31.12.2020
*ex 2009 41 9220Sok ananasowy:8%-31.12.2020
ex 2009 41 9970- nie z koncentratu,

- z rodzaju Ananas,

- o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (1)

ex 2009 49 3091Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku:

- o liczbie Brixa większej niż 20 ale nie większej niż 67,

- o wartości większej niż 30 € za 100 kg masy netto,

- zawierający dodatek cukru

stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

0 %-31.12.2019
ex 2009 81 3110Zagęszczony sok żurawinowy:

- o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 7311Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:0 %-31.12.2019
ex 2009 89 7313- o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej i

- z dodatkiem cukru

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

ex 2009 89 7920Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej0 %-31.12.2016
ex 2009 89 7930Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:

- o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej

0 %-31.12.2018
ex 2009 89 7985Zagęszczony sok z jagody Acai

- z gatunku Euterpe oleracea,

- zamrożony,

- niesłodzony,

- inny niż sproszkowany,

- o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10 kg lub więcej

0 %-31.12.2016
ex 2009 89 9721Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:0 %-31.12.2019
ex 2009 89 9729- o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej i

- bez dodatku cukru

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

ex 2009 89 9994Woda kokosowa

- niesfermentowana,

- niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz

- w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej (2)

0 %-31.12.2016
ex 2106 10 2010Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia0 %-31.12.2018
ex 2106 10 2020Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy0 %-31.12.2018
ex 2106 90 9245Preparat zawierający:

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji,

- więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu,

znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny

0 %-31.12.2016
ex 2519 90 1010Magnezja topiona o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2016
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o łącznej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy0 %-31.12.2019
ex 2707 99 9910Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (1)0 %-31.12.2018
*ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

- 90 % lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

- nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

o wskaźniku lepkości 80 lub więcej

0 %-31.12.2018
*ex 2710 19 9920Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:

- nie więcej niż 1 mg/kg siarki

- więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych

- więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50; oraz

- o lepkości kinematycznej w 40 °C większej niż 6,5 mm2/s, lub

- o lepkości kinematycznej w 40 °C większej niż 11 mm2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym

0 %-31.12.2019
ex 2804 50 9010Tellur o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy (CAS RN 13494-80-9)0 %-31.12.2018
2804 70 00Fosfor0 %-31.12.2018
*ex 2805 12 0010Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)0 %-31.12.2020
ex 2805 19 9010Lit (metal) o czystości 99,7 % masy lub większej (CAS RN 7439-93-2)0 %-31.12.2017
ex 2805 30 1010Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru0 %-31.12.2018
*2805 30 20Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2020
2805 30 30
2805 30 40
ex 2811 19 8010Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)0 %-31.12.2018
ex 2811 19 8020Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)0 %-31.12.2016
ex 2811 19 8030Kwas fosforawy (CAS RN 10294-56-1)/kwas fosfonowy (CAS RN 13598-36-2) stosowane jako składnik do produkcji dodatków stosowanych w przemyśle poli(chlorku winylu) (1)0 %-31.12.2017
ex 2811 22 0010Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (1)0 %-31.12.2018
ex 2811 22 0030Kulki z porowatego białego ditlenku krzemu (krzemionki) o cząstkach wielkości powyżej 1 µm, stosowane do produkcji produktów kosmetycznych (1)0 %-31.12.2016
*ex 2811 22 0060Kalcynowany amorficzny ditlenek krzemu w postaci proszku

- o wielkości cząstek nie większej niż 20 µm, oraz

- w rodzaju stosowanego w produkcji polietylenu

0 %-31.12.2019
ex 2812 90 0010Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)0 %-31.12.2018
ex 2816 40 0010Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)0 %-31.12.2017
*ex 2818 10 9120Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neodymu (w przeliczeniu na tlenki):

- 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu,

- 2 % (± 1,5 %) masy tlenku magnezu,

- 1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru,

oraz

- albo 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu, albo

0 %-31.12.2020
- 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu,

przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm

ex 2818 20 0010Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g0 %-31.12.2019
ex 2818 30 0010Tlenek wodorotlenku glinu w postaci pseudo boehmitu4%-31.12.2018
ex 2819 90 9010Tritlenek dichromu stosowany w przemyśle metalurgicznym (CAS RN 1308-38-9) (1)0 %-31.12.2016
ex 2823 00 0010Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

- o czystości 99,9 % masy lub większej,

- o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %-31.12.2017
ex 2823 00 0020Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7) o czystości 99,7 % masy lub większej, zawierający:

- nie więcej niż 0,005 % masy potasu i sodu łącznie (wyrażonych jako wolny sód i wolny potas),

- nie więcej niż 0,01 % masy fosforu (wyrażonego jako wolny fosfor),

stosowany w metalurgii (1)

0 %-31.12.2017
ex 2825 10 0010Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)0 %-31.12.2017
ex 2825 50 0020Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku0 %-31.12.2018
ex 2825 60 0010Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)0 %-31.12.2017
*ex 2826 19 9010Heksafluorek wolframu o czystości 99,9 % masy lub większej (CAS RN 7783-82-6)0 %-31.12.2020
ex 2826 90 8015Heksafluorofosforan litu (CAS RN 21324-40-3)0 %-31.12.2016
ex 2827 39 8510Monochlorek miedzi o czystości 96 %masy lub większej, ale nie większej niż 99 %masy (CAS RN 7758-89-6)0 %-31.12.2018
ex 2827 39 8520Pentachlorek antymonu o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 7647-18-9)0 %-31.12.2016
ex 2827 39 8540Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)0 %-31.12.2018
ex 2827 49 9010Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu0 %-31.12.2018
ex 2827 60 0010Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)0 %-31.12.2019
ex 2830 10 0010Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę0 %-31.12.2018
ex 2833 29 8020Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)0 %-31.12.2018
*ex 2833 29 8030Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)0 %-31.12.2020
ex 2835 10 0010Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)0 %-31.12.2017
ex 2835 10 0020Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)0 %-31.12.2018
ex 2836 91 0020Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

- 2 mg/kg lub więcej arsenu;

- 200 mg/kg lub więcej wapnia;

- 200 mg/kg lub więcej chlorków;

- 20 mg/kg lub więcej żelaza;

- 150 mg/kg lub więcej magnezu;

- 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich;

- 300 mg/kg lub więcej potasu;

- 300 mg/kg lub więcej sodu;

- 200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 %-31.12.2018
ex 2836 99 1720Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4)0 %-31.12.2018
ex 2837 19 0020Cyjanek miedzi (CAS RN 544-92-3)0 %-31.12.2018
ex 2837 20 0010Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)0 %-31.12.2016
ex 2837 20 0020Heksacyjanożelazian (II) żelaza (III) amonu (CAS RN 25869-00-5)0 %-31.12.2017
ex 2839 19 0010Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)0 %-31.12.2017
ex 2839 90 0020Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)0 %-31.12.2018
*ex 2840 20 9010Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)0 %-31.12.2020
2841 30 00Dichromian sodu (CAS RN 10588-01-9)0 %-31.12.2018
ex 2841 70 0010Tetraoksomolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)0 %-31.12.2018
ex 2841 70 0020Tridekaoksotetramolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 12207-64-6)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0030Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)0 %-31.12.2019
ex 2841 80 0010Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)0 %-31.12.2017
ex 2841 90 8510Tlenek kobaltu (III) litu o zawartości kobaltu co najmniej 59 % (CAS RN 12190-79-3)0 %-31.12.2017
ex 2841 90 8520Tlenek potasu-tytanu w postaci proszku o czystości 99 % lub większej (CAS RN 12056-51-8)0 %-31.12.2018
ex 2842 10 0010Sproszkowany syntetyczny beta zeolit0 %-31.12.2018
ex 2842 10 0020Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt0 %-31.12.2019
ex 2842 90 1010Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)0 %-31.12.2019
ex 2843 29 0010Tlenek srebra niezawierający azotanów i węglanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych (1)0 %-31.12.2016
2845 10 00Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)0 %-31.12.2018
2845 90 10Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)0 %-31.12.2018
ex 2845 90 9010Hel-3 (CAS RN 14762-55-1)0 %-31.12.2016
ex 2845 90 9020Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym (CAS RN 14314-42-2)0 %-31.12.2018
ex 2845 90 9030(13C)Monotlenek węgla (CAS RN 1641-69-6)0 %-31.12.2016
ex 2845 90 9040Borek żelaza wzbogacony borem-10 na poziomie wyższym niż 95 % masy (CAS RN 200513-39-9)0 %-31.12.2018
ex 2846 10 00

ex 3824 90 96

10

53

Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 %masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą0 %-31.12.2018
ex 2846 10 0020Triwęglan diceru, nawet uwodniony (CAS RN 537-01-9)0 %-31.12.2018
ex 2846 10 0030Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony0 %-31.12.2018
*2846 90 10

2846 90 20

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 000 %-31.12.2018
