Rozporządzenie 1174/2003 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów wprowadzone rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.164.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1174/2003
z dnia 1 lipca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów wprowadzone rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican)(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1922/2002(2), w szczególności jego art. 3 ust. 5 akapit trzeci, art. 3 ust. 6 oraz art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 20/2002(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1215/2002(4), stwierdzono pewne nieprawidłowe odniesienia w przepisach odnoszących się do ponownego wywozu produktów w stanie naturalnym lub pakowanych na miejscu.

(2) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 20/2002 ustala maksymalne ilości produktów przetworzonych, które mogą być corocznie przewożone z Wysp Kanaryjskich w kontekście tradycyjnych wywozów i dostaw. Niektóre kody CN produktów znajdujących się w tym Załączniku muszą zostać zmienione, aby odpowiadały definicjom z załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2176/2002(6). Do celów przejrzystości cały Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 20/2002 powinien zostać zastąpiony.

(3) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 20/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 20/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 20:

a) litera c) otrzymuje brzmienie:

"c) produkty określone w lit. b) nie mogą kwalifikować się do refundacji wywozowych;";

b) litera e) otrzymuje brzmienie:

"e) produkty określone w lit. d) mogą kwalifikować się do refundacji wywozowych;".

2) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45.

(2) Dz.U. L 293 z 29.10.2002, str. 11.

(3) Dz.U. L 8 z 11.1.2002, str. 1.

(4) Dz.U. L 177 z 6.7.2002, str. 3.

(5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(6) Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 3.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Maksymalna ilość produktów przetworzonych, które mogą być corocznie wywożone lub przewożone z Wysp Kanaryjskich w kontekście tradycyjnych wywozów i dostaw

(artykuł 9 ust. 3 oraz art. 19)

(ilość w kilogramach lub litrach *)
Kod CNdo WEdo państwa trzeciego
0402 10 - 54.000
0402 21 64.000 11.000
0402 29 - 33.000
0402 91 3.000 3.000
0402 99 1.000 1.000
0403 10 - 7.000
0403 90 1.000 1.000
0405 6.000 12.000
0406 10 17.000 119.000
0406 30 2.000 5.000
0406 40 2.000 1.000
0406 90 25.000 14.000
0710 21 - 1.000
0710 22 1.000 1.000
0710 30 2.000 1.000
0710 40 1.000 1.000
0710 80 4.000 16.000
0710 90 - 1.000
0711 20 - 1.000
0711 40 - 1.000
0811 90 1.000 1.000
0812 90 3.000 1.000
0813 50 1.000 1.000
1101 00 105.000 1.000
1102 20 13.000 6.000
1102 90 1.000 1.000
1104 19 4.000 1.000
1105 00 - 1.000
1507 90 - 300.000
1514 19 90) - 3.000.000
1514 99 90}
1601 00 10.000 44.000
1602 41 13.000 1.000
1602 49 16.000 39.000
1602 50 - 50.000
1604 13 2.712.000 2 027.000
1604 14 552.000 18.000
1702 90 675.000 6.000
1704 10 19.000 20.000
1704 90 648.000 293.000
1804 00 - 1.000
1805 00 1.000 45.000
1806 10 4.000 58.000
1806 20 1.000 25.000
1806 31 1.000 4.000
1806 90 30.000 38.000
1901 20 1.140.000 -
1901 90 2.521.000 45.000
1902 11 1.000 2.000
1902 19 1.000 47.000
1902 20 - 1.000
1902 30 1.000 37.000
1903 00 - 1.000
1904 10 3.000 2.000
1904 90 - 1.000
1905 20 - 1.000
1905 31) 45.000 132.000
1905 32}
1905 40 1.000 3.000
1905 90 15.000 43.000
2004 10 22.000 1.000
2004 90 4.000 72.000
2005 10 1.000 63.000
2005 20 57.000 1.000
2005 40 2.000 19.000
2005 59 2.000 -
2005 60 34.000 1.000
2005 70 9.000 3.000
2005 80 1.000 5.000
2005 90 20.000 27.000
2006 00 5.000 27.000
2007 10 3.000 2.000
2007 91 3.000 8.000
2007 99 463.000 7.000
2008 19 1.000 1.000
2008 20 18.000 38.000
2008 30 10.000 1.000
2008 50 2.000 1.000
2008 60 1.000 1.000
2008 70 5.000 1.000
2008 92 104.000 12.000
2008 99 224.000 1.000
2009 12 00) 18.000 24.000
2009 19}
2009 31) - 10.000
2009 39}
2009 41) 9.000 7.000
2009 49}
2009 61) - 1.071.000
2009 69}
2009 71) 2.000 3.000
2009 79}
2009 80 11.000 18.000
2009 90 16.000 12.000
2101 11) 5.000 3.000
2101 12}
2101 20 1.000 1.000
2101 30 1.000 -
2102 10 1.000 28.000
2102 20 - 2.000
2102 30 - 3.000
2103 10 - 2.000
2103 20 22.000 35.000
2103 30 1.000 3.000
2103 90 30.000 61.000
2104 10 22.000 193.000
2104 20 1.000 595.000
2105 00 167.000 505.000
2106 10 3.000 28.000
2106 90 8.000 13.000
2202 10 * 5 000.000 * 203.000
2202 90 * 3 000.000 * 799.000
2203 00 * 70.000 * 157.000
2205 10 * 47.000 * 1.000
2205 90 * 17 187.000 * 3.295.000
2208 40 * 47.000 * 43.000
2208 50 * 9.000 * 7.000
2208 70 * 190.000 * 17.000
2209 00 - * 18.000
2301 20 20.610.000 18.654.000
2309 90 20.000 1.525.000
3002 10 8.000 1.000
3002 20 1.000 1.000
3002 90 1.000 1.000
3004 20 1.000 3.000
3004 50 1.000 -
3004 90 51.000 18.000
3005 10 1.000 2.000
3005 90 2.000 1.000
3203 00 1.000 1.000
3307 49 1.000 14.000
3307 90 7.000 6.000
3401 19 2.000 9.000
3402 13 5.000 -
3402 20 135.000 69.000
3402 90 40.000 62.000
3403 19 7.000 1.000
3405 30 1.000 1.000
3405 40 2.000 6.000
3901 10 195.000 32.000
3901 20 80.000 76.000
3904 21 49.000 180.000
3909 50 2.000 47.000
3912 90 7.000 1.000
3917 21 195.000 11.000
3917 23 20.000 10.000
3917 32 65.000 68.000
3917 39 33.000 2.000
3917 40 270.000 65.000
3919 10 860.000 30.000
3920 10 2 100.000 2.000
3920 20 310.000 8.000
3920 99 340.000 -
3921 90 20.000 70.000
3923 10 49.000 59.000
3923 21 727.000 356.000
3923 29 23.000 72.000
3923 30 180.000 35.000
3923 40 18.000 25.000
3923 90 1.000 13.000
3924 10 6.000 5.000
3924 90 10.000 4.000
3926 90 132.000 198.000
4823 12 1.000 3.000
od 4823 90 12) 15.000 18.000"
do 4823 90 14}

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.