Decyzja 2007/383/WE zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.142.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 czerwca 2007 r.
zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2274)

(2007/383/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 czerwca 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)(1), w szczególności jego art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Całkowita kwota określona decyzją Rady 2006/493/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji(2), obejmuje kwotę przypadającą na Bułgarię i Rumunię.

(2) Decyzja Komisji 2006/636/WE(3) ustanowiła przydziały kwot wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na państwa członkowskie, uwzględniając również kwoty przesłane do EFRROW przyznane decyzją Komisji 2006/410/WE(4) i decyzją Komisji 2006/588/WE(5).

(3) Decyzja 2006/636/WE nie obejmuje kwot dla Bułgarii i Rumunii. W następstwie przystąpienia tych dwóch państw członkowskich do UE dnia 1 stycznia 2007 r., należy zmienić decyzję 2006/636/WE w celu uwzględnienia podziału na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla tych państw członkowskich.

(4) Artykuł 34 ust. 2 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wymienia kwotę pochodząca z Sekcji Gwarancji EFOGR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tych państwach na lata 2007-2009. Podział tej kwoty na poszczególne lata i państwa określony jest w deklaracji wspomnianej w części II. Deklaracje, sekcja A punkt 4 Aktu Końcowego Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. W celu zapewnienia właściwego wdrożenia środka Uzupełnienia do płatności bezpośrednich zgodnie z załącznikiem VIII, sekcja I punkt E Aktu przystąpienia należy wykazać te kwoty w bieżących cenach w tabeli "Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007-2013" określonej w załączniku do decyzji 2006/636/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/636/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 8).

(2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 22.

(3) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, str. 32.

(4) Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10.

(5) Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 6.

ZAŁĄCZNIK

Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007-2013

(EUR, ceny bieżące)
20072008200920102011201220132007-2013 ogótemZ czego minimum dla regionów objętych celem konwergencji (ogółem)
Belgia 63.991.299 63.957.784 60.238.083 59.683.509 59.267.519 56.995.480 54.476.632. 418.610.306 40.744.223
Bułgaria(*) 244.055.793 337.144.772 437.343.751 399.098.664 398.058.913 397.696.922 395.699.781 2.609.098.596 692.192.783
Republika Czeska 396.623.321 392.638.892 388.036.387 400.932.774 406.640.636 412.672.094 417.962.250 2.815.506.354 1.635.417.906
Dania 62.592.573 66.344.571 63.771.254 64.334.762 63.431.467 62.597.618 61.588.551 444.660.796 0
Niemcy 1.184.995.564 1.186.941.705 1.147.425.574 1.156.018.553 1.159.359.200 1.146.661.509 1.131.114.950 8.112.517.055 3.174.037.771
Estonia 95.608.462 95.569.377 95.696.594 100.929.353 104.639.066 108.913.401 113.302.602 714.658.855 387.221.654
Grecja 461.376.206 463.470.078 453.393.090 452.018.509 631.768.186 626.030.398 619.247.957 3.707.304.424 1.905.697.195
Hiszpania 1.012.456.383 1.030.880.527 1.006.845.141 1.013.903.294 1.057.772.000 1.050.937.191 1.041.123.263 7.213.917.799 3.178.127.204
Francja 931.041.833 942.359.146 898.672.939 909.225.155 933.778.147 921.205.557 905.682.332 6.441.965.109 568.263.981
Irlandia 373.683.516 355.014.220 329.171.422 333.372.252 324.698.528 316.771.063 307.203.589 2.339.914.590 0
Włochy 1.142.143.461 1.135.428.298 1.101.390.921 1.116.626.236 1.271.659.589 1.266.602.382 1.258.158.996 8.292.009.883 3.341.091.825
Cypr 26.704.860 24.772.842 22.749.762 23.071.507 22.402.714 21.783.947 21.037.942 162.523.574 0
Łotwa 152.867.493 147.768.241 142.542.483 147.766.381 148.781.700 150.188.774 151.198.432 1.041.113.504 327.682.815
Litwa 260.974.835 248.836.020 236.928.998 244.741.536 248.002.433 250.278.098 253.598.173 1.743.360.093 679.189.192
Luksemburg 14.421.997 13.661.411 12.655.487 12.818.190 12.487.289 12.181.368 11.812.084 90.037.826 0
Węgry 570.811.818 537.525.661 498.635.432 509.252.494 547.603.625 563.304.619 578.709.743 3.805.843.392 2.496.094.593
Malta 12.434.359 11.527.788 10.656.597 10.544.212 10.347.884 10.459.190 10.663.325 76.633.355 18.077.067
Niderlandy 70.536.869 72.638.338 69.791.337 70.515.293 68.706.648 67.782.449 66.550.233 486.521.167 0
Austria 628.154.610 594.709.669 550.452.057 557.557.505 541.670.574 527.868.629 511.056.948 3.911.469.992 31.938.190
Polska 1.989.717.841 1.932.933.351 1.872.739.817 1.866.782.838 1.860.573.543 1.857.244.519 1.850.046.247 13.230.038156 6.997.976.121
Portugalia 562.210.832 562.491.944 551.196.824 559.018.566 565.142.601 565.192.105 564.072.156 3.929.325.028 2.180.735.857
Rumunia(**) 741.659.914 1.023.077.697 1.319.261.544 1.236.160.665 1.234.244.648 1.235.537.011 1.232.563.266 8.022.504.745 1.995.991.720
Słowenia 149.549.387 139.868.094 129.728.049 128.304.946 123.026.091 117.808.866 111.981.296 900.266.729 287.815.759
Słowacja 303.163.265. 86.531.906 268.049.256 256.310.239 263.028.387 275.025.447 317.309.578 1.969.418.078 1.106.011.592
Finlandia 335.121.543. 16.143.440 92.385.407 296.367.134 287.790.092 280.508.238 271.617.053 2.079.932.907 0
Szwecja 292.133.703 277.225.207 256.996.031 260.397.463 252.975.513 246.760.755 239.159.282 1.825.647.954 0
Zjednoczone Królestwo 263.996.373 283.001.582 274.582.271 276.600.084 273.334.332 270.695.626 267.364.152 1.909.574.420 188.337.515
Razem12.343.028.11012.542.462.56112.491.336.50812.462.352.11412.871.191.32512.819.703.25612.764.300.81388.294.374.68731.232.644.963
(*) Na lata 2007, 2008 i 2009 składnik przydziału w ramach gwarancji wynosi odpowiednio 193.715.561 EUR, 263.453.163 EUR i 337.004.104 EUR.

(**) Na lata 2007, 2008 i 2009 składnik przydziału w ramach gwarancji wynosi odpowiednio 610.786.223 EUR, 831.389.081 EUR i 1.058.369.098 EUR.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.