Tymczasowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2022.474.49
Akt nienormatywnyWersja od: 14 grudnia 2022 r.
Tymczasowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich 1
(2022/C 474/12)
LUTY 2022 R.
Państwo | Parytet gospodarczy luty 2022 r. | Kurs wymiany luty 2022 r *. | Współczynnik korygujący luty 2022 r **. |
Republika Środkowoafrykańska | 693,0 | 655,957 | 105,6 |
Algieria | 96,76 | 158,249 | 61,1 |
Sri Lanka | 168,9 | 228,258 | 74,0 |
Turcja | 5,970 | 15,1424 | 39,4 |
Haiti | 112,9 | 113,097 | 99,8 |
Mołdawia | 15,54 | 20,2731 | 76,7 |
Sudan Południowy | 239,0 | 482,766 | 49,5 |
* 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD dla: brak w tabeli powyżej. ** Bruksela i Luksemburg = 100. |
MARZEC 2022 R.
Państwo | Parytet gospodarczy marzec 2022 r. | Kurs wymiany marzec 2022 * | Współczynnik korygujący marzec 2022 ** |
Rwanda | 862,0 | 1 149,90 | 75,0 |
Mozambik | 71,95 | 72,4150 | 99,4 |
Mali | 584,6 | 655,957 | 89,1 |
Kolumbia | 2 861 | 4 404,80 | 65,0 |
* 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD dla: brak w tabeli powyżej. ** Bruksela i Luksemburg = 100. |
KWIECIEŃ 2022 R.
Państwo | Parytet gospodarczy kwiecień 2022 r. | Kurs wymiany kwiecień 2022 r *. | Współczynnik korygujący kwiecień 2022 r **. |
Brazylia | 4,802 | 5,28080 | 90,9 |
Sierra Leone | 12 756 | 13 195,4 | 96,7 |
Etiopia | 40,84 | 56,6299 | 72,1 |
Burundi | 2 116 | 2 211,60 | 95,7 |
Ghana | 6,321 | 7,81335 | 80,9 |
Sri Lanka | 182,1 | 324,247 | 56,2 |
Turcja | 6,384 | 16,3296 | 39,1 |
Rosja | 82,85 | 96,0085 | 86,3 |
Kuba | 1,190 | 1,11260 | 107,0 |
Salwador | 0,8273 | 1,11260 | 74,4 |
Sudan Południowy | 264,7 | 477,775 | 55,4 |
Bośnia i Hercegowina | 1,166 | 1,95583 | 59,6 |
Mjanma | 1 403 | 1 975,98 | 71,0 |
* 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD dla: Kuba, Salwador ** Bruksela i Luksemburg = 100. |
MAJ 2022 r.
Państwo | Parytet gospodarczy maj 2022 r. | Kurs wymiany maj 2022 r *. | Współczynnik korygujący maj 2022 r **. |
Uganda | 2 892 | 3 800,80 | 76,1 |
Rwanda | 912,2 | 1 086,62 | 83,9 |
Botswana | 8,948 | 12,8535 | 69,6 |
Ghana | 6,667 | 7,58150 | 87,9 |
Trynidad i Tobago | 7,246 | 7,47185 | 97,0 |
Sri Lanka | 200,5 | 359,779 | 55,7 |
Turcja | 6,718 | 15,5362 | 43,2 |
Argentyna | 106,7 | 120,420 | 88,6 |
Gwinea | 11 126 | 9 354,39 | 118,9 |
Jamajka | 172,1 | 165,329 | 104,1 |
Panama | 1,146 | 1,04850 | 109,3 |
Paragwaj | 4 890 | 7 168,07 | 68,2 |
Sudan Południowy | 282,8 | 450,738 | 62,7 |
* 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD dla: Panama ** Bruksela i Luksemburg = 100. |
CZERWIEC 2022 R.
Państwo | Parytet gospodarczy czerwiec 2022 r. | Kurs wymiany czerwiec 2022 r *. | Współczynnik korygujący czerwiec 2022 r **. |
Tanzania | 2 495 | 2 463,43 | 101,3 |
Eswatini | 10,98 | 16,6480 | 66,0 |
Kenia | 125,2 | 123,869 | 101,1 |
Gujana | 209,0 | 223,085 | 93,7 |
Pakistan | 148,5 | 213,970 | 69,4 |
Sri Lanka | 222,2 | 384,892 | 57,7 |
Indie | 82,10 | 83,4750 | 98,4 |
Mauretania | 31,29 | 38,2667 | 81,8 |
Kolumbia | 3 032 | 4 294,66 | 70,6 |
Kuba | 1,252 | 1,07640 | 116,3 |
Iran | 98 909 | 45 208,8 | 218,8 |
* 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD dla: Kuba ** Bruksela i Luksemburg = 100. |
1 Sprawozdanie Eurostatu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie tymczasowej aktualizacji współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w pozaunijnych delegaturach UE zgodnie z art. 64 oraz załącznikami X i XI do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Ares(2022)7594855). Dalsze informacje dotyczące metodyki są dostępne na stronie internetowej Eurostatu ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients") ("Bazy danych statystycznych" > "Ekonomia i finanse" > "Ceny" > "Współczynniki korygujące") .