Stacje radioastronomiczne chronione zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji 2005/50/WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.292.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2006 r.

Stacje radioastronomiczne chronione zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji 2005/50/WE

(2006/C 292/02)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2006 r.)

Państwo członkowskieNazwa stacjiSzerokość geograficznaDługość geograficznaPromień strefy zamkniętej (m)
NiemcyEFFELSBERG50° 31' 32" N 06° 53' 00"E 6.500
HiszpaniaROBLEDO40° 25' 38" N04° 14' 57" W 7.000
YEBES40° 31' 27" N03° 05' 22" W15.000
FrancjaPlateau de BURE44° 38' 01" N05° 54' 26" E35.000
FLOIRAC44° 50' 10" N00° 31' 37" W35.000
WłochyMEDICINA44° 31' 15" N11° 38' 49" E20.000
NOTO36° 52' 34" N14° 59' 21" E 8.000
SAN BASILIO39° 29' 50" N09° 14' 40" E15.000
ŁotwaVENTSPILS57° 33' 12" N21° 51' 17" E 8.500
WęgryPENC47° 47' 22" N 19° 16' 53"E 2.000
PolskaFORT SKALA50° 03' 18" N 19° 49' 36"E 1.000
PIWNICE52° 54' 48" N18° 33' 30" E 1.000
FinlandiaMETSAHOVI60° 13' 04" N24° 23' 37" E 7.000
TUORLA60° 24' 56" N22° 26' 31" E 5.000
SzwecjaONSALA57° 23' 45" N11° 55' 35" E12.000
ZjednoczoneCAMBRIDGE52° 09' 59" N00° 02' 20" E 9.000
KrólestwoDARNHALL53° 09' 22" N02° 32' 03" W 5.000
JODRELL BANK53° 14' 10" N02° 18' 26" W 9.000
KNOCKIN52° 47' 24" N02° 59' 45" W 5.000
PICKMERE53° 17' 18" N02° 26' 38" W 5.000

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.