Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2019/2197 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.53.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2019 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2019/2197 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 355 z dnia 27 grudnia 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 2020 r.)

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2197 otrzymuje brzmienie:

"ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2197

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są niedostępne w Unii, oraz aby w ten sposób zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 1  zawieszono cła wspólnej taryfy celnej (zwanej dalej »WTC«) na te produkty. Produkty te mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.

(2) W przypadku niektórych produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, unijna produkcja jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł WTC na te produkty.

(3) Z myślą o promowaniu produkcji zintegrowanych baterii w Unii oraz zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 17 maja 2018 r. zatytułowanym »Europa w ruchu - zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna« należy przyznać częściowe zawieszenie ceł WTC na niektóre produkty niewymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Ponadto w odniesieniu do niektórych produktów, objętych obecnie całkowitym zawieszeniem ceł, należy przyznać jedynie częściowe zawieszenie ceł WTC. Datą ustaloną dla obowiązkowego przeglądu tych zawieszeń powinien być dzień 31 grudnia 2020 r., aby umożliwić ich szybki przegląd z uwzględnieniem zmian zachodzących w sektorze baterii w Unii.

(4) Niezbędna jest zmiana opisu produktów w przypadku niektórych zawieszeń ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, aby uwzględnić zmiany techniczne wprowadzone w tych produktach oraz tendencje gospodarcze na rynku.

(5) Dokonano przeglądu w odniesieniu do 334 zawieszeń ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Należy zatem ustalić nowe daty ich następnego obowiązkowego przeglądu.

(6) W odniesieniu do niektórych zawieszeń ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 klasyfikacja produktów w Nomenklaturze scalonej (CN) uległa zmianie. Przy zawieszeniach dla tych produktów należy zatem zmienić wskazanie mających zastosowanie kodów CN i podpozycji TARIC.

(7) Utrzymanie niektórych zawieszeń ceł WTC dla niektórych produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Zawieszenia dla tych produktów należy w związku z tym uchylić. Ponadto zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych ze względów praktycznych nie można uwzględniać wniosków o zawieszenia lub kontyngenty taryfowe, w przypadku gdy szacowana kwota niepobranych należności celnych wynosi mniej niż 15 000 EUR rocznie. Obowiązkowy przegląd istniejących zawieszeń wykazał, że progu tego nie osiąga przywóz w odniesieniu do 70 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Zawieszenia te należy w związku z tym wycofać. Ponadto należy wycofać kolejne trzy zawieszenia w wyniku wykonania umowy w formie deklaracji dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej 2 , która obniżyła stawkę cła na odnośne produkty do zera.

(8) Należy utworzyć unikalny numer porządkowy dla każdego zawieszenia ceł WTC wymienionego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, aby umożliwić lepszą identyfikację tych zawieszeń.

(9) Mając na uwadze jasność oraz biorąc pod uwagę liczbę zmian, które mają zostać wprowadzone, należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(11) Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w stosowaniu systemu autonomicznych zawieszeń oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do zawieszeń taryfowych dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2019 r.
W imieniu Rady
K. MIKKONEN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer seryjnyKod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoUzupełniająca jednostka miaryPrzewidywany

termin

obowiązkowego

przeglądu

0.6748ex 0709 59 1010Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2020
0.3348ex 0710 21 0010Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)0 %-31.12.2023
0.3349ex 0710 80 9550Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
0.2829ex 0711 59 0011Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopa-xillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (2)0 %-31.12.2021
0.2463ex 0712 32 0010Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2023
ex 0712 33 0010
ex 0712 39 0031
0.3347ex 0804 10 0030Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (2)0 %-31.12.2023
0.24110811 90 5070Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
0811 90 70
ex 0811 90 95
0.3228ex 0811 90 9520"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
0.2409ex 0811 90 9530Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone0 %-31.12.2023
0.2408ex 0811 90 9540Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
0.2864(*)ex 1511 90 1920Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

- estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00,

- towarów objętych pozycją 3401, lub

- alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915 (2)

0 %-31.12.2020
ex 1511 90 9120
ex 1513 11 1020
ex 1513 19 3020
ex 1513 21 1020
ex 1513 29 3020
0.6789ex 1512 19 1010Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu:

- sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823, lub

- etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916 (2)

0 %-31.12.2020
0.3341ex 1515 90 9992Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego0 %-31.12.2023
0.76861516 20 10Uwodorniony olej rycynowy, tzw. »wosk opalowy«0 %-31.12.2023
0.4708(*)ex 1516 20 9620Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji0 %-31.12.2024
0.4080ex 1517 90 9910Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)0 %-31.12.2021
0.6182ex 1901 90 9939Preparat w postaci proszku, zawierający:

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy,

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera,

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki, oraz

- 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego

0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9845
0.2423ex 1902 30 1010Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
ex 1903 00 0020
0.2866ex 2005 91 0010Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg0 %-31.12.2023
0.5884ex 2007 99 5083Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Mangifera spp.,

- o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 % (3)-31.12.2022
ex 2007 99 5093
ex 2007 99 9310
0.5875ex 2007 99 5084Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Carica spp.,

- o zawartości cukru większej niż 13 % masy, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

7.8 % (3)-31.12.2022
ex 2007 99 5094
0.5867ex 2007 99 5085Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Psidium spp.,

- o zawartości cukru większej niż 13 % masy, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 % (3)-31.12.2022
ex 2007 99 5095
0.4716ex 2008 93 9120Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)0 %-31.12.2022
0.5004ex 2008 99 4894Przecier z mango:

- nie z koncentratu,

- z rodzaju Mangifera,

- o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

6 %-31.12.2020
0.4709(*)ex 2008 99 4930Przecier z owoców »boysenberry«, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru0 %-31.12.2020
ex 2008 99 9940
0.5587ex 2008 99 4970Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:

- więcej niż 6 % masy stężenia sodu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego, oraz

- nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995,

stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (2)

0 %-31.12.2022
ex 2008 99 9911
0.6723ex 2008 99 9120Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)0 % (3)-31.12.2020
0.7767(*)ex 2008 99 9935Mrożony miąższ z jagody Acai:

- uwodniony i pasteryzowany,

- oddzielony od pestek przez dodanie wody,

- o liczbie Brixa mniejszej niż 6, oraz

- o zawartości cukru mniejszej niż 5,6 %

0 %-31.12.2024
0.4992ex 2009 41 9220Sok ananasowy:

- nie z koncentratu,

- z rodzaju Ananas,

- o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

8 %-31.12.2020
ex 2009 41 9970
0.4664(*)ex 2009 49 3091Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku:

- o liczbie Brixa większej niż 20, ale nie większej niż 67,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- zawierający dodatek cukru,

stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %-31.12.2024
0.4623(*)ex 2009 81 3110Zagęszczony sok żurawinowy:

- o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej

0 %l31.12.2024
0.6356(*)ex 2009 89 7311Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- z dodatkiem cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %l31.12.2024
ex 2009 89 7313
0.4159(*)ex 2009 89 7920Sok z owoców »boysenberry«, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej0 %l31.12.2021
0.6050(*)ex 2009 89 7930Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:

- o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej

0 %l31.12.2023
0.5206ex 2009 89 7985Zagęszczony sok z jagody Acai

- z gatunku Euterpe oleracea,

- zamrożony,

- niesłodzony,

- inny niż sproszkowany,

- o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10kg lub więcej

0 %-31.12.2021
0.6365(*)ex 2009 89 9721Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- bez dodatku cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %l31.12.2024
ex 2009 89 9729
0.4157(*)ex 2009 89 9996Woda kokosowa

- niesfermentowana,

- niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz

- w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej (1)

0 %l31.12.2021
0.6152ex 2106 10 2020Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy0 %-31.12.2023
0.3340ex 2106 10 2030Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia0 %-31.12.2023
0.5208ex 2106 90 9245Preparat zawierający:

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji,

- więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny

0 %-31.12.2021
0.7284ex 2106 90 9250Hydrolizat białka kazeinowego zawierający:

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz

- peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową nie większą niż 2 000 Da

0 %-31.12.2022
0.7435ex 2106 90 9847Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający:

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanki,

- 20 % (± 10 %) masy laktozy,

- 20 % (± 10 %) masy koncentratu białek serwatkowych,

- 15 % (± 10 %) masy sera cheddar,

- 3 % (± 2 %) masy soli,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

0 %-31.12.2022
0.5246ex 2519 90 1010Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej0 %-31.12.2021
0.6330(*)ex 2707 50 0020Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o łącznej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy0 %-31.12.2024
ex 2707 99 8010
0.6168ex 2707 99 9910Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (2)0 %-31.12.2023
0.7823(*)ex 2710 19 8130Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

- 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

- nie więcej niż 0,03 % masy siarki, oraz:

- o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

o lepkości kinematycznej mniejszej niż 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

0 %-31.12.2023
ex 2710 19 9950
0.7822(*)ex 2710 19 81 ex 2710 19 9940 60Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

- 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

- nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

o wskaźniku lepkości 120 lub większym

0 %-31.12.2024
0.6495(*)ex 2710 19 9920Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:

- nie więcej niż 1 mg/kg siarki,

- więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych,

- więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50, oraz

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 6,5 mm2/s, lub

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 11 mm2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym

0 %-31.12.2024
0.7393ex 2712 90 9910Mieszanina 1-alkenów (alfaolefin) (CAS RN 131459-42-2) zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alke-nów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 64 atomów węgla, zawierająca więcej niż 72 % masy 1-alkenów, których liczba atomów węgla jest większa niż 280 %-31.12.2022
0.4531ex 2804 50 9040Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP0 %-31.12.2023
0.60362804 70 00Fosfor0 %-31.12.2023
0.6658ex 2805 12 0010Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)0 %-31.12.2020
0.5609ex 2805 19 9020Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej0 %-31.12.2022
0.2559ex 2805 30 1010Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru0 %-31.12.2023
0.49792805 30 20Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2020
2805 30 40
0.7769(*)ex 2809 20 0010Wodny roztwór kwasu fosforowego (V) (CAS RN 7664-38-2) zawierający 85 % masy lub więcej kwasu fosforowego0 %-31.12.2024
0.3338ex 2811 19 8010Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)0 %-31.12.2023
0.5418ex 2811 19 8020Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)0 %-31.12.2021
0.2407ex 2811 22 0010Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (2)0 %-31.12.2023
0.6836ex 2811 22 0015Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0):

- w postaci proszku,

- o czystości 99,0 % masy lub większej,

- o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm,

- gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm

0 %-31.12.2020
0.7292ex 2811 29 9010Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)0 %-31.12.2022
0.3308ex 2812 90 0010Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)0 %-31.12.2023
0.5747ex 2816 40 0010Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)0 %-31.12.2022
0.7594ex 2818 10 1110Korund zol-żel (CAS RN 1302-74-5) o zawartości tlenku glinu 99,6 % masy lub większej, o strukturze mikrokrystalicznej w postaci pręcików o współczynniku kształtu 1,3 lub większym, ale nie większym niż 6,00 %-31.12.2023
0.5110ex 2818 10 9120Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neodymu (w przeliczeniu na tlenki):

- 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu,

- 2 % (±1,5 %) masy tlenku magnezu,

- 1 % (±0,6 %) masy tlenku itru, oraz

- 2 % (±1,2 %) masy tlenku lantanu, albo

- 2 % (±1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu,

przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm

0 %-31.12.2020
0.4640(*)ex 2818 20 0010Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g0 %-31.12.2024
0.6837ex 2818 30 0020Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2)

- w postaci proszku

- o czystości 99,5 % masy lub większej

- o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej

- o wielkości cząstek 4 μm (± 1 μm)

- o całkowitej zawartości Na20 nie większej niż 0,06 % masy

0 %-31.12.2020
0.3306ex 2818 30 0030Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)0 %-31.12.2023
0.5369ex 2819 90 9010Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) stosowany w przemyśle metalurgicznym (2)0 %-31.12.2021
0.5752ex 2823 00 0010Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

- o czystości 99,9 % masy lub większej,

- o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %-31.12.2022
0.5576ex 2825 10 0010Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)0 %-31.12.2022
0.38002825 30 00Tlenki i wodorotlenki wanadu0 %-31.12.2021
0.3303ex 2825 50 0020Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku0 %-31.12.2023
0.6819ex 2825 50 0030Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm0 %-31.12.2020
0.5555ex 2825 60 0010Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)0 %-31.12.2022
0.6980ex 2825 70 0010Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)0 %-31.12.2021
0.7193ex 2825 70 0020Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)0 %-31.12.2021
0.5055ex 2826 19 9010Heksafluorek wolframu (CAS RN 7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej0 %-31.12.2020
0.5498(*)ex 2826 90 8010Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)2.7 %-31.12.2020
0.2865ex 2827 39 8510Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy0 %-31.12.2023
0.4180ex 2827 39 8520Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2021
0.6143ex 2827 39 8540Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)0 %-31.12.2023
0.4423ex 2827 49 9010Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu (CAS RN 7699-43-6)0 %-31.12.2023
0.6463(*)ex 2827 60 0010Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)0 %-31.12.2024
0.7596ex 2828 10 0010Chloran wapnia (CAS RN 7778-54-3) o zawartości aktywnego chloru 65 % lub większej0 %-31.12.2023
0.3302ex 2830 10 0010Tetrasiarczek disodu (CAS RN 12034-39-8) zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę0 %-31.12.2023
0.3859ex 2833 29 8020Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)0 %-31.12.2023
0.5090ex 2833 29 8030Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)0 %-31.12.2020
0.4338ex 2835 10 0010Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)0 %-31.12.2022
0.6144ex 2835 10 0020Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)0 %-31.12.2023
