Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.353.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2004 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2020/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351 z dnia 26 listopada 2004 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 listopada 2004 r.)

Strona 27: Zalącznik zostaje zastąpiony następującym Zatącznikiem:

"ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 25 listopada 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryWysokość refundacji
1102 20 10 9200 (1)C10EUR/t54,39
1102 20 10 9400 (1)C10EUR/t46,62
1102 20 90 9200 (1)C10EUR/t46,62
1102 90 10 9100C11EUR/t 0,00
1102 90 10 9900C11EUR/t 0,00
1102 90 30 9100C11EUR/t 0,00
1103 19 40 9100C10EUR/t 0,00
1103 13 10 9100 (1)C10EUR/t69,93
1103 13 10 9300 (1)C10EUR/t54,39
1103 13 10 9500 (1)C10EUR/t46,62
1103 13 90 9100 (1)C10EUR/t46,62
1103 19 10 9000C10EUR/t 0,00
1103 19 30 9100C10EUR/t 0,00
1103 20 60 9000C12EUR/t 0,00
1103 20 20 9000C11EUR/t 0,00
1104 19 69 9100C10EUR/t 0,00
1104 12 90 9100C10EUR/t 0,00
1104 12 90 9300C10EUR/t 0,00
1104 19 10 9000C10EUR/t 0,00
1104 19 50 9110C10EUR/t62,16
1104 19 50 9130C10EUR/t50,51
1104 29 01 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 03 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 05 9100C10EUR/t 0,00
1104 29 05 9300C10EUR/t 0,00
1104 22 20 9100C10EUR/t 0,00
1104 22 30 9100C10EUR/t 0,00
1104 23 10 9100C10EUR/t58,28
1104 23 10 9300C10EUR/t44,68
1104 29 11 9000C10EUR/t 0,00
1104 29 51 9000C10EUR/t 0,00
1104 29 55 9000C10EUR/t 0,00
1104 30 10 9000C10EUR/t 0,00
1104 30 90 9000C10EUR/t 9,71
1107 10 11 9000C13EUR/t 0,00
1107 10 91 9000C13EUR/t 0,00
1108 11 00 9200C10EUR/t 0,00
1108 11 00 9300C10EUR/t 0,00
1108 12 00 9200C10EUR/t62,16
1108 12 00 9300C10EUR/t62,16
1108 13 00 9200C10EUR/t62,16
1108 13 00 9300C10EUR/t62,16
1108 19 10 9200C10EUR/t 0,00
1108 19 10 9300C10EUR/t 0,00
1109 00 00 9100C10EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2)C10EUR/t60,90
1702 30 59 9000 (2)C10EUR/t46,62
1702 30 91 9000C10EUR/t60,90
1702 30 99 9000C10EUR/t46,62
1702 40 90 9000C10EUR/t46,62
1702 90 50 9100C10EUR/t60,90
1702 90 50 9900C10EUR/t46,62
1702 90 75 9000C10EUR/t63,81
1702 90 79 9000C10EUR/t44,29
2106 90 55 9000C10EUR/t46,62
(1) Produktom poddanym obróbce termicznej powodującej wstępną żelatynizację

skrobi nie przyznaje się żadnej refundacji.

(2) Refundacje przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2730/75

(Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20), ze zmianami.

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały

określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z

24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu

(WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:
C10: Wszystkie miejsca przeznaczenia.
C11: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.
C12: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Rumunii.
C13: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.